Verseny végeredménye
22. 24H Veterán motor megbízhatósági verseny (Kunmadaras)
2021.07.17-18.
Veterán 24h
| Hely | Rajtszám | Versenyző | NClass | Kör | Összesen | Tm | Diff | Gap | Best | Tm | In | Lap | Pitsto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Team Bambi | K3 | 512 | 24:02:17.422 | 2:30.747 | 403 | 13 | |||||
| 2 | 80 | Non-Stop Racing | K2 | 503 | 24:01:39.245 | 9 Laps | 9 Laps | 2:28.477 | 310 | 13 | |||
| 3 | 114 | B.R.C. | K2 | 500 | 24:00:26.998 | 12 Laps | 3 Laps | 2:32.332 | 57 | 9 | |||
| 4 | 141 | Mátrai betyárok | K3 | 498 | 24:01:09.585 | 14 Laps | 2 Laps | 2:29.631 | 446 | 14 | |||
| 5 | 50 | Men | K3 | 487 | 24:00:09.011 | 25 Laps | 11 Laps | 2:36.662 | 333 | 12 | |||
| 6 | 618 | 2S2R 24H | K3 | 476 | 24:02:18.293 | 36 Laps | 11 Laps | 2:36.646 | 456 | 12 | |||
| 7 | 33 | MZSK | K1 | 472 | 24:00:20.490 | 40 Laps | 4 Laps | 2:29.386 | 24 | 16 | |||
| 8 | 770 | Zabolátlanok | K1 | 459 | 24:00:22.126 | 53 Laps | 13 Laps | 2:30.949 | 12 | 18 | |||
| 9 | 222 | Trophy Racing Team | K1 | 453 | 24:00:37.264 | 59 Laps | 6 Laps | 2:42.754 | 255 | 12 | |||
| 10 | 70 | Herc Team | K2 | 442 | 24:00:29.036 | 70 Laps | 11 Laps | 2:43.720 | 419 | 23 | |||
| 11 | 77 | Weyland-Yutani Corp | K1 | 439 | 24:02:41.391 | 73 Laps | 3 Laps | 2:44.944 | 80 | 15 | |||
| 12 | 83 | Team Martin | K1 | 437 | 24:00:03.620 | 75 Laps | 2 Laps | 2:26.635 | 92 | 17 | |||
| 13 | 76 | MZ Team #76 | K3 | 429 | 24:02:37.576 | 83 Laps | 8 Laps | 2:48.273 | 77 | 17 | |||
| 14 | 126 | Tevezsokék Racing Team | K3 | 428 | 24:00:07.070 | 84 Laps | 1 Lap | 2:36.600 | 286 | 17 | |||
| 15 | 7 | Cimbi Racing Team | M1 | 428 | 24:02:13.242 | 84 Laps | 2:06.172 | 2:59.700 | 330 | 16 | |||
| 16 | 62 | 62 Team | K2 | 426 | 23:45:42.961 | 86 Laps | 2 Laps | 2:35.799 | 84 | 20 | |||
| 17 | 51 | Low Fast MZ Racing Team | K3 | 425 | 23:33:35.085 | 87 Laps | 1 Lap | 2:33.052 | 27 | 15 | |||
| 18 | 111 | Decsi | K3 | 389 | 24:01:59.823 | 123 Laps | 36 Laps | 2:39.614 | 306 | 13 | |||
| 19 | 13 | Team Stark | K2 | 389 | 24:02:23.612 | 123 Laps | 23.789 | 2:34.532 | 312 | 32 | |||
| 20 | 37 | Team Schwach | K2 | 385 | 24:02:23.691 | 127 Laps | 4 Laps | 2:43.578 | 103 | 27 | |||
| 21 | 11 | Hard Rokko | K1 | 385 | 24:02:44.852 | 127 Laps | 21.161 | 2:46.350 | 26 | 22 | |||
| 22 | 345 | Jutalomjáték | K1 | 353 | 24:02:03.331 | 159 Laps | 32 Laps | 2:50.465 | 265 | 22 | |||
| 23 | 125 | Valószínű | K1 | 336 | 23:07:15.905 | 176 Laps | 17 Laps | 2:37.078 | 73 | 16 | |||
| 24 | 86 | Simson Racing Team | X | 326 | 24:00:24.138 | 186 Laps | 10 Laps | 2:56.599 | 275 | 23 | |||
| 25 | 8 | BNB-Team | M1 | 278 | 24:01:48.289 | 234 Laps | 48 Laps | 3:04.564 | 60 | 23 | |||
| 26 | 20 | "Csöves" és bandája | M2 | 187 | 24:00:26.126 | 325 Laps | 91 Laps | 2:25.203 | 100 | 13 | |||
| 27 | 58 | Diós József emlékcsapat | K2 | 130 | 24:01:55.630 | 382 Laps | 57 Laps | 2:24.207 | 92 | 6 | |||
| 28 | 713 | Moto Jungle | X | 128 | 23:10:32.618 | 384 Laps | 2 Laps | 2:18.117 | 125 | 9 | |||
| 29 | 4 | Classic Team | K1 | 108 | 24:00:09.020 | 404 Laps | 20 Laps | 2:39.271 | 61 | 14 |
Not classified
| Hely | Rajtszám | Versenyző | NClass | Kör | Összesen | Tm | Diff | Gap | Best | Tm | In | Lap | Pitsto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNF | 6 | Titan Angels Motoros Egyesület | X | 289 | 20:08:45.088 | DNF | 2:49.407 | 15 | 28 | ||||
| DNF | 99 | Legbátrabb város motorosai | K1 | 167 | 10:51:27.911 | DNF | 2:57.401 | 23 | 10 | ||||
| DNF | 23 | 2ZK Racing Team | M2 | 0.000 | DNF | 0 |