Verseny végeredménye
BSSW Supermoto Bajnokság 2.f. (Kecskemét)
2021.07.31.
Supermoto - Amatőr
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | KALDENECKER Viktor | HUN | Motomax Motorsport Klub | Husqvarna | 20 | 22 | 42 |
| 2 | 88 | BORBÉLY György | HUN | Tomracing Kft. | KTM | 22 | 20 | 42 |
| 3 | 25 | MOLNÁR Balázs | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 14 | 25 | 39 |
| 4 | 16 | BERÉNYI Péter | HUN | Tomracing Kft. | Honda | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 720 | BÁNYAI Gábor | HUN | Tomracing Kft. | Yamaha | 16 | 16 | 32 |
| 6 | 77 | MÁRIÁS Dávid Márk | HUN | Motomax Motorsport Klub | KTM | 12 | 15 | 27 |
| 7 | 333 | KÁSA Péter Sándor | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 13 | 14 | 27 |
| 8 | 14 | MIHUCZ László Attila | HUN | Tomracing Kft. | KTM | 15 | 12 | 27 |
| 9 | 27 | MOHÁCSI Tamás | HUN | Tomracing Kft. | KTM | 25 | 0 | 25 |
| 10 | 371 | DOBOS Alexander | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 11 | 13 | 24 |
| 11 | 912 | UNGVÁRI József | HUN | Napi startengedély | Suzuki | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 923 | SZÉNÁSI Arnold | HUN | Napi startengedély | Husqvarna | 0 | 0 | 0 |
| DNF | 555 | FILEP Viktor | HUN | Tomracing Kft. | Honda | 0 | 0 | 0 |
Supermoto - Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ÁDÁM Mihály | HUN | MAMI Team Fehér | Aprilia | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 377 | ÓNODI Dániel | HUN | Motomax Motorsport Klub | Husqvarna | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 79 | VERMES Sándor | HUN | MAMI Team Fehér | Husqvarna | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 53 | ZSUBORI László | HUN | MAMI Team Fehér | Husqvarna | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 28 | SZILÁGYI Zoltán | HUN | MAMI Team Fehér | Honda | 16 | 16 | 32 |
| 6 | 222 | HARTMANN Ferenc | HUN | Tomracing Kft. | Husqvarna | 15 | 15 | 30 |
| 7 | 55 | DUDÁS Attila | HUN | Forty Racing Team | Honda | 14 | 14 | 28 |
| 8 | 13 | KECSKEMÉTI Márk | HUN | Napi startengedély | KTM | 0 | 0 | 0 |
Supermotard Junior 110
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | LEVÁNSZKY Ádám | HUN | Bódis Formation SE | IMR | 12,5 | 25 |
Supermotard 140
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | BARTA Korina | HUN | Bódis Formation SE | IMR | 12,5 | 25 | |
| 2 | 13 | KOLAROVSZKI Adél | HUN | Motomax Motorsport Klub | Pitbike | 11 | 11 | 22 |
Supermotard 160
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95 | KOVÁCS Zoltán | HUN | Motomax Motorsport Klub | IMR | 12,5 | 25 | |
| 2 | 81 | KOLAROVSZKI Mór Mihál | HUN | Black Star Speedway Kft. | Pitbike | 11 | 11 | 22 |
| 3 | 121 | BERECZKI Dávid | HUN | Motomax Motorsport Klub | IMR | 10 | 10 | 20 |
Supermotard Junior 90
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | HABI Zalán Huba | HUN | Motomax Motorsport Klub | IMR | 12,5 | 25 | |
| 2 | 74 | HERNÁDI Gergő | HUN | Chrobák Motorsport Egyes | IMR | 11 | 11 | 22 |
| 3 | 42 | SZAKÁLOS Szilárd | HUN | Motomax Motorsport Klub | IMR | 10 | 10 | 20 |