Verseny végeredménye
MAMS Gyorsasági Utánpótlás és Rövidpályás Bajnokság (Kecskemét)
2021.08.01.
CBR 125
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | SIKET Csaba | HUN | HRE Team | Honda | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 76 | PETRE Attila Zoltán | HUN | HRE Team | Honda | 20 | 20 | 40 |
| 3 | 406 | KULCSÁR László | HUN | HRE Team | Honda | 16 | 16 | 32 |
| 4 | 8 | OCHTINSZKI László | HUN | New Times Racing SKE | Honda | 13 | 13 | 26 |
| 5 | 469 | DUDÁS László | HUN | HRE Team | Honda | 11 | 11 | 22 |
| 6 | 478 | DUDÁS Zsolt | HUN | HRE Team | Honda | 10 | 10 | 20 |
| 7 | 61 | RÁCZ József | HUN | HRE Team | Honda | 8 | 9 | 17 |
| 8 | 552 | RAGACS György | HUN | HRE Team | Honda | 9 | 8 | 17 |
| 9 | 466 | MOLNÁR Zoltán | HUN | HRE Team | Honda | 7 | 7 | 14 |
| 10 | 942 | RAGACS Róbert | HUN | Napi startengedély | Honda | 0 | 0 | 0 |
Betetfutam 4T-250
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | HAVLÍN Adam | SVK | Slovakia | Pitbike | 10 | 25 | 35 |
| 2 | 77 | KISS Bruno | SVK | Slovakia | Ohvale | 20 | 32,5 | |
| 3 | 81 | KOLAROVSZKI Mór Mihál | HUN | Black Star Speedway Kft. | IMR | 8 | 16 | 24 |
| 4 | 14 | SZILÁGYI Krisztián | HUN | HRE Team | Yamaha | 13 | 19,5 | |
| DNS | 13 | KOLAROVSZKI Adél | HUN | Motomax Motorsport Klub | IMR | 0 | 0 | 0 |
SuM Senior A
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | POLYÁK Bálint | HUN | Bódis Formation SE | YCF | 12,5 | 25 | |
| 2 | 382 | DUDÁS László | HUN | HRE Team | IMR | 10 | 11 | 21 |
| 3 | 22 | ÉRSEK Dániel | HUN | Sportolásért Egyesület | IMR | 11 | 0 | 11 |
SuM Senior B
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 181 | KOVÁCS Gábor | HUN | Motomax Motorsport Klub | IMR | 12,5 | 25 |
Mini GP
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | BARTA Kristóf | HUN | Bódis Formation SE | Ohvale | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 88 | HABI Zalán Huba | HUN | Motomax Motorsport Klub | Ohvale | 20 | 16 | 36 |
| 3 | 93 | LEVÁNSZKY Ádám | HUN | Bódis Formation SE | Ohvale | 10 | 20 | 30 |
| 4 | 3 | SZKLENÁR Milán | HUN | Chrobák Motorsport Egyes | Ohvale | 16 | 13 | 29 |
| 5 | 36 | DÉZSI Péter | HUN | Chrobák Motorsport Egyes | Ohvale | 13 | 11 | 24 |
| 6 | 13 | MOHAI Márk Ármin | HUN | Bódis Formation SE | Ohvale | 11 | 10 | 21 |