Verseny végeredménye
BSSW Visonta Supermoto Bajnokság 3.f. (Kakucs)
2021.08.14.
SM Amatőr
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | BORBÉLY György | HUN | Tomracing Kft. | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 27 | MOHÁCSI Tamás | HUN | Tomracing Kft. | KTM | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 720 | BÁNYAI Gábor | HUN | Tomracing Kft. | Yamaha | 18 | 20 | 38 |
| 4 | 14 | MIHUCZ László Attila | HUN | Tomracing Kft. | KTM | 16 | 16 | 32 |
| 5 | 16 | BERÉNYI Péter | HUN | Tomracing Kft. | Honda | 13 | 18 | 31 |
| 6 | 371 | DOBOS Alexander | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 15 | 15 | 30 |
| 7 | 47 | ADORJÁN Zoltán | HUN | Motomax Motorsport Klub | Husqvarna | 14 | 14 | 28 |
| 8 | 555 | FILEP Viktor | HUN | Tomracing Kft. | Honda | 12 | 13 | 25 |
| 9 | 98 | KALDENECKER Viktor | HUN | Motomax Motorsport Klub | Husqvarna | 20 | 0 | 20 |
SM Amatőr_D
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 912 | UNGVÁRI József | HUN | Napi startengedély / Daily | Suzuki | 0 | 0 | 0 |
SM Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | KECSKÉS Gábor Bence | HUN | New Times Racing SKE | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 4 | ÁDÁM Mihály | HUN | MAMI Team Fehér | Aprilia | 20 | 22 | 42 |
| 3 | 222 | HARTMANN Ferenc | HUN | Tomracing Kft. | Husqvarna | 18 | 20 | 38 |
| 4 | 53 | ZSUBORI László | HUN | MAMI Team Fehér | Husqvarna | 16 | 18 | 34 |
| 5 | 55 | DUDÁS Attila | HUN | Forty Racing Team | Honda | 15 | 16 | 31 |
| 6 | 335 | DÉZSI Viktor | HUN | Chrobák Motorsport Egyes | TM | 22 | 0 | 22 |
| 7 | 28 | SZILÁGYI Zoltán | HUN | MAMI Team Fehér | Honda | 0 | 0 | 0 |
SM Open_D
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | KECSKEMÉTI Márk | HUN | Napi startengedély | KTM | 0 | 0 | 0 |
Supermotard Junior 110
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | LEVÁNSZKY Ádám | HUN | Bódis Formation SE | IMR | 12,5 | 25 | |
| 2 | 11 | HAVASI Balázs | HUN | Chrobák Motorsport Egyes | IMR | 11 | 11 | 22 |
Supermotard 140
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | BARTA Korina | HUN | Bódis Formation SE | IMR | 12,5 | 25 | |
| 2 | 13 | KOLAROVSZKI Adél | HUN | Motomax Motorsport Klub | IMR | 11 | 11 | 22 |
Supermotard 160
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95 | KOVÁCS Zoltán | HUN | Motomax Motorsport Klub | IMR | 12,5 | 25 | |
| 2 | 121 | BERECZKI Dávid Zsolt | HUN | Motomax Motorsport Klub | IMR | 11 | 11 | 22 |
| 3 | 81 | KOLAROVSZKI Mór Mihál | HUN | Black Star Speedway Kft. | IMR | 0 | 0 | 0 |
Supermotard Junior 90
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | HABI Zalán Huba | HUN | Motomax Motorsport Klub | IMR | 12,5 | 25 | |
| 2 | 74 | HERNÁDI Gergő | HUN | Chrobák Motorsport Egyes | IMR | 11 | 11 | 22 |
| 3 | 42 | SZAKÁLOS Szilárd | HUN | Motomax Motorsport Klub | IMR | 10 | 10 | 20 |