Verseny végeredménye
Takarékbank Utánpótlás Országos Bajnokság (Kakucs)
2021.08.15.
CBR 125
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | PETRE Attila Zoltán | HUN | HRE Team | Honda | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 406 | KULCSÁR László | HUN | HRE Team | Honda | 16 | 20 | 36 |
| 3 | 79 | DEMJÁN Lehel Attila | HUN | HRE Team | Honda | 13 | 16 | 29 |
| 4 | 469 | DUDÁS László | HUN | HRE Team | Honda | 11 | 13 | 24 |
| 5 | 478 | DUDÁS Zsolt | HUN | HRE Team | Honda | 10 | 11 | 21 |
| 6 | 13 | SIKET Csaba | HUN | HRE Team | Honda | 20 | 0 | 20 |
| 7 | 61 | RÁCZ József | HUN | HRE Team | Honda | 7 | 9 | 16 |
| 8 | 552 | RAGACS György | HUN | HRE Team | Honda | 8 | 8 | 16 |
| 9 | 104 | SOMLÓ Anna | HUN | HRE Team | Honda | 6 | 7 | 13 |
| 10 | 8 | OCHTINSZKI László | HUN | New Times Racing SKE | Honda | 0 | 10 | 10 |
| 11 | 6 | GERSTMAYER János | HUN | HRE Team | Honda | 9 | 0 | 9 |
MOTO 4T
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95 | KOVÁCS Zoltán | HUN | Motomax Motorsport Klub | MIR | 12,5 | 25 | |
| 2 | 88 | CZEPÓ Donát Ákos | HUN | Sandviken CS.S.E. Békés | Moriwaki | 11 | 11 | 22 |
| 3 | 13 | KOLAROVSZKI Adél | HUN | Motomax Motorsport Klub | Yamaha | 10 | 10 | 20 |
| DNF | 121 | BERECZKI Dávid Zsolt | HUN | Motomax Motorsport Klub | IMR | 0 | 0 | 0 |
SuM Senior A
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | POLYÁK Bálint | HUN | Bódis Formation SE | YCF | 12,5 | 25 | |
| 2 | 6 | ÁDÁM Róbert | HUN | New Times Racing SKE | Mobster | 11 | 11 | 22 |
| DNF | 22 | ÉRSEK Dániel | HUN | Forty Racing Team | IMR | 0 | 0 | 0 |
SuM Senior B
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 181 | KOVÁCS Gábor | HUN | Motomax Motorsport Klub | IMR | 12,5 | 25 |
PW 50
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | HERNÁDI Gergő | HUN | Chrobák Motorsport Egyes | Yamaha | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 95 | MÉSZÁROS Ádám | HUN | Chrobák Motorsport Egyes | Yamaha | 20 | 20 | 40 |
| 3 | 15 | DÉZSI Miklós | HUN | Chrobák Motorsport Egyes | Yamaha | 13 | 16 | 29 |
| 4 | 99 | URBANČOK Šimon | SVK | Slovakia | Yamaha | 16 | 11 | 27 |
| 5 | 19 | VINCZE Máté | HUN | Chrobák Motorsport Egyes | Yamaha | 11 | 13 | 24 |
| 6 | 55 | FAZEKAS Péter László | HUN | Bódis Formation SE | Yamaha | 10 | 10 | 20 |
| 7 | 8 | PÉCELI Dávid | HUN | Bódis Formation SE | Yamaha | 9 | 0 | 9 |
Mini GP
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | BARTA Kristóf | HUN | Bódis Formation SE | Ohvale | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 3 | SZKLENÁR Milán | HUN | Chrobák Motorsport Egyes | Ohvale | 13 | 20 | 33 |
| 3 | 93 | LEVÁNSZKY Ádám | HUN | Bódis Formation SE | Ohvale | 16 | 16 | 32 |
| 4 | 88 | HABI Zalán Huba | HUN | Motomax Motorsport Klub | Ohvale | 20 | 11 | 31 |
| 5 | 13 | MOHAI Márk Ármin | HUN | Bódis Formation SE | Ohvale | 10 | 13 | 23 |
| 6 | 36 | DÉZSI Péter | HUN | Chrobák Motorsport Egyes | Ohvale | 11 | 0 | 11 |