Verseny végeredménye
MAMS Oldtimer OB és Kupa (Kakucs)
2021.09.04.
YT 125 4T
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | SZILÁGYI Krisztián | HUN | HRE Team | Yamaha | 20 | 25 | 45 |
| 2 | 97 | BORSÁNDI Botond | HUN | New Times Racing SKE | Yamaha | 25 | 20 | 45 |
| 3 | 46 | PAPP Kevin | HUN | New Times Racing SKE | Aprilia | 16 | 16 | 32 |
| 4 | 24 | KUN Csaba | HUN | HRE Team | Yamaha | 13 | 13 | 26 |
| 5 | 18 | ORBÁN József | HUN | S-Riders Kft. | Honda | 11 | 11 | 22 |
| 6 | 469 | DUDÁS László | HUN | HRE Team | Honda | 9 | 10 | 19 |
| 7 | 478 | DUDÁS Zsolt | HUN | HRE Team | Honda | 10 | 9 | 19 |
| 8 | 522 | PÁSZTOR László dr. | HUN | HRE Team | Honda | 8 | 8 | 16 |
| 9 | 220 | MÁTHÉ István | HUN | HRE Team | Yamaha | 0 | 7 | 7 |
| 10 | 15 | SZÁNTAI-SZABÓ Péter | HUN | HRE Team | Honda | 7 | 0 | 7 |
| DNS | 104 | SOMLÓ Anna | HUN | HRE Team | Honda | 0 | 0 | 0 |
YT 125 4T_D
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 552 | RAGACS Róbert | HUN | Napi startengedély / Daily start | Honda | 0 | 0 | 0 |
MZ Széria
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 337 | KINCZEL Csaba | HUN | HRE Team | MZ | 12 | 9:27.986 | 46.448 | 0 | |||
| 2 | 2 | 356 | SZABÓ Dezsõ Attila | HUN | HRE Team | MZ | 12 | 9:31.232 | 3.246 | 46.986 | 0 | ||
| 3 | 3 | 353 | NYITRAY István | HUN | HRE Team | MZ | 12 | 9:31.577 | 3.591 | 46.966 | 0 | ||
| 4 | 4 | 334 | IRMAI Zoltán | HUN | HRE Team | MZ | 11 | 10:17.000 | 1 Lap | 46.854 | 0 |
Not classified
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNF | DNF | 320 | SZÉKELY Miklós | HUN | HRE Team | MZ | 3 | 2:38.794 | DNF | 50.522 | 0 | ||
| DNF | DNF | 306 | NEMES Géza Csaba | HUN | HRE Team | MZ | 0.000 | DNF | 0 | ||||
| DNS | DNS | 389 | GONDA Tamás | HUN | Tomracing Kft. | MZ | 0.000 | DNS | 0 |
MZ Széria_D
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 329 | REGÕS Márk dr. | HUN | Napi startengedély / D | MZ | 12 | 9:52.283 | 48.092 | 0 |
Betétfutam
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 89 | DIÓS Krisztián | HUN | HRE Team | Yamaha | 12 | 9:33.731 | 45.173 | 0 |
YT 125 2T
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 91 | SZOKOLICS László | HUN | Bódis Formation SE | Aprilia | 12 | 9:02.589 | 44.411 | 0 | |||
| 2 | 2 | 6 | MOLNÁR István | HUN | HRE Team | Aprilia | 12 | 9:09.223 | 6.634 | 45.088 | 0 | ||
| 3 | 3 | 2 | BAGI Balázs | HUN | HRE Team | Aprilia | 12 | 9:13.358 | 10.769 | 44.848 | 0 | ||
| 4 | 4 | 77 | BAJCSI András | HUN | HRE Team | Yamaha | 12 | 9:20.074 | 17.485 | 45.830 | 0 | ||
| 5 | 5 | 4 | KÁRPÁTI Zsolt | HUN | HRE Team | Aprilia | 12 | 9:28.295 | 25.706 | 46.746 | 0 | ||
| 6 | 6 | 214 | HERCZEGH Dániel | HUN | HRE Team | Aprilia | 12 | 9:29.196 | 26.607 | 46.571 | 0 | ||
| 7 | 7 | 27 | TELEK Béla | HUN | HRE Team | Derbi | 12 | 9:38.441 | 35.852 | 46.849 | 0 | ||
| 8 | 8 | 58 | KANYÓ Dániel | HUN | New Times Racing SK | Aprilia | 11 | 9:36.149 | 1 Lap | 50.349 | 0 |
Not classified
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNF | DNF | 18 | CSUZY András | HUN | HRE Team | Aprilia | 4 | 3:04.481 | DNF | 44.759 | 0 |
YT 125 2T_D
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 68 | OLÁH Balázs | HUN | Napi startengedély / D | Aprilia | 12 | 9:38.387 | 46.899 | 0 |
Classic
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 89 | DIÓS Krisztián | HUN | HRE Team | Yamaha | 10 | 7:52.788 | 46.418 | 0 | |||
| 2 | 2 | 82 | HORVÁTH Attila | HUN | Pannónia-Racing Kft. | Yamaha | 10 | 8:22.584 | 29.796 | 48.691 | 0 | ||
| 3 | 3 | 15 | SZÁNTAI-SZABÓ Péter | HUN | HRE Team | Yamaha | 10 | 8:25.816 | 33.028 | 49.162 | 0 | ||
| 4 | 4 | 35 | BAGDI Lajos Dávid | HUN | HRE Team | Moto Morini | 10 | 8:26.722 | 33.934 | 49.142 | 0 | ||
| 5 | 5 | 58 | KOVÁCS Béla János | HUN | HRE Team | Yamaha | 9 | 7:49.917 | 1 Lap | 50.638 | 0 | ||
| 6 | 6 | 374 | VEZENDI Péter | HUN | HRE Team | Suzuki | 9 | 7:50.658 | 1 Lap | 50.223 | 0 | ||
| 7 | 7 | 114 | BALOGH László | HUN | HRE Team | Moto Morini | 9 | 7:55.406 | 1 Lap | 51.387 | 0 | ||
| 8 | 8 | 113 | SZEKRÉNYESI Norbert | HUN | HRE Team | Honda | 9 | 7:58.996 | 1 Lap | 50.333 | 0 | ||
| 9 | 9 | 102 | ÁGOSTON Ronald | HUN | HRE Team | Honda | 8 | 7:51.367 | 2 Laps | 56.604 | 0 | ||
| 10 | 10 | 96 | MOSLEITNER Franz Anton d | AUT | Austria | Kawasaki | 8 | 8:03.177 | 2 Laps | 55.902 | 0 | ||
| 11 | 11 | 48 | SVIDRÓ László | HUN | HRE Team | Pannónia | 8 | 8:36.972 | 2 Laps | 1:02.166 | 0 |