Verseny végeredménye
MAMS Motocross Kupasorozat (Veszprémvarsány)
2021.09.05.
MX50 Maxi
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | KRASZNYÁNSZKY Nátán | HUN | Kiskunlacházi Községi MC | Husqvarna | 22 | 25 | 47 |
| 2 | 5 | BAJÁK Márk | HUN | Kiskunlacházi Községi MC | Husqvarna | 25 | 22 | 47 |
| 3 | 421 | JOÓ Nimród | HUN | Kiskunlacházi Községi MC | Husqvarna | 18 | 20 | 38 |
| 4 | 599 | ZÁMBÓ Benjámin | HUN | Langer Motorsport Zomba | KTM | 16 | 18 | 34 |
| 5 | 712 | PAITZ Olivér | HUN | Kóka Községi SK | KTM | 20 | 0 | 20 |
MX50 Mini
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 134 | JAGODITS Benett | HUN | BRC Horváth Motocross SE | Husqvarna | 12,5 | 25 | |
| 2 | 620 | VIRÁG Petrik | HUN | Kiskunlacházi Községi MC | Husqvarna | 11 | 11 | 22 |
| 3 | 135 | CSICS Zoltán | HUN | BÉTA Motor SE | KTM | 10 | 0 | 10 |
MX50 Mini_D
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 946 | BENEDEK Janka | HUN | Napi startengedély / Daily start permit | KTM | 0 | 0 | 0 |
Senior Amatőr Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 490 | WÁGNER Péter | HUN | REMX Motocross SE | Husqvarna | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 383 | HAJNER Balázs | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 19 | VÁRSZEGI Zsolt | HUN | Korda Racing Kft. | Yamaha | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 755 | DAMÁSDI Sándor | HUN | MAMI Team Fehér | Suzuki | 18 | 15 | 33 |
| 5 | 454 | KAMOCSA András | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 14 | 18 | 32 |
| 6 | 55 | ROGER Attila | HUN | Paksi AMSE | KTM | 16 | 16 | 32 |
| 7 | 70 | NAGY Lajos | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 15 | 13 | 28 |
| 8 | 721 | SZALAY Károly | HUN | M K E Motorsport Egyesület | Yamaha | 13 | 14 | 27 |
| 9 | 418 | RUGOVICS Gábor | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | KTM | 10 | 12 | 22 |
| 10 | 88 | KUTAS Attila | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 11 | 11 | 22 |
| 11 | 10 | TÓTH Gergely | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 9 | 10 | 19 |
| 12 | 56 | ZSOMBORI Róbert | HUN | M K E Motorsport Egyesület | Kawasaki | 12 | 0 | 12 |
| 13 | 590 | LORENZETTO Claudio | SLO | Slovenia | KTM | 0 | 0 | 0 |
Senior Amatőr Open_D
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 937 | TURINSZKI Zoltán | HUN | Napi startengedély / Daily start permit | Kawasaki | 0 | 0 | 0 |
Senior Extra
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 206 | BOHUSLAV Radek sen. | SVK | Slovakia | Yamaha | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 6 | HAVASI Zoltán | HUN | KTM Kecskemét | KTM | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 269 | CSIKI Balázs | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 18 | 20 | 38 |
| 4 | 360 | MOHOS Zoltán | HUN | MAMI Team Fehér | Honda | 20 | 16 | 36 |
| 5 | 73 | GEBEI Gábor | HUN | MAMI Team Fehér | Honda | 16 | 18 | 34 |
| 6 | 781 | LÁNGER József | HUN | Langer Motorsport Zomba | Husqvarna | 15 | 15 | 30 |
| 7 | 5 | ADAMEK Imre | HUN | Kőszárhegyi MX Club | Honda | 14 | 0 | 14 |
| DNS | 212 | LINNINGER Patrik | HUN | Korda Racing Kft. | Honda | 0 | 0 | 0 |
Senior Veterán
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | KOSZTOLÁNYI Dezső | HUN | Langer Motorsport Zomba | KTM | 22 | 25 | 47 |
| 2 | 511 | VARSÁNYI Ottó | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 25 | 22 | 47 |
| 3 | 79 | CSERVENKA Gábor | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 11 | SZENFT Márkus | HUN | M K E Motorsport Egyesület | Kawasaki | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 58 | FINSTER Zoltán | HUN | Nyársapáti Motocross SE | KTM | 16 | 16 | 32 |
| 6 | 15 | JAKLI Attila | HUN | Kőszárhegyi MX Club | Honda | 15 | 15 | 30 |
| 7 | 12 | BALÁZS Attila | HUN | Április 4. MK | KTM | 14 | 14 | 28 |
| 8 | 259 | KONDÁKOR Tamás | HUN | MAMI Team Fehér | Kawasaki | 12 | 13 | 25 |
Senior Amatőr Open - Senior Extra - Senior Veterán
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 54 | RÁKÓCZI Ferenc | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 11 | 12 | 23 |
| 10 | 273 | KALINCSÁK László | HUN | Korda Racing Kft. | Suzuki | 13 | 0 | 13 |
Senior Veterán_D
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 405 | MALLITS Franz | AUT | Napi startengedély / Daily start permit | KTM | 0 | 0 | 0 |
MX65
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | HORVÁTH Gergő | HUN | Danuvia 125 SKE | Yamaha | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 3 | KOVÁCS Brájen Dominik | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | Yamaha | 20 | 22 | 42 |
| 3 | 212 | VÖRÖS Ákos | HUN | Kiskunlacházi Községi MC | Yamaha | 18 | 20 | 38 |
| 4 | 133 | VASS Ádám | HUN | REMX Motocross SE | Husqvarna | 22 | 15 | 37 |
| 5 | 72 | TÓSOKI Márk | HUN | Kőszárhegyi MX Club | Yamaha | 15 | 18 | 33 |
| 6 | 150 | VÁGÓ Norbert ifj. | HUN | BÉTA Motor SE | KTM | 16 | 16 | 32 |
| 7 | 144 | BOHUSLAV Radek jun. | SVK | Slovakia | Yamaha | 14 | 14 | 28 |
| 8 | 10 | VÖRÖS Nóra | HUN | Kiskunlacházi Községi MC | Yamaha | 13 | 13 | 26 |
| DNS | 712 | PAITZ Olivér | HUN | Kóka Községi SK | KTM | 0 | 0 | 0 |
Women Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | HORVÁTH Zsófi | HUN | Kóka Községi SK | MZ | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 13 | MURAI Jázmin | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | Husqvarna | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 5 | BRÉDA Márta | HUN | Langer Motorsport Zomba | Husqvarna | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 713 | SUHAJ Nóra | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 16 | 18 | 34 |
| 5 | 26 | TÓTH Regina | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Husqvarna | 18 | 16 | 34 |
Women Open_D
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 911 | KARANCSI Réka | HUN | Napi startengedély / Daily start permit | KTM | 0 | 0 | 0 |
MX85
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | GRÓSZ Gergő | HUN | Kőszárhegyi MX Club | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 206 | PÁTKAI Dominik | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | KTM | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 711 | PAPP Kornél Oszkár | HUN | Danuvia 125 SKE | KTM | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 27 | PETHŐ Benedek Ádám | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | KTM | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 5 | FRANYÓ Gergő | HUN | MAMI Team Fehér | Husqvarna | 15 | 16 | 31 |
| 6 | 699 | HORVÁTH Zsombor | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | KTM | 16 | 14 | 30 |
| 7 | 712 | PAITZ Miklós | HUN | Kóka Községi SK | KTM | 14 | 15 | 29 |
| 8 | 74 | TOLDI Ádám ifj. | HUN | CROSS Generations SE | KTM | 13 | 13 | 26 |
| 9 | 148 | SZÁNTÓ Alex | HUN | REMX Motocross SE | Yamaha | 12 | 12 | 24 |
| 10 | 511 | BELLABÁS Andor | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | Husqvarna | 10 | 11 | 21 |
| 11 | 10 | SIPOS Márton | HUN | Kiskunlacházi Községi MC | KTM | 11 | 10 | 21 |
| 12 | 55 | PÁLINKÁS Balázs Zénó | HUN | MAMI Team Fehér | Husqvarna | 9 | 9 | 18 |
| 13 | 167 | CSERI Bence | HUN | Kiskunfélegyházi MSE | Yamaha | 7 | 8 | 15 |
| 14 | 59 | MATUSCHEK Zalán | HUN | Langer Motorsport Zomba | KTM | 6 | 7 | 13 |
| 15 | 826 | KIRÁLY Levente | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | Husqvarna | 5 | 6 | 11 |
| 16 | 185 | GIGLER Márk | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 8 | 0 | 8 |
III.o TS 2T Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 117 | MAKÁR Gergő Zsolt | HUN | BRC Horváth Motocross SE | Husqvarna | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 217 | KADLOTT Roland | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 673 | TÁNCOS András | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 511 | KISGYÖRGY Zoltán | HUN | Langer Motorsport Zomba | Kawasaki | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 415 | MICZKI Gergely | HUN | Langer Motorsport Zomba | Honda | 16 | 16 | 32 |
III.o TS MX1
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 626 | DANYI József | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 20 | 25 | 45 |
| 2 | 50 | GERE László ifj. | HUN | Paksi AMSE | Kawasaki | 25 | 20 | 45 |
| 3 | 723 | PAPP Gergely | HUN | Korda Racing Kft. | KTM | 18 | 22 | 40 |
| 4 | 720 | GARAMVÖLGYI Patrik | HUN | BRC Horváth Motocross SE | Honda | 22 | 18 | 40 |
| 5 | 513 | KISKORENY Roland | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 16 | 16 | 32 |
| 6 | 781 | LÁNGER Máté | HUN | Langer Motorsport Zomba | KTM | 15 | 15 | 30 |
| 7 | 653 | WÁGNER Olivér | HUN | Langer Motorsport Zomba | Kawasaki | 13 | 14 | 27 |
| 8 | 35 | BALÁZS Attila Balázs | HUN | Április 4. MK | KTM | 14 | 13 | 27 |
| 9 | 36 | NAGY Tamás | HUN | M K E Motorsport Egyesület | Honda | 12 | 0 | 12 |
| 10 | 10 | KURUCZ Imre Adrián | HUN | Langer Motorsport Zomba | Kawasaki | 0 | 0 | 0 |
III.o TS MX1_D
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 916 | BONCZ Adrián | HUN | Napi startengedély / Daily start permit | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 997 | BAKÁCS Bence | HUN | Napi startengedély / Daily start permit | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 952 | HORVÁTH Kornél | HUN | Napi startengedély / Daily start permit | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 975 | ZÓLYOMI Viktor | HUN | Napi startengedély / Daily start permit | TM | 0 | 0 | 0 |
III.o TS MX2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 675 | NÉMETH Ádám | HUN | Gerecse Motor SE | KTM | 22 | 25 | 47 |
| 2 | 2 | KRÓDI Balázs | HUN | Paksi AMSE | Kawasaki | 25 | 20 | 45 |
| 3 | 48 | HORVÁTH Ádám | HUN | BRC Horváth Motocross SE | Honda | 20 | 22 | 42 |
| 4 | 812 | DRUZSIN Mátyás | HUN | Langer Motorsport Zomba | Suzuki | 18 | 15 | 33 |
| 5 | 65 | KUTICS Attila ifj. | HUN | Lion Racing SE | KTM | 14 | 18 | 32 |
| 6 | 882 | GÖLESZ Gábor | HUN | Tomek Enduro Team SE | Husqvarna | 15 | 16 | 31 |
| 7 | 641 | SZABÓ Zoltán | HUN | RIDE HARD MSE | KTM | 12 | 14 | 26 |
| 8 | 69 | LÉBER Szabolcs | HUN | BRC Horváth Motocross SE | Yamaha | 11 | 13 | 24 |
| 9 | 726 | ZÓLYOMI Olivér | HUN | Korda Racing Kft. | TM | 10 | 12 | 22 |
| 10 | 53 | MÁTÉ Zoltán | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 16 | 0 | 16 |
| 11 | 34 | SIPOS Mátyás | HUN | Kiskunlacházi Községi MC | KTM | 13 | 0 | 13 |
III.o TS MX2_D
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 980 | SZILÁDI Marcell | HUN | Napi startengedély / Daily start permit | Honda | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 912 | BERKE Bence | HUN | Napi startengedély / Daily start permit | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 907 | BEKE Zsolt | HUN | Napi startengedély / Daily start permit | Kawasaki | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 914 | MÉSZELY Máté | HUN | Napi startengedély / Daily start permit | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 994 | HŐBE Olivér | HUN | Napi startengedély / Daily start permit | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 917 | LAKK Bence | HUN | Napi startengedély / Daily start permit | KTM | 0 | 0 | 0 |
I.o MX Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 515 | KISS Márk | HUN | HTS-Team | KTM | 22 | 25 | 47 |
| 2 | 78 | LISZKA Roland Noel | HUN | Laller Racing SE | KTM | 25 | 22 | 47 |
| 3 | 20 | VASKÓ Levente | HUN | Korda Racing Kft. | Husqvarna | 18 | 20 | 38 |
| 4 | 91 | TÁDICS Dániel | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 20 | 15 | 35 |
| 5 | 641 | KOMÁROMI Zalán György | HUN | CROSS Generations SE | KTM | 16 | 18 | 34 |
| 6 | 121 | CSÖMÖRI Krisztián | HUN | Kiskunlacházi Községi MC | KTM | 15 | 16 | 31 |
| 7 | 43 | MIZSÉR Gergő | HUN | Tomek Enduro Team SE | KTM | 14 | 14 | 28 |
| DNS | 5 | ADAMEK Imre | HUN | Kőszárhegyi MX Club | Honda | 0 | 0 | 0 |
I.o MX2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 629 | LAKATOS Máté | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 12,5 | 25 | |
| 2 | 97 | PINTÉR Bence | HUN | Bestmoto Hungária Kft. | Yamaha | 11 | 11 | 22 |
II.o MX1
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ÁBRAHÁM Patrik | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 605 | WEISZ Adrián | HUN | CROSS Generations SE | KTM | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 103 | WOLF Ádám | HUN | BRC Horváth Motocross SE | KTM | 20 | 18 | 38 |
| 4 | 100 | JAUCH Benjámin | HUN | Langer Motorsport Zomba | KTM | 18 | 15 | 33 |
| 5 | 411 | TIKAS Benjámin | HUN | MAMI Team Fehér | Honda | 16 | 16 | 32 |
| 6 | 768 | SZABÓ Tamás | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | TM | 0 | 20 | 20 |
| 7 | 76 | SZABOLCS Attila Ferenc | HUN | Danuvia 125 SKE | KTM | 0 | 0 | 0 |
II.o MX2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 116 | KÁDÁR Dominik | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 22 | 25 | 47 |
| 2 | 635 | LAKATOS Ábel | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 25 | 22 | 47 |
| 3 | 206 | PÁTKAI Dominik | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | KTM | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 618 | BÁLINT Benedek | HUN | Remx Motocross Sportegyesület | Husqvarna | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 14 | SALLAI Gábor | HUN | MAMI Team Fehér | Kawasaki | 15 | 16 | 31 |
| 6 | 104 | PANDUR Bence | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 16 | 15 | 31 |
| 7 | 79 | CSERVENKA Máté Zsolt | HUN | MAMI Team Fehér | Husqvarna | 14 | 14 | 28 |
| 8 | 19 | OSZTOTICS Patrik | HUN | Kőszárhegyi MX Club | TM | 13 | 13 | 26 |
| DNS | 55 | GUBRÁN János | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 0 | 0 | 0 |
II.o MX2_D
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 191 | SZABÓ Dávid | HUN | Napi startengedély / Daily start permit | KTM | 0 | 0 | 0 |