Verseny végeredménye
MAMS Oldtimer OB és Kupa (Kakucs)
2021.09.05.
YT 125 4T
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 14 | SZILÁGYI Krisztián | HUN | HRE Team | Yamaha | 12 | 9:13.842 | 45.589 | 25 | |||
| 2 | 2 | 46 | PAPP Kevin | HUN | New Times Racing SK | Yamaha | 12 | 9:14.124 | 0.282 | 45.639 | 20 | ||
| 3 | 3 | 97 | BORSÁNDI Botond | HUN | New Times Racing SK | Yamaha | 12 | 9:14.659 | 0.817 | 45.500 | 16 | ||
| 4 | 4 | 24 | KUN Csaba | HUN | HRE Team | Yamaha | 12 | 9:32.825 | 18.983 | 46.944 | 13 | ||
| 5 | 5 | 220 | MÁTHÉ István | HUN | HRE Team | Yamaha | 11 | 9:47.755 | 1 Lap | 51.667 | 11 |
YT 125 4T CBR
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 13 | SIKET Csaba | HUN | HRE Team | Honda | 12 | 9:58.141 | 48.958 | 0 | |||
| 2 | 2 | 18 | ORBÁN József | HUN | S-Riders Kft. | Honda | 12 | 9:58.639 | 0.498 | 48.574 | 0 | ||
| 3 | 3 | 478 | DUDÁS Zsolt | HUN | HRE Team | Honda | 12 | 10:08.658 | 10.517 | 49.279 | 0 | ||
| 4 | 4 | 469 | DUDÁS László | HUN | HRE Team | Honda | 12 | 10:13.518 | 15.377 | 49.922 | 0 | ||
| 5 | 5 | 8 | OCHTINSZKI László | HUN | New Times Racing SK | Honda | 12 | 10:16.125 | 17.984 | 50.094 | 0 | ||
| 6 | 6 | 522 | PÁSZTOR László dr. | HUN | HRE Team | Honda | 12 | 10:17.155 | 19.014 | 49.871 | 0 | ||
| 7 | 7 | 510 | GYÖRKÖS Nándor | HUN | HRE Team | Honda | 12 | 10:51.105 | 52.964 | 52.921 | 0 | ||
| 8 | 8 | 552 | RAGACS György | HUN | HRE Team | Honda | 11 | 10:15.987 | 1 Lap | 53.743 | 0 | ||
| 9 | 9 | 507 | KOCSIS Bálint | HUN | HRE Team | Honda | 11 | 10:18.591 | 1 Lap | 54.261 | 0 | ||
| 10 | 10 | 61 | RÁCZ József | HUN | HRE Team | Honda | 11 | 10:22.330 | 1 Lap | 54.756 | 0 | ||
| 11 | 11 | 6 | GERSTMAYER János | HUN | HRE Team | Honda | 11 | 10:24.819 | 1 Lap | 54.502 | 0 | ||
| 12 | 12 | 466 | MOLNÁR Zoltán | HUN | HRE Team | Honda | 10 | 10:07.407 | 2 Laps | 58.662 | 0 | ||
| 13 | 13 | 104 | SOMLÓ Anna | HUN | HRE Team | Honda | 9 | 11:04.353 | 3 Laps | 1:10.740 | 0 |
Not classified
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | DNS | 15 | SZÁNTAI-SZABÓ Péter | HUN | HRE Team | Honda | 0.000 | DNS | 0 |
MZ Széria
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 337 | KINCZEL Csaba | HUN | HRE Team | MZ | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 353 | NYITRAY István | HUN | HRE Team | MZ | 20 | 20 | 40 |
| 3 | 356 | SZABÓ Dezső Attila | HUN | HRE Team | MZ | 16 | 16 | 32 |
| 4 | 320 | SZÉKELY Miklós | HUN | HRE Team | MZ | 13 | 13 | 26 |
| 5 | 371 | DOBOS Alexander | HUN | MAMI Team Fehér | MZ | 10 | 11 | 21 |
| 6 | 306 | NEMES Géza Csaba | HUN | HRE Team | MZ | 11 | 10 | 21 |
| DNF | 389 | GONDA Tamás | HUN | Tomracing Kft. | MZ | 0 | 0 | 0 |
| DNS | 374 | VEZENDI Péter | HUN | HRE Team | MZ | 0 | 0 | 0 |
MZ Széria_D
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 329 | REGŐS Márk dr. | HUN | Napi startengedély / Daily start | MZ | 0 | 0 | 0 |
Betétfutam
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | FARKAS Kevin | HUN | Next Generation Hungary Sport | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 89 | DIÓS Krisztián | HUN | HRE Team | Yamaha | 0 | 0 | 0 |
YT 125 2T
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | MOLNÁR István | HUN | HRE Team | Aprilia | 20 | 25 | 45 |
| 2 | 91 | SZOKOLICS László | HUN | Bódis Formation SE | Aprilia | 25 | 20 | 45 |
| 3 | 2 | BAGI Balázs | HUN | HRE Team | Aprilia | 16 | 16 | 32 |
| 4 | 27 | TELEK Béla | HUN | HRE Team | Derbi | 11 | 13 | 24 |
| 5 | 214 | HERCZEGH Dániel | HUN | HRE Team | Aprilia | 13 | 9 | 22 |
| 6 | 4 | KÁRPÁTI Zsolt | HUN | HRE Team | Aprilia | 10 | 10 | 20 |
| 7 | 58 | KANYÓ Dániel | HUN | New Times Racing SKE | Aprilia | 0 | 11 | 11 |
| DNF | 77 | BAJCSI András | HUN | HRE Team | Yamaha | 0 | 0 | 0 |
Classic
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | DIÓS Krisztián | HUN | HRE Team | Yamaha | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 82 | HORVÁTH Attila | HUN | Pannónia-Racing Kft. | Yamaha | 20 | 20 | 40 |
| 3 | 90 | GYÖRKÖS Gábor | HUN | HRE Team | Suzuki | 16 | 16 | 32 |
| 4 | 15 | SZÁNTAI-SZABÓ Péter | HUN | HRE Team | Yamaha | 13 | 13 | 26 |
| 5 | 102 | ÁGOSTON Ronald | HUN | HRE Team | Honda | 10 | 11 | 21 |
| 6 | 96 | MOSLEITNER Franz Anton dr. | AUT | Austria | Kawasaki | 9 | 10 | 19 |
| 7 | 48 | SVIDRÓ László | HUN | HRE Team | Pannónia | 8 | 9 | 17 |
| 8 | 58 | KOVÁCS Béla János | HUN | HRE Team | Yamaha | 11 | 0 | 11 |