Verseny végeredménye
BSSW Visonta Supermoto Bajnokság 4.f. (Visonta)
2021.09.25.
SM Amatőr
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | MOHÁCSI Tamás | HUN | Tomracing Kft. | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 47 | ADORJÁN Zoltán | HUN | Motomax Motorsport Klub | Husqvarna | 22 | 20 | 42 |
| 3 | 88 | BORBÉLY György | HUN | Tomracing Kft. | KTM | 16 | 22 | 38 |
| 4 | 16 | BERÉNYI Péter | HUN | Tomracing Kft. | Honda | 20 | 18 | 38 |
| 5 | 720 | BÁNYAI Gábor | HUN | Tomracing Kft. | Yamaha | 18 | 16 | 34 |
| 6 | 371 | DOBOS Alexander | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 15 | 15 | 30 |
| 7 | 14 | MIHUCZ László Attila | HUN | Tomracing Kft. | KTM | 14 | 13 | 27 |
| 8 | 28 | TURI Péter | HUN | Chrobák Motorsport Egyes | Honda | 12 | 14 | 26 |
| 9 | 555 | FILEP Viktor | HUN | Tomracing Kft. | Honda | 11 | 12 | 23 |
| 10 | 84 | ENYINGI Tamás | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | KTM | 13 | 0 | 13 |
SM Amatőr_D
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | LUCSKAI Adrián | ROU | Napi startengedély / Daily | Aprilia | 0 | 0 | 0 |
Supermoto - Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 141 | HUGYECZ Erik | HUN | HTS-Team | Husqvarna | 22 | 25 | 47 |
| 2 | 4 | ÁDÁM Mihály | HUN | MAMI Team Fehér | Aprilia | 25 | 22 | 47 |
| 3 | 981 | MIKULÁK Ján | SVK | Slovakia | Yamaha | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 222 | HARTMANN Ferenc | HUN | Tomracing Kft. | Husqvarna | 16 | 18 | 34 |
| 5 | 55 | DUDÁS Attila | HUN | Forty Racing Team | Honda | 18 | 16 | 34 |
| 6 | 28 | SZILÁGYI Zoltán | HUN | MAMI Team Fehér | Honda | 15 | 14 | 29 |
| 7 | 53 | ZSUBORI László | HUN | MAMI Team Fehér | Husqvarna | 13 | 15 | 28 |
| 8 | 117 | CSUKA Imre | HUN | 1WD Motorsport Egyesüle | TM | 14 | 13 | 27 |
Supermotard Junior 110
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | HAVASI Balázs | HUN | Chrobák Motorsport Egyes | IMR | 11 | 12,5 | 23,5 |
| 2 | 55 | FAZEKAS Péter | HUN | Bódis Formation SE | IMR | 10 | 11 | 21 |
| 3 | 93 | LEVÁNSZKY Ádám | HUN | Bódis Formation SE | IMR | 0 | 12,5 |
Supermotard 140
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | BARTA Korina | HUN | Bódis Formation SE | IMR | 12,5 | 25 | |
| 2 | 13 | KOLAROVSZKI Adél | HUN | Motomax Motorsport Klub | IMR | 11 | 11 | 22 |
Supermotard 160
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 121 | BERECZKI Dávid Zsolt | HUN | Motomax Motorsport Klub | IMR | 12,5 | 25 | |
| 2 | 95 | KOVÁCS Zoltán | HUN | Motomax Motorsport Klub | IMR | 11 | 11 | 22 |
Supermotard 160_D
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | TOMPA Dániel | HUN | Napi startengedély / Daily | IMR | 0 | 0 | 0 |
Supermotard Junior 90
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | HABI Zalán Huba | HUN | Motomax Motorsport Klub | IMR | 11 | 12,5 | 23,5 |
| 2 | 74 | HERNÁDI Gergő | HUN | Chrobák Motorsport Egyes | IMR | 0 | 12,5 | |
| 3 | 42 | SZAKÁLOS Szilárd | HUN | Motomax Motorsport Klub | IMR | 10 | 0 | 10 |