Verseny végeredménye
MAMS CL4 Offroad Motoros Iskola Motocross OB és Kupa (Foktő)
2021.09.26.
I.o MX Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 141 | HUGYECZ Erik | HUN | HTS-Team | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 515 | KISS Márk | HUN | HTS-Team | KTM | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 7 | SZABÓ Zoltán | HUN | KTM Kecskemét | KTM | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 641 | KOMÁROMI Zalán György | HUN | CROSS Generations SE | KTM | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 154 | KIS-BENEDEK Péter | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Honda | 16 | 16 | 32 |
I.o MX2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 771 | JAKOB Kristóf | HUN | HTS-Team | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 404 | TÉCSI László Márk | HUN | HTS-Team | KTM | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 88 | BÉRES Szabolcs | HUN | KTM Kecskemét | KTM | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 629 | LAKATOS Máté | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 93 | NIKOLICS Boldizsár Balázs | HUN | Kiskunlacházi Községi MC | KTM | 16 | 16 | 32 |
| 6 | 97 | PINTÉR Bence | HUN | Bestmoto Hungária Kft. | Yamaha | 15 | 15 | 30 |
| 7 | 34 | DABOCZY Konrád | HUN | 1WD MSE | KTM | 14 | 14 | 28 |
II.o MX1
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 768 | SZABÓ Tamás | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | TM | 25 | 22 | 47 |
| 2 | 191 | HRABOVSZKI Martin | HUN | Sandviken CS.S.E. Békéscsaba | Yamaha | 20 | 20 | 40 |
| 3 | 42 | POLGÁR Gergely Patrik ifj. | HUN | Sandviken CS.S.E. Békéscsaba | Yamaha | 18 | 18 | 36 |
| 4 | 760 | BAKOS Csaba | HUN | Nyársapáti Motocross SE | KTM | 16 | 16 | 32 |
| 5 | 101 | JAUCH Benjámin | HUN | Langer Motorsport Zomba | KTM | 15 | 15 | 30 |
| 6 | 112 | SRNEC Jan | CZE | Czech Republic | KTM | 0 | 25 | 25 |
| 7 | 869 | KOVÁCS Kornél | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 22 | 0 | 22 |
| DNS | 605 | WEISZ Adrián | HUN | CROSS Generations SE | KTM | 0 | 0 | 0 |
| DNS | 6 | NAGY Marcell Máté | HUN | Langer Motorsport Zomba | KTM | 0 | 0 | 0 |
II.o MX2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 116 | KÁDÁR Dominik | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 33 | LISZI Attila | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 145 | RIZMANN Erik | HUN | Sandviken CS.S.E. Békéscsaba | KTM | 15 | 20 | 35 |
| 4 | 79 | CSERVENKA Máté Zsolt | HUN | MAMI Team Fehér | Husqvarna | 13 | 18 | 31 |
| 5 | 7 | HAJDU Ádám Levente | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 18 | 13 | 31 |
| 6 | 323 | RIPFL Markus | AUT | Austria | KTM | 20 | 11 | 31 |
| 7 | 618 | BÁLINT Benedek | HUN | REMX Motocross SE | Husqvarna | 16 | 14 | 30 |
| 8 | 30 | KATONA Péter | HUN | Langer Motorsport Zomba | Honda | 14 | 15 | 29 |
| 9 | 14 | SALLAI Gábor | HUN | MAMI Team Fehér | Kawasaki | 11 | 16 | 27 |
| 10 | 644 | BOLDOGHÁZI Máté | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 12 | 10 | 22 |
| 11 | 2 | HORVÁTH Zsófi | HUN | Kóka Községi SK | Jawa | 10 | 8 | 18 |
| 12 | 206 | PÁTKAI Dominik | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | KTM | 0 | 12 | 12 |
| 13 | 55 | GUBRÁN János | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 0 | 9 | 9 |
III.o TS 2T Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 117 | MAKÁR Gergő Zsolt | HUN | BRC Horváth Motocross SE | Husqvarna | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 187 | KIRÁLY Zoltán | HUN | Mad Boyz Motorsport KE | Yamaha | 20 | 22 | 42 |
| 3 | 40 | ZELEI Márk | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 18 | 20 | 38 |
| 4 | 444 | SZIROVICZA Antal | HUN | Langer Motorsport Zomba | KTM | 16 | 18 | 34 |
| 5 | 217 | KADLOTT Roland | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 15 | 16 | 31 |
| 6 | 78 | HELL Pál | HUN | Kiskunfélegyházi MSE | KTM | 22 | 0 | 22 |
III.o TS MX1
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | GERE László ifj. | HUN | Paksi AMSE | Kawasaki | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 723 | PAPP Gergely | HUN | Korda Racing Kft. | KTM | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 626 | DANYI József | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 20 | 18 | 38 |
| 4 | 720 | GARAMVÖLGYI Patrik | HUN | BRC Horváth Motocross SE | Honda | 16 | 20 | 36 |
| 5 | 56 | SZEGI Balázs | SVK | Slovakia | Yamaha | 18 | 16 | 34 |
| 6 | 749 | KERTÉSZ Tamás | HUN | Langer Motorsport Zomba | Husqvarna | 14 | 15 | 29 |
| 7 | 513 | KISKORENY Roland | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 15 | 14 | 29 |
| 8 | 141 | SERFŐZŐ Attila | HUN | Főnix Foktői SE | KTM | 11 | 13 | 24 |
| 9 | 653 | WÁGNER Olivér | HUN | Langer Motorsport Zomba | Kawasaki | 13 | 11 | 24 |
| 10 | 155 | SÁFRÁN Szabolcs | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 8 | 12 | 20 |
| 11 | 35 | BALÁZS Attila Balázs | HUN | Április 4. MK | KTM | 9 | 10 | 19 |
| 12 | 15 | MATOS János | HUN | Főnix Foktői SE | Suzuki | 10 | 9 | 19 |
| 13 | 899 | KERESZTES László | HUN | Enduro Team Suzuki Pécs SE | Yamaha | 12 | 0 | 12 |
| 14 | 101 | NÉMETH Péter | HUN | Langer Motorsport Zomba | KTM | 0 | 8 | 8 |
III.o TS MX2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 675 | NÉMETH Ádám | HUN | Gerecse Motor SE | KTM | 22 | 25 | 47 |
| 2 | 30 | HEGEDŰS Noel | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 20 | 22 | 42 |
| 3 | 2 | KRÓDI Balázs | HUN | Paksi AMSE | Kawasaki | 18 | 20 | 38 |
| 4 | 48 | HORVÁTH Ádám | HUN | BRC Horváth Motocross SE | Honda | 15 | 18 | 33 |
| 5 | 474 | NÉMETH Attila | HUN | Kiskunfélegyházi MSE | KTM | 16 | 16 | 32 |
| 6 | 53 | MÁTÉ Zoltán | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 13 | 15 | 28 |
| 7 | 62 | KAKUK Gergő | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Suzuki | 14 | 14 | 28 |
| 8 | 276 | KOLLARIK Erik | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 12 | 13 | 25 |
| 9 | 621 | ALLIANCE Sebastian Nicol | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 25 | 0 | 25 |
| 10 | 725 | NAGY Zoltán | HUN | Langer Motorsport Zomba | Honda | 10 | 12 | 22 |
| 11 | 72 | KISS Zsolt | HUN | Langer Motorsport Zomba | Yamaha | 11 | 11 | 22 |
| 12 | 26 | KOVÁCS István | HUN | Főnix Foktői SE | Suzuki | 9 | 10 | 19 |
III.o. TS - MX1 - MX2 - 2T Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 45 | RONCHETTI Marco | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 8 | 0 | 8 |
| DNS | 6 | CSÓTI István | HUN | Főnix Foktői SE | KTM | 0 | 0 | 0 |
III.o TS MX2_D
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 935 | TOTH Péter | HUN | Napi startengedély / Daily start permit | Husqvarna | 0 | 0 | 0 |
Senior Amatőr Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 490 | WÁGNER Péter | HUN | REMX Motocross SE | Husqvarna | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 42 | POLGÁR Gergely | HUN | Sandviken CS.S.E. Békéscsaba | Yamaha | 18 | 22 | 40 |
| 3 | 755 | DAMÁSDI Sándor | HUN | MAMI Team Fehér | Suzuki | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 35 | VARGA Zsolt | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 22 | 18 | 40 |
| 5 | 454 | KAMOCSA András | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 16 | 16 | 32 |
| 6 | 55 | ROGER Attila | HUN | Paksi AMSE | KTM | 15 | 15 | 30 |
| 7 | 88 | KUTAS Attila | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 14 | 14 | 28 |
| 8 | 10 | TÓTH Gergely | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 12 | 13 | 25 |
| 9 | 234 | MANKOVICS László | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 13 | 12 | 25 |
| 10 | 666 | WOCHAUER István | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 10 | 11 | 21 |
| 11 | 418 | RUGOVICS Gábor | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | KTM | 11 | 0 | 11 |
Senior Extra
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 108 | NÉMETH Kornél | HUN | Danuvia 125 SKE | MZ | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 22 | GRILLMAYER Gábor | HUN | Motomax Motorsport Klub Egyesület | KTM | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 269 | CSIKI Balázs | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 360 | MOHOS Zoltán | HUN | MAMI Team Fehér | Honda | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 73 | GEBEI Gábor | HUN | MAMI Team Fehér | Honda | 16 | 16 | 32 |
Senior Veterán
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | KOSZTOLÁNYI Dezső | HUN | Langer Motorsport Zomba | KTM | 25 | 22 | 47 |
| 2 | 8 | SZENTE Attila | HUN | Paksi AMSE | Kawasaki | 22 | 20 | 42 |
| 3 | 58 | FINSTER Zoltán | HUN | Nyársapáti Motocross SE | KTM | 20 | 18 | 38 |
| 4 | 11 | SZENFT Márkus | HUN | M K E Motorsport Egyesület | Kawasaki | 18 | 14 | 32 |
| 5 | 31 | MEDVECZ Péter | HUN | FUCHS SILKOLENE - SHERCO RACING SE | Husqvarna | 15 | 15 | 30 |
| 6 | 12 | BALÁZS Attila | HUN | Április 4. MK | KTM | 16 | 13 | 29 |
| 7 | 711 | FARKAS György | HUN | MAMI Team Fehér | Kawasaki | 14 | 12 | 26 |
| 8 | 511 | VARSÁNYI Ottó | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 0 | 25 | 25 |
| 9 | 259 | KONDÁKOR Tamás | HUN | MAMI Team Fehér | Kawasaki | 13 | 11 | 24 |
| 10 | 79 | CSERVENKA Gábor | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 0 | 16 | 16 |
| DNF | 54 | RÁKÓCZI Ferenc | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 10 | 0 | 10 |
Senior Veterán_D
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 405 | MALLITS Franz | AUT | Napi startengedély / Daily start permit | KTM | 0 | 0 | 0 |
Átlag köridők
| Hely | Pont | Rajtszám | Versenyző | Points ‐ Points ‐ Race 4/1 Best Tm 4/1 Avg Tm 4/1 Race 4/2 Best Tm 4/2 Avg Tm 4/2 F1 F2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 141 | HUGYECZ Erik | 4f_fokto_r1 | 1:28.546 | 1:30.326 | 100 | 4f_fokto_r | 21:27.267 | 1:28.639 | 100 |
| 2 | 198 | 515 | KISS Márk | 4f_fokto_r1 | 1:34.908 | 1:37.373 | 99 | 4f_fokto_r | 21:34.890 | 1:35.892 | 99 |
| 3 | 196 | 7 | SZABÓ Zoltán | 4f_fokto_r1 | 1:35.747 | 1:37.637 | 98 | 4f_fokto_r | 21:34.661 | 1:35.999 | 98 |
| 4 | 192 | 768 | SZABÓ Tamás | 4f_fokto_r1 | 1:39.593 | 1:40.719 | 97 | 4f_fokto_r | 21:38.600 | 1:40.311 | 95 |
| 5 | 191 | 641 | KOMÁROMI Zalán György | 4f_fokto_r1 | 1:36.721 | 1:41.327 | 95 | 4f_fokto_r | 21:37.596 | 1:39.766 | 96 |
| 6 | 188 | 191 | HRABOVSZKI Martin | 4f_fokto_r1 | 1:41.445 | 1:43.133 | 94 | 4f_fokto_r | 21:39.441 | 1:41.604 | 94 |
| 7 | 186 | 50 | GERE László ifj. | 4f_fokto_r1 | 1:42.245 | 1:45.627 | 93 | 4f_fokto_r | 21:40.031 | 1:42.712 | 93 |
| 8 | 184 | 723 | PAPP Gergely | 4f_fokto_r1 | 1:43.194 | 1:45.936 | 92 | 4f_fokto_r | 21:40.099 | 1:42.962 | 92 |
| 9 | 181 | 626 | DANYI József | 4f_fokto_r1 | 1:45.071 | 1:47.634 | 91 | 4f_fokto_r | 21:41.032 | 1:43.376 | 90 |
| 10 | 179 | 42 | POLGÁR Gergely Patrik ifj. | 4f_fokto_r1 | 1:45.243 | 1:48.114 | 88 | 4f_fokto_r | 21:39.203 | 1:42.981 | 91 |
| 11 | 176 | 117 | MAKÁR Gergő Zsolt | 4f_fokto_r1 | 1:45.673 | 1:47.754 | 89 | 4f_fokto_r | 21:43.937 | 1:45.731 | 87 |
| 12 | 175 | 78 | HELL Pál | 4f_fokto_r1 | 1:46.480 | 1:47.703 | 90 | 4f_fokto_r | 21:45.133 | 1:47.577 | 85 |
| 13 | 174 | 56 | SZEGI Balázs | 4f_fokto_r1 | 1:47.283 | 1:49.904 | 86 | 4f_fokto_r | 21:41.997 | 1:43.659 | 88 |
| 14 | 174 | 720 | GARAMVÖLGYI Patrik | 4f_fokto_r1 | 1:47.361 | 1:50.472 | 85 | 4f_fokto_r | 21:42.140 | 1:43.442 | 89 |
| 15 | 173 | 760 | BAKOS Csaba | 4f_fokto_r1 | 1:45.993 | 1:48.407 | 87 | 4f_fokto_r | 21:45.289 | 1:46.813 | 86 |
| 16 | 168 | 154 | KIS‐BENEDEK Péter | 4f_fokto_r1 | 1:44.403 | 1:51.115 | 84 | 4f_fokto_r | 21:42.270 | 1:47.608 | 84 |
| 17 | 166 | 869 | KOVÁCS Kornél | 4f_fokto_r1 | 1:39.583 | 1:40.851 | 96 | 4f_fokto_r | 21:52.280 | 2:02.455 | 70 |
| 18 | 164 | 187 | KIRÁLY Zoltán | 4f_fokto_r1 | 1:47.221 | 1:51.177 | 82 | 4f_fokto_r | 21:46.519 | 1:48.943 | 82 |
| 19 | 163 | 749 | KERTÉSZ Tamás | 4f_fokto_r1 | 1:51.547 | 1:53.164 | 80 | 4f_fokto_r | 21:46.937 | 1:48.187 | 83 |
| 20 | 162 | 513 | KISKORENY Roland | 4f_fokto_r1 | 1:49.720 | 1:52.897 | 81 | 4f_fokto_r | 21:47.829 | 1:49.590 | 81 |
| 21 | 158 | 40 | ZELEI Márk | 4f_fokto_r1 | 1:50.025 | 1:53.311 | 79 | 4f_fokto_r | 21:47.561 | 1:50.096 | 79 |
| 22 | 158 | 444 | SZIROVICZA Antal | 4f_fokto_r1 | 1:50.308 | 1:53.383 | 78 | 4f_fokto_r | 21:46.917 | 1:50.051 | 80 |
| 23 | 156 | 100 | JAUCH Benjámin | 4f_fokto_r1 | 1:48.316 | 1:51.166 | 83 | 4f_fokto_r | 21:45.163 | 1:55.137 | 73 |
| 24 | 155 | 217 | KADLOTT Roland | 4f_fokto_r1 | 1:51.809 | 1:53.991 | 77 | 4f_fokto_r | 21:48.312 | 1:50.923 | 78 |
| 25 | 151 | 653 | WÁGNER Olivér | 4f_fokto_r1 | 1:52.380 | 1:55.263 | 76 | 4f_fokto_r | 21:51.559 | 1:54.074 | 75 |
| 26 | 151 | 141 | SERFŐZŐ Attila | 4f_fokto_r1 | 1:53.810 | 1:57.277 | 74 | 4f_fokto_r | 21:47.734 | 1:51.238 | 77 |
| 27 | 147 | 155 | SÁFRÁN Szabolcs | 4f_fokto_r1 | 1:58.063 | 2:00.886 | 71 | 4f_fokto_r | 21:49.947 | 1:52.665 | 76 |
| 28 | 146 | 35 | BALÁZS Attila Balázs | 4f_fokto_r1 | 1:57.118 | 2:00.252 | 72 | 4f_fokto_r | 21:53.480 | 1:54.949 | 74 |
| 29 | 145 | 15 | MATOS János | 4f_fokto_r1 | 1:55.450 | 2:00.251 | 73 | 4f_fokto_r | 21:54.029 | 1:56.727 | 72 |
Átlag köridők
| Hely | Pont | Rajtszám | Versenyző | Points ‐ Points ‐ Race 4/1 Best Tm 4/1 Avg Tm 4/1 Race 4/2 Best Tm 4/2 Avg Tm 4/2 F1 F2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 141 | 101 | NÉMETH Péter | 4f_fokto_r1 | 2:03.242 | 2:16.982 | 70 | 4f_fokto_r | 21:54.682 | 1:58.078 | 71 |
| 31 | 97 | 112 | SRNEC Jan | 4f_fokto_r1 | 0 | 4f_fokto_r | 21:36.530 | 1:38.987 | 97 | ||
| 32 | 75 | 899 | KERESZTES László | 4f_fokto_r1 | 1:47.518 | 1:56.810 | 75 | 4f_fokto_r | 2 | 0 | |
| 33 | 0 | 6 | NAGY Marcell Máté | 4f_fokto_r1 | 0 | 4f_fokto_r | 2 | 0 | |||
| 34 | 0 | 605 | WEISZ Adrián | 4f_fokto_r1 | 0 | 4f_fokto_r | 2 | 0 |
Átlag köridők
| Hely | Pont | Rajtszám | Versenyző | Points ‐ Points ‐ Race 4/1 Best Tm 4/1 Avg Tm 4/1 Race 4/2 Best Tm 4/2 Avg Tm 4/2 F1 F2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 771 | JAKOB Kristóf | 4f_fokto_r1 | 1:29.035 | 1:30.376 | 100 | 4f_fokto_r2 | 1:27.554 | 1:28.684 | 100 |
| 2 | 198 | 404 | TÉCSI László Márk | 4f_fokto_r1 | 1:29.203 | 1:32.186 | 99 | 4f_fokto_r2 | 1:29.554 | 1:31.723 | 99 |
| 3 | 196 | 88 | BÉRES Szabolcs | 4f_fokto_r1 | 1:32.061 | 1:34.408 | 98 | 4f_fokto_r2 | 1:31.519 | 1:33.817 | 98 |
| 4 | 194 | 629 | LAKATOS Máté | 4f_fokto_r1 | 1:33.833 | 1:36.382 | 97 | 4f_fokto_r2 | 1:31.996 | 1:34.823 | 97 |
| 5 | 192 | 93 | NIKOLICS Boldizsár Balázs | 4f_fokto_r1 | 1:34.699 | 1:36.832 | 96 | 4f_fokto_r2 | 1:33.358 | 1:35.119 | 96 |
| 6 | 190 | 116 | KÁDÁR Dominik | 4f_fokto_r1 | 1:37.820 | 1:39.365 | 95 | 4f_fokto_r2 | 1:34.869 | 1:37.377 | 95 |
| 7 | 188 | 97 | PINTÉR Bence | 4f_fokto_r1 | 1:37.485 | 1:39.681 | 94 | 4f_fokto_r2 | 1:36.471 | 1:38.477 | 94 |
| 8 | 186 | 33 | LISZI Attila | 4f_fokto_r1 | 1:37.484 | 1:40.372 | 93 | 4f_fokto_r2 | 1:36.937 | 1:40.939 | 93 |
| 9 | 180 | 145 | RIZMANN Erik | 4f_fokto_r1 | 1:41.737 | 1:43.316 | 88 | 4f_fokto_r2 | 1:40.184 | 1:42.019 | 92 |
| 10 | 179 | 7 | HAJDU Ádám Levente | 4f_fokto_r1 | 1:41.529 | 1:42.973 | 90 | 4f_fokto_r2 | 1:40.528 | 1:43.094 | 89 |
| 11 | 178 | 206 | PÁTKAI Dominik | 4f_fokto_r1 | 1:40.953 | 1:42.779 | 92 | 4f_fokto_r2 | 1:39.026 | 1:43.233 | 86 |
| 12 | 178 | 618 | BÁLINT Benedek | 4f_fokto_r1 | 1:41.106 | 1:42.900 | 91 | 4f_fokto_r2 | 1:40.727 | 1:43.192 | 87 |
| 13 | 177 | 79 | CSERVENKA Máté Zsolt | 4f_fokto_r1 | 1:41.006 | 1:43.821 | 86 | 4f_fokto_r2 | 1:39.940 | 1:42.107 | 91 |
| 14 | 175 | 30 | KATONA Péter | 4f_fokto_r1 | 1:42.247 | 1:43.734 | 87 | 4f_fokto_r2 | 1:39.951 | 1:43.149 | 88 |
| 15 | 174 | 323 | RIPFL Markus | 4f_fokto_r1 | 1:41.029 | 1:43.011 | 89 | 4f_fokto_r2 | 1:40.852 | 1:44.163 | 85 |
| 16 | 174 | 14 | SALLAI Gábor | 4f_fokto_r1 | 1:42.243 | 1:44.833 | 84 | 4f_fokto_r2 | 1:41.354 | 1:42.811 | 90 |
| 17 | 169 | 644 | BOLDOGHÁZI Máté | 4f_fokto_r1 | 1:42.298 | 1:44.083 | 85 | 4f_fokto_r2 | 1:42.338 | 1:44.238 | 84 |
| 18 | 166 | 621 | ALLIANCE Sebastian Nicolas | 4f_fokto_r1 | 1:43.130 | 1:46.267 | 83 | 4f_fokto_r2 | 1:43.789 | 1:44.633 | 83 |
| 19 | 164 | 675 | NÉMETH Ádám | 4f_fokto_r1 | 1:44.592 | 1:46.397 | 82 | 4f_fokto_r2 | 1:43.879 | 1:45.385 | 82 |
| 20 | 161 | 30 | HEGEDŰS Noel | 4f_fokto_r1 | 1:45.189 | 1:47.953 | 81 | 4f_fokto_r2 | 1:43.373 | 1:46.916 | 80 |
| 21 | 161 | 34 | DABOCZY Konrád | 4f_fokto_r1 | 1:44.691 | 1:48.343 | 80 | 4f_fokto_r2 | 1:42.736 | 1:45.513 | 81 |
| 22 | 158 | 2 | KRÓDI Balázs | 4f_fokto_r1 | 1:46.959 | 1:50.688 | 79 | 4f_fokto_r2 | 1:46.806 | 1:47.996 | 79 |
| 23 | 155 | 474 | NÉMETH Attila | 4f_fokto_r1 | 1:47.654 | 1:51.715 | 78 | 4f_fokto_r2 | 1:45.995 | 1:48.211 | 77 |
| 24 | 155 | 48 | HORVÁTH Ádám | 4f_fokto_r1 | 1:49.841 | 1:51.961 | 77 | 4f_fokto_r2 | 1:46.240 | 1:48.036 | 78 |
| 25 | 150 | 62 | KAKUK Gergő | 4f_fokto_r1 | 1:50.366 | 1:52.969 | 76 | 4f_fokto_r2 | 1:48.302 | 1:52.223 | 74 |
| 26 | 150 | 53 | MÁTÉ Zoltán | 4f_fokto_r1 | 1:50.632 | 1:57.159 | 74 | 4f_fokto_r2 | 1:46.011 | 1:48.262 | 76 |
| 27 | 146 | 276 | KOLLARIK Erik | 4f_fokto_r1 | 1:54.658 | 1:57.412 | 73 | 4f_fokto_r2 | 1:49.887 | 1:53.679 | 73 |
| 28 | 142 | 2 | HORVÁTH Zsófi | 4f_fokto_r1 | 1:55.168 | 1:58.280 | 72 | 4f_fokto_r2 | 1:50.691 | 1:54.905 | 70 |
| 29 | 142 | 72 | KISS Zsolt | 4f_fokto_r1 | 1:55.011 | 1:58.993 | 71 | 4f_fokto_r2 | 1:52.751 | 1:54.783 | 71 |
Átlag köridők
| Hely | Pont | Rajtszám | Versenyző | Points ‐ Points ‐ Race 4/1 Best Tm 4/1 Avg Tm 4/1 Race 4/2 Best Tm 4/2 Avg Tm 4/2 F1 F2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 142 | 725 | NAGY Zoltán | 4f_fokto_r1 | 1:53.807 | 1:59.327 | 70 | 4f_fokto_r2 | 1:50.778 | 1:54.038 | 72 |
| 31 | 138 | 26 | KOVÁCS István | 4f_fokto_r1 | 1:58.955 | 2:02.344 | 69 | 4f_fokto_r2 | 1:55.524 | 1:59.259 | 69 |
| 32 | 75 | 45 | RONCHETTI Marco | 4f_fokto_r1 | 1:49.788 | 1:53.882 | 75 | 4f_fokto_r2 | 0 | ||
| 33 | 75 | 55 | GUBRÁN János | 4f_fokto_r1 | 0 | 4f_fokto_r2 | 1:43.669 | 1:49.553 | 75 | ||
| 34 | 0 | 6 | CSÓTI István | 4f_fokto_r1 | 0 | 4f_fokto_r2 | 0 |