Verseny végeredménye
HUMDA-Takarékbank Motorsport Utánpótlás Bajnokság (Visonta)
2021.09.26.
CBR 125
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | PETRE Attila Zoltán | HUN | HRE Team | Honda | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 406 | KULCSÁR László | HUN | HRE Team | Honda | 20 | 20 | 40 |
| 3 | 13 | SIKET Csaba | HUN | HRE Team | Honda | 16 | 16 | 32 |
| 4 | 469 | DUDÁS László | HUN | HRE Team | Honda | 13 | 11 | 24 |
| 5 | 61 | RÁCZ József | HUN | HRE Team | Honda | 10 | 10 | 20 |
| 6 | 552 | RAGACS György | HUN | HRE Team | Honda | 9 | 9 | 18 |
| 7 | 466 | MOLNÁR Zoltán | HUN | HRE Team | Honda | 8 | 8 | 16 |
| 8 | 478 | DUDÁS Zsolt | HUN | HRE Team | Honda | 0 | 13 | 13 |
| 9 | 8 | OCHTINSZKI László | HUN | New Times Racing SKE | Honda | 11 | 0 | 11 |
MOTO 4T
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95 | KOVÁCS Zoltán | HUN | Motomax Motorsport Klub | Honda | 12,5 | 25 | |
| 2 | 121 | BERECZKI Dávid Zsolt | HUN | Motomax Motorsport Klub | IMR | 11 | 11 | 22 |
| DNS | 28 | FARKAS Kevin | HUN | Next Generation Hungary | Ohvale | 0 | 0 | 0 |
MOTO 4T_D
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | TOMPA Dániel | HUN | Napi startengedély | IMR | 0 | 0 | 0 |
Yamaha R125
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | SZILÁGYI Krisztián | HUN | HRE Team | Yamaha | 12,5 | 25 | |
| 2 | 24 | KUN Csaba | HUN | MAMI Magyar Motorkerékp | Yamaha | 11 | 11 | 22 |
| 3 | 13 | KOLAROVSZKI Adél | HUN | Motomax Motorsport Klub | Yamaha | 10 | 0 | 10 |
SuM Senior A
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1. | R2. | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | POLYÁK Bálint | HUN | Black Star Speedway Kft. | YCF | 22 | 12,5 | 34,5 |
| 2 | 6 | ÁDÁM Róbert | HUN | New Times Racing SKE | IMR | 20 | 11 | 31 |
| 3 | 382 | DUDÁS László | HUN | HRE Team | IMR | 18 | 10 | 28 |
| 4 | 22 | ÉRSEK Dániel | HUN | Sportolásért Egyesület | IMR | 25 | 0 | 25 |
SuM Senior B
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1. | R2. | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | KUPECZ Zoltán | HUN | XLR8 Racing Kft. | IMR | 25 | 12,5 | 37,5 |
| 2 | 181 | KOVÁCS Gábor | HUN | Motomax Motorsport Klub | IMR | 22 | 11 | 33 |
| 3 | 81 | KOLAROVSZKI László | HUN | Black Star Speedway Kft. | IMR | 20 | 10 | 30 |
| 4 | 134 | MAGNANI Michele | ITA | XLR8 Racing Kft. | Pit bike 4T | 18 | 9 | 27 |
PW 50
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | HERNÁDI Gergő | HUN | Chrobák Motorsport Egyes | Yamaha | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 8 | PÉCELI Dávid | HUN | Black Star Speedway Kft. | Yamaha | 16 | 20 | 36 |
| 3 | 19 | VINCZE Máté | HUN | Chrobák Motorsport Egyes | Yamaha | 20 | 16 | 36 |
| 4 | 15 | DÉZSI Miklós | HUN | Chrobák Motorsport Egyes | Yamaha | 13 | 13 | 26 |
| 5 | 99 | URBANČOK Šimon | SVK | Slovakia | Yamaha | 10 | 11 | 21 |
| 6 | 95 | MÉSZÁROS Ádám | HUN | Chrobák Motorsport Egyes | Yamaha | 11 | 10 | 21 |
| 7 | 23 | KOVÁCS Bence | HUN | Chrobák Motorsport Egyes | Yamaha | 9 | 9 | 18 |
| 8 | 119 | MASAR Roman jun. | SVK | Slovakia | Yamaha | 8 | 8 | 16 |
| 9 | 55 | FAZEKAS Péter | HUN | Bódis Formation SE | Yamaha | 7 | 7 | 14 |
Mini GP
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | BARTA Kristóf | HUN | Bódis Formation SE | Ohvale | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 13 | MOHAI Márk Ármin | HUN | Bódis Formation SE | Ohvale | 16 | 20 | 36 |
| 3 | 88 | HABI Zalán Huba | HUN | Motomax Motorsport Klub | Ohvale | 20 | 13 | 33 |
| 4 | 3 | SZKLENÁR Milán | HUN | Chrobák Motorsport Egyes | Ohvale | 13 | 16 | 29 |
| 5 | 5 | MÉSZÁROS Roland | HUN | Chrobák Motorsport Egyes | Ohvale | 11 | 11 | 22 |
| 6 | 36 | DÉZSI Péter | HUN | Chrobák Motorsport Egyes | Ohvale | 10 | 10 | 20 |
| 7 | 93 | LEVÁNSZKY Ádám | HUN | Bódis Formation SE | Ohvale | 9 | 9 | 18 |