Verseny végeredménye
MAMS Oldtimer OB és Kupa (Euroring)
2021.10.02.
YT125 4T - OB
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | SZILÁGYI Krisztián | HUN | HRE Team | Yamaha | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 24 | KUN Csaba | HUN | HRE Team | Yamaha | 13 | 20 | 33 |
| 3 | 13 | SIKET Csaba | HUN | HRE Team | Honda | 16 | 16 | 32 |
| 4 | 406 | KULCSÁR László | HUN | HRE Team | Honda | 11 | 13 | 24 |
| 5 | 469 | DUDÁS László | HUN | HRE Team | Honda | 10 | 11 | 21 |
| 6 | 97 | BORSÁNDI Botond | HUN | New Times Racing SKE | Yamaha | 20 | 0 | 20 |
| 7 | 220 | MÁTHÉ István | HUN | HRE Team | Yamaha | 9 | 10 | 19 |
| 8 | 478 | DUDÁS Zsolt | HUN | HRE Team | Honda | 8 | 9 | 17 |
| 9 | 69 | CSÁKY Attila | HUN | HRE Team | Yamaha | 7 | 8 | 15 |
| 10 | 552 | RAGACS György | HUN | HRE Team | Honda | 6 | 7 | 13 |
| 11 | 104 | SOMLÓ Anna | HUN | HRE Team | Honda | 5 | 6 | 11 |
YT 125 2T
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 91 | SZOKOLICS László | HUN | Bódis Formation SE | Aprilia | 6 | 8:28.985 | 1:22.644 | 25 | |||
| 2 | 2 | 18 | CSUZY András | HUN | HRE Team | Aprilia | 6 | 8:33.326 | 4.341 | 1:24.390 | 20 | ||
| 3 | 3 | 74 | MALA László | HUN | HRE Team | Aprilia | 6 | 8:44.411 | 15.426 | 1:26.572 | 16 | ||
| 4 | 4 | 2 | BAGI Balázs | HUN | HRE Team | Aprilia | 6 | 8:50.378 | 21.393 | 1:27.036 | 13 | ||
| 5 | 5 | 214 | HERCZEGH Dániel | HUN | HRE Team | Aprilia | 6 | 8:54.333 | 25.348 | 1:27.246 | 11 | ||
| 6 | 6 | 4 | KÁRPÁTI Zsolt | HUN | HRE Team | Aprilia | 6 | 8:55.005 | 26.020 | 1:27.648 | 10 | ||
| 7 | 7 | 77 | BAJCSI András | HUN | HRE Team | Yamaha | 6 | 8:56.078 | 27.093 | 1:27.064 | 9 | ||
| 8 | 8 | 3 | PÁTKAI Miklós | HUN | HRE Team | Aprilia | 6 | 9:00.610 | 31.625 | 1:27.762 | 8 | ||
| 9 | 9 | 27 | TELEK Béla | HUN | HRE Team | Derbi | 6 | 9:00.979 | 31.994 | 1:27.758 | 7 | ||
| 10 | 10 | 46 | CSANÁLOSI Károly | HUN | HRE Team | Aprilia | 6 | 9:07.415 | 38.430 | 1:29.197 | 6 |
Not classified
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNF | DNF | 6 | MOLNÁR István | HUN | HRE Team | Aprilia | 1 | 1:28.285 | DNF | 1:28.285 | 0 |
Betétfutam
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 66 | NAGY Attila | HUN | Chrobák Motorsport E | KTM | 6 | 8:13.608 | 1:20.492 | 0 | |||
| 2 | 2 | 119 | GYÖMREI János | HUN | Napi startengedély / D | KTM | 6 | 8:25.344 | 11.736 | 1:22.569 | 0 | ||
| 3 | 3 | 103 | HAMILTON-OWEN Lukács B | HUN | Pannonia Motorsport | Kawasaki | 6 | 8:25.607 | 11.999 | 1:22.704 | 0 | ||
| 4 | 4 | 89 | DIÓS Krisztián | HUN | HRE Team | Yamaha | 6 | 8:35.865 | 22.257 | 1:24.396 | 0 | ||
| 5 | 5 | 23 | HATOS István | HUN | Napi startengedély / D | KTM | 6 | 9:02.976 | 49.368 | 1:29.005 | 0 | ||
| 6 | 6 | 33 | HORVÁTH Csaba | HUN | Pannonia Motorsport | Honda | 6 | 9:03.332 | 49.724 | 1:29.158 | 0 |
Not classified
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNF | DNF | 60 | ÁDÁM Róbert | HUN | New Times Racing SK | Yamaha | 4 | 5:41.651 | DNF | 1:22.316 | 0 | ||
| DNS | DNS | 25 | KECSKÉS Gábor Bence | HUN | New Times Racing SK | KTM | 0.000 | DNS | 0 |