Verseny végeredménye
MAMS CL4 Offroad Motoros Iskola Motocross OB és Kupa (Kiskunlacháza)
2021.10.03.
I.o MX Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 294 | KRUSS Károly | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 22 | 25 | 47 |
| 2 | 515 | KISS Márk | HUN | HTS-Team | KTM | 25 | 22 | 47 |
| 3 | 641 | KOMÁROMI Zalán György | HUN | CROSS Generations SE | KTM | 18 | 20 | 38 |
| 4 | 121 | CSÖMÖRI Krisztián | HUN | Kiskunlacházi Községi MC | KTM | 20 | 16 | 36 |
| 5 | 20 | VASKÓ Levente | HUN | Korda Racing Kft. | Husqvarna | 16 | 18 | 34 |
I.o MX Open_D
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 122 | PEISSL Florian | AUT | Napi startengedély / Daily start permit | KTM | 0 | 0 | 0 |
I.o MX2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 214 | PERGEL Bence | HUN | HTS-Team | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 771 | JAKOB Kristóf | HUN | HTS-Team | KTM | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 78 | LISZKA Roland Noel | HUN | Laller Racing SE | KTM | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 93 | NIKOLICS Boldizsár Balázs | HUN | Kiskunlacházi Községi MC | KTM | 18 | 16 | 34 |
| 5 | 629 | LAKATOS Máté | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 15 | 18 | 33 |
| 6 | 91 | TÁDICS Dániel | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 16 | 15 | 31 |
| 7 | 97 | PINTÉR Bence | HUN | Bestmoto Hungária Kft. | Yamaha | 14 | 14 | 28 |
| 8 | 34 | DABOCZY Konrád | HUN | 1WD MSE | KTM | 13 | 13 | 26 |
| 9 | 404 | TÉCSI László Márk | HUN | HTS-Team | KTM | 12 | 0 | 12 |
| 10 | 88 | BÉRES Szabolcs | HUN | KTM Kecskemét | KTM | 0 | 0 | 0 |
II.o MX1
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 768 | SZABÓ Tamás | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | TM | 25 | 22 | 47 |
| 2 | 8 | ÁBRAHÁM Patrik | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 22 | 20 | 42 |
| 3 | 42 | POLGÁR Gergely Patrik | HUN | Sandviken CS.S.E. Békéscsaba | Yamaha | 18 | 18 | 36 |
| 4 | 869 | KOVÁCS Kornél | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 20 | 13 | 33 |
| 5 | 191 | HRABOVSZKI Martin | HUN | Sandviken CS.S.E. Békéscsaba | Yamaha | 16 | 16 | 32 |
| 6 | 100 | JAUCH Benjámin | HUN | Langer Motorsport Zomba | KTM | 14 | 15 | 29 |
| 7 | 76 | SZABOLCS Attila Ferenc | HUN | Danuvia 125 SKE | KTM | 13 | 14 | 27 |
| 8 | 112 | SRNEC Jan | CZE | Czech Republic | KTM | 0 | 25 | 25 |
| 9 | 605 | WEISZ Adrián | HUN | CROSS Generations SE | KTM | 15 | 0 | 15 |
II.o MX2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 618 | BÁLINT Benedek | HUN | REMX Motocross SE | Husqvarna | 25 | 20 | 45 |
| 2 | 145 | RIZMANN Erik | HUN | Sandviken CS.S.E. Békéscsaba | KTM | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 79 | CSERVENKA Máté Zsolt | HUN | MAMI Team Fehér | Husqvarna | 15 | 25 | 40 |
I.o MX Open-MX2 - II.o MX1-MX2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 323 | RIPFL Markus | AUT | Austria | KTM | 20 | 18 | 38 |
| 5 | 14 | SALLAI Gábor | HUN | MAMI Team Fehér | Kawasaki | 18 | 16 | 34 |
| 6 | 30 | KATONA Péter | HUN | Langer Motorsport Zomba | Honda | 16 | 15 | 31 |
| 7 | 7 | HAJDU Ádám Levente | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 13 | 14 | 27 |
| 8 | 104 | PANDUR Bence | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 14 | 13 | 27 |
| 9 | 33 | LISZI Attila | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 0 | 0 | 0 |
II.o MX2_D
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 991 | SZABÓ Dávid | HUN | Napi startengedély / Daily start permit | KTM | 0 | 0 | 0 |
Senior Amatőr Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 490 | WÁGNER Péter | HUN | REMX Motocross SE | Husqvarna | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 35 | VARGA Zsolt | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 18 | 20 | 38 |
| 3 | 333 | SZEKERES Gábor | HUN | Április 4. MK | Suzuki | 20 | 16 | 36 |
| 4 | 42 | POLGÁR Gergely | HUN | Sandviken CS.S.E. Békéscsaba | Yamaha | 12 | 22 | 34 |
| 5 | 454 | KAMOCSA András | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 15 | 18 | 33 |
| 6 | 70 | NAGY Lajos | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 16 | 15 | 31 |
| 7 | 33 | MILE Ferenc | HUN | Sandviken CS.S.E. Békéscsaba | Husqvarna | 14 | 13 | 27 |
| 8 | 234 | MANKOVICS László | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 11 | 14 | 25 |
| 9 | 418 | RUGOVICS Gábor | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | Kymco | 13 | 12 | 25 |
| 10 | 383 | HAJNER Balázs | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 22 | 0 | 22 |
Senior Extra
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | GRILLMAYER Gábor | HUN | Motomax Motorsport Klub Egyesület | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 269 | CSIKI Balázs | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 360 | MOHOS Zoltán | HUN | MAMI Team Fehér | Honda | 16 | 20 | 36 |
| 4 | 38 | GRÓSZ Béla | HUN | Kőszárhegyi MX Club | Husqvarna | 20 | 0 | 20 |
| 5 | 75 | MAGYARI János | HUN | MAMI Team Fehér | Kawasaki | 18 | 0 | 18 |
| 6 | 73 | GEBEI Gábor | HUN | MAMI Team Fehér | Honda | 0 | 0 | 0 |
Senior Veterán
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 511 | VARSÁNYI Ottó | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 30 | KOSZTOLÁNYI Dezső | HUN | Langer Motorsport Zomba | KTM | 20 | 22 | 42 |
| 3 | 8 | SZENTE Attila | HUN | Paksi Autó és Motorsport Egyesület | Kawasaki | 22 | 20 | 42 |
| 4 | 58 | FINSTER Zoltán | HUN | Nyársapáti Motocross SE | KTM | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 31 | MEDVECZ Péter | HUN | FUCHS SILKOLENE - SHERCO RACING SE | Husqvarna | 15 | 16 | 31 |
| 6 | 15 | JAKLI Attila | HUN | Kőszárhegyi MX Club | Honda | 16 | 15 | 31 |
| 7 | 631 | KOMÁROMI Sándor | HUN | CROSS Generations SE | Honda | 14 | 14 | 28 |
MX50 - Mini - Maxi
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111 | NOHAVICA Patrik | CZE | Czech Republic | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 89 | KRASZNYÁNSZKY Nátán | HUN | Kiskunlacházi Községi MC | Husqvarna | 20 | 22 | 42 |
| 3 | 646 | JANCI Peter jun. | SVK | Slovakia | Husqvarna | 18 | 20 | 38 |
| 4 | 712 | PAITZ Olivér | HUN | Kóka Községi SK | KTM | 16 | 18 | 34 |
| 5 | 421 | JOÓ Nimród | HUN | Kiskunlacházi Községi MC | Husqvarna | 13 | 16 | 29 |
| 6 | 620 | VIRÁG Petrik | HUN | Kiskunlacházi Községi MC | Husqvarna | 14 | 14 | 28 |
| 7 | 134 | JAGODITS Benett | HUN | BRC Horváth Motocross SE | Husqvarna | 15 | 12 | 27 |
| 8 | 187 | SOMLAI Ákos | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 11 | 15 | 26 |
| 9 | 63 | KISS Patrik | HUN | Kiskunlacházi Községi MC | KTM | 12 | 13 | 25 |
| 10 | 5 | BAJÁK Márk | HUN | Kiskunlacházi Községi MC | Husqvarna | 22 | 0 | 22 |
| 11 | 124 | TAKÁCS Benett | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Husqvarna | 10 | 11 | 21 |
| 12 | 71 | MÁRTA Botond | HUN | Husqvarna Maurer Racing Team | Husqvarna | 9 | 10 | 19 |
MX65
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 817 | KATONA Áron | HUN | Husqvarna Maurer Racing Team | Husqvarna | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 520 | ZIMMERMAN Maxim | SVK | Slovakia | Husqvarna | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 475 | VESELÝ Jan jun. | CZE | Czech Republic | KTM | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 55 | HORVÁTH Gergő | HUN | Danuvia 125 SKE | Yamaha | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 172 | SZABÓ Marcell | HUN | MAMI Team Fehér | Husqvarna | 15 | 16 | 31 |
| 6 | 517 | BIELY Matúš | SVK | Slovakia | KTM | 16 | 0 | 16 |
Women Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | GÁL Lili | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 71 | NAGY Vivien Alexa | HUN | Sandviken CS.S.E. Békéscsaba | Gas Gas | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 12 | ZIMMERMANOVÁ Vanessa | SVK | Slovakia | KTM | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 13 | MURAI Jázmin | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | Husqvarna | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 111 | NAGY Evelin Gabriella | HUN | Sandviken CS.S.E. Békéscsaba | KTM | 16 | 16 | 32 |
MX85
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | HATEIER Botond | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 716 | ZANÓCZ Noel | HUN | Husqvarna Maurer Racing Team | Husqvarna | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 22 | GRÓSZ Gergő | HUN | Kőszárhegyi MX Club | KTM | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 222 | MOLNÁR Gábor | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 206 | PÁTKAI Dominik | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | KTM | 16 | 16 | 32 |
| 6 | 99 | NÉMETH Bálint | HUN | 1WD MSE | KTM | 15 | 15 | 30 |
| 7 | 712 | PAITZ Miklós | HUN | Kóka Községi SK | KTM | 14 | 14 | 28 |
| 8 | 5 | FRANYÓ Gergő | HUN | MAMI Team Fehér | Husqvarna | 13 | 13 | 26 |
| 9 | 699 | HORVÁTH Zsombor | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | KTM | 12 | 12 | 24 |
| 10 | 74 | TOLDI Ádám ifj. | HUN | CROSS Generations SE | KTM | 11 | 11 | 22 |
| 11 | 25 | BENCZE Hunor | HUN | Sandviken CS.S.E. Békéscsaba | KTM | 9 | 10 | 19 |
| 12 | 511 | BELLABÁS Andor | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | Husqvarna | 8 | 9 | 17 |
| 13 | 826 | KIRÁLY Levente | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | Husqvarna | 7 | 8 | 15 |
| 14 | 10 | SIPOS Márton | HUN | Kiskunlacházi Községi MC | KTM | 10 | 0 | 10 |
| DNS | 27 | PETHŐ Benedek Ádám | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | KTM | 0 | 0 | 0 |
Átlag köridők
| Hely | Pont | Rajtszám | Versenyző | Points ‐ Points ‐ Race 5/1 Best Tm 5/1 Avg Tm 5/1 Race 5/2 Best Tm 5/2 Avg Tm 5/2 K1 K2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 199 | 294 | KRUSS Károly | 5f_kiskunlachaza_r1 | 1:49.533 | 1:51.580 | 99 | 5f_kiskunlachaza_r2 | 1:47.875 | 1:50.790 | 100 |
| 2 | 199 | 515 | KISS Márk | 5f_kiskunlachaza_r1 | 1:49.148 | 1:51.272 | 100 | 5f_kiskunlachaza_r2 | 1:50.041 | 1:51.420 | 99 |
| 3 | 195 | 112 | SRNEC Jan | 5f_kiskunlachaza_r1 | 1:54.878 | 1:55.216 | 98 | 5f_kiskunlachaza_r2 | 1:53.948 | 1:57.606 | 97 |
| 4 | 193 | 641 | KOMÁROMI Zalán György | 5f_kiskunlachaza_r1 | 1:52.645 | 1:58.720 | 95 | 5f_kiskunlachaza_r2 | 1:55.924 | 1:57.044 | 98 |
| 5 | 192 | 20 | VASKÓ Levente | 5f_kiskunlachaza_r1 | 1:56.117 | 1:58.399 | 96 | 5f_kiskunlachaza_r2 | 1:55.847 | 1:58.181 | 96 |
| 6 | 192 | 121 | CSÖMÖRI Krisztián | 5f_kiskunlachaza_r1 | 1:53.655 | 1:56.791 | 97 | 5f_kiskunlachaza_r2 | 1:55.638 | 1:58.400 | 95 |
| 7 | 188 | 768 | SZABÓ Tamás | 5f_kiskunlachaza_r1 | 1:55.356 | 1:58.859 | 94 | 5f_kiskunlachaza_r2 | 1:55.942 | 1:58.752 | 94 |
| 8 | 185 | 869 | KOVÁCS Kornél | 5f_kiskunlachaza_r1 | 1:56.173 | 2:01.533 | 92 | 5f_kiskunlachaza_r2 | 1:57.908 | 1:59.240 | 93 |
| 9 | 185 | 8 | ÁBRAHÁM Patrik | 5f_kiskunlachaza_r1 | 1:57.956 | 1:59.815 | 93 | 5f_kiskunlachaza_r2 | 1:58.000 | 2:00.288 | 92 |
| 10 | 181 | 42 | POLGÁR Gergely Patrik | 5f_kiskunlachaza_r1 | 1:58.512 | 2:02.062 | 90 | 5f_kiskunlachaza_r2 | 1:58.809 | 2:01.209 | 91 |
| 11 | 181 | 191 | HRABOVSZKI Martin | 5f_kiskunlachaza_r1 | 2:00.237 | 2:01.884 | 91 | 5f_kiskunlachaza_r2 | 1:59.312 | 2:01.753 | 90 |
| 12 | 176 | 76 | SZABOLCS Attila Ferenc | 5f_kiskunlachaza_r1 | 2:12.341 | 2:21.011 | 87 | 5f_kiskunlachaza_r2 | 2:10.008 | 2:16.614 | 89 |
| 13 | 176 | 100 | JAUCH Benjámin | 5f_kiskunlachaza_r1 | 2:02.438 | 2:10.320 | 88 | 5f_kiskunlachaza_r2 | 2:08.214 | 2:16.897 | 88 |
| 14 | 89 | 605 | WEISZ Adrián | 5f_kiskunlachaza_r1 | 1:58.698 | 2:03.877 | 89 | 5f_kiskunlachaza_r2 | 0 |
Átlag köridők
| Hely | Pont | Rajtszám | Versenyző | Best Tm Avg Tm Points ‐ Best Tm Avg Tm Points ‐ Race 5/1 Race 5/2 5/1 5/1 K1 5/2 5/2 K2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 199 | 771 | JAKOB Kristóf | 5f_kiskunlachaza_r1 | 1:42.143 | 1:43.763 | 99 | 5f_kiskunlachaza_r2 | 1:41.700 | 1:42.993 | 100 |
| 2 | 199 | 214 | PERGEL Bence | 5f_kiskunlachaza_r1 | 1:41.939 | 1:43.437 | 100 | 5f_kiskunlachaza_r2 | 1:41.621 | 1:43.013 | 99 |
| 3 | 195 | 78 | LISZKA Roland Noel | 5f_kiskunlachaza_r1 | 1:42.052 | 1:43.995 | 97 | 5f_kiskunlachaza_r2 | 1:43.873 | 1:47.661 | 98 |
| 4 | 191 | 629 | LAKATOS Máté | 5f_kiskunlachaza_r1 | 1:49.027 | 1:50.330 | 94 | 5f_kiskunlachaza_r2 | 1:47.754 | 1:50.485 | 97 |
| 5 | 191 | 93 | NIKOLICS Boldizsár Balázs | 5f_kiskunlachaza_r1 | 1:48.465 | 1:49.987 | 95 | 5f_kiskunlachaza_r2 | 1:49.920 | 1:50.948 | 96 |
| 6 | 188 | 91 | TÁDICS Dániel | 5f_kiskunlachaza_r1 | 1:48.070 | 1:51.462 | 93 | 5f_kiskunlachaza_r2 | 1:50.028 | 1:51.406 | 95 |
| 7 | 186 | 97 | PINTÉR Bence | 5f_kiskunlachaza_r1 | 1:52.640 | 1:54.785 | 92 | 5f_kiskunlachaza_r2 | 1:51.342 | 1:53.482 | 94 |
| 8 | 184 | 618 | BÁLINT Benedek | 5f_kiskunlachaza_r1 | 1:57.930 | 1:59.237 | 91 | 5f_kiskunlachaza_r2 | 1:57.996 | 1:59.955 | 93 |
| 9 | 180 | 34 | DABOCZY Konrád | 5f_kiskunlachaza_r1 | 1:58.713 | 2:01.144 | 89 | 5f_kiskunlachaza_r2 | 1:57.863 | 2:00.706 | 91 |
| 10 | 180 | 145 | RIZMANN Erik | 5f_kiskunlachaza_r1 | 1:58.562 | 2:01.062 | 90 | 5f_kiskunlachaza_r2 | 1:57.468 | 2:00.941 | 90 |
| 11 | 177 | 323 | RIPFL Markus | 5f_kiskunlachaza_r1 | 1:58.943 | 2:01.598 | 88 | 5f_kiskunlachaza_r2 | 1:59.840 | 2:01.638 | 89 |
| 12 | 176 | 79 | CSERVENKA Máté Zsolt | 5f_kiskunlachaza_r1 | 1:57.340 | 2:02.614 | 84 | 5f_kiskunlachaza_r2 | 1:55.493 | 2:00.005 | 92 |
| 13 | 175 | 14 | SALLAI Gábor | 5f_kiskunlachaza_r1 | 1:58.800 | 2:01.700 | 87 | 5f_kiskunlachaza_r2 | 1:59.498 | 2:02.479 | 88 |
| 14 | 173 | 30 | KATONA Péter | 5f_kiskunlachaza_r1 | 1:57.125 | 2:02.287 | 86 | 5f_kiskunlachaza_r2 | 1:59.505 | 2:02.926 | 87 |
| 15 | 170 | 104 | PANDUR Bence | 5f_kiskunlachaza_r1 | 1:59.301 | 2:02.404 | 85 | 5f_kiskunlachaza_r2 | 2:01.017 | 2:06.824 | 85 |
| 16 | 169 | 7 | HAJDU Ádám Levente | 5f_kiskunlachaza_r1 | 1:58.068 | 2:02.696 | 83 | 5f_kiskunlachaza_r2 | 1:59.670 | 2:03.159 | 86 |
| 17 | 98 | 404 | TÉCSI László Márk | 5f_kiskunlachaza_r1 | 1:41.797 | 1:43.771 | 98 | 5f_kiskunlachaza_r2 | 0 | ||
| 18 | 96 | 88 | BÉRES Szabolcs | 5f_kiskunlachaza_r1 | 1:47.065 | 1:47.717 | 96 | 5f_kiskunlachaza_r2 | 0 | ||
| 19 | 82 | 33 | LISZI Attila | 5f_kiskunlachaza_r1 | 23:21.898 | 23:21.898 | 82 | 5f_kiskunlachaza_r2 | 0 |