Verseny végeredménye
MAMS Oldtimer OB és Kupa (Euroring)
2021.10.03.
YT 125 4T
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 14 | SZILÁGYI Krisztián | HUN | HRE Team | Yamaha | 6 | 9:15.185 | 1:31.321 | 25 | |||
| 2 | 2 | 97 | BORSÁNDI Botond | HUN | New Times Racing SK | Yamaha | 6 | 9:24.226 | 9.041 | 1:32.470 | 20 | ||
| 3 | 3 | 24 | KUN Csaba | HUN | HRE Team | Yamaha | 6 | 9:36.991 | 21.806 | 1:34.859 | 16 | ||
| 4 | 4 | 220 | MÁTHÉ István | HUN | HRE Team | Yamaha | 6 | 10:17.431 | 1:02.246 | 1:40.884 | 13 | ||
| 5 | 5 | 69 | CSÁKY Attila | HUN | HRE Team | Yamaha | 6 | 10:24.585 | 1:09.400 | 1:43.044 | 11 |
YT125 4T - CBR Kupa
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 13 | SIKET Csaba | HUN | HRE Team | Honda | 6 | 9:39.926 | 1:35.704 | 0 | |||
| 2 | 2 | 76 | PETRE Attila Zoltán | HUN | HRE Team | Honda | 6 | 9:46.420 | 6.494 | 1:36.351 | 0 | ||
| 3 | 1 | 552 | RAGACS Róbert | HUN | Napi startengedély / D | Honda | 6 | 9:46.607 | 6.681 | 1:35.750 | 0 | ||
| 4 | 3 | 406 | KULCSÁR László | HUN | HRE Team | Honda | 6 | 9:51.237 | 11.311 | 1:37.002 | 0 | ||
| 5 | 4 | 469 | DUDÁS László | HUN | HRE Team | Honda | 6 | 9:57.993 | 18.067 | 1:37.889 | 0 | ||
| 6 | 5 | 478 | DUDÁS Zsolt | HUN | HRE Team | Honda | 6 | 10:25.445 | 45.519 | 1:42.242 | 0 | ||
| 7 | 6 | 6 | GERSTMAYER János | HUN | HRE Team | Honda | 6 | 10:46.537 | 1:06.611 | 1:44.740 | 0 | ||
| 8 | 7 | 61 | RÁCZ József | HUN | HRE Team | Honda | 6 | 10:53.008 | 1:13.082 | 1:46.686 | 0 | ||
| 9 | 8 | 466 | MOLNÁR Zoltán | HUN | HRE Team | Honda | 6 | 10:55.959 | 1:16.033 | 1:47.826 | 0 | ||
| 10 | 9 | 942 | RAGACS György | HUN | HRE Team | Honda | 6 | 10:56.202 | 1:16.276 | 1:43.948 | 0 | ||
| 11 | 10 | 104 | SOMLÓ Anna | HUN | HRE Team | Honda | 5 | 11:33.131 | 1 Lap | 2:16.290 | 0 |
MZ Széria - OB
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 335 | DÉZSI Viktor | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | MZ | 20 | 25 | 45 |
| 2 | 334 | IRMAI Zoltán | HUN | HRE Team | MZ | 25 | 20 | 45 |
| 3 | 320 | SZÉKELY Miklós | HUN | HRE Team | MZ | 13 | 16 | 29 |
| 4 | 389 | GONDA Tamás | HUN | Tomracing Kft. | MZ | 16 | 13 | 29 |
| 5 | 318 | BÉRES Sándor | HUN | Tomracing Kft. | MZ | 11 | 9 | 20 |
| 6 | 353 | NYITRAY István | HUN | HRE Team | MZ | 8 | 11 | 19 |
| 7 | 356 | SZABÓ Dezső Attila | HUN | HRE Team | MZ | 10 | 8 | 18 |
| 8 | 337 | KINCZEL Csaba | HUN | HRE Team | MZ | 6 | 10 | 16 |
| 9 | 13 | BARNA Viktor | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | MZ | 9 | 0 | 9 |
| 10 | 374 | VEZENDI Péter | HUN | HRE Team | MZ | 7 | 0 | 7 |
| DNS | 308 | KUTRIK Zsombor | HUN | HRE Team | MZ | 0 | 0 | 0 |
YT125 2T - OB
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | MOLNÁR István | HUN | HRE Team | Aprilia | 20 | 25 | 45 |
| 2 | 18 | CSUZY András | HUN | HRE Team | Aprilia | 16 | 20 | 36 |
| 3 | 74 | MALA László | HUN | HRE Team | Aprilia | 13 | 16 | 29 |
| 4 | 91 | SZOKOLICS László | HUN | Bódis Formation SE | Aprilia | 25 | 0 | 25 |
| 5 | 214 | HERCZEGH Dániel | HUN | HRE Team | Aprilia | 9 | 13 | 22 |
| 6 | 77 | BAJCSI András | HUN | HRE Team | Yamaha | 11 | 11 | 22 |
| 7 | 4 | KÁRPÁTI Zsolt | HUN | HRE Team | Aprilia | 10 | 10 | 20 |
| 8 | 3 | PÁTKAI Miklós | HUN | HRE Team | Aprilia | 7 | 9 | 16 |
| 9 | 46 | CSANÁLOSI Károly | HUN | HRE Team | Aprilia | 8 | 8 | 16 |
| DNF | 27 | TELEK Béla | HUN | HRE Team | Derbi | 0 | 0 | 0 |
Classic
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | HORVÁTH Attila | HUN | Pannónia-Racing Kft. | Yamaha | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 89 | DIÓS Krisztián | HUN | HRE Team | Yamaha | 20 | 20 | 40 |
| 3 | 90 | GYÖRKÖS Gábor | HUN | HRE Team | Suzuki | 16 | 16 | 32 |
| 4 | 80 | SÁNDOR Balázs | HUN | HRE Team | Yamaha | 13 | 13 | 26 |
| 5 | 58 | KOVÁCS Béla János | HUN | HRE Team | Yamaha | 11 | 11 | 22 |
| 6 | 96 | MOSLEITNER Franz Anton | AUT | Austria | Kawasaki | 9 | 9 | 18 |
| 7 | 48 | SVIDRÓ László | HUN | HRE Team | Pannónia | 8 | 8 | 16 |
| 8 | 74 | FIGLER Attila | HUN | HRE Team | Benelli | 0 | 10 | 10 |
| 9 | 35 | BAGDI Lajos Dávid | HUN | HRE Team | Moto Morini | 10 | 0 | 10 |
| DNF | 114 | BALOGH László | HUN | HRE Team | Moto Morini | 0 | 0 | 0 |
Classic_D
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 199 | NEUMANN László | HUN | Napi startengedély / Daily start | Pannónia | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | GÓCZA Tamás | HUN | Napi startengedély / Daily start | Norton | 0 | 0 | 0 |
Betétfutam
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 66 | NAGY Attila | HUN | Chrobák Motorsport E | KTM | 9 | 12:12.205 | 1:19.926 | 0 | |||
| 2 | 2 | 60 | ÁDÁM Róbert | HUN | New Times Racing SK | Yamaha | 9 | 12:20.921 | 8.716 | 1:21.351 | 0 | ||
| 3 | 3 | 103 | HAMILTON-OWEN Lukács B | HUN | Pannonia Motorsport | Kawasaki | 9 | 12:21.322 | 9.117 | 1:21.316 | 0 | ||
| 4 | 1 | 119 | GYÖMREI János | HUN | Napi startengedély / D | KTM | 9 | 12:21.839 | 9.634 | 1:21.165 | 0 | ||
| 5 | 4 | 89 | DIÓS Krisztián | HUN | HRE Team | Yamaha | 9 | 12:43.687 | 31.482 | 1:23.415 | 0 | ||
| 6 | 2 | 23 | HATOS István | HUN | Napi startengedély / D | KTM | 9 | 13:18.362 | 1:06.157 | 1:27.432 | 0 |