Verseny végeredménye
Motocross Regisztrált esemény (Mezőtúr)
2021.10.24.
Haladó MX1
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 191 | Hrabovszki Martin | HUN | Yamaha | 25 | 22 | 47 |
| 2 | 27 | Reinitz Olivér | HUN | Kawasaki | 20 | 25 | 45 |
| 3 | 42 | Polgár Gergely | HUN | Yamaha | 22 | 20 | 42 |
| 4 | 760 | Bakos Csaba | HUN | KTM | 18 | 16 | 34 |
| 5 | 15 | Boroncsok György | HUN | KTM | 16 | 15 | 31 |
| 6 | 154 | Kis-Benedek Péter | HUN | Honda | 0 | 18 | 18 |
Kezdő MX1
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 291 | Pécsi László | HUN | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 661 | Lukácsi László | HUN | Honda | 22 | 20 | 42 |
| 3 | 224 | Máté Lajos | HUN | KTM | 18 | 22 | 40 |
| 4 | 22 | Kollar Pavel | SVK | Honda | 20 | 18 | 38 |
| 5 | 42 | Mészáros Attila | HUN | KTM | 15 | 16 | 31 |
| 6 | 981 | Szabó Imre Levente | HUN | KTM | 16 | 14 | 30 |
| 7 | 34 | Kovács Krisztián | HUN | Suzuki | 14 | 15 | 29 |
| 8 | 97 | Boncz Dániel | HUN | Kawasaki | 0 | 13 | 13 |
| 9 | 117 | Ondó Zsolt | HUN | Beta | 13 | 0 | 13 |
| 10 | 211 | Bodnár Richárd | HUN | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 108 | Szabó Róbert | HUN | Yamaha | 0 | 0 | 0 |
Haladó MX2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 145 | Rizmann Erik | HUN | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 53 | Máté Zoltán | HUN | KTM | 22 | 20 | 42 |
| 3 | 62 | Kakuk Gergő | HUN | Suzuki | 20 | 18 | 38 |
| 4 | 24 | Szabó Ádám | HUN | Suzuki | 18 | 16 | 34 |
| 5 | 313 | Treba Kovács Botond | HUN | Yamaha | 16 | 15 | 31 |
| 6 | 276 | Kollárik Erik | HUN | KTM | 14 | 14 | 28 |
| 7 | 5 | Dajka András | HUN | Yamaha | 15 | 13 | 28 |
| 8 | 94 | Rimaszombati László | HUN | Yamaha | 13 | 12 | 25 |
| 9 | 101 | Hollósi Imre | HUN | KTM | 12 | 11 | 23 |
| 10 | 55 | Gubrán János | HUN | KTM | 0 | 22 | 22 |
| DNS | 111 | Gagna Miklós | HUN | Yamaha | 0 | 0 | 0 |
Kezdő MX2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 296 | Győri Dávid | HUN | Yamaha | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 321 | Iván Alex Sándor | HUN | KTM | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 3 | Telek Péter | HUN | Kawasaki | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 518 | Csík Ábel | HUN | Honda | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 29 | Lukácsi Tamás | HUN | KTM | 16 | 16 | 32 |
| 6 | 4 | Posta Balázs | HUN | Yamaha | 14 | 15 | 29 |
| 7 | 510 | Hosszurety Ladislav | SVK | Honda | 15 | 14 | 29 |
| 8 | 102 | Héja Pál | HUN | KTM | 13 | 13 | 26 |
| 9 | 41 | Török Zsombor | HUN | Honda | 11 | 12 | 23 |
| 10 | 78 | Becsaj Krisztian | HUN | Kawasaki | 12 | 0 | 12 |
50 ccm
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | Márta Botond | HUN | Husqvarna | 22 | 25 | 47 |
| 2 | 151 | Videki Vince | HUN | KTM | 20 | 22 | 42 |
| 3 | 78 | Kardos Róberto | HUN | KTM | 18 | 20 | 38 |
| 4 | 74 | Czifrák Kende | HUN | KTM | 16 | 18 | 34 |
| 5 | 14 | Bereczki Bianka | HUN | KTM | 15 | 16 | 31 |
| 6 | 35 | Nagy Kinga Noémi | HUN | KTM | 13 | 15 | 28 |
| 7 | 5 | Papanec Alex | SVK | KTM | 25 | 0 | 25 |
| 8 | 15 | Berkes Zsolt | HUN | NRG | 14 | 0 | 14 |
Lady Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | R1. | R2. | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | Nagy Vivien Alexa | HUN | Gas Gas | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 111 | Nagy Evelin Gabriella | HUN | KTM | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 86 | Fazekas Evelin | SVK | KTM | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 93 | Rimaszombati Kitti | HUN | KTM | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 5 | Bubela Éva Viola | HUN | Kawasaki | 16 | 16 | 32 |
65cc
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | R1. | R2. | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 172 | Szabó Marcell | HUN | Husqvarna | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 222 | Hollósi Imre | HUN | KTM | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 23 | Baráth Krisztián | HUN | KTM | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 3 | Hosszurety Erik | SVK | KTM | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 151 | Liszkai Tamás | HUN | KTM | 16 | 16 | 32 |
| 6 | 7 | Herceg Richard | HUN | KTM | 0 | 0 | 0 |
85 ccm
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | R1. | R2. | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Franyó Gergö | HUN | Husqvarna | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 118 | Demény Kristóf | HUN | KTM | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 114 | Kántor-Szabó Levente | HUN | KTM | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 165 | Kovács Zalán | HUN | KTM | 16 | 18 | 34 |
| 5 | 108 | Kolmont Máté | HUN | KTM | 18 | 14 | 32 |
| 6 | 167 | Cseri Bence | HUN | Yamaha | 15 | 16 | 31 |
| 7 | 121 | Eszényi Mátyás | HUN | KTM | 14 | 15 | 29 |
| 8 | 107 | Timku Tibor | HUN | KTM | 13 | 12 | 25 |
| 9 | 51 | Máté Levi | HUN | KTM | 11 | 13 | 24 |
| 10 | 324 | Zrena Alex | HUN | KTM | 12 | 11 | 23 |
| 11 | 609 | Liszkai Vilmos | HUN | Husqvarna | 10 | 10 | 20 |
| 12 | 25 | Gödöllei Balázs | HUN | Honda | 9 | 9 | 18 |
| 13 | 417 | Szentgyörgyi Kornél | HUN | KTM | 8 | 8 | 16 |
Senior Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | Polgár Gergely | HUN | Yamaha | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 69 | Ács Ferenc | HUN | Yamaha | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 738 | Forrás László | HUN | Kawasaki | 18 | 20 | 38 |
| 4 | 58 | Finster Zoltán | HUN | KTM | 20 | 18 | 38 |
| 5 | 491 | Sárosi Ferenc | HUN | Yamaha | 16 | 16 | 32 |
| 6 | 33 | Mile Ferenc | HUN | Husqvarna | 15 | 15 | 30 |
| 7 | 79 | Győri József | HUN | KTM | 12 | 14 | 26 |
| 8 | 74 | Magda Sándor | HUN | KTM | 13 | 13 | 26 |
| 9 | 512 | Kómár István | HUN | Yamaha | 14 | 12 | 26 |
| 10 | 291 | Pécsi László | HUN | KTM | 0 | 0 | 0 |
2T Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 140 | Sánta Gábor | HUN | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 13 | Barna Viktor | HUN | Suzuki | 20 | 22 | 42 |
| 3 | 187 | Király Zoltán | HUN | Yamaha | 22 | 20 | 42 |
| 4 | 117 | Ondó Zsolt | HUN | Beta | 18 | 18 | 36 |
| DNS | 606 | Sándor Ferenc | HUN | Honda | 0 | 0 | 0 |
| DNS | 15 | Bondár Gergő | HUN | KTM | 0 | 0 | 0 |