Verseny végeredménye
MAMS CL4 Offroad Motoros Iskola MX Csapatbajnokság (Pannonhalma)
2021.10.31.
10 Tomek Enduro Team SE
| Hely | Csapat | Rajtszám | Versenyző | Kat. | A+B | B+C | A+C | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Langer Motorsport Egyesület | A |
MH MX1
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Motor | Egyesület | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 122 | PEISSL Florian | AUT | KTM | Daily start permit | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 89 | HENZER Péter | HUN | KTM | Ácsi Motoracing Team SE | 20 | 22 | 42 |
| 3 | 768 | SZABÓ Tamás | HUN | TM | Ácsi Motoracing Team SE | 22 | 18 | 40 |
| 4 | 116 | HOMOLA David sen. | CZE | KTM | Czech Republic | 18 | 20 | 38 |
| 5 | 61 | BARACSKAI Zsolt | HUN | Suzuki | M K E Motorsport Egyesület | 16 | 16 | 32 |
| 6 | 653 | WÁGNER Olivér | HUN | Kawasaki | Langer Motorsport Zomba | 15 | 15 | 30 |
| 7 | 513 | KISKORENY Roland | HUN | Suzuki | Lécz Motorsport Egyesület | 14 | 14 | 28 |
| 8 | 721 | SZALAY Károly | HUN | Yamaha | M K E Motorsport Egyesület | 13 | 13 | 26 |
| DNS | 2 | LINNINGER Patrik | HUN | Honda | Korda Racing Kft. | 0 | 0 | 0 |
MH MX2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Motor | Egyesület | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 212 | BORBÁS Balázs | HUN | KTM | Danuvia 125 SKE | 25 | 22 | 47 |
| 2 | 991 | SZABÓ Dávid | HUN | KTM | Napi startengedély | 20 | 25 | 45 |
| 3 | 618 | BÁLINT Benedek | HUN | Husqvarna | REMX Motocross SE | 22 | 20 | 42 |
| 4 | 145 | RIZMANN Erik | HUN | KTM | Sandviken CS.S.E. Békéscsaba | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 12 | MENYHÁRT Gergő | HUN | KTM | Ácsi Motoracing Team SE | 16 | 16 | 32 |
| 6 | 980 | SZILÁDI Marcell | HUN | Honda | Napi startengedély | 15 | 15 | 30 |
| 7 | 779 | TORMA Márk | HUN | KTM | MAMI Team Fehér | 14 | 14 | 28 |
1
| Hely | Csapat | Rajtszám | Versenyző | Kat. | Nemz | R1 | R2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Husqvarna Maurer‐Gép Racing | Team |
3
| Hely | Csapat | Rajtszám | Versenyző | Kat. | Nemz | R1 | R2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ácsi Motoracing Team Se. | 2. |
5
| Hely | Csapat | Rajtszám | Versenyző | Kat. | Nemz | R1 | R2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ácsi Motoracing Team Se. | 1. |
6
| Hely | Csapat | Rajtszám | Versenyző | Kat. | Nemz | R1 | R2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ácsi Motoracing Team Se. | 3. |