Verseny végeredménye
Kup MX Classic Motocross Regisztrált esemény (Kup)
2021.11.07.
Women
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Horváth Zsófi | HUN | Simson | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 676 | Kabarcz Regina | HUN | KTM | 22 | 22 | 44 |
65cc
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 475 | Jan Vesely | CZE | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 55 | Horváth Gergő | HUN | Yamaha | 22 | 22 | 44 |
85cc
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 206 | Pátkai Dominik | HUN | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 27 | Pethő Benedek Ádám | HUN | KTM | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 6 | Marton Márk | HUN | KTM | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 13 | Schöngrundner Nico | AUT | KTM | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 47 | Leszkovics Vince | HUN | Yamaha | 16 | 16 | 32 |
| 6 | 826 | Király Levente | HUN | Husqvarna | 15 | 15 | 30 |
Hobby MX1
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 482 | Preistrommer Norbert | HUN | KTM | 25 | 22 | 47 |
| 2 | 983 | Varga Gábor | HUN | KTM | 18 | 25 | 43 |
| 3 | 405 | Kulcsár Róbert | HUN | KTM | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 3 | Cseszkó Ottó | HUN | Yamaha | 22 | 18 | 40 |
| 5 | 42 | Mészáros Attila | HUN | KTM | 15 | 16 | 31 |
| 6 | 144 | Mejkli Ádám | HUN | KTM | 16 | 14 | 30 |
| 7 | 36 | Nagy Tamás | HUN | Honda | 14 | 15 | 29 |
| 8 | 885 | Cseke Tamás | HUN | KTM | 10 | 13 | 23 |
| 9 | 936 | Lanczendorfer Béla | HUN | Honda | 11 | 12 | 23 |
| 10 | 741 | Pék Arnold | HUN | Honda | 12 | 11 | 23 |
| 11 | 968 | Bedő Dávid | HUN | Suzuki | 13 | 10 | 23 |
| 12 | 57 | Horváth Ákos | HUN | KTM | 9 | 9 | 18 |
| 13 | 72 | Piros Kornél | HUN | KTM | 8 | 8 | 16 |
Hobby MX2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113 | Horváth Benjamin | HUN | KTM | 18 | 25 | 43 |
| 2 | 61 | Németh András | HUN | KTM | 20 | 22 | 42 |
| 3 | 615 | Freili Viktor | HUN | Yamaha | 22 | 18 | 40 |
| 4 | 7 | Németh Bence | HUN | Honda | 15 | 20 | 35 |
| 5 | 24 | Schimmer Gergő | HUN | Honda | 25 | 9 | 34 |
| 6 | 504 | Kulcsár Mihály | HUN | Yamaha | 16 | 16 | 32 |
| 7 | 288 | Császár Gergő | HUN | Suzuki | 13 | 14 | 27 |
| 8 | 969 | Marton Roland | HUN | Kawasaki | 11 | 15 | 26 |
| 9 | 8 | Szabó Dávid | HUN | KTM | 14 | 12 | 26 |
| 10 | 930 | Peti Dániel Levente | HUN | KTM | 10 | 13 | 23 |
| 11 | 104 | Kiss Csaba | HUN | KTM | 12 | 11 | 23 |
| 12 | 58 | Horváth Marcell | HUN | Yamaha | 9 | 10 | 19 |
| 13 | 939 | Majer Péter | HUN | Honda | 8 | 0 | 8 |
| 14 | 777 | Halmai Valter | HUN | Honda | 7 | 0 | 7 |
Amatőr MX1
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 653 | Wágner Olivér | HUN | Kawasaki | 22 | 25 | 47 |
| 2 | 388 | Máté Dániel | HUN | Yamaha | 25 | 22 | 47 |
| 3 | 10 | Miroslav Tamaskovics | SVK | Kawasaki | 20 | 20 | 40 |
Amatőr MX2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 675 | Németh Ádám | HUN | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 53 | Máté Zoltán | HUN | KTM | 20 | 22 | 42 |
| 3 | 2 | Lángi Tamás | HUN | Husqvarna | 22 | 20 | 42 |
| 4 | 48 | Horváth Ádám | HUN | Honda | 16 | 18 | 34 |
| 5 | 475 | Jan Vesely | HUN | KTM | 14 | 16 | 30 |
| 6 | 2 | Horváth Zsófi | HUN | Simson | 15 | 15 | 30 |
| 7 | 812 | Druzsin Mátyás | HUN | Suzuki | 18 | 12 | 30 |
| 8 | 71 | Zsenák Milán | HUN | KTM | 13 | 14 | 27 |
| 9 | 673 | Táncos András | HUN | KTM | 12 | 13 | 25 |
| 10 | 779 | Torma Márk | HUN | KTM | 11 | 0 | 11 |
Senior Amatőr
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 755 | Damásdi Sándor | HUN | Suzuki | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 831 | Vaczkó Zoltán | HUN | KTM | 20 | 22 | 42 |
| 3 | 1 | Fáskerti József | HUN | Yamaha | 22 | 15 | 37 |
| 4 | 418 | Rugovics Gábor | HUN | KTM | 16 | 20 | 36 |
| 5 | 121 | Móri Tibor | HUN | Kawasaki | 18 | 16 | 34 |
| 6 | 721 | Szalay Károly | HUN | Yamaha | 15 | 18 | 33 |
| 7 | 77 | Józsa Péter | HUN | Honda | 14 | 0 | 14 |
| 8 | 490 | Wágner Péter | HUN | Husqvarna | 13 | 0 | 13 |
Senior Veterán
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 511 | Varsányi Ottó | HUN | Kawasaki | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 11 | Szenft Márkus | HUN | Kawasaki | 20 | 22 | 42 |
| 3 | 921 | Pék István | HUN | Yamaha | 22 | 20 | 42 |
| 4 | 255 | Challinor Garry | GBR | Yamaha | 16 | 18 | 34 |
| 5 | 103 | Wolf Ferenc | HUN | KTM | 18 | 15 | 33 |
| 6 | 32 | Tuboly Gábor | HUN | KTM | 15 | 16 | 31 |
| 7 | 923 | Ferenczi Sándor | HUN | Kawasaki | 14 | 0 | 14 |
Haladó MX1
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Ábrahám Patrik | HUN | KTM | 22 | 25 | 47 |
| 2 | 59 | Baracskai Péter | HUN | KTM | 25 | 22 | 47 |
| 3 | 61 | Baracskai Zsolt | HUN | Suzuki | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 760 | Bakos Csaba | HUN | KTM | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 43 | Mizsér Gergő | HUN | KTM | 16 | 16 | 32 |
| 6 | 103 | Wolf Ádám | HUN | KTM | 15 | 15 | 30 |
| 7 | 447 | Biró Gergely | HUN | KTM | 14 | 14 | 28 |
Haladó MX2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | Grósz Gergő | HUN | Husqvarna | 22 | 25 | 47 |
| 2 | 212 | Borbás Balázs | HUN | KTM | 20 | 22 | 42 |
| 3 | 716 | Zanócz Noel | HUN | KTM | 25 | 14 | 39 |
| 4 | 618 | Bálint Benedek | HUN | Husqvarna | 18 | 20 | 38 |
| 5 | 12 | Menyhárt Gergő | HUN | KTM | 15 | 18 | 33 |
| 6 | 19 | Osztotics Patrik | HUN | TM | 13 | 16 | 29 |
| 7 | 206 | Pátkai Dominik | HUN | KTM | 16 | 13 | 29 |
| 8 | 55 | Gubrán János | HUN | KTM | 12 | 15 | 27 |
| 9 | 191 | Szabó Dávid | HUN | KTM | 14 | 12 | 26 |
| 10 | 27 | Pethő Benedek Ádám | HUN | KTM | 11 | 0 | 11 |