Bajnoki pontállás
PONTÁLLÁS - Magyarország Nyílt Nemzeti Motocross Bajnokság (Senior) – 3. forduló után - 2026.05.13
Senior A
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | 6A | 6B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | KERNER László | MAMS | HUN | Team Corona Racing Hungary SE | Honda | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 147 | ||||||
| 2 | 27 | REINITZ Olivér | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 25 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 135 | ||||||
| 3 | 387 | BALOGH Gábor | MAMS | HUN | Újszilvási Motocross SE | Honda | 14 | 15 | 20 | 18 | 15 | 15 | 97 | ||||||
| 4 | 551 | GUBRÁN János | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 0 | 20 | 18 | 20 | 18 | 16 | 92 | ||||||
| 5 | 383 | HAJNER Balázs | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 16 | 14 | 16 | 16 | 14 | 14 | 90 | ||||||
| 6 | 605 | WEISZ Adrián | MAMS | HUN | CROSS Generations SE | KTM | 18 | 16 | - | - | 20 | 18 | 72 | ||||||
| 7 | 60 | JAKAB Dávid | MAMS | HUN | Kanizsa Motocross SE | KTM | 15 | 13 | - | - | 16 | 20 | 64 | ||||||
| 8 | 781 | LÁNGER József | MAMS | HUN | Dél MX Motorsport E. | Husqvarna | 20 | 18 | - | - | 0 | 0 | 38 | ||||||
| 9 | 35 | VARGA Zsolt | MAMS | HUN | Pilis Sport Team Egyesület | Husqvarna | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 30 | ||||||
| 10 | 81 | LÉCZ Gergely | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Honda | - | - | - | - | 12 | 13 | 25 | ||||||
| 11 | 73 | GEBEI Gábor | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | - | - | - | - | 13 | 12 | 25 |
Senior B
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | 6A | 6B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 313 | JAKAB Sándor | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Honda | 20 | 20 | 22 | 25 | 25 | 25 | 137 | ||||||
| 2 | 291 | PÉCSI László | MAMS | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | KTM | 22 | 25 | 25 | 22 | 20 | 20 | 134 | ||||||
| 3 | 18 | ALBERT Károly | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 25 | 22 | 20 | 18 | 22 | 22 | 129 | ||||||
| 4 | 503 | SERFŐZŐ Viktor | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 18 | 18 | 18 | 20 | 15 | 16 | 105 | ||||||
| 5 | 55 | ROGER Attila | MAMS | HUN | Kiskunlacházi Községi MC | KTM | 16 | 15 | 14 | 14 | 18 | 18 | 95 | ||||||
| 6 | 539 | ANDRUSIK Gábor | MAMS | HUN | Team Corona Racing Hungary SE | KTM | 14 | 13 | 15 | 16 | 16 | 15 | 89 | ||||||
| 7 | 981 | RÉDEI Miklós | MAMS | HUN | BRC Horváth Motocross SE | Honda | 13 | 12 | 11 | 12 | 13 | 14 | 75 | ||||||
| 8 | 10 | TÓTH Gergely | MAMS | HUN | Pilis Sport Team Egyesület | Husqvarna | 0 | 0 | 12 | 11 | 14 | 0 | 37 | ||||||
| 9 | 418 | RUGOVICS Gábor | MAMS | HUN | Team Corona Racing Hungary SE | Kawasaki | - | - | 0 | 9 | 12 | 13 | 34 | ||||||
| 10 | 373 | NAGYISTÓK Tibor | MAMS | HUN | Center Motorsport Club | Honda | - | - | 16 | 15 | - | - | 31 | ||||||
| 11 | 333 | SZEKERES Gábor | MAMS | HUN | Április 4. MK | Suzuki | 15 | 14 | - | - | - | - | 29 | ||||||
| 12 | 801 | JUHÁSZ Gergely | MAMS | HUN | Center Motorsport Club | Kawasaki | - | - | 13 | 13 | - | - | 26 | ||||||
| 13 | 326 | SZABÓ Attila | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Honda | - | - | 10 | 10 | - | - | 20 | ||||||
| 14 | 9 | MÁTÉ Zoltán | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 0 | 16 | - | - | - | - | 16 | ||||||
| 444 | SZIROVICZA Antal | MAMS | HUN | Dél MX Motorsport E. | KTM | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | |||||||
| 29 | HÁGELMAYER Miklós | MAMS | HUN | Pilis Sport Team Egyesület | Honda | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
Senior Veterán
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | 6A | 6B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | GRILLMAYER Gábor | MAMS | HUN | OKR Stark Varg Team | Stark Varg | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 150 | ||||||
| 2 | 30 | KOSZTOLÁNYI Dezső | MAMS | HUN | Aktív Motocross SE | KTM | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 116 | ||||||
| 3 | 31 | MEDVECZ Péter | MAMS | HUN | Center Motorsport Club | KTM | 18 | 18 | 16 | 18 | 16 | 16 | 102 | ||||||
| 4 | 58 | FINSTER Zoltán | MAMS | HUN | KTM Kecskemét | KTM | 14 | 15 | 15 | 16 | 14 | 13 | 87 | ||||||
| 5 | 8 | SZENTE Attila | MAMS | HUN | Kiskunlacházi Községi MC | Kawasaki | 22 | 22 | 18 | 0 | - | - | 62 | ||||||
| 6 | 405 | MALLITS Franz | MAMS | AUT | BRC Horváth Motocross SE | KTM | 0 | 0 | 14 | 15 | 13 | 14 | 56 | ||||||
| 7 | 69 | NAGY Daniel sen. | FRM | ROU | Romania | Yamaha | - | - | 13 | 14 | 12 | 12 | 51 | ||||||
| 8 | 511 | VARSÁNYI Ottó József | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Husqvarna | - | - | - | - | 22 | 22 | 44 | ||||||
| 8 | 6 | HAVASI Zoltán | MAMS | HUN | KTM Kecskemét | KTM | - | - | 22 | 22 | - | - | 44 | ||||||
| 10 | 75 | MAGYARI János | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Kawasaki | - | - | - | - | 20 | 20 | 40 | ||||||
| 11 | 11 | SZENFT Márkus | MAMS | HUN | M K E Motorsport Egyesület | Kawasaki | 15 | 16 | - | - | - | - | 31 | ||||||
| 12 | 15 | JAKLI Attila | MAMS | HUN | Kőszárhegyi MX Club | Honda | 0 | 0 | - | - | 15 | 15 | 30 | ||||||
| 13 | 796 | KUBA Richard | SMF | SVK | Slovakia | Stark Varg | 16 | 0 | - | - | - | - | 16 | ||||||
| 144 | WIMMER Hans-Peter sen. | AMFK | AUT | Austria | Yamaha | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |