Bajnokság végeredménye
PONTÁLLÁS - MAMS Triál Országos Bajnokság és Kupa – Hivatalos Végeredmény
Profi - KIEMELT
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Hudry-Prodon Jean | MAMS | FRA | Kognitív Hungary | GasGas | 25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 122 |
| 2 | 22 | Hudry-Prodon Jules | MAMS | FRA | Kognitív Hungary | Vertigo | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 | 102 |
| 3 | 1 | Csizmazia Barnabás | MAMS | HUN | Kognitív Hungary | Montesa-Honda | 22 | 22 | 22 | - | 25 | 91 |
Expert
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 169 | Farkas Zoltán | MAMS | HUN | Motomax Motorsport Klub Egyesület | GasGas | 11 | 11 | 12,5 | 12,5 | - | 47 |
| 101 | Farkas Attila | MAMS | HUN | Motomax Motorsport Klub Egyesület | Montesa-Honda | 12,5 | 12,5 | 11 | 11 | - | 47 | |
| 199 | Újvári Zsolt | MAMS | HUN | Motomax Motorsport Klub Egyesület | Sherco | 9 | 9 | 9 | - | - | 27 | |
| 188 | Szalóky István | MAMS | HUN | Motomax Motorsport Klub Egyesület | Montesa-Honda | - | 10 | 10 | - | - | 20 | |
| 115 | Szita Viktor | MAMS | HUN | Motomax Motorsport Klub Egyesület | GasGas | 10 | - | - | - | - | 10 | |
| 108 | Németh Kornél | MAMS | HUN | Danuvia 125 SKE | GasGas | - | - | - | - | - | 0 |
Haladó
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 275 | Seres Imre | MAMS | HUN | Kognitív Hungary | Montesa-Honda | - | 22 | 25 | 25 | 22 | 94 |
| 2 | 212 | Töttő Balázs | MAMS | HUN | Motomax Motorsport Klub Egyesület | TRS | 25 | 25 | 22 | 22 | x | 94 |
| 3 | 225 | Hajas Zoltán | MAMS | HUN | Motomax Motorsport Klub Egyesület | GasGas | 20 | 20 | 20 | 20 | x | 80 |
| 4 | 271 | Georg Ortner | MAMS | AUT | Motomax Motorsport Klub Egyesület | Vertigo | 22 | 18 | 18 | x | 16 | 74 |
| 5 | 227 | Kohl János | MAMS | HUN | Motomax Motorsport Klub Egyesület | Sherco | x | 15 | 16 | 18 | 18 | 67 |
| 6 | 255 | Tolnai Ferenc | MAMS | HUN | Kognitív Hungary | Montesa-Honda | 13 | 14 | 14 | 15 | - | 56 |
| 7 | 299 | Hajas Erik | MAMS | HUN | Motomax Motorsport Klub Egyesület | GasGas | 18 | 16 | - | 14 | - | 48 |
| 8 | 200 | Vahorn Róbert | MAMS | HUN | Motomax Motorsport Klub Egyesület | Sherco | 14 | 13 | 15 | - | - | 42 |
| 9 | 208 | Kesjár László | MAMS | HUN | Csabai Kulturális és Sport Egyesület | TRS | - | - | - | - | 25 | 25 |
| 10 | 222 | Hami Ferdinand | MAMS | SVK | Motomax Motorsport Klub Egyesület | TRS | 16 | - | - | - | - | 16 |
Kezdő
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 320 | Borsi Sándor | MAMS | HUN | Motomax Motorsport Klub Egyesület | Beta | 25 | 25 | x | 22 | 22 | 94 |
| 2 | 305 | Blázsovics Máté | MAMS | HUN | Motomax Motorsport Klub Egyesület | Beta | 22 | 22 | 25 | 20 | x | 89 |
| 3 | 355 | Borsi Samu | MAMS | HUN | Motomax Motorsport Klub Egyesület | Beta | 16 | x | 16 | 25 | 25 | 82 |
| 4 | 388 | Tóth Levente | MAMS | HUN | Motomax Motorsport Klub Egyesület | GasGas | 20 | 20 | 22 | x | 20 | 82 |
| 5 | 342 | Fodor János | MAMS | HUN | Motomax Motorsport Klub Egyesület | GasGas | 15 | x | 15 | 16 | 15 | 61 |
| 6 | 333 | Gyóllai László | MAMS | HUN | Motomax Motorsport Klub Egyesület | Montesa-Honda | 13 | 13 | 14 | 15 | - | 55 |
| 7 | 319 | Ábrahám Márk | MAMS | HUN | Motomax Motorsport Klub Egyesület | GasGas | 18 | 18 | 18 | - | - | 54 |
| 8 | 330 | Dobossy Nátán | MAMS | HUN | Motomax Motorsport Klub Egyesület | Beta | 14 | 16 | - | - | 18 | 48 |
| 9 | 369 | Ladislav Hulko | MAMS | SVK | Motomax Motorsport Klub Egyesület | Beta | 12 | 12 | 13 | - | - | 37 |
| 10 | 300 | Ilyés György | MAMS | HUN | Korda Racing | GasGas | 11 | 11 | - | - | - | 22 |
| 11 | 301 | Liptai Tibor | MAMS | HUN | Motomax Motorsport Klub Egyesület | Montesa-Honda | 10 | - | - | - | - | 10 |
| 350 | Kara Gábor | MAMS | HUN | Yamaha Team Fehér | Beta | - | - | - | - | - | 0 | |
| 380 | Fazekas Gábor | MAMS | HUN | 1WD Motorsport Egyesület | Beta | - | - | - | - | - | 0 | |
| 302 | Somogyi Gyula | MAMS | HUN | Motomax Motorsport Klub Egyesület | GasGas | - | - | - | - | - | 0 |
Junior
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 446 | Blázsovics Ádám | MAMS | HUN | Motomax Motorsport Klub Egyesület | Montesa-Honda | 25 | 25 | 22 | x | 25 | 97 |
| 2 | 488 | Hullé Levente | MAMS | HUN | Korda Racing | Beta | 20 | 20 | 25 | - | 20 | 85 |
| 3 | 407 | Kiss Álmos | MAMS | HUN | Motomax Motorsport Klub Egyesület | Beta | 22 | 18 | 18 | x | 22 | 80 |
| 4 | 412 | Váradi Péter | MAMS | HUN | Motomax Motorsport Klub Egyesület | GasGas | 18 | 22 | 20 | x | 18 | 78 |
| 5 | 444 | Molnár Flóra | MAMS | HUN | Motomax Motorsport Klub Egyesület | GasGas | 0 | 16 | 16 | 9 | 16 | 57 |
Classic
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 529 | Müller Lajos | MAMS | HUN | Tamási Enduro és Motocross Egyesület | Beta | 25 | 25 | 25 | x | 25 | 100 |
| 2 | 512 | Hullé Gábor | MAMS | HUN | Korda Racing | Fantic | 22 | 22 | 22 | x | 22 | 88 |
| 3 | 516 | Werner Marschalek | MAMS | GER | Motomax Motorsport Klub Egyesület | Fantic | 20 | 0 | 20 | 10 | 20 | 70 |
| 4 | 501 | Schubert Mihály | MAMS | HUN | Motomax Motorsport Klub Egyesület | Fantic | 16 | 20 | 16 | x | 16 | 68 |
| 5 | 567 | Molnár Gyula | MAMS | HUN | Motomax Motorsport Klub Egyesület | Yamaha | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 54 |
| 6 | 511 | Hullé László | MAMS | HUN | Korda Racing | Fantic | 14 | 16 | 15 | 0 | 0 | 45 |
| 7 | 513 | Gáspár Miklós | MAMS | HUN | Korda Racing | Fantic | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 33 |