Bajnokság végeredménye
PONTÁLLÁS - BSSW Magyarország Nyílt Nemzeti Supermoto Open Bajnokság és Amatőr Kupa – Hivatalos Végeredmény
Supermoto OB - Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 1C | 2A | 2B | 2C | 3A | 3B | 3C | 4A | 4B | 4C | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ÁDÁM Mihály | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Aprilia | 20 | 25 | - | 25 | 25 | - | 20 | 22 | - | 25 | 22 | - | 184 |
| 2 | 53 | ZSUBORI László | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Husqvarna | 12 | 12 | - | 18 | 18 | - | 16 | 18 | - | 13 | 15 | - | 122 |
| 3 | 720 | DUDÁS Attila | MAMS | HUN | Forty Racing Team | Honda | 13 | 13 | - | 14 | 14 | - | 15 | 16 | - | 18 | 16 | - | 119 |
| 4 | 222 | HARTMANN Ferenc | MAMS | HUN | Tomracing Kft | Husqvarna | 11 | 0 | - | 15 | 15 | - | 18 | 20 | - | 16 | 18 | - | 113 |
| 5 | 28 | SZILÁGYI Zoltán | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Honda | 14 | 14 | - | 16 | 16 | - | 0 | 0 | - | 15 | 14 | - | 89 |
| 6 | 79 | VERMES Sándor | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Husqvarna | 25 | 18 | - | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 83 |
| 7 | 377 | ÓNODI Dániel | MAMS | HUN | Motomax Motorsport K. | Husqvarna | 18 | 15 | - | 22 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 77 |
| 8 | 981 | MIKULÁK Ján sen. | SMF | SVK | Slovakia | Yamaha | 16 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 | - | 76 |
| 9 | 25 | KECSKÉS Gábor Bence | MAMS | HUN | New Times Racing SKE | KTM | - | - | - | - | - | - | 25 | 25 | - | - | - | - | 50 |
| 10 | 141 | HUGYECZ Erik | MAMS | HUN | HTS-Team | Husqvarna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 25 | - | 47 |
| 11 | 12 | SOLÍK Michal sen. | SMF | SVK | Slovakia | Honda | 22 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 |
| 12 | 54 | VARGA Tamás | MAMS | HUN | 1WD MSE | Husqvarna | 15 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 |
| 13 | 117 | CSUKA Imre | MAMS | HUN | 1WD MSE | TM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 13 | - | 27 |
| 14 | 335 | DÉZSI Viktor | MAMS | HUN | Chrobák Motorsport E. | TM | 0 | 0 | - | - | - | - | 22 | 0 | - | - | - | - | 22 |
Supermoto OB - Senior A
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 1C | 2A | 2B | 2C | 3A | 3B | 3C | 4A | 4B | 4C | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 25 | POLYÁK Bálint | MAMS | HUN | Bódis Formation SE | Pitbike | 0 | 11 | - | 12,5 | 12,5 | - | 12,5 | 12,5 | - | 11 | 12,5 | - | 84,5 |
| 22 | ÉRSEK Dániel | MAMS | HUN | Forty Racing Team | IMR | 12,5 | 12,5 | - | 11 | 0 | - | 0 | 0 | - | 12,5 | 0 | - | 48,5 | |
| 6 | ÁDÁM Róbert | MAMS | HUN | New Times Racing SKE | Mobster | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 | - | 10 | 11 | - | 43 | |
| 382 | DUDÁS László | MAMS | HUN | HRE Team | IMR | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 9 | 10 | - | 39 |
Supermoto OB - Senior B
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 1C | 2A | 2B | 2C | 3A | 3B | 3C | 4A | 4B | 4C | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 181 | KOVÁCS Gábor | MAMS | HUN | Motomax Motorsport Klub | IMR | 12,5 | 12,5 | - | 12,5 | 12,5 | - | 12,5 | 12,5 | - | 11 | 11 | - | 97 |
| 32 | KUPECZ Zoltán | MAMS | HUN | XLR8 Racing Kft | IMR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,5 | 12,5 | - | 25 | |
| 81 | KOLAROVSZKI László | MAMS | HUN | Black Star Speedway Kft | IMR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 20 | |
| 134 | MAGNANI Michele | MAMS | ITA | XLR8 Racing Kft | Pitbike | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 | - | 18 |
Supermotard OB - 90
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 88 | HABI Zalán Huba | MAMS | HUN | Motomax Motorsport Klub | IMR | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 11 | 12,5 | 98,5 |
| 74 | HERNÁDI Gergő | MAMS | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | IMR | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12,5 | 0 | 78,5 | |
| 42 | SZAKÁLOS Szilárd | MAMS | HUN | Motomax Motorsport Klub | IMR | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 50 |
Supermotard OB - 110
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 93 | LEVÁNSZKY Ádám | MAMS | HUN | Bódis Formation SE | IMR | 0 | 0 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 0 | 62,5 |
| 11 | HAVASI Balázs | MAMS | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | IMR | - | - | - | - | 11 | 11 | 11 | 12,5 | 45,5 | |
| 55 | FAZEKAS Péter | MAMS | HUN | Bódis Formation SE | IMR | - | - | - | - | - | - | 10 | 11 | 21 |
Supermotard OB - 140
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 98 | BARTA Korina | MAMS | HUN | Bódis Formation SE | IMR | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 100 |
| 13 | KOLAROVSZKI Adél | MAMS | HUN | Motomax Motorsport Klub | Pitbike | - | - | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 66 |
Supermotard OB - 160
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 95 | KOVÁCS Zoltán | MAMS | HUN | Motomax Motorsport Klub | IMR | 25 | 25 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 11 | 11 | 122 |
| 121 | BERECZKI Dávid Zsolt | MAMS | HUN | Motomax Motorsport Klub | IMR | 22 | 22 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12,5 | 12,5 | 111 | |
| 81 | KOLAROVSZKI Mór Mihály | MAMS | HUN | Black Star Speedway Kft | IMR | 20 | 20 | 11 | 11 | 0 | 0 | - | - | 62 | |
| 60 | CSEMEZ Viktor | SMF | SVK | Slovakia | IMR | 18 | 18 | - | - | - | - | - | - | 36 |
Supermoto Kupa - Amatőr
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 1C | 2A | 2B | 2C | 3A | 3B | 3C | 4A | 4B | 4C | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | BORBÉLY György | MAMS | HUN | Tomracing Kft | KTM | 22 | 22 | - | 22 | 20 | - | 25 | 25 | - | 16 | 22 | - | 174 |
| 2 | 27 | MOHÁCSI Tamás | MAMS | HUN | Tomracing Kft | KTM | 25 | 25 | - | 25 | 0 | - | 22 | 22 | - | 25 | 25 | - | 169 |
| 3 | 16 | BERÉNYI Péter | MAMS | HUN | Tomracing Kft | Honda | 20 | 20 | - | 18 | 18 | - | 13 | 18 | - | 20 | 18 | - | 145 |
| 4 | 371 | DOBOS Alexander | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 18 | 16 | - | 11 | 13 | - | 15 | 15 | - | 15 | 15 | - | 118 |
| 5 | 720 | BÁNYAI Gábor | MAMS | HUN | Tomracing Kft | Honda | - | - | - | 16 | 16 | - | 18 | 20 | - | 18 | 16 | - | 104 |
| 6 | 98 | KALDENECKER Viktor | MAMS | HUN | Motomax Motorsport K. | Husqvarna | 16 | 18 | - | 20 | 22 | - | 20 | 0 | - | - | - | - | 96 |
| 7 | 14 | MIHUCZ László Attila | MAMS | HUN | Tomracing Kft | KTM | - | - | - | 15 | 12 | - | 16 | 16 | - | 14 | 13 | - | 86 |
| 8 | 47 | ADORJÁN Zoltán | MAMS | HUN | Motomax Motorsport K. | Husqvarna | 0 | 0 | - | - | - | - | 14 | 14 | - | 22 | 20 | - | 70 |
| 9 | 555 | FILEP Viktor | MAMS | HUN | Tomracing Kft | Honda | - | - | - | 0 | 0 | - | 12 | 13 | - | 11 | 12 | - | 48 |
| 10 | 25 | MOLNÁR Balázs | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | - | - | - | 14 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 39 |
| 11 | 24 | POTENCSIK Tamás | MAMS | HUN | Tomracing Kft | Aprilia | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 12 | 77 | MÁRIÁS Dávid Márk | MAMS | HUN | Motomax Motorsport K. | KTM | - | - | - | 12 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
| 13 | 333 | KÁSA Péter Sándor | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | - | - | - | 13 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
| 14 | 28 | TURI Péter | MAMS | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | Honda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 14 | - | 26 |
| 15 | 84 | ENYINGI Tamás | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft | KTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 0 | - | 13 |