Bajnokság végeredménye
PONTÁLLÁS - Magyarország Nyílt Nemzeti Short Track Quad Egyéni Bajnokság – Hivatalos Végeredmény
STQ OB - Abszolút
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | HEGYI József | MAMS | HUN | Devils Sportegyesület | KTM | 22 | 25 | 25 | 22 | 94 |
| 2 | 87 | RÉGI István | MAMS | HUN | Devils Sportegyesület | RST | 25 | 22 | 18 | 25 | 90 |
| 3 | 88 | KOÓS Balázs | MAMS | HUN | Devils Sportegyesület | Suzuki | 18 | 20 | 22 | - | 60 |
| 4 | 8 | VERES Vivien | MAMS | HUN | Devils Sportegyesület | Suzuki | 16 | 18 | 20 | - | 54 |
| 5 | 99 | AMBRUS Zoltán | MAMS | HUN | Devils Sportegyesület | Suzuki | - | 14 | 14 | 20 | 48 |
| 6 | 14 | HRUTKA Dávid | MAMS | HUN | Devils Sportegyesület | KTM | 14 | 12 | - | 16 | 42 |
| 7 | 344 | FARAGÓ Tamás | MAMS | HUN | Devils Sportegyesület | Suzuki | - | 16 | 16 | - | 32 |
| 8 | 249 | KIRÁLY Roland | MAMS | HUN | Markó-Motor Sportegyesület | Suzuki | 20 | - | - | - | 20 |
STQ OB - Prestige
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 87 | RÉGI István | MAMS | HUN | Devils Sportegyesület | RST | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 50 |
| 14 | HRUTKA Dávid | MAMS | HUN | Devils Sportegyesület | KTM | 11 | 11 | - | 11 | 33 |
STQ OB - Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | HEGYI József | MAMS | HUN | Devils Sportegyesület | KTM | 12,5 | 25 | 25 | 12,5 | 75 |
| 2 | 88 | KOÓS Balázs | MAMS | HUN | Devils Sportegyesület | KTM | 10 | 22 | 22 | - | 54 |
| 3 | 8 | VERES Vivien | MAMS | HUN | Devils Sportegyesület | Suzuki | 9 | 20 | 20 | - | 49 |
| 4 | 99 | AMBRUS Zoltán | MAMS | HUN | Devils Sportegyesület | Suzuki | - | 16 | 16 | 10 | 42 |
| 5 | 344 | FARAGÓ Tamás | MAMS | HUN | Devils Sportegyesület | Suzuki | - | 18 | 18 | - | 36 |
| 6 | 69 | KARAI Kristóf | MAMS | HUN | Karai Motorsport | Yamaha | - | - | - | 11 | 11 |
| 7 | 249 | KIRÁLY Roland | MAMS | HUN | Markó-Motor Sportegyesület | Suzuki | 11 | 0 | - | - | 11 |
STQ OB - Hobby
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SZEDER Krisztián | MAMS | HUN | Devils Sportegyesület | Suzuki | 11 | 20 | 12,5 | 25 | 68,5 |
| 2 | 124 | POLGÁR Bálint | MAMS | HUN | KTM Kecskemét | Suzuki | 12,5 | 16 | 10 | 16 | 54,5 |
| 3 | 79 | BUNDICS Krisztián | MAMS | HUN | Motomax Sportegyesület | Suzuki | - | 18 | - | 18 | 36 |
| 4 | 344 | FARAGÓ Tamás | MAMS | HUN | Devils Sportegyesület | Suzuki | 9 | - | - | 20 | 29 |
| 5 | 68 | MRAVIK Balázs | MAMS | HUN | Motomax Sportegyesület | Honda | - | 25 | - | - | 25 |
| 6 | 18 | CSURILLA Sándor | MAMS | HUN | Devils Sportegyesület | Honda | - | 14 | 11 | - | 25 |
| 7 | 417 | LESZÁK Péter | MAMS | HUN | Lécz Motorsport SE | - | - | - | 22 | 22 | |
| 7 | 23 | BAJUSZ Gergő | MAMS | HUN | Motomax Sportegyesület | Honda | - | 22 | - | - | 22 |
| 9 | 99 | AMBRUS Zoltán | MAMS | HUN | Devils Sportegyesület | Suzuki | 10 | - | - | - | 10 |
STQ OB - Junior+
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 36 | KARSAI Levente | MAMS | HUN | Devils Sportegyesület | Yamaha | 10 | 11 | 10 | 11 | 42 |
| 66 | OCSKÓ Barnabás | MAMS | HUN | Hungarian Quad Challenge SE | KTM | - | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 37,5 | |
| 50 | FEKIAC Filip | SMF | SVK | Slovakia | Yamaha | 11 | 10 | 11 | - | 32 | |
| 18 | MÉSZÁROS Áron | MAMS | HUN | Devils Sportegyesület | Suzuki | 12,5 | 9 | - | 10 | 31,5 | |
| 12 | ILLIKMANN Balázs Attila | MAMS | HUN | Hungarian Quad Challenge SE | Yamaha | - | - | - | 9 | 9 |
STQ OB - Junior
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 85 | MOHÁCSI Zsófia | MAMS | HUN | Hungarian Quad Challenge SE | Yamaha | 12,5 | 11 | 10 | 11 | 45 |
| 16 | VLADÁR Kira | MAMS | HUN | Devils Sportegyesület | Yamaha | 11 | 10 | 12,5 | 10 | 43,5 | |
| 44 | BENCSIK Zoltán | MAMS | HUN | Devils Sportegyesület | Yamaha | - | 12,5 | 11 | 12,5 | 36 |
STQ OB - Lady
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 85 | MOHÁCSI Zsófia | MAMS | HUN | Hungarian Quad Challenge SE | Honda | 12,5 | 12,5 | 11 | 12,5 | 48,5 |
| 16 | VLADÁR Kira | MAMS | HUN | Devils Sportegyesület | Yamaha | 11 | 11 | 12,5 | 11 | 45,5 |
STQ OB - Gyerek+
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | TÁRKÁNY Zalán | MAMS | HUN | Devils Sportegyesület | Yamaha | 11 | 25 | 22 | 12,5 | 71 |
| 2 | 81 | MÉSZÁROS Levente | MAMS | HUN | Devils Sportegyesület | Yamaha | 12,5 | 22 | 25 | 9 | 68,5 |
| 3 | 10 | VLADÁR Brenda | MAMS | HUN | Devils Sportegyesület | Yamaha | 9 | 20 | 16 | 11 | 56 |
| 4 | 121 | PONGOR Ödön | MAMS | HUN | Devils Sportegyesület | Yamaha | - | 18 | 16 | 10 | 44 |
STQ OB - Gyerek
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 5 | ZAVADA Vidor | MAMS | HUN | Devils Sportegyesület | Yamaha | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 50 |
STQ OB - Gyerek Mini
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | SAÁROSSY Zalán | MAMS | HUN | Devils Sportegyesület | 25 | 20 | 22 | 12,5 | 80 | |
| 2 | 2 | SZEDER Krisztián | MAMS | HUN | Devils Sportegyesület | 20 | 25 | 20 | 11 | 76 | |
| 3 | 1 | VASS Vazul | MAMS | HUN | Devils Sportegyesület | 22 | 18 | 25 | 10 | 75 | |
| 4 | 95 | BÖDECS Barnabás | MAMS | HUN | Devils Sportegyesület | 16 | 22 | 18 | 9 | 65 | |
| 5 | 125 | PECZEK-MÁDI Barnabás | MAMS | HUN | Devils Sportegyesület | - | 16 | 16 | - | 32 | |
| 6 | 126 | PECZEK-MÁDI Alex | MAMS | HUN | Devils Sportegyesület | - | 14 | 14 | - | 28 | |
| 7 | 68 | GLONCZI Robert | MAMS | HUN | Devils Sportegyesület | 18 | - | - | - | 18 |
STQ OB - T (155LE felett)
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | MIHALIK Tibor | HUN | MAMS | Devils Sportegyesület | Crosscar | 12,5 | 10 | - | - | 23 | |
| 95 | VASAS Zsolt | HUN | MAMS | Hungarian Quad Challenge SE | Can-Am | - | - | 11 | 9 | 20 | |
| 9 | TÓTH Demeter | HUN | MAMS | Devils Sportegyesület | Can-Am | - | 12,5 | - | - | 13 | |
| 16 | HARKA István | HUN | MAMS | Hungarian Quad Challenge SE | Can-Am | - | - | - | 11 | 11 | |
| 85 | MOLNOS Barna | HUN | MAMS | Hungarian Quad Challenge SE | Can-Am | 11 | - | - | - | 11 | |
| 27 | ILLIKMAN Attila | HUN | MAMS | Hungarian Quad Challenge SE | - | - | - | 10 | 10 |