Bajnokság végeredménye
PONTÁLLÁS - Magyarország Nyílt Nemzeti Quad Track Egyéni Bajnokság – Hivatalos Végeredmény
QT OB - Abszolút
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 28 | HEGYI József | MAMS | HUN | Devils Sportegyesület | KTM | 9 | 11 | 20 |
| 2 | DOMOKOS Bálint | MAMS | HUN | Devils Sportegyesület | Suzuki | 5 | 10 | 15 | |
| 87 | RÉGI István | MAMS | HUN | Devils Sportegyesület | RST | 12 | - | 12 | |
| 12 | KAZÁR Miklós | MAMS | HUN | Devils Sportegyesület | KTM | - | 12 | 12 | |
| 88 | KOÓS Balázs | MAMS | HUN | Devils Sportegyesület | Suzuki | 1 | 8 | 9 | |
| 50 | FEKIAC Filip | SMF | SVK | Slovakia | Yamaha | - | 9 | 9 | |
| 99 | AMBRUS Zoltán | MAMS | HUN | Devils Sportegyesület | Suzuki | - | 7 | 7 | |
| 8 | VERES Vivien | MAMS | HUN | Devils Sportegyesület | Suzuki | - | 6 | 6 | |
| 344 | FARAGÓ Tamás | MAMS | HUN | Devils Sportegyesület | Suzuki | - | 5 | 5 |
QT OB - Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 8 | VERES Vivien | MAMS | HUN | Devils Sportegyesület | Suzuki | 9 | 6 | 15 |
| 99 | AMBRUS Zoltán | MAMS | HUN | Devils Sportegyesület | Suzuki | 5 | 7 | 12 | |
| 88 | KOÓS Balázs | MAMS | HUN | Devils Sportegyesület | Suzuki | 3 | 8 | 11 | |
| 50 | FEKIAC Filip | SMF | SVK | Slovakia | Yamaha | - | 9 | 9 | |
| 344 | FARAGÓ Tamás | MAMS | HUN | Devils Sportegyesület | Suzuki | 4 | 5 | 9 |
QT OB - Junior
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 4 | BENCSIK Zoltán | MAMS | HUN | Devils Sportegyesület | Yamaha | 4 | 8 | 12 |
| 18 | MÉSZÁROS Áron | MAMS | HUN | Devils Sportegyesület | Suzuki | 7 | - | 7 | |
| 50 | FEKIAC Filip | SMF | SVK | Slovakia | Yamaha | 5 | - | 5 |
QT OB - Lady
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 85 | MOHÁCSI Zsófia | MAMS | HUN | Hungarian Quad Challenge SE | Honda | 8 | 8 | 16 |
| 16 | VLADÁR Kira | MAMS | HUN | Devils Sportegyesület | Yamaha | 6 | - | 6 |
QT OB - Gyermek+
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 81 | MÉSZÁROS Levente | MAMS | HUN | Devils Sportegyesület | Yamaha | 9 | 11 | 20 |
| 77 | TÁRKÁNY Zalán | MAMS | HUN | Devils Sportegyesület | Yamaha | 11 | 9 | 20 | |
| 10 | VLADÁR Brenda | MAMS | HUN | Devils Sportegyesület | Yamaha | 4 | 7 | 11 | |
| 5 | ZAVADA Vidor | MAMS | HUN | Devils Sportegyesület | Yamaha | - | 4 | 4 |
QT OB - Gyermek
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 5 | ZAVADA Vidor | MAMS | HUN | Devils Sportegyesület | Yamaha | 5 | 4 | 9 |
QT OB - Gyermek Mini
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 28 | SAÁROSSY Zalán | MAMS | HUN | Devils Sportegyesület | 11 | 12 | 23 | |
| 1 | VASS Vazul | MAMS | HUN | Devils Sportegyesület | 12 | 10 | 22 | ||
| 95 | BÖDECS Barnabás | MAMS | HUN | Devils Sportegyesület | 7 | 8 | 15 | ||
| 125 | PACZEK-MÁDI Barnabás | MAMS | HUN | Devils Sportegyesület | 8 | 5 | 13 | ||
| 126 | PACZEK-MÁDI Alex | MAMS | HUN | Devils Sportegyesület | 6 | 6 | 12 | ||
| 2 | SZEDER Krisztián | MAMS | HUN | Devils Sportegyesület | 10 | - | 10 | ||
| 68 | GLONCZI Róbert | MAMS | HUN | Devils Sportegyesület | 9 | - | 9 |