Bajnokság végeredménye
PONTÁLLÁS - MAMS Old timer Bajnokság és Kupa – Hivatalos Végeredmény
OT OB - Classic
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | DIÓS Krisztián | MAMS | HUN | HRE Team | Yamaha | 20 | - | 20 | 20 | 25 | 25 | 20 | 20 | 150 |
| 2 | 82 | HORVÁTH Attila | MAMS | HUN | Pannónia-Racing Kft. | Yamaha | 25 | - | 16 | 13 | 20 | 20 | 25 | 25 | 144 |
| 3 | 90 | GYÖRKÖS Gábor | MAMS | HUN | HRE Team | Suzuki | 13 | - | 11 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 88 |
| 4 | 58 | KOVÁCS Béla János | MAMS | HUN | HRE Team | Yamaha | 9 | - | 9 | 10 | 11 | 0 | 11 | 11 | 61 |
| 5 | 96 | MOSLEITNER Franz Anton | AMFK | AUT | Austria | Kawasaki | 5 | - | 6 | 7 | 9 | 10 | 9 | 9 | 55 |
| 6 | 42 | SÁNDOR Balázs | MAMS | HUN | HRE Team | Yamaha | 11 | - | 8 | 9 | - | - | 13 | 13 | 54 |
| 7 | 334 | IRMAI Zoltán | MAMS | HUN | HRE Team | Kawasaki | - | - | 25 | 25 | - | - | - | - | 50 |
| 8 | 48 | SVIDRÓ László | MAMS | HUN | HRE Team | Pannónia | 4 | - | 5 | 6 | 8 | 9 | 8 | 8 | 48 |
| 9 | 26 | MALEK Gábor | MAMS | HUN | HRE Team | Honda | 16 | - | 13 | 16 | - | - | - | - | 45 |
| 10 | 35 | BAGDI Lajos Dávid | MAMS | HUN | HRE Team | Moto Morini | 8 | - | 10 | 11 | - | - | 10 | 0 | 39 |
| 11 | 15 | SZÁNTAI-SZABÓ Péter | MAMS | HUN | HRE Team | Yamaha | 10 | - | - | - | 13 | 13 | - | - | 36 |
| 12 | 102 | ÁGOSTON Ronald | MAMS | HUN | HRE Team | Honda | 6 | - | - | - | 10 | 11 | - | - | 27 |
| 13 | 113 | SZEKRÉNYESI Norbert | MAMS | HUN | HRE Team | Honda | - | - | 7 | 8 | - | - | - | - | 15 |
| 14 | 78 | FIGLER Attila | MAMS | HUN | HRE Team | Benelli | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 10 |
| 15 | 114 | BALOGH László | MAMS | HUN | HRE Team | Moto Morini | 7 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 7 |
OT OB - MZ Széria
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 334 | IRMAI Zoltán | MAMS | HUN | HRE Team | MZ | 20 | 9 | 25 | 25 | - | - | 25 | 20 | 124 |
| 2 | 356 | SZABÓ Dezső Attila | MAMS | HUN | HRE Team | MZ | 9 | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 10 | 8 | 111 |
| 3 | 320 | SZÉKELY Miklós | MAMS | HUN | HRE Team | MZ | 11 | 25 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 104 |
| 4 | 353 | NYITRAY István | MAMS | HUN | HRE Team | MZ | 25 | 16 | - | - | 20 | 20 | 8 | 11 | 100 |
| 5 | 337 | KINCZEL Csaba | MAMS | HUN | HRE Team | MZ | 16 | 0 | - | - | 25 | 25 | 6 | 10 | 82 |
| 6 | 318 | BÉRES Sándor | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | MZ | - | - | 20 | 20 | - | - | 11 | 9 | 60 |
| 7 | 335 | DÉZSI Viktor | MAMS | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | MZ | - | - | - | - | - | - | 20 | 25 | 45 |
| 8 | 382 | DUDÁS László | MAMS | HUN | HRE Team | MZ | 6 | 10 | 13 | 11 | - | - | - | - | 40 |
| 9 | 374 | VEZENDI Péter | MAMS | HUN | HRE Team | MZ | 13 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 30 |
| 10 | 389 | GONDA Tamás | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | MZ | - | - | - | - | 0 | 0 | 16 | 13 | 29 |
| 11 | 306 | NEMES Géza Csaba | MAMS | HUN | HRE Team | MZ | 8 | 0 | - | - | 11 | 10 | - | - | 29 |
| 12 | 344 | ÁGOSTON Huba Sebestyén | MAMS | HUN | HRE Team | MZ | 10 | 13 | - | - | - | - | - | - | 23 |
| 13 | 371 | DOBOS Alexander | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | MZ | - | - | - | - | 10 | 11 | - | - | 21 |
| 14 | 333 | KÁSA Péter Sándor | MAMS | HUN | HRE Team | MZ | 7 | 11 | - | - | - | - | - | - | 18 |
| 15 | 13 | BARNA Viktor | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | MZ | - | - | - | - | - | - | 9 | 0 | 9 |
OT OB - YT 125 2T
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | MOLNÁR István | MAMS | HUN | HRE Team | Aprilia | 10 | - | 25 | 0 | 20 | 25 | 20 | 25 | 125 |
| 2 | 91 | SZOKOLICS László | MAMS | HUN | Bódis Formation SE | Aprilia | 12,5 | - | 8 | 25 | 25 | 20 | 25 | 0 | 115,5 |
| 3 | 214 | HERCZEGH Dániel | MAMS | HUN | HRE Team | Aprilia | 5 | - | 11 | 10 | 13 | 9 | 9 | 13 | 70 |
| 4 | 18 | CSUZY András | MAMS | HUN | HRE Team | Aprilia | 0 | - | 20 | 13 | - | - | 16 | 20 | 69 |
| 5 | 2 | BAGI Balázs | MAMS | HUN | HRE Team | Aprilia | 8 | - | 13 | 11 | 16 | 16 | - | - | 64 |
| 6 | 4 | KÁRPÁTI Zsolt | MAMS | HUN | HRE Team | Aprilia | 4,5 | - | 9 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 59,5 |
| 7 | 74 | MALA László | MAMS | HUN | HRE Team | Aprilia | 0 | - | 0 | 16 | - | - | 13 | 16 | 45 |
| 8 | 533 | ISTENES Imre | MAMS | HUN | HRE Team | Aprilia | 6,5 | - | 16 | 20 | - | - | - | - | 42,5 |
| 9 | 77 | BAJCSI András | MAMS | HUN | HRE Team | Yamaha | 3,5 | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 11 | 11 | 39,5 |
| 10 | 3 | PÁTKAI Miklós | MAMS | HUN | HRE Team | Aprilia | 3 | - | 10 | 9 | - | - | 7 | 9 | 38 |
| 11 | 46 | CSANÁLOSI Károly | MAMS | HUN | HRE Team | Aprilia | 0 | - | 6 | 8 | - | - | 8 | 8 | 30 |
| 12 | 27 | TELEK Béla | MAMS | HUN | HRE Team | Derbi | 4 | - | - | - | 11 | 13 | 0 | 0 | 28 |
| 13 | 58 | KANYÓ Dániel | MAMS | HUN | New Times Racing SKE | Aprilia | 2,5 | - | - | - | 0 | 11 | - | - | 13,5 |
| 14 | 45 | KIS Richárd | MAMS | HUN | Pannónia-Racing Kft. | Aprilia | 5,5 | - | - | - | - | - | - | - | 5,5 |
OT OB - YT 125 4T
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | SZILÁGYI Krisztián | MAMS | HUN | HRE Team | Yamaha | 25 | - | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 170 |
| 2 | 97 | BORSÁNDI Botond | MAMS | HUN | New Times Racing SKE | Yamaha | 16 | - | 20 | 20 | 25 | 20 | 20 | 0 | 121 |
| 3 | 24 | KUN Csaba | MAMS | HUN | HRE Team | Yamaha | - | - | 16 | 16 | 13 | 13 | 13 | 20 | 91 |
| 4 | 13 | SIKET Csaba | MAMS | HUN | HRE Team | Honda | 13 | - | 13 | 13 | - | - | 16 | 16 | 71 |
| 5 | 469 | DUDÁS László | MAMS | HUN | HRE Team | Honda | 10 | - | 11 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 70 |
| 6 | 478 | DUDÁS Zsolt | MAMS | HUN | HRE Team | Honda | 0 | - | 7 | 8 | 10 | 9 | 8 | 9 | 51 |
| 7 | 522 | PÁSZTOR László dr. | MAMS | HUN | HRE Team | Honda | 11 | - | 10 | 10 | 8 | 8 | - | - | 47 |
| 8 | 406 | KULCSÁR László | MAMS | HUN | HRE Team | Honda | - | - | 9 | 11 | - | - | 11 | 13 | 44 |
| 9 | 220 | MÁTHÉ István | MAMS | HUN | HRE Team | Yamaha | - | - | 8 | 7 | 0 | 7 | 9 | 10 | 41 |
| 10 | 46 | PAPP Kevin | MAMS | HUN | New Times Racing SKE | Yamaha | 0 | - | - | - | 16 | 16 | - | - | 32 |
| 11 | 69 | CSÁKY Attila | MAMS | HUN | HRE Team | Yamaha | 7 | - | 0 | 6 | - | - | 7 | 8 | 28 |
| 12 | 552 | RAGACS György | MAMS | HUN | HRE Team | Honda | 4 | - | 6 | 5 | - | - | 6 | 7 | 28 |
| 13 | 18 | ORBÁN József | MAMS | HUN | S-Riders Kft. | Honda | - | - | - | - | 11 | 11 | - | - | 22 |
| 14 | 10 | POPOV Sztefanov Kamen | MAMS | HUN | New Times Racing SKE | Yamaha | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 15 | 15 | SZÁNTAI-SZABÓ Péter | MAMS | HUN | HRE Team | Honda | 5 | - | - | - | 7 | 0 | - | - | 12 |
| 16 | 104 | SOMLÓ Anna | MAMS | HUN | HRE Team | Honda | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 11 |
| 17 | 76 | PETRE Attila Zoltán | MAMS | HUN | HRE Team | Honda | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 18 | 8 | OCHTINSZKI László | MAMS | HUN | New Times Racing SKE | Honda | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 19 | 510 | GYÖRKÖS Nándor | MAMS | HUN | HRE Team | Honda | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 20 | 507 | KOCSIS Bálint | MAMS | HUN | HRE Team | Honda | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 21 | 6 | GERSTMAYER János | MAMS | HUN | HRE Team | Honda | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 22 | 61 | RÁCZ József | MAMS | HUN | HRE Team | Honda | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 466 | MOLNÁR Zoltán | MAMS | HUN | HRE Team | Honda | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
OT KUPA - Classic
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | DIÓS Krisztián | MAMS | HUN | HRE Team | Yamaha | 20 | 20 | 25 | 20 | 85 |
| 2 | 82 | HORVÁTH Attila | MAMS | HUN | Pannónia-Racing Kft. | Yamaha | 25 | 13 | 20 | 25 | 83 |
| 3 | 35 | BAGDI Lajos Dávid | MAMS | HUN | HRE Team | Moto Morini | 9 | 11 | 13 | 11 | 44 |
| 4 | 58 | KOVÁCS Béla János | MAMS | HUN | HRE Team | Yamaha | 11 | 10 | 11 | 10 | 42 |
| 5 | 114 | BALOGH László | MAMS | HUN | HRE Team | Moto Morini | 13 | - | 9 | 16 | 38 |
| 6 | 42 | SÁNDOR Balázs | MAMS | HUN | HRE Team | Yamaha | 16 | 8 | - | 13 | 37 |
| 7 | 96 | MOSLEITNER Franz Anton | SMF | AUT | Austria | Kawasaki | 6 | 7 | 6 | 8 | 27 |
| 8 | 15 | SZÁNTAI-SZABÓ Péter | MAMS | HUN | HRE Team | Yamaha | 10 | - | 16 | - | 26 |
| 9 | 334 | IRMAI Zoltán | MAMS | HUN | HRE Team | Kawasaki | - | 25 | 0 | - | 25 |
| 10 | 102 | ÁGOSTON Ronald | MAMS | HUN | HRE Team | Honda | 7 | - | 7 | 9 | 23 |
| 11 | 48 | SVIDRÓ László | MAMS | HUN | HRE Team | Pannónia | 5 | 6 | 5 | 7 | 23 |
| 12 | 113 | SZEKRÉNYYESI Norbert | MAMS | HUN | HRE Team | Honda | - | 9 | 8 | - | 17 |
| 13 | 389 | GONDA Tamás | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | MZ | - | 16 | - | - | 16 |
| 14 | 374 | VEZENDI Péter | MAMS | HUN | HRE Team | Suzuki | - | 0 | 10 | - | 10 |
| 15 | 30 | MOLNÁR László | MAMS | HUN | HRE Team | Yamaha | 8 | - | - | - | 8 |
| 78 | FIGLER Attila | MAMS | HUN | HRE Team | Benelli | - | - | - | 0 | 0 |
OT KUPA - MZ Széria
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 334 | IRMAI Zoltán | MAMS | HUN | HRE Team | MZ | 16 | 25 | 13 | 25 | 79 |
| 2 | 337 | KINCZEL Csaba | MAMS | HUN | HRE Team | MZ | 25 | - | 25 | 8 | 58 |
| 3 | 356 | SZABÓ Dezső Attila | MAMS | HUN | HRE Team | MZ | 11 | 16 | 20 | 7 | 54 |
| 4 | 353 | NYITRAY István | MAMS | HUN | HRE Team | MZ | 20 | - | 16 | 16 | 52 |
| 5 | 374 | VEZENDI Péter | MAMS | HUN | HRE Team | MZ | 13 | 13 | - | 10 | 36 |
| 6 | 320 | SZÉKELY Miklós | MAMS | HUN | HRE Team | MZ | 9 | 11 | 0 | 11 | 31 |
| 7 | 318 | BÉRES Sándor | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | MZ | - | 20 | - | 9 | 29 |
| 8 | 335 | DÉZSI Viktor | MAMS | HUN | Chrobák Motorsport Egyesül | MZ | - | - | - | 20 | 20 |
| 9 | 389 | GONDA Tamás | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | MZ | - | - | 0 | 13 | 13 |
| 10 | 306 | NEMES Géza Csaba | MAMS | HUN | HRE Team | MZ | 10 | - | 0 | - | 10 |
| 11 | 344 | ÁGOSTON Huba Sebestyén | MAMS | HUN | HRE Team | MZ | 8 | - | - | - | 8 |
| 12 | 382 | DUDÁS László | MAMS | HUN | HRE Team | MZ | 7 | 0 | - | - | 7 |
OT KUPA - YT 125 2T
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91 | SZOKOLICS László | MAMS | HUN | Bódis Formation SE | Aprilia | 0 | 25 | 25 | 25 | 75 |
| 2 | 214 | HERCZEGH Dániel | MAMS | HUN | HRE Team | Aprilia | 16 | 11 | 10 | 11 | 48 |
| 3 | 6 | MOLNÁR István | MAMS | HUN | HRE Team | Aprilia | 25 | 0 | 20 | 0 | 45 |
| 4 | 77 | BAJCSI András | MAMS | HUN | HRE Team | Yamaha | 10 | 8 | 13 | 9 | 40 |
| 5 | 4 | KÁRPÁTI Zsolt | MAMS | HUN | HRE Team | Aprilia | 7 | 10 | 11 | 10 | 38 |
| 6 | 2 | BAGI Balázs | MAMS | HUN | HRE Team | Aprilia | 8 | 0 | 16 | 13 | 37 |
| 7 | 18 | CSUZY András | MAMS | HUN | HRE Team | Aprilia | 0 | 16 | 0 | 20 | 36 |
| 7 | 74 | MALA László | MAMS | HUN | HRE Team | Aprilia | 20 | 0 | - | 16 | 36 |
| 9 | 533 | ISTENES Imre | MAMS | HUN | HRE Team | Aprilia | 13 | 20 | - | - | 33 |
| 10 | 46 | CSANÁLOSI Károly | MAMS | HUN | HRE Team | Aprilia | 11 | 9 | - | 6 | 26 |
| 11 | 3 | PÁTKAI Miklós | MAMS | HUN | HRE Team | Aprilia | 4 | 13 | - | 8 | 25 |
| 12 | 27 | TELEK Béla | MAMS | HUN | HRE Team | Derbi | 5 | - | 9 | 7 | 21 |
| 13 | 58 | KANYÓ Dániel | MAMS | HUN | New Times Racing SKE | Aprilia | 6 | - | 8 | - | 14 |
| 14 | 45 | KIS Richárd | MAMS | HUN | Pannónia-Racing Kft. | Aprilia | 9 | - | - | - | 9 |
OT KUPA - YT 125 4T
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | SZILÁGYI Krisztián | MAMS | HUN | HRE Team | Yamaha | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |
| 2 | 97 | BORSÁNDI Botond | MAMS | HUN | New Times Racing SKE | Yamaha | 16 | 20 | 16 | 20 | 72 |
| 3 | 24 | KUN Csaba | MAMS | HUN | HRE Team | Yamaha | - | 16 | 13 | 16 | 45 |
| 4 | 220 | MÁTHÉ István | MAMS | HUN | HRE Team | Yamaha | 0 | 13 | 11 | 13 | 37 |
| 5 | 46 | PAPP Kevin | MAMS | HUN | New Times Racing SKE | Yamaha | 9 | - | 20 | - | 29 |
| 6 | 69 | CSÁKY Attila | MAMS | HUN | HRE Team | Yamaha | 0 | 11 | - | 11 | 22 |
| 7 | 10 | POPOV Sztefanov Kamen | MAMS | HUN | New Times Racing SKE | Yamaha | 20 | - | - | - | 20 |
| 8 | 13 | SIKET Csaba | MAMS | HUN | HRE Team | Honda | 13 | - | - | - | 13 |
| 9 | 522 | PÁSZTOR László dr. | MAMS | HUN | HRE Team | Honda | 11 | - | - | - | 11 |
| 10 | 469 | DUDÁS László | MAMS | HUN | HRE Team | Honda | 10 | - | - | - | 10 |
| 11 | 71 | BÓZVÁRI József | MAMS | HUN | HRE Team | Honda | 8 | - | - | - | 8 |
| 12 | 15 | SZÁNTAI-SZABÓ Péter | MAMS | HUN | HRE Team | Honda | 7 | - | - | - | 7 |
| 13 | 552 | RAGACS György | MAMS | HUN | HRE Team | Honda | 6 | - | - | - | 6 |
| 14 | 478 | DUDÁS Zsolt | MAMS | HUN | HRE Team | Honda | 5 | - | - | - | 5 |
| 15 | 104 | SOMLÓ Anna | MAMS | HUN | HRE Team | Honda | 4 | - | - | - | 4 |