Bajnokság végeredménye
PONTÁLLÁS - Magyarország Nyílt Nemzeti Motocross Kupasorozat – Hivatalos Végeredmény
I.o. MX élsport Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 515 | KISS Márk | MAMS | HUN | HTS-Team | KTM | - | - | - | - | 12,5 | 12,5 | 22 | 25 | 22 | 22 | 116 |
| 102 | NAGY Alex | MAMS | HUN | Center Motorsport Club | Kawasaki | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 25 | 50 | |
| 641 | KOMÁROMI Zalán György | MAMS | HUN | CROSS Generations SE | KTM | 15 | - | - | - | - | - | 16 | 18 | - | - | 49 | |
| 78 | LISZKA Roland Noel | MAMS | HUN | Laller Racing SE | KTM | - | - | - | - | - | - | 25 | 22 | - | - | 47 | |
| 294 | KRUSS Károly | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 | 40 | |
| 20 | VASKÓ Levente | MAMS | HUN | Korda Racing Kft. | Husqvarna | - | - | - | - | - | - | 18 | 20 | - | - | 38 | |
| 91 | TÁDICS Dániel | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | - | - | - | - | - | - | 20 | 15 | - | - | 35 | |
| 121 | CSÖMÖRI Krisztián | MAMS | HUN | Kiskunlacházi Községi MC | KTM | - | - | - | - | - | - | 15 | 16 | - | - | 31 | |
| 437 | VENHODA Martin | ACCR | CZE | Czech Republic | Husqvarna | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | |
| 119 | MATEJEC Jiri | ACCR | CZE | Czech Republic | KTM | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | |
| 29 | HARTL Maximilian | AMF | AUT | Austria | Husqvarna | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | |
| 14 | PERGEL Márk | MAMS | HUN | GP Motocross SE | Yamaha | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | |
| 222 | TÓTH Dániel | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 0 | 18 | |
| 227 | ŠVIRÁK Tomáš | ACCR | CZE | Czech Republic | KTM | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | |
| 81 | NANČEVSKÝ Vladimír | ACCR | CZE | Czech Republic | KTM | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | |
| 32 | WIMMER Sándor Bence | MAMS | HUN | HTS-Team | KTM | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | |
| 129 | NÁHLIK Dávid | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |
| 271 | VAŠÍČEK Stanislav | ACCR | CZE | Czech Republic | Husqvarna | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | |
| 5 | ADAMEK Imre | MAMS | HUN | Kőszárhegyi MX Club | Honda | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
I.o. élsport MX2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 97 | PINTÉR Bence | MAMS | HUN | Bestmoto Hungária Kft | Yamaha | - | - | 11 | 11 | 12,5 | 12,5 | 11 | 11 | 20 | 22 | 111 |
| 771 | JAKOB Kristóf | MAMS | HUN | HTS-Team | KTM | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 25 | 50 | |
| 629 | LAKATOS Máté | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 18 | - | - | - | - | - | 12,5 | 12,5 | - | - | 43 | |
| 119 | CSESZKÓ Márk | AMSS | SRB | Serbia | Kawasaki | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 20 | 38 | |
| 38 | KOVÁCS Ádám Zsolt | MAMS | HUN | KTM Kecskemét | KTM | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | |
| 93 | NIKOLICS Boldizsár Balázs | MAMS | HUN | Kiskunlacházi Községi MC | KTM | - | - | 12,5 | 12,5 | - | - | - | - | - | - | 25 | |
| 88 | BÉRES Szabolcs | MAMS | HUN | KTM Kecskemét | KTM | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 0 | 22 | |
| 78 | LISZKA Roland Noel | MAMS | HUN | Laller Racing SE | KTM | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | |
| 5 | VARRÓ Viktor | MAMS | HUN | Kóka Községi SK | Husqvarna | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | |
| 919 | ERNECKER Maximilian | AMF | AUT | Austria | Husqvarna | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | |
| 91 | TÁDICS Dániel | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | |
| 315 | ŠVIRÁK Vojtěch | ACCR | CZE | Czech Republic | KTM | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | |
| 254 | KOLAJA Petr | ACCR | CZE | Czech Republic | KTM | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | |
| 811 | SCHNEIDER Dominik | ACCR | CZE | Czech Republic | Husqvarna | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |
| 166 | MAREK Dominik | AMF | AUT | Austria | KTM | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
II.o. MX1
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ÁBRAHÁM Patrik | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 25 | - | 25 | 22 | 20 | 15 | 25 | 25 | - | - | 157 |
| 2 | 605 | WEISZ Adrián | MAMS | HUN | CROSS Generations SE | KTM | 20 | - | 22 | 25 | 16 | 22 | 22 | 22 | - | - | 149 |
| 3 | 100 | JAUCH Benjámin | MAMS | HUN | Langer Motorsport Zomba | KTM | - | - | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 15 | 16 | 20 | 143 |
| 4 | 191 | HRABOVSZKI Martin | MAMS | HUN | Sandviken CS.S.E. Békéscsaba | Yamaha | - | - | - | - | 22 | 20 | - | - | 22 | 22 | 86 |
| 5 | 103 | WOLF Ádám | MAMS | HUN | BRC Horváth Motocross SE | KTM | - | - | - | - | 15 | 13 | 20 | 18 | - | - | 66 |
| 6 | 760 | BAKOS Csaba | MAMS | HUN | Nyársapáti Motocross SE | KTM | 0 | - | 20 | 18 | 13 | 14 | - | - | - | - | 65 |
| 7 | 42 | POLGÁR Gergely Patrik | MAMS | HUN | Sandviken CS.S.E. Békéscsaba | Yamaha | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 25 | 50 |
| 7 | 869 | KOVÁCS Kornél | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | - | - | - | - | 25 | 25 | - | - | - | - | 50 |
| 9 | 768 | SZABÓ Tamás | MAMS | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | TM | 0 | - | - | - | 14 | 16 | 0 | 20 | - | - | 50 |
| 10 | 411 | TIKAS Benjámin | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Honda | - | - | - | - | - | - | 16 | 16 | - | - | 32 |
| 11 | 6 | NAGY Marcell Máté | MAMS | HUN | Langer Motorsport Zomba | KTM | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| 12 | 15 | NAGY Dániel Sándor | MAMS | HUN | Center Motorsport Club | Kawasaki | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 0 | 20 |
| 13 | 114 | SAGMAISTER Richard | AMSS | SRB | Serbia | KTM | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 0 | 18 |
| 76 | SZABOLCS Attila Ferenc | MAMS | HUN | Danuvia 125 SKE | KTM | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
II.o. MX2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 116 | KÁDÁR Dominik | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 16 | - | 25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 25 | 22 | 20 | 205 |
| 2 | 140 | SALLAI Gábor | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Moriwaki | 14 | - | 16 | 18 | 18 | 20 | 15 | 16 | 15 | 15 | 147 |
| 3 | 79 | CSERVENKA Máté Zsolt | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Husqvarna | - | - | 20 | 15 | 16 | 22 | 14 | 14 | 18 | 16 | 135 |
| 4 | 618 | BÁLINT Benedek | MAMS | HUN | REMX Motocross SE | Husqvarna | 18 | - | 18 | 20 | 20 | 16 | 18 | 18 | 0 | 0 | 128 |
| 5 | 635 | LAKATOS Ábel | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 20 | - | - | - | - | - | 25 | 22 | - | - | 67 |
| 6 | 22 | GRÓSZ Gergő | MAMS | HUN | Kőszárhegyi MX Club | KTM | - | - | - | - | 15 | 0 | - | - | 25 | 25 | 65 |
| 7 | 145 | RIZMANN Erik | MAMS | HUN | Sandviken CS.S.E. Békéscsaba | KTM | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 18 | 53 |
| 8 | 55 | GUBRÁN János | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | - | - | - | - | 22 | 18 | 0 | 0 | - | - | 40 |
| 9 | 206 | PÁTKAI Dominik | MAMS | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | KTM | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 | - | - | 40 |
| 10 | 33 | LISZI Attila | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 22 | 38 |
| 11 | 212 | BORBÁS Balázs | MAMS | HUN | Danuvia 125 SKE | KTM | 0 | - | 15 | 22 | 0 | 0 | - | - | - | - | 37 |
| 12 | 104 | PANDUR Bence | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | - | - | - | - | - | - | 16 | 15 | - | - | 31 |
| 13 | 2 | VARGA Dominik Zsolt | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | - | - | 14 | 16 | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 14 | 19 | OSZTOTICS Patrik | MAMS | HUN | Kőszárhegyi MX Club | TM | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 | - | - | 26 |
| 15 | 16 | ZACHS Sebastian | AMFK | AUT | Austria | KTM | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
| 16 | 30 | KATONA Péter | MAMS | HUN | Langer Motorsport Zomba | Honda | - | - | 22 | 0 | - | - | - | - | - | - | 22 |
| 16 | 213 | MUZSI Dániel | MAMS | HUN | CROSS Generations SE | KTM | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| 18 | 813 | OCSOVAY Richárd | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 19 | 23 | RIPFL Markus | AMFK | AUT | Austria | KTM | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 112 | SRNEC Jan | ACCR | CZE | Czech Republic | KTM | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
III.o. tömegsport MX1
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 626 | DANYI József | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Kawasaki | 25 | - | 25 | 22 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 217 |
| 2 | 50 | GERE László ifj. | MAMS | HUN | Paksi AMSE | Kawasaki | 18 | - | 22 | 25 | 20 | 22 | 25 | 20 | 22 | 22 | 196 |
| 3 | 720 | GARAMVÖLGYI Patrik | MAMS | HUN | BRC Horváth Motocross SE | Honda | 20 | - | 20 | 15 | 22 | 18 | 22 | 18 | 20 | 18 | 173 |
| 4 | 723 | PAPP Gergely | MAMS | HUN | Korda Racing Kft. | KTM | - | - | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 22 | 16 | 20 | 152 |
| 5 | 513 | KISKORENY Roland | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | - | - | 13 | 13 | 13 | 14 | 16 | 16 | 18 | 16 | 119 |
| 6 | 781 | LÁNGER Máté | MAMS | HUN | Langer Motorsport Zomba | KTM | - | - | 10 | 9 | 14 | 13 | 15 | 15 | - | - | 76 |
| 7 | 10 | KURUCZ Imre Adrián | MAMS | HUN | Langer Motorsport Zomba | Kawasaki | 15 | - | 16 | 12 | 16 | 15 | 0 | 0 | - | - | 74 |
| 8 | 749 | KERTÉSZ Tamás | MAMS | HUN | Langer Motorsport Zomba | Husqvarna | - | - | 15 | 16 | 15 | 16 | - | - | - | - | 62 |
| 9 | 653 | WÁGNER Olivér | MAMS | HUN | Langer Motorsport Zomba | Kawasaki | 11 | - | 0 | 14 | - | - | 13 | 14 | - | - | 52 |
| 10 | 35 | BALÁZS Attila Balázs | MAMS | HUN | Április 4. MK | KTM | - | - | - | - | 11 | 11 | 14 | 13 | - | - | 49 |
| 11 | 97 | FARKAS Tibor | MAMS | HUN | Langer Motorsport Zomba | KTM | 22 | - | 14 | 11 | - | - | - | - | - | - | 47 |
| 12 | 24 | BARKÓCZI Tamás | MAMS | HUN | Langer Motorsport Zomba | Kawasaki | - | - | 7 | 6 | 9 | 9 | - | - | - | - | 31 |
| 13 | 667 | RÁTI Miklós | MAMS | HUN | Langer Motorsport Zomba | KTM | - | - | 8 | 18 | - | - | - | - | - | - | 26 |
| 14 | 15 | MATOS János | MAMS | HUN | Főnix Foktői SE | Suzuki | - | - | - | - | 12 | 12 | - | - | - | - | 24 |
| 15 | 140 | TÓTH Tamás | MAMS | HUN | Főnix Foktői SE | Honda | - | - | 12 | 10 | - | - | - | - | - | - | 22 |
| 16 | 177 | LÁSZLÓ Norbert | MAMS | HUN | Langer Motorsport Zomba | KTM | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 20 |
| 17 | 42 | MÉSZÁROS Attila | MAMS | HUN | Nyársapáti Motocross SE | KTM | - | - | 11 | 7 | - | - | - | - | - | - | 18 |
| 18 | 101 | NÉMETH Péter | MAMS | HUN | Langer Motorsport Zomba | KTM | - | - | 9 | 8 | - | - | - | - | - | - | 17 |
| 19 | 56 | SZEGI Blažej | SMF | SVK | Szlovákia | Yamaha | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 20 | 769 | RÁCZ Miklós | MAMS | HUN | Lion Racing SE | KTM | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| 21 | 155 | SÁFRÁN Szabolcs | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
III.o. tömegsport MX2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | KRÓDI Balázs | MAMS | HUN | Paksi AMSE | Kawasaki | 18 | - | 25 | 20 | 20 | 14 | 25 | 20 | 25 | 25 | 192 |
| 2 | 48 | HORVÁTH Ádám | MAMS | HUN | BRC Horváth Motocross SE | Honda | 10 | - | 15 | 16 | 9 | 18 | 20 | 22 | 18 | 18 | 146 |
| 3 | 8 | MEGYES László | MAMS | HUN | Langer Motorsport Zomba | Husqvarna | - | - | 20 | 22 | 18 | 20 | - | - | 20 | 16 | 116 |
| 4 | 6 | CSÓTI István | MAMS | HUN | Főnix Foktői SE | Yamaha | - | - | 22 | 25 | 22 | 7 | - | - | 15 | 15 | 106 |
| 5 | 53 | MÁTÉ Zoltán | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 16 | - | - | - | 25 | 25 | 16 | 0 | - | - | 82 |
| 6 | 812 | DRUZSIN Mátyás | MAMS | HUN | Langer Motorsport Zomba | Suzuki | 8 | - | - | - | 16 | 15 | 18 | 18 | - | - | 75 |
| 7 | 675 | NÉMETH Ádám | MAMS | HUN | Gerecse Motor SE | KTM | 22 | - | - | - | - | - | 22 | 25 | - | - | 69 |
| 8 | 276 | KOLLARIK Erik | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 6 | - | 16 | 0 | 14 | 11 | - | - | - | - | 47 |
| 9 | 303 | MAGYARPOLÁNYI Martin | MAMS | HUN | Enduro Team Suzuki Pécs SE | Honda | - | - | 14 | 15 | 8 | 10 | - | - | - | - | 47 |
| 10 | 283 | SZÖLLŐSI Dániel | MAMS | HUN | Enduro Team Suzuki Pécs SE | Yamaha | - | - | 13 | 14 | 10 | 8 | - | - | - | - | 45 |
| 11 | 474 | NÉMETH Attila | MAMS | HUN | Kiskunfélegyházi MSE | KTM | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 20 | 42 |
| 12 | 641 | SZABÓ Zoltán | MAMS | HUN | RIDE HARD MSE | KTM | 12 | - | - | - | - | - | 14 | 16 | - | - | 42 |
| 13 | 90 | LUGOSI Csaba Mihály | MAMS | HUN | Center Motorsport Club | Kawasaki | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 22 | 38 |
| 14 | 62 | KAKUK Gergő | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Suzuki | - | - | - | - | 15 | 22 | - | - | - | - | 37 |
| 15 | 120 | MAJOR Máté | MAMS | HUN | Langer Motorsport Zomba | Kawasaki | - | - | 18 | 18 | - | - | - | - | - | - | 36 |
| 16 | 45 | RONCHETTI Marco | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | - | - | - | - | 13 | 16 | - | - | - | - | 29 |
| 17 | 69 | LÉBER Szabolcs | MAMS | HUN | BRC Horváth Motocross SE | Yamaha | - | - | - | - | - | - | 13 | 15 | - | - | 28 |
| 18 | 726 | ZÓLYOMI Olivér | MAMS | HUN | Korda Racing Kft. | TM | - | - | - | - | - | - | 12 | 14 | - | - | 26 |
| 19 | 90 | KUKLA Matus | SMF | SVK | Slovakia | KTM | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
| 20 | 123 | DOBOR Sándor | MAMS | HUN | Enduro Team Suzuki Pécs SE | Kawasaki | - | - | - | - | 12 | 13 | - | - | - | - | 25 |
| 21 | 75 | KÁLLAI István | MAMS | HUN | Április 4. MK | Suzuki | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
III.o. tömegsport 2T Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 117 | MAKÁR Gergő Zsolt | MAMS | HUN | BRC Horváth Motocross SE | Husqvarna | 25 | - | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 225 |
| 2 | 673 | TÁNCOS András | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 18 | - | 20 | 20 | 22 | 22 | 20 | 20 | 16 | 16 | 174 |
| 3 | 217 | KADLOTT Roland | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 16 | - | 15 | 18 | 15 | 16 | 22 | 22 | 22 | 22 | 168 |
| 4 | 40 | ZELEI Márk | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | - | - | 22 | 22 | 16 | 18 | - | - | 20 | 20 | 118 |
| 5 | 511 | KISGYÖRGY Zoltán | MAMS | HUN | Langer Motorsport Zomba | Kawasaki | 15 | - | 16 | 15 | 14 | 15 | 18 | 18 | - | - | 111 |
| 6 | 415 | MICZKI Gergely | MAMS | HUN | Langer Motorsport Zomba | Honda | - | - | 14 | 14 | 13 | 13 | 16 | 16 | - | - | 86 |
| 7 | 779 | TORMA Márk | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 13 | - | 18 | 16 | - | - | - | - | - | - | 47 |
| 8 | 444 | SZIROVICZA Antal | MAMS | HUN | Langer Motorsport Zomba | KTM | - | - | - | - | 20 | 20 | - | - | - | - | 40 |
| 9 | 225 | NAGYGYÖRGY Károly | MAMS | HUN | Center Motorsport Club | KTM | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 18 | 36 |
| 10 | 297 | HAJDÚ Kornél Bálint | MAMS | HUN | Langer Motorsport Zomba | KTM | - | - | - | - | 18 | 14 | - | - | - | - | 32 |
| 11 | 41 | BUBELA Árpád | MAMS | HUN | Center Motorsport Club | Yamaha | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | 30 |
| 12 | 187 | KIRÁLY Zoltán | MAMS | HUN | Mad Boyz Motorsport KE | Yamaha | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| 13 | 16 | FRIEDRICH Tamás | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 14 | 115 | FAZEKAS Gergő | MAMS | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | KTM | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
Senior Extra
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | HAVASI Zoltán | MAMS | HUN | KTM Kecskemét | KTM | 25 | 25 | 22 | 20 | 22 | 20 | 22 | 22 | 20 | 22 | 220 |
| 2 | 269 | CSIKI Balázs | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 22 | 22 | 20 | 22 | 25 | 22 | 18 | 20 | 22 | 20 | 213 |
| 3 | 781 | LÁNGER József | MAMS | HUN | Langer Motorsport Zomba | Husqvarna | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 15 | 15 | 18 | 18 | 170 |
| 4 | 75 | MAGYARI János | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Kawasaki | 20 | 20 | - | - | 20 | 25 | - | - | - | - | 85 |
| 5 | 360 | MOHOS Zoltán | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Honda | 18 | 18 | - | - | - | - | 20 | 16 | - | - | 72 |
| 6 | 5 | ADAMEK Imre | MAMS | HUN | Kőszárhegyi MX Club | Honda | - | - | 25 | 25 | - | - | 14 | 0 | - | - | 64 |
| 7 | 711 | COJANU Ionut sen. | FRM | ROU | Romania | KTM | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 25 | 50 |
| 7 | 206 | BOHUSLAV Radek sen. | SMF | SVK | Slovakia | Yamaha | - | - | - | - | - | - | 25 | 25 | - | - | 50 |
| 9 | 73 | GEBEI Gábor | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Honda | - | - | - | - | - | - | 16 | 18 | - | - | 34 |
| 212 | LINNINGER Patrik | MAMS | HUN | Korda Racing Kft | Honda | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
Senior Amatőr Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 454 | KAMOCSA András | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 14 | 20 | 25 | 22 | 20 | 16 | 14 | 18 | 20 | 20 | 189 |
| 2 | 490 | WÁGNER Péter | MAMS | HUN | REMX Motocross SE | Husqvarna | 20 | 25 | - | - | - | - | 25 | 25 | 25 | 25 | 145 |
| 3 | 383 | HAJNER Balázs | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 25 | 22 | - | - | 25 | 25 | 22 | 22 | - | - | 141 |
| 4 | 721 | SZALAY Károly | MAMS | HUN | M K E Motorsport Egyesület | Yamaha | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 14 | 16 | 136 |
| 5 | 55 | ROGER Attila | MAMS | HUN | Paksi AMSE | KTM | 15 | 14 | 16 | 18 | 16 | 18 | 16 | 16 | - | - | 129 |
| 6 | 19 | VÁRSZEGI Zsolt | MAMS | HUN | Korda Racing Kft. | Honda | 18 | 15 | - | - | 22 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 115 |
| 7 | 755 | DAMÁSDI Sándor | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Suzuki | - | - | 18 | 20 | 18 | 22 | 18 | 15 | - | - | 111 |
| 8 | 418 | RUGOVICS Gábor | MAMS | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | Kawasaki | 13 | 13 | 10 | 11 | 15 | 14 | 10 | 12 | - | - | 98 |
| 9 | 10 | TÓTH Gergely | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | - | - | 11 | 10 | - | - | 9 | 10 | 16 | 15 | 71 |
| 10 | 88 | KUTAS Attila | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | - | - | 14 | 15 | - | - | 11 | 11 | 12 | 0 | 63 |
| 11 | 70 | NAGY Lajos | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 16 | 16 | - | - | - | - | 15 | 13 | - | - | 60 |
| 12 | 35 | VARGA Zsolt | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | - | - | 20 | 25 | - | - | - | - | - | - | 45 |
| 13 | 42 | POLGÁR Gergely | MAMS | HUN | Sandviken CS.S.E. Békéscsaba | Yamaha | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 22 | 44 |
| 13 | 666 | WOCHAUER István | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | - | - | 9 | 9 | - | - | - | - | 13 | 13 | 44 |
| 15 | 801 | TÓTH Barnabás | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 22 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
| 15 | 33 | MILE Ferenc | MAMS | HUN | Sandviken CS.S.E. Békéscsaba | Husqvarna | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 18 | 36 |
| 17 | 333 | SZEKERES Gábor | MAMS | HUN | Április 4. MK | Suzuki | - | - | 22 | 14 | - | - | - | - | - | - | 36 |
| 18 | 292 | KÁNTOR Péter | MAMS | HUN | Karancs MSE | KTM | - | - | 15 | 16 | - | - | - | - | - | - | 31 |
| 19 | 25 | HIDAS László | MAMS | HUN | FUCHS-SILKOLENE - SHERCO RACING SE | KTM | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 14 | 29 |
| 20 | 234 | MANKOVICS László | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | - | - | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | 24 |
| 21 | 56 | ZSOMBORI Róbert | MAMS | HUN | M K E Motorsport Egyesület | Kawasaki | - | - | - | - | - | - | 12 | 0 | - | - | 12 |
Senior Veterán
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 79 | CSERVENKA Gábor | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Honda | 20 | 22 | 15 | 20 | 22 | 22 | 20 | 20 | 15 | 15 | 191 |
| 2 | 11 | SZENFT Márkus | MAMS | HUN | M K E Motorsport Egyesület | Kawasaki | 18 | 20 | 18 | 16 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 184 |
| 3 | 58 | FINSTER Zoltán | MAMS | HUN | Nyársapáti Motocross SE | KTM | 22 | 13 | 20 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 20 | 22 | 183 |
| 4 | 30 | KOSZTOLÁNYI Dezső | MAMS | HUN | Langer Motorsport Zomba | KTM | - | - | 22 | 22 | 25 | 25 | 22 | 25 | - | - | 141 |
