Bajnokság végeredménye
PONTÁLLÁS - Magyarország Nyílt Nemzeti CL4 Offroad Motoros Iskola Motocross Bajnokság – Hivatalos Végeredmény
I.o. élsport Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 141 | HUGYECZ Erik | MAMS | HUN | HTS-Team | KTM | 25 | 25 | 22 | 14 | 25 | 22 | 25 | 25 | - | - | 183 |
| 2 | 989 | VARGA Imre | MAMS | HUN | HTS-Team | KTM | 18 | 20 | 16 | 20 | 22 | 20 | - | - | - | - | 116 |
| 3 | 641 | KOMÁROMI Zalán György | MAMS | HUN | CROSS Generations SE | KTM | 3 | 3 | 9 | 12 | - | - | 18 | 18 | 18 | 20 | 101 |
| 4 | 515 | KISS Márk | MAMS | HUN | HTS-Team | KTM | - | - | - | - | - | - | 22 | 22 | 25 | 22 | 91 |
| 5 | 197 | POLAS Denis | SMF | SVK | Slovakia | KTM | - | - | 14 | 15 | 18 | 16 | - | - | - | - | 63 |
| 6 | 294 | KRUSS Károly | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | - | - | 11 | 0 | - | - | - | - | 22 | 25 | 58 |
| 7 | 61 | HRUSKA Jakub | SMF | SVK | Slovakia | KTM | 13 | 13 | 15 | 16 | - | - | - | - | - | - | 57 |
| 8 | 437 | VENHODA Martin | ACCR | CZE | Q Racing Team | Husqvarna | 0 | 15 | 20 | 18 | - | - | - | - | - | - | 53 |
| 9 | 7 | SZABÓ Zoltán | MAMS | HUN | KTM Kecskemét | KTM | 6 | 5 | - | - | - | - | 20 | 20 | - | - | 51 |
| 10 | 183 | LOCURCIO Lorenzo | SMF | SVK | Slovakia | KTM | - | - | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | 50 |
| 11 | 271 | VAŠÍČEK Stanislav | ACCR | CZE | Q Racing Team | Husqvarna | 11 | 10 | 12 | 13 | - | - | - | - | - | - | 46 |
| 12 | 347 | KLEIN Johannes | AMFK | AUT | Austria | KTM | - | - | - | - | 20 | 25 | - | - | - | - | 45 |
| 13 | 88 | DRDAJ Dušan | ACCR | CZE | Czech Republic | Gas Gas | 22 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 |
| 14 | 134 | NEUGEBAUER Filip | ACCR | CZE | Czech Republic | KTM | - | - | 18 | 22 | - | - | - | - | - | - | 40 |
| 15 | 121 | CSÖMÖRI Krisztián | MAMS | HUN | Kiskunlacházi Községi MC | KTM | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 20 | 16 | 36 |
| 16 | 202 | NEDVĚD Jonáš | ACCR | CZE | Czech Republic | KTM | 20 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
| 17 | 20 | VASKÓ Levente | MAMS | HUN | Korda Racing Kft | Husqvarna | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 18 | 34 |
| 17 | 531 | HELLRIGL Florian | AMFK | AUT | Austria | KTM | - | - | - | - | 16 | 18 | - | - | - | - | 34 |
| 19 | 119 | MATEJEC Jiri | ACCR | CZE | Czech Republic | KTM | 15 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 |
| 20 | 154 | KIS-BENEDEK Péter | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Honda | - | - | - | - | - | - | 16 | 16 | - | - | 32 |
| 21 | 111 | BARTOŠ Petr | ACCR | CZE | Czech Republic | KTM | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
I.o. élsport MX2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 771 | JAKOB Kristóf | MAMS | HUN | HTS-Team | KTM | 25 | 22 | 25 | 22 | 22 | 16 | 25 | 25 | 22 | 22 | 226 |
| 2 | 404 | TÉCSI László Márk | MAMS | HUN | HTS-Team | KTM | 18 | 20 | 15 | 16 | 16 | 18 | 22 | 22 | 12 | 0 | 159 |
| 3 | 78 | LISZKA Roland Noel | MAMS | HUN | Laller Racing SE | KTM | 13 | 15 | 18 | 14 | 20 | 20 | - | - | 20 | 20 | 140 |
| 4 | 214 | PERGEL Bence | MAMS | HUN | HTS-Team | KTM | 16 | 0 | 12 | 20 | 18 | 22 | - | - | 25 | 25 | 138 |
| 5 | 629 | LAKATOS Máté | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 5 | 5 | 3 | 7 | 14 | 15 | 18 | 18 | 15 | 18 | 118 |
| 6 | 93 | NIKOLICS Boldizsár Balázs | MAMS | HUN | Kiskunlacházi Községi MC | KTM | 8 | 9 | 2 | 0 | 12 | 13 | 16 | 16 | 18 | 16 | 110 |
| 7 | 88 | BÉRES Szabolcs | MAMS | HUN | KTM Kecskemét | KTM | 11 | 0 | - | - | 15 | 14 | 20 | 20 | 0 | 0 | 80 |
| 8 | 97 | PINTÉR Bence | MAMS | HUN | Bestmoto Hungária Kft. | Yamaha | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 15 | 15 | 14 | 14 | 80 |
| 9 | 34 | DABOCZY Konrád | MAMS | HUN | 1WD MSE | KTM | 0 | 0 | - | - | 10 | 10 | 14 | 14 | 13 | 13 | 74 |
| 10 | 451 | MIKULA Julius | ACCR | CZE | Czech Republic | Gas Gas | 15 | 18 | 16 | 18 | - | - | - | - | - | - | 67 |
| 11 | 4 | STAUFFER Marcel | AMFK | AUT | Austria | KTM | - | - | - | - | 25 | 25 | - | - | - | - | 50 |
| 12 | 38 | KOVÁCS Ádám Zsolt | MAMS | HUN | KTM Kecskemét | KTM | 22 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 |
| 12 | 224 | TEREŠÁK Jakub | ACCR | CZE | Czech Republic | KTM | - | - | 22 | 25 | - | - | - | - | - | - | 47 |
| 14 | 791 | STRUK Samuel | SMF | SVK | MOTOPROX Team | KTM | 12 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | - | - | 45 |
| 15 | 18 | RAMMEL Markus | AMFK | AUT | MSC Imbach MX Racing Team | Husqvarna | 20 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
| 16 | 99 | RATHOUSKÝ Petr | ACCR | CZE | Czech Republic | KTM | - | - | 20 | 13 | - | - | - | - | - | - | 33 |
| 17 | 11 | ÖRDÖG Zoltán | FRM | ROU | Romania | Yamaha | - | - | 0 | 8 | 13 | 12 | - | - | - | - | 33 |
| 18 | 33 | STEIGER Jaromír | ACCR | CZE | Czech Republic | Yamaha | 7 | 10 | 6 | 10 | - | - | - | - | - | - | 33 |
| 19 | 91 | TÁDICS Dániel | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 16 | 15 | 31 |
| 21 | 197 | POLÁŠ Denis | SMF | SVK | Slovakia | KTM | 14 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
Senior Extra
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | 6A | 6B | 7A | 7B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | GRILLMAYER Gábor | MAMS | HUN | Motomax Motorsport Klub Egyesület | KTM | 22 | 22 | 20 | 20 | 12,5 | - | 22 | 22 | 22 | 22 | 25 | 25 | 25 | 0 | 259,5 |
| 2 | 269 | CSIKI Balázs | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 18 | 20 | 18 | 18 | 10 | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 25 | 255 |
| 3 | 108 | NÉMETH Kornél | MAMS | HUN | Danuvia 125 SKE | KTM | 25 | 25 | 25 | 25 | 11 | - | 25 | 25 | 25 | 25 | - | - | - | - | 211 |
| 4 | 360 | MOHOS Zoltán | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Honda | 14 | 15 | 13 | 0 | 9 | - | 16 | 18 | 18 | 18 | 16 | 20 | 18 | 18 | 193 |
| 5 | 73 | GEBEI Gábor | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Honda | 13 | 16 | 11 | 13 | - | - | 18 | 16 | 16 | 16 | - | - | - | - | 119 |
| 6 | 781 | LÁNGER József | MAMS | HUN | Langer Motorsport Zomba | Husqvarna | 12 | 13 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 16 | 20 | 85 |
| 7 | 6 | HAVASI Zoltán | MAMS | HUN | KTM Kecskemét | KTM | 20 | 14 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 22 | 76 |
| 8 | 75 | MAGYARI János | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Kawasaki | 15 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 0 | - | - | 51 |
| 9 | 5 | ADAMEK Imre | MAMS | HUN | Kőszárhegyi MX Club | Honda | - | - | 22 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 |
| 10 | 711 | COJANU Ioan | FRM | ROU | Romania | KTM | - | - | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
| 11 | 38 | GRÓSZ Béla | MAMS | HUN | Kőszárhegyi MX Club | Husqvarna | - | - | 10 | 0 | - | - | - | - | - | - | 20 | 0 | - | - | 30 |
| 12 | 107 | PREIS Vladimir sen. | SMF | SVK | Slovakia | KTM | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 13 | 14 | SZABÓ Attila | MAMS | HUN | Nyársapáti Motocross SE | Honda | 16 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
| 14 | 68 | VÖRÖS Zoltán | SMF | SVK | Slovakia | KTM | - | - | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
| 15 | 75 | HUNANA Miroslav | SMF | SVK | Slovakia | Husqvarna | - | - | 9 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 16 | 2 | LINNINGER Patrik | MAMS | HUN | Korda Racing Kft. | Honda | 11 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
Senior Veterán
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | 6A | 6B | 7A | 7B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 511 | VARSÁNYI Ottó | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 22 | 22 | 22 | 22 | 25 | - | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 263 |
| 2 | 8 | SZENTE Attila | MAMS | HUN | Paksi AMSE | Kawasaki | 18 | 16 | 18 | 18 | 20 | - | 20 | 22 | 22 | 20 | 22 | 20 | 22 | 22 | 260 |
| 3 | 58 | FINSTER Zoltán | MAMS | HUN | Nyársapáti Motocross SE | KTM | 11 | 15 | 13 | 13 | 18 | - | 18 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 222 |
| 4 | 31 | MEDVECZ Péter | MAMS | HUN | FUCHS SILKOLENE - SHERCO RACING SE | Husqvarna | 14 | 12 | 15 | 15 | 16 | - | - | - | 15 | 15 | 15 | 16 | - | - | 133 |
| 5 | 259 | KONDÁKOR Tamás | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Kawasaki | 9 | 9 | 9 | 11 | - | - | 15 | 16 | 13 | 11 | - | - | 16 | 16 | 125 |
| 6 | 119 | HRABICA Jindřich | ACCR | CZE | Czech Republic | Suzuki | 25 | 25 | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 7 | 30 | KOSZTOLÁNYI Dezső | MAMS | HUN | Langer Motorsport Zomba | KTM | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 22 | 20 | 22 | 0 | 0 | 89 |
| 8 | 11 | SZENFT Márkus | MAMS | HUN | M K E Motorsport Egyesület | Kawasaki | 15 | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - | 18 | 14 | - | - | - | - | 89 |
| 9 | 15 | JAKLI Attila | MAMS | HUN | Kőszárhegyi MX Club | Honda | - | - | 12 | 9 | - | - | - | - | - | - | 16 | 15 | 18 | 18 | 88 |
| 10 | 9 | PIPICH Peter | SMF | SVK | Slovakia | Suzuki | - | - | 20 | 20 | - | - | 22 | 25 | - | - | - | - | - | - | 87 |
| 11 | 711 | FARKAS György | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Kawasaki | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | 14 | 12 | - | - | - | - | 42 |
| 12 | 448 | IMRICH Lubomír sen. | SMF | SVK | Slovakia | Honda | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
| 13 | 444 | VECSERNYÉS Géza | MAMS | HUN | FUCHS SILKOLENE - SHERCO RACING SE | Sherco | - | - | - | - | - | - | 16 | 18 | - | - | - | - | - | - | 34 |
| 13 | 20 | HALÁSZ Csaba Lajos | MAMS | HUN | Kiskunlacházi Községi MC | Husqvarna | 16 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
| 15 | 991 | DOKOUPIL Petr sen. | ACCR | CZE | Czech Republic | Beta | - | - | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
| 16 | 12 | BALÁZS Attila | MAMS | HUN | Április 4. MK | KTM | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 13 | - | - | - | - | 29 |
| 17 | 631 | KOMÁROMI Sándor | MAMS | HUN | CROSS Generations SE | Honda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 | - | - | 28 |
| 18 | 275 | WIMMER Sándor | MAMS | HUN | HTS-Team | KTM | 13 | 13 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 26 |
| 19 | 165 | BABARCZI Ferenc Gábor | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | - | - | 11 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
| 19 | 273 | KALINCSÁK László | MAMS | HUN | Korda Racing Kft. | Suzuki | 12 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
| 21 | 69 | ÁCS Ferenc | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| 22 | 65 | JUHASZ Gabriel | SMF | SVK | Slovakia | KTM | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 22 | 255 | CHALLINOR Garry | SMF | GBR | United Kingdom | Yamaha | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 24 | 79 | CSERVENKA Gábor | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Honda | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 16 | - | - | - | - | 16 |
| 54 | RÁKÓCZI Ferenc | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
Junior MX65
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 817 | KATONA Áron | MAMS | HUN | Husqvarna Maurer Racing Team | Husqvarna | 25 | 25 | 25 | - | 0 | - | 25 | 25 | 25 | 25 | 175 |
| 2 | 520 | ZIMMERMAN Maxim | SMF | SVK | Slovakia | Husqvarna | 20 | 18 | 18 | - | 20 | - | 22 | 22 | 20 | 20 | 160 |
| 3 | 475 | VESELÝ Jan jun. | ACCR | CZE | Czech Republic | KTM | 16 | 15 | 16 | - | 25 | - | 20 | 20 | 18 | 18 | 148 |
| 4 | 55 | HORVÁTH Gergő | MAMS | HUN | Danuvia 125 SKE | Yamaha | 12 | 14 | 10 | - | 18 | - | 18 | 18 | 15 | 15 | 120 |
| 5 | 517 | BIELY Matúš | SMF | SVK | Slovakia | KTM | 18 | 16 | 22 | - | 22 | - | 16 | 0 | - | - | 94 |
| 6 | 172 | SZABÓ Marcell | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Husqvarna | 0 | 0 | 13 | - | 16 | - | 15 | 16 | 16 | 16 | 92 |
| 7 | 28 | SZŐKE ERŐS Márk | FRM | ROU | Romania | Husqvarna | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 22 | 22 | 59 |
| 8 | 122 | TÓTH Zétény | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 9 | 6 | 5 | - | 12 | - | - | - | 12 | 14 | 58 |
| 9 | 212 | VÖRÖS Ákos | MAMS | HUN | Kiskunlacházi Községi MC | Yamaha | 6 | 4 | 8 | - | 13 | - | - | - | 13 | 13 | 57 |
| 10 | 555 | VYLETA Matyas | ACCR | CZE | Czech Republic | KTM | 15 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 55 |
| 11 | 929 | ERNECKER Moritz jun. | AMFK | AUT | Austria | Husqvarna | 22 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 |
| 12 | 7 | PAIZS Doma | SMF | HUN | Slovakia | Yamaha | 14 | 13 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 41 |
| 13 | 10 | VÖRÖS Nóra | MAMS | HUN | Kiskunlacházi Községi MC | Yamaha | 2 | 1 | - | - | 11 | - | - | - | 11 | 12 | 37 |
| 14 | 427 | BRANT Hugo | ACCR | CZE | Czech Republic | KTM | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 33 |
| 15 | 133 | VASS Ádám | MAMS | HUN | REMX Motocross SE | Husqvarna | 13 | 12 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 31 |
| 16 | 11 | DÓKA Vejke Bátor | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 10 | 9 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 31 |
| 17 | 72 | TÓSOKI Márk | MAMS | HUN | Kőszárhegyi MX Club | Yamaha | 4 | 5 | 4 | - | 14 | - | - | - | - | - | 27 |
| 18 | 308 | FELBERMAIR Elias jun. | AMFK | AUT | Austria | Husqvarna | 7 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
| 19 | 69 | KOVÁCS Attila ifj. | MAMS | HUN | Sandviken CS.S.E. Békéscsaba | Yamaha | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 15 |
| 20 | 204 | ARTNER Luca | AMFK | AUT | Austria | Husqvarna | 8 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 21 | 111 | NOHAVICA Patrik | ACCR | CZE | Czech Republic | KTM | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 0 | 14 |
Junior MX85
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 716 | ZANÓCZ Noel | MAMS | HUN | Husqvarna Maurer Racing Team | Husqvarna | 25 | 25 | 25 | 22 | 25 | - | 22 | 22 | 25 | 22 | 213 |
| 2 | 20 | HATEIER Botond | MAMS | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | KTM | 20 | 0 | 20 | 18 | 20 | - | 25 | 25 | 22 | 25 | 175 |
| 3 | 22 | GRÓSZ Gergő | MAMS | HUN | Kőszárhegyi MX Club | KTM | 18 | 20 | 0 | 0 | 22 | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 140 |
| 4 | 206 | PÁTKAI Dominik | MAMS | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | KTM | 0 | 9 | 12 | 12 | 18 | - | 16 | 16 | 16 | 16 | 115 |
| 5 | 5 | FRANYÓ Gergő | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Husqvarna | 8 | 12 | 13 | 0 | 14 | - | 13 | 13 | 15 | 15 | 103 |
| 6 | 479 | MAREK Vítězslav | ACCR | CZE | Czech Republic | KTM | 22 | 22 | 22 | 25 | - | - | - | - | - | - | 91 |
| 7 | 222 | MOLNÁR Gábor | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | - | - | 11 | 0 | - | - | 18 | 18 | 18 | 18 | 83 |
| 8 | 472 | ZÁVRSKÝ Martin jun. | ACCR | CZE | Czech Republic | KTM | 16 | 18 | 18 | 20 | - | - | - | - | - | - | 72 |
| 9 | 7 | HAJDU Ádám Levente | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 13 | 10 | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | 55 |
| 10 | 712 | PAITZ Miklós | MAMS | HUN | Kóka Községi SK | KTM | 12 | 14 | 0 | 0 | - | - | 14 | 14 | - | - | 54 |
| 11 | 27 | PETHŐ Benedek Ádám | MAMS | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | KTM | 0 | 0 | 9 | 0 | 15 | - | 0 | 0 | 14 | 14 | 52 |
| 12 | 185 | GIGLER Márk | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 3 | 0 | - | - | 11 | - | - | - | 13 | 13 | 40 |
| 13 | 74 | TOLDI Ádám ifj. | MAMS | HUN | CROSS Generations SE | KTM | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | - | 11 | 11 | - | - | 38 |
| 14 | 177 | ZAHRADNÍK Jakub | ACCR | CZE | Česká republika | KTM | 6 | 4 | 10 | 14 | - | - | - | - | - | - | 34 |
| 15 | 243 | GULYÁS Péter Lajos | MAMS | HUN | Langer Motorsport Zomba | Yamaha | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 12 | 12 | 34 |
| 16 | 537 | KUČEŘÍK Dominik | ACCR | CZE | Czech Republic | KTM | 15 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 |
| 17 | 99 | NÉMETH Bálint | MAMS | HUN | 1WD MSE | KTM | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | - | - | 30 |
| 18 | 699 | HORVÁTH Zsombor | MAMS | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | TM | 0 | 0 | 6 | 0 | - | - | 12 | 12 | - | - | 30 |
| 19 | 59 | MATUSCHEK Zalán | MAMS | HUN | Langer Motorsport Zomba | KTM | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 11 | 11 | 30 |
| 20 | 418 | ČERVENKA Martin | ACCR | CZE | Czech Republic | KTM | 14 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
| 20 | 503 | POJAR Stanislav | ACCR | CZE | Czech Republic | KTM | - | - | 14 | 15 | - | - | - | - | - | - | 29 |