Bajnokság végeredménye
PONTÁLLÁS - Magyarország Nyílt Nemzeti CL4 Offroad Motoros Iskola és MAMS Motocross Kupasorozat – Hivatalos Végeredmény
II.o. MX1
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112 | SRNEC Jan | ACCR | CZE | Czech Republic | KTM | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 195 |
| 2 | 768 | SZABÓ Tamás | MAMS | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | TM | 12 | 16 | 11 | 18 | 15 | 20 | 25 | 22 | 25 | 22 | 186 |
| 3 | 42 | POLGÁR Gergely Patrik | MAMS | HUN | Sandviken CS.S.E. Békéscsaba | Yamaha | 14 | 13 | 15 | 15 | 16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 160 |
| 4 | 869 | KOVÁCS Kornél | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 22 | 20 | 22 | 16 | 0 | 0 | 22 | 0 | 20 | 13 | 135 |
| 5 | 100 | JAUCH Benjámin | MAMS | HUN | Langer Motorsport Zomba | KTM | 9 | 11 | 14 | 12 | 11 | 12 | 15 | 15 | 14 | 15 | 128 |
| 6 | 8 | ÁBRAHÁM Patrik | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 13 | 15 | - | - | 22 | 22 | - | - | 22 | 20 | 114 |
| 7 | 605 | WEISZ Adrián | MAMS | HUN | CROSS Generations SE | KTM | 15 | 18 | 16 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 15 | 0 | 106 |
| 8 | 6 | NAGY Marcell Máté | MAMS | HUN | Langer Motorsport Zomba | KTM | 11 | 14 | 20 | 22 | 20 | 18 | 0 | 0 | - | - | 105 |
| 9 | 76 | SZABOLCS Attila Ferenc | MAMS | HUN | Danuvia 125 SKE | KTM | 8 | 5 | 12 | 11 | 12 | 11 | - | - | 13 | 14 | 86 |
| 10 | 433 | KLIPPEL Péter | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 16 | 22 | 18 | 20 | 0 | 0 | - | - | - | - | 76 |
| 11 | 191 | HRABOVSZKI Martin | MAMS | HUN | Sandviken CS.S.E. Békéscsaba | Yamaha | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 | 16 | 16 | 72 |
| 12 | 760 | BAKOS Csaba | MAMS | HUN | Nyársapáti Motocross SE | KTM | - | - | - | - | 13 | 13 | 16 | 16 | - | - | 58 |
| 13 | 121 | TAKÁCS Dávid | MAMS | HUN | Nyársapáti Motocross SE | KTM | 10 | 12 | - | - | 18 | 16 | - | - | - | - | 56 |
| 14 | 144 | MARTONOSI Tamás | AMSS | SRB | Serbia | Yamaha | 25 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
| 15 | 99 | STERCL Bence | MAMS | HUN | Paksi AMSE | KTM | 18 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
| 16 | 193 | VERBAI Ádám | MAMS | HUN | Center Motorsport Club | Husqvarna | - | - | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | 26 |
| 19 | 103 | WOLF Ádám | MAMS | HUN | BRC Horváth Motocross SE | KTM | 7 | 8 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 20 | 294 | BOCSKAI Balázs | MAMS | HUN | Újudvar SE | KTM | 5 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 21 | 179 | GAŽO Dávid | SMF | SVK | Slovakia | KTM | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 22 | 60 | JAKAB Dávid | MAMS | HUN | Újudvar SE | KTM | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 447 | BÍRÓ Gergely | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
II.o. MX2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | LISZI Attila | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 18 | 20 | 25 | 22 | 25 | 25 | 22 | 22 | 0 | 0 | 179 |
| 2 | 618 | BÁLINT Benedek | MAMS | HUN | REMX Motocross SE | Husqvarna | 13 | 10 | 15 | 18 | 15 | 20 | 16 | 14 | 25 | 20 | 166 |
| 3 | 323 | RIPFL Markus | AMFK | AUT | Austria | KTM | 11 | 13 | 13 | 14 | 16 | 12 | 20 | 11 | 20 | 18 | 148 |
| 4 | 145 | RIZMANN Erik | MAMS | HUN | Sandviken CS.S.E. Békéscsaba | KTM | 7 | 9 | 11 | 13 | 9 | 14 | 15 | 20 | 22 | 22 | 142 |
| 5 | 635 | LAKATOS Ábel | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 25 | 22 | 12 | 20 | 22 | 22 | - | - | - | - | 123 |
| 6 | 644 | BOLDOGHÁZI Máté | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 12 | 12 | 14 | 16 | 20 | 18 | 12 | 10 | - | - | 114 |
| 7 | 116 | KÁDÁR Dominik | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 20 | 16 | 18 | 7 | - | - | 25 | 25 | - | - | 111 |
| 8 | 14 | SALLAI Gábor | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Kawasaki | 10 | 11 | 0 | 0 | 12 | 11 | 11 | 16 | 18 | 16 | 105 |
| 9 | 213 | MUZSI Dániel | MAMS | HUN | CROSS Generations SE | KTM | 22 | 25 | 20 | 15 | - | - | - | - | - | - | 82 |
| 10 | 104 | PANDUR Bence | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 9 | - | - | 14 | 13 | 80 |
| 11 | 79 | CSERVENKA Máté Zsolt | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Husqvarna | - | - | - | - | - | - | 13 | 18 | 15 | 25 | 71 |
| 12 | 813 | OCSOVAY Richárd | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 15 | 15 | 22 | 0 | 18 | 0 | - | - | - | - | 70 |
| 13 | 602 | SULÁN Krisztián | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 8 | 8 | 9 | 9 | 14 | 15 | - | - | - | - | 63 |
| 14 | 30 | KATONA Péter | MAMS | HUN | Langer Motorsport Zomba | Honda | 0 | 0 | - | - | - | - | 14 | 15 | 16 | 15 | 60 |
| 15 | 7 | HAJDU Ádám Levente | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | - | - | - | - | - | - | 18 | 13 | 13 | 14 | 58 |
| 16 | 212 | BORBÁS Balázs | MAMS | HUN | Danuvia 125 SKE | KTM | 16 | 14 | - | - | 10 | 16 | - | - | - | - | 56 |
| 17 | 2 | VARGA Dominik Zsolt | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 5 | 6 | 10 | 11 | 8 | 10 | - | - | - | - | 50 |
| 18 | 786 | VÖRÖS Xavér | SMF | SVK | Slovakia | Gas Gas | - | - | 16 | 25 | - | - | - | - | - | - | 41 |
| 19 | 55 | GUBRÁN János | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 9 | 5 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | - | - | 37 |
| 20 | 175 | SPERL Matthias | AMFK | AUT | Austria | KTM | 14 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
| 21 | 84 | MINÁROVICS Krisztián | MAMS | HUN | Április 4. MK | Honda | - | - | 7 | 0 | 11 | 13 | - | - | - | - | 31 |
III.o. tömegsport MX1
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | GERE László ifj. | MAMS | HUN | Paksi AMSE | Kawasaki | 25 | 25 | 25 | 25 | 22 | - | 25 | 25 | 25 | 25 | 222 |
| 2 | 626 | DANYI József | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Kawasaki | 22 | 22 | 20 | 20 | 20 | - | 22 | 22 | 20 | 18 | 186 |
| 3 | 56 | SZEGI Balázs | SMF | SVK | Slovakia | Honda | 18 | 20 | 22 | 22 | 25 | - | 20 | 16 | 18 | 16 | 177 |
| 4 | 720 | GARAMVÖLGYI Patrik | MAMS | HUN | BRC Horváth Motocross SE | Honda | 20 | 16 | 18 | 14 | 18 | - | 18 | 18 | 16 | 20 | 158 |
| 5 | 653 | WÁGNER Olivér | MAMS | HUN | Langer Motorsport Zomba | Kawasaki | 13 | 15 | 16 | 15 | 15 | - | 16 | 20 | 13 | 11 | 134 |
| 6 | 155 | SÁFRÁN Szabolcs | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 14 | 14 | 14 | 16 | 12 | - | 11 | 12 | 9 | 12 | 114 |
| 7 | 10 | KURUCZ Imre Adrián | MAMS | HUN | Langer Motorsport Zomba | Kawasaki | 16 | 18 | 13 | 18 | 16 | - | - | - | - | - | 81 |
| 8 | 40 | ZELEI Márk | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 11 | 13 | 12 | 13 | 13 | - | 10 | 0 | - | - | 72 |
| 9 | 179 | GAZO David | SMF | SVK | Slovakia | KTM | - | - | 15 | 11 | - | - | 15 | 14 | - | - | 55 |
| 10 | 723 | PAPP Gergely | MAMS | HUN | Korda Racing Kft | KTM | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 22 | 44 |
| 11 | 67 | SZÁNTAI Arnold | MAMS | HUN | Április 4. MK | KTM | - | - | - | - | 14 | - | 14 | 15 | - | - | 43 |
| 12 | 749 | KERTÉSZ Tamás | MAMS | HUN | Langer Motorsport Zomba | Husqvarna | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 15 | 29 |
| 12 | 513 | KISKORENY Roland | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 14 | 29 |
| 14 | 667 | RÁTI Miklós | MAMS | HUN | Langer Motorsport Zomba | KTM | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 | - | - | 26 |
| 15 | 141 | SERFŐZŐ Attila | MAMS | HUN | Főnix Foktői SE | Suzuki | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 13 | 25 |
| 16 | 815 | BARÓCSI Tibor | MAMS | HUN | BRC Horváth Motocross SE | Kawasaki | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
| 17 | 42 | MÉSZÁROS Attila | MAMS | HUN | Nyársapáti Motocross SE | KTM | - | - | - | - | - | - | 12 | 11 | - | - | 23 |
| 17 | 255 | CHALLINOR Garry | ACU | GBR | United Kingdom | Yamaha | - | - | 11 | 12 | - | - | - | - | - | - | 23 |
| 19 | 15 | MATOS János | MAMS | HUN | Főnix Foktői SE | Suzuki | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 9 | 20 |
| 20 | 35 | BALÁZS Attila Balázs | MAMS | HUN | Április 4. MK | KTM | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 20 |
| 21 | 840 | KOVÁCS Attila | MAMS | HUN | Gerecse Motor SE | Gas Gas | 15 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 15 |
III.o. tömegsport MX2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 675 | NÉMETH Ádám | MAMS | HUN | Gerecse Motor SE | KTM | 25 | 25 | 20 | 18 | 22 | - | 20 | 20 | 22 | 25 | 197 |
| 2 | 621 | ALLIANCE Sebastian Nicolas | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | - | 25 | 25 | 25 | 0 | 183 |
| 3 | 30 | HEGEDŰS Noel | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 18 | 15 | 18 | 20 | - | - | 16 | 18 | 20 | 22 | 147 |
| 4 | 2 | KRÓDI Balázs | MAMS | HUN | Paksi AMSE | Kawasaki | 14 | 18 | 16 | 16 | - | - | 13 | 14 | 18 | 20 | 129 |
| 5 | 48 | HORVÁTH Ádám | MAMS | HUN | BRC Horváth Motocross SE | Honda | 10 | 12 | 12 | 11 | 14 | - | 9 | 12 | 15 | 18 | 113 |
| 6 | 53 | MÁTÉ Zoltán | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 20 | 20 | 15 | 14 | 15 | - | - | - | 13 | 15 | 112 |
| 7 | 62 | KAKUK Gergő | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Suzuki | 12 | 13 | - | - | 18 | - | 11 | 10 | 14 | 14 | 92 |
| 8 | 13 | BARNA Viktor | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Honda | - | - | 13 | 15 | 25 | - | 15 | 13 | - | - | 81 |
| 9 | 422 | MOLNÁR Zoltán | MAMS | HUN | Kiskunlacházi Községi MC | KTM | 9 | 11 | 11 | 13 | 10 | - | 7 | 8 | - | - | 69 |
| 10 | 214 | DEMÉNY Tamás | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Kawasaki | 16 | 14 | - | - | - | - | 18 | 16 | - | - | 64 |
| 11 | 75 | KÁLLAI István | MAMS | HUN | Április 4. MK | Suzuki | 13 | 16 | - | - | - | - | 14 | 15 | - | - | 58 |
| 12 | 90 | KUKLA Matus | SMF | SVK | Slovakia | KTM | - | - | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | 50 |
| 13 | 368 | BENO Tomas | SMF | SVK | Slovakia | KTM | - | - | - | - | - | - | 22 | 22 | - | - | 44 |
| 14 | 474 | NÉMETH Attila | MAMS | HUN | Kiskunfélegyházi MSE | KTM | - | - | - | - | - | - | 12 | 0 | 16 | 16 | 44 |
| 15 | 65 | KUTICS Attila ifj. | MAMS | HUN | Lion Racing SE | KTM | 11 | 10 | - | - | - | - | 8 | 9 | - | - | 38 |
| 16 | 8 | MEGYES László | MAMS | HUN | Langer Motorsport Zomba | KTM | - | - | - | - | 16 | - | 10 | 11 | - | - | 37 |
| 17 | 26 | KURCZ Norbert | SMF | SVK | Slovakia | KTM | - | - | 14 | 12 | - | - | - | - | - | - | 26 |
| 18 | 276 | KOLLARIK Erik | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 13 | 25 |
| 19 | 725 | NAGY Zoltán | MAMS | HUN | Langer Motorsport Zomba | Honda | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 12 | 22 |
| 20 | 72 | KISS Zsolt | MAMS | HUN | Langer Motorsport Zomba | Yamaha | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 | 22 |
| 21 | 26 | KOVÁCS István | MAMS | HUN | Főnix Foktői SE | Suzuki | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 10 | 19 |
III.o. tömegsport 2T Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 117 | MAKÁR Gergő Zsolt | MAMS | HUN | BRC Horváth Motocross SE | Husqvarna | 22 | 22 | 20 | 22 | 25 | - | 22 | 22 | 25 | 25 | 205 |
| 2 | 187 | KIRÁLY Zoltán | MAMS | HUN | Mad Boyz Motorsport KE | Yamaha | 18 | 18 | 18 | 20 | 22 | - | 18 | 20 | 20 | 22 | 176 |
| 3 | 19 | KOVÁCS Richárd Krisztián | MAMS | HUN | Laller Racing SE | Yamaha | 25 | 25 | 25 | 25 | - | - | 25 | 25 | - | - | 150 |
| 4 | 217 | KADLOTT Roland | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 12 | 12 | 13 | 15 | 18 | - | 13 | 12 | 15 | 16 | 126 |
| 5 | 673 | TÁNCOS András | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | - | 14 | 15 | - | - | 105 |
| 6 | 16 | FRIEDRICH Tamás | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 15 | 16 | 16 | 18 | 20 | - | 0 | 0 | - | - | 85 |
| 7 | 4 | ZAKAR János | MAMS | HUN | Április 4. MK | Yamaha | 16 | 14 | 0 | 0 | - | - | 20 | 18 | - | - | 68 |
| 8 | 338 | MIKITA Martin | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 20 | 20 | 22 | 0 | - | - | - | - | - | - | 62 |
| 9 | 444 | SZIROVICZA Antal | MAMS | HUN | Langer Motorsport Zomba | KTM | - | - | 14 | 0 | - | - | - | - | 16 | 18 | 48 |
| 10 | 40 | ZELEI Márk | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 20 | 38 |
| 11 | 511 | KISGYÖRGY Zoltán | MAMS | HUN | Langer Motorsport Zomba | Kawasaki | 13 | 13 | 12 | 0 | - | - | - | - | - | - | 38 |
| 12 | 689 | SZILÁGYI-LOVAS Kázmér | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | - | - | - | - | - | - | 15 | 16 | - | - | 31 |
| 13 | 119 | LOMEN Ábel | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | - | - | - | - | - | - | 16 | 13 | - | - | 29 |
| 14 | 28 | TÓTH István | MAMS | HUN | Újszilvási Motocross SE | Honda | - | - | - | - | - | - | 11 | 14 | - | - | 25 |
| 15 | 212 | SZABÓ Máté János | MAMS | HUN | Újszilvási Motocross SE | Yamaha | - | - | - | - | - | - | 12 | 11 | - | - | 23 |
| 16 | 78 | HELL Pál | MAMS | HUN | Kiskunfélegyházi MSE | KTM | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 0 | 22 |
Senior Amatőr Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | 6A | 6B | 6A 2 | 6B 2 | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 490 | WÁGNER Péter | MAMS | HUN | REMX Motocross SE | Husqvarna | 22 | 25 | 20 | 22 | - | - | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 279 |
| 2 | 35 | VARGA Zsolt | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 25 | 22 | 25 | 20 | 22 | - | 18 | 18 | 22 | 18 | 18 | 20 | 22 | 22 | 272 |
| 3 | 42 | POLGÁR Gergely | MAMS | HUN | Sandviken CS.S.E. Békéscsaba | Yamaha | 18 | 18 | 16 | 16 | 25 | - | 14 | 25 | 18 | 22 | 12 | 22 | - | - | 206 |
| 4 | 454 | KAMOCSA András | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 11 | 11 | 12 | 12 | 20 | - | 13 | 13 | 16 | 16 | 15 | 18 | 20 | 20 | 197 |
| 5 | 383 | HAJNER Balázs | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 20 | 20 | 22 | 25 | - | - | 25 | 22 | - | - | - | - | - | - | 134 |
| 6 | 70 | NAGY Lajos | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 14 | 15 | 13 | 15 | 18 | - | 15 | 0 | - | - | 16 | 15 | - | - | 121 |
| 7 | 18 | ALBERT Károly | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | Yamaha | 16 | 16 | 18 | 18 | 0 | - | 22 | 15 | - | - | - | - | - | - | 105 |
| 8 | 755 | DAMÁSDI Sándor | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Suzuki | - | - | 15 | 13 | - | - | 12 | 14 | 20 | 20 | - | - | - | - | 94 |
| 9 | 418 | RUGOVICS Gábor | MAMS | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | Kawasaki | 10 | 10 | 7 | 0 | - | - | - | - | 11 | 0 | 13 | 12 | 15 | 16 | 94 |
| 10 | 55 | ROGER Attila | MAMS | HUN | Paksi AMSE | KTM | 12 | 14 | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | - | - | 18 | 18 | 92 |
| 11 | 33 | MILE Ferenc | MAMS | HUN | Sandviken CS.S.E. Békéscsaba | Husqvarna | 15 | 13 | 11 | 11 | - | - | 9 | 0 | - | - | 14 | 13 | - | - | 86 |
| 12 | 10 | TÓTH Gergely | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 12 | 13 | - | - | 16 | 15 | 76 |
| 13 | 333 | SZEKERES Gábor | MAMS | HUN | Április 4. MK | Suzuki | - | - | - | - | - | - | 16 | 16 | - | - | 20 | 16 | - | - | 68 |
| 14 | 234 | MANKOVICS László | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | - | - | 8 | 8 | - | - | - | - | 13 | 12 | 11 | 14 | - | - | 66 |
| 15 | 491 | SÁROSI Ferenc | MAMS | HUN | Sandviken CS.S.E. Békéscsaba | Yamaha | 13 | 12 | - | - | - | - | 11 | 12 | - | - | - | - | - | - | 48 |
| 16 | 88 | KUTAS Attila | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | - | - | 9 | 9 | - | - | - | - | 14 | 14 | - | - | - | - | 46 |
| 17 | 128 | GERE László | MAMS | HUN | Paksi AMSE | Kawasaki | 9 | 0 | - | - | 15 | - | 10 | 11 | - | - | - | - | - | - | 45 |
| 18 | 666 | WOCHAUER István | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | - | - | 6 | 7 | - | - | - | - | 10 | 11 | - | - | - | - | 34 |
| 19 | 55 | TOMASEK David | SMF | SVK | Slovakia | Husqvarna | - | - | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
| 20 | 74 | TOLDI Ádám | MAMS | HUN | CROSS Generations SE | KTM | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
Junior MX50
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111 | NOHAVICA Patrick | ACCR | CZE | Czech Republic | KTM | 25 | 25 | 25 | - | 25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 20 | 217 |
| 2 | 5 | BAJÁK Márk | MAMS | HUN | Kiskunlacházi Községi MC | Husqvarna | 15 | 14 | 22 | - | 22 | 18 | 22 | 0 | 25 | 25 | 163 |
| 3 | 89 | KRASZNYÁNSZKY Nátán | MAMS | HUN | Kiskunlacházi Községi MC | KTM | 14 | 13 | 12 | - | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 | 22 | 163 |
| 4 | 646 | JANCI Peter | SMF | SVK | Slovakia | Husqvarna | 16 | 15 | 18 | - | 18 | 22 | 18 | 20 | 16 | 16 | 159 |
| 5 | 712 | PAITZ Olivér | MAMS | HUN | Kóka Községi SK | KTM | 22 | 20 | 16 | - | - | - | 16 | 18 | 18 | 18 | 128 |
| 6 | 63 | KISS Patrik | MAMS | HUN | Kiskunlacházi Községi MC | KTM | 13 | 11 | 15 | - | 16 | 16 | 12 | 13 | 15 | 15 | 126 |
| 7 | 620 | VIRÁG Petrik | MAMS | HUN | Kiskunlacházi Községi MC | KTM | 9 | 10 | 13 | - | 15 | 11 | 14 | 14 | 13 | 13 | 112 |
| 8 | 71 | MÁRTA Botond | MAMS | HUN | Husqvarna Maurer Racing Team | Husqvarna | 10 | 8 | 14 | - | 12 | 13 | 9 | 10 | 11 | 11 | 98 |
| 9 | 187 | SOMLAI Ákos | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 6 | 9 | 10 | - | 11 | 12 | 11 | 15 | 10 | 10 | 94 |
| 10 | 134 | JAGODITS Benett | MAMS | HUN | BRC Horváth Motocross SE | Husqvarna | - | - | 5 | - | 14 | 15 | 15 | 12 | 14 | 14 | 89 |
| 11 | 124 | TAKÁCS Benett | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Husqvarna | 5 | 6 | 0 | - | 13 | 14 | 10 | 11 | 12 | 12 | 83 |
| 12 | 26 | SCHARINGER Tobias jun. | AMFK | AUT | Austria | Husqvarna | 20 | 22 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 62 |
| 13 | 421 | JOÓ Nimród | MAMS | HUN | Kiskunlacházi Községi MC | Husqvarna | 11 | 12 | - | - | - | - | 13 | 16 | - | - | 52 |
| 14 | 11 | GLOGAR Tomas | ACCR | CZE | Czech Republic | KTM | 12 | 18 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 38 |
| 15 | 614 | EDER Elias | AMFK | AUT | Austria | KTM | 18 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
| 16 | 135 | CSICS Zoltán | MAMS | HUN | BÉTA Motor SE | Husqvarna | 8 | 5 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
| 17 | 269 | HARMATA Slavomir | SMF | SVK | Slovakia | KTM | 7 | 7 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
| 18 | 755 | NOVOTNY Vojtech | ACCR | CZE | Czech Republic | Kuberg X F | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 19 | 599 | ZÁMBÓ Benjámin | MAMS | HUN | Langer Motorsport Zomba | KTM | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 3 | SCHARINGER Timo | AMFK | AUT | Austria | Husqvarna | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 119 | GAJSER Leo jun. | AMZS | SLO | Slovenia | Husqvarna | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Women Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | GÁL Lili | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 22 | 22 | 20 | 18 | 25 | - | 25 | 25 | 25 | 25 | 207 |
| 2 | 71 | NAGY Vivien Alexa | MAMS | HUN | Sandviken CS.S.E. Békéscsaba | Gas Gas | 12 | 13 | 9 | 14 | 22 | - | 22 | 22 | 22 | 22 | 158 |
| 3 | 12 | ZIMMERMANOVÁ Vanessa | SMF | SVK | Slovakia | KTM | 11 | 11 | 13 | 0 | 20 | - | 20 | 20 | 18 | 20 | 133 |
| 4 | 10 | VÍTKOVÁ Kristýna | ACCR | CZE | Q Racing Team | Husqvarna | 25 | 25 | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 5 | 13 | MURAI Jázmin | MAMS | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | KTM | 7 | 0 | - | - | 16 | - | 18 | 18 | 20 | 18 | 97 |
| 6 | 111 | NAGY Evelin Gabriella | MAMS | HUN | Sandviken CS.S.E. Békéscsaba | KTM | 6 | 7 | 0 | 0 | 18 | - | 16 | 16 | 16 | 16 | 95 |
| 7 | 26 | CEPELAKOVA Aneta | ACCR | CZE | Czech Republic | Yamaha | 20 | 20 | 22 | 15 | - | - | - | - | - | - | 77 |
| 8 | 311 | LOHNISKÁ Viktorie | ACCR | CZE | Czech Republic | KTM | 16 | 16 | 18 | 22 | - | - | - | - | - | - | 72 |
| 9 | 26 | TÓTH Regina | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Husqvarna | - | - | 0 | 0 | 14 | - | - | - | 15 | 15 | 44 |
| 10 | 17 | POLÁŠOVÁ Sára | SMF | SVK | Slovakia | KTM | 13 | 14 | 14 | 0 | - | - | - | - | - | - | 41 |
| 11 | 110 | BANCILA Stefania | FRM | ROU | Romania | Yamaha | - | - | 16 | 20 | - | - | - | - | - | - | 36 |
| 12 | 24 | BARTHEL Alina | AMFK | AUT | Austria | KTM | 18 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
| 13 | 50 | MARENČÁKOVÁ Alexandra | SMF | SVK | Slovakia | KTM | 14 | 10 | 12 | 0 | - | - | - | - | - | - | 36 |
| 14 | 178 | ROSENTHALER Eva-Maria | AMFK | AUT | Austria | Yamaha | 9 | 12 | 11 | 0 | - | - | - | - | - | - | 32 |
