Bajnoki pontállás
PONTÁLLÁS - Magyarország Nyílt Nemzeti Motocross Bajnokság (MX50, MX50E, MX65, UMX) – 3. forduló után - 2026.05.13
Junior MX50
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | O. | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | 6A | 6B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 121 | LEHOCZKI Leó Márk | MAMS | HUN | Hideg Team SE | Gas Gas | 12,5 | 12,5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 125 | ||||||
| 2 | 45 | SCHNELL Bence | MAMS | HUN | Danuvia 125 SKE | KTM | 10 | 10 | 18 | 18 | 18 | 20 | 94 | ||||||
| 3 | 289 | SOOS David jun. | FRM | ROU | Romania | KTM | - | - | 20 | 20 | 22 | 22 | 84 | ||||||
| 4 | 410 | PÁNOVICS Nimród | MAMS | HUN | Danuvia 125 SKE | KTM | 9 | 9 | 16 | 16 | 16 | 16 | 82 | ||||||
| 5 | 433 | KLIPPEL Domán | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Gas Gas | - | - | 15 | 15 | 12 | 13 | 55 | ||||||
| 6 | 18 | ILOVAN David jun. | FRM | ROU | Romania | Husqvarna | - | - | 22 | 22 | - | - | 44 | ||||||
| 7 | 10 | SERÉNYI Dorka | MAMS | HUN | Kiskunlacházi Községi MC | Husqvarna | - | - | - | - | 20 | 18 | 38 | ||||||
| 8 | 102 | PÉCSI Balázs | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | - | - | - | - | 15 | 15 | 30 | ||||||
| 9 | 20 | HORVÁTH Dominik | MAMS | HUN | Kőszárhegyi MX Club Egyesület | KTM | - | - | - | - | 13 | 14 | 27 | ||||||
| 10 | 219 | SEBESTYÉN Örs | MAMS | HUN | Danuvia 125 SKE | KTM | - | - | - | - | 14 | 12 | 26 | ||||||
| 11 | 511 | MLAKAR Nal | AMZS | SLO | Slovenia | Husqvarna | 11 | 11 | - | - | - | - | 22 |
Junior MX50 Elektro
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | 6A | 6B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | HENZER Péter | MAMS | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | Husqvarna | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | - | - | 50 | ||||||
| 2 | 911 | SZARKA Bendegúz Dávid | MAMS | HUN | Maci Racing Team | KTM | - | - | 11 | 11 | 12,5 | 12,5 | 47 | ||||||
| 3 | 444 | VLADÁR Erik | MAMS | HUN | V-Road Arzenál Kft | Husqvarna | - | - | 10 | 10 | 11 | 11 | 42 |
Junior MX65
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | 6A | 6B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | SÁFRÁN Péter | MAMS | HUN | Danuvia 125 SKE | KTM | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 150 | ||||||
| 2 | 38 | BAJÁK Ábel | MAMS | HUN | Bugyi Sport Egyesület | Husqvarna | 22 | 22 | 20 | 22 | 22 | 22 | 130 | ||||||
| 3 | 274 | VOJNIĆ HAJDUK Vuk | AMSS | SRB | 81 racing team | Husqvarna | 20 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 114 | ||||||
| 4 | 620 | VIRÁG Petrik | MAMS | HUN | Dél MX Motorsport E. | Yamaha | 18 | 20 | 16 | 15 | 18 | 18 | 105 | ||||||
| 5 | 15 | MÉSZÁROS Marcell | MAMS | HUN | REMX Motocross SE | Yamaha | 14 | 16 | 14 | 13 | 14 | 14 | 85 | ||||||
| 6 | 42 | SZABÓ Róbert | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Husqvarna | 13 | 15 | 15 | 14 | 13 | 11 | 81 | ||||||
| 7 | 68 | ZAGYVA Larina | MAMS | HUN | Maci Racing Team | Yamaha | 10 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 72 | ||||||
| 8 | 18 | BARANCSI László | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Yamaha | 12 | 0 | 10 | 9 | 15 | 15 | 61 | ||||||
| 9 | 132 | JÁMBOR Móka Nimród | MAMS | HUN | Maci Racing Team | KTM | 7 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 58 | ||||||
| 10 | 201 | GERGELY Áron | MAMS | HUN | Danuvia 125 SKE | KTM | 9 | 11 | 7 | 8 | 10 | 10 | 55 | ||||||
| 11 | 89 | HENZER Elina | MAMS | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | Yamaha | 11 | 10 | 11 | 11 | - | - | 43 | ||||||
| 12 | 5 | KOLNOOKOV Viktor | AMSS | SRB | Serbia | KTM | - | - | 22 | 20 | - | - | 42 | ||||||
| 13 | 526 | BÁNYAI Dávid | MAMS | HUN | REMX Motocross SE | Yamaha | - | - | - | - | 16 | 16 | 32 | ||||||
| 14 | 777 | GALLASZ Richárd | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Yamaha | 0 | 0 | 6 | 6 | 9 | 9 | 30 | ||||||
| 15 | 116 | BÁRDOSI Hannael | FRM | ROU | Romania | Gas Gas | - | - | 13 | 16 | - | - | 29 | ||||||
| 15 | 418 | ČIRIP Matej | SMF | SVK | Slovakia | KTM | 15 | 14 | - | - | - | - | 29 | ||||||
| 17 | 51 | WIMMER David | AMFK | AUT | Austria | Husqvarna | 16 | 12 | - | - | - | - | 28 | ||||||
| 18 | 418 | RUGOVICS Martin | MAMS | HUN | Team Corona Racing Hungary SE | Husqvarna | - | - | 5 | 5 | 8 | 8 | 26 | ||||||
| 19 | 46 | BENEDEK Janka | MAMS | HUN | Danuvia 125 SKE | Gas Gas | 8 | 8 | - | - | - | - | 16 | ||||||
| 20 | 89 | HENZER Péter | MAMS | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | Yamaha | 0 | 0 | 8 | 7 | - | - | 15 |
Utánpótlás MX1
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | 6A | 6B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | MATUSCHEK Zalán | MAMS | HUN | Dél MX Motorsport E. | Gas Gas | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 150 | ||||||
| 2 | 15 | BONDÁR Gergő | MAMS | HUN | Maci Racing Team | Kawasaki | 22 | 11 | 22 | 22 | 14 | 20 | 111 | ||||||
| 3 | 241 | SCHIMMER Gergő László | MAMS | HUN | BRC Horváth Motocross SE | Honda | 11 | 15 | 20 | 15 | 15 | 14 | 90 | ||||||
| 4 | 73 | NÉMETH Bence | MAMS | HUN | BRC Horváth Motocross SE | Husqvarna | 18 | 18 | 14 | 20 | 18 | 0 | 88 | ||||||
| 5 | 37 | PROKSA Róbert | MAMS | HUN | Bugyi Sport Egyesület | KTM | 16 | 9 | 18 | 16 | 11 | 15 | 85 | ||||||
| 6 | 271 | GULYÁS Bence | MAMS | HUN | Április 4. MK | Honda | 20 | 16 | 15 | 12 | 8 | 10 | 81 | ||||||
| 7 | 97 | FARKAS Tibor | MAMS | HUN | Dél MX Motorsport E. | KTM | 15 | 22 | - | - | 22 | 16 | 75 | ||||||
| 7 | 7 | JAUCH Benjamin | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 13 | 20 | - | - | 20 | 22 | 75 | ||||||
| 9 | 62 | KAKUK Gergő | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Yamaha | 12 | 12 | 16 | 18 | - | - | 58 | ||||||
| 10 | 720 | GARAMVÖLGYI Patrik | MAMS | HUN | BRC Horváth Motocross SE | Honda | - | - | 13 | 14 | 16 | 13 | 56 | ||||||
| 11 | 513 | KISKORENY Roland | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Suzuki | 14 | 8 | 11 | 13 | - | - | 46 | ||||||
| 12 | 176 | RACZKY Balázs | MAMS | HUN | Dél MX Motorsport E. | KTM | 9 | 13 | 0 | 0 | 7 | 9 | 38 | ||||||
| 13 | 294 | BOCSKAI Balázs | MAMS | HUN | Kanizsa Motocross SE | KTM | 8 | 10 | - | - | 12 | 7 | 37 | ||||||
| 14 | 411 | TIKAS Benjamin | MAMS | HUN | BRC Horváth Motocross SE | Yamaha | - | - | - | - | 13 | 18 | 31 | ||||||
| 15 | 243 | SZABÓ István | MAMS | HUN | Maci Racing Team | Yamaha | - | - | 12 | 0 | 6 | 8 | 26 | ||||||
| 16 | 737 | AUERBACH Kevin | MAMS | HUN | REMX Motocross SE | KTM | 10 | 14 | - | - | - | - | 24 | ||||||
| 17 | 393 | VARGA József | MAMS | HUN | BRC Horváth Motocross SE | KTM | - | - | - | - | 10 | 12 | 22 | ||||||
| 18 | 419 | HÓBOR Zoltán | MAMS | HUN | Kanizsa Motocross SE | Yamaha | - | - | - | - | 9 | 11 | 20 | ||||||
| 19 | 781 | LÁNGER Máté | MAMS | HUN | Dél MX Motorsport E. | Husqvarna | 7 | 7 | - | - | - | - | 14 |
Utánpótlás MX2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | 6A | 6B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 710 | KIRSCH Marcell | MAMS | HUN | Team Corona Racing Hungary SE | Honda | 22 | 25 | 18 | 16 | 22 | 20 | 123 | ||||||
| 2 | 92 | PAPP Gergő | MAMS | HUN | CROSS Generations SE | KTM | 14 | 11 | 14 | 20 | 20 | 22 | 101 | ||||||
| 3 | 658 | CHIVU David | FRM | ROU | Romania | Husqvarna | - | - | 22 | 22 | 25 | 25 | 94 | ||||||
| 4 | 63 | FEHÉR Bertold László | MAMS | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | KTM | 9 | 12 | 15 | 13 | 18 | 16 | 83 | ||||||
| 5 | 915 | JUHÁSZ Zoltán | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Kawasaki | 15 | 15 | 11 | 11 | 14 | 14 | 80 | ||||||
| 5 | 165 | KOVÁCS Zalán | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Honda | 20 | 20 | 10 | 18 | 12 | 0 | 80 | ||||||
| 7 | 525 | ANTÓNI Hunor Lantos | MAMS | HUN | Dél MX Motorsport E. | Suzuki | 18 | 18 | - | - | 16 | 18 | 70 | ||||||
| 7 | 128 | KORMOS-HEGYI Benedek | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Yamaha | 12 | 14 | 6 | 8 | 15 | 15 | 70 | ||||||
| 9 | 71 | MAJER Marcell | MAMS | HUN | Gerecse Motor SE | Honda | 25 | 22 | 20 | 0 | - | - | 67 | ||||||
| 10 | 95 | SÁRKÖZI Martin Oszkár | MAMS | HUN | Danuvia 125 SKE | KTM | 13 | 10 | 7 | 7 | 13 | 13 | 63 | ||||||
| 11 | 675 | NÉMETH Ádám | MAMS | HUN | Gerecse Motor SE | Husqvarna | 16 | 16 | 12 | 14 | - | - | 58 | ||||||
| 12 | 28 | VUKAJLOVIC Milan | AMSS | SRB | Serbia | Yamaha | - | - | 25 | 25 | - | - | 50 | ||||||
| 13 | 200 | VASS Levente | MAMS | HUN | Dél MX Motorsport E. | Yamaha | 8 | 8 | 4 | 5 | 11 | 12 | 48 | ||||||
| 14 | 215 | GYENIS Zoltán | MAMS | HUN | REMX Motocross SE | KTM | 11 | 13 | 9 | 9 | - | - | 42 | ||||||
| 15 | 129 | FÁBIÁN Dávid József | MAMS | HUN | Maci Racing Team | Yamaha | 10 | 9 | 8 | 6 | - | - | 33 | ||||||
| 16 | 627 | JOO Attila jun. | FRM | ROU | Romania | Yamaha | - | - | 16 | 15 | - | - | 31 | ||||||
| 17 | 667 | RÁTI Miklós | MAMS | HUN | Kiskunlacházi Községi MC | Yamaha | - | - | 13 | 10 | - | - | 23 | ||||||
| 18 | 338 | LAZAREVIC Janko | AMSS | SRB | Serbia | KTM | - | - | 5 | 12 | - | - | 17 |