Verseny végeredménye
MAMS Supermoto OB és Kupa (Visonta)
2026.08.08.
Supermoto Kupa Street
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Egyesület | Motor | R1. | R2. | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | SZILÁGYI Zoltán | Napi startengedély | Honda | 12,5 | 25 | |
| 2 | 55 | DUDÁS Attila | Black Star Speedway Kft. | Honda | 11 | 11 | 22 |
Supermoto OB S4
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Egyesület | Motor | R1. | R2. | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 164 | KARDOS Gergely Zsolt | Black Star Speedway Kft. | TM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 3 | SZKLENÁR Milán | Chrobák Motorsport Egyesüle | KTM | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 6 | ÁDÁM Róbert | Bódis Formation SE | Husqvarna | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 7 | LÁZÁR Levente | Supermoto Hungary MSE | KTM | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 19 | VINCZE Máté | Chrobák Motorsport Egyesüle | Husqvarna | 16 | 16 | 32 |
| 6 | 992 | CSERPÁK Áron | Supermoto Hungary MSE | TM | 15 | 15 | 30 |
| 7 | 48 | SZEILER Emese | Supermoto Hungary MSE | Husqvarna | 13 | 14 | 27 |
| 8 | 25 | MOLNÁR Balázs | Supermoto Hungary MSE | KTM | 14 | 0 | 14 |
| 9 | 90 | GYÖRKÖS Gábor | Főnix Motorsport Kft. | Husqvarna | 0 | 0 | 0 |
Megh. S4
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Egyesület | Motor | R1. | R2. | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | GOURDON Alex | Spain | Husqvarna | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 95 | KOVÁCS Zoltán | Black Star Speedway Kft. | Husqvarna | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 84 | GOURDON Theo | Spain | Husqvarna | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 164 | KARDOS Gergely Zsolt | Black Star Speedway Kft. | TM | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 3 | SZKLENÁR Milán | Chrobák Motorsport Egyesüle | KTM | 16 | 16 | 32 |
| 6 | 6 | ÁDÁM Róbert | Bódis Formation SE | Husqvarna | 15 | 15 | 30 |
| 7 | 7 | LÁZÁR Levente | Supermoto Hungary MSE | KTM | 14 | 14 | 28 |
| 8 | 241 | CIESLEWSKI Lukasz | Poland | TM | 13 | 13 | 26 |
| 9 | 19 | VINCZE Máté | Chrobák Motorsport Egyesüle | Husqvarna | 12 | 12 | 24 |
| 10 | 93 | GASIOROWSKI Michal | Poland | TM | 10 | 11 | 21 |
| 11 | 17 | DUDA Artur | Poland | Husqvarna | 11 | 10 | 21 |
| 12 | 992 | CSERPÁK Áron | Supermoto Hungary MSE | TM | 9 | 9 | 18 |
| 13 | 48 | SZEILER Emese | Supermoto Hungary MSE | Husqvarna | 7 | 8 | 15 |
| 14 | 25 | MOLNÁR Balázs | Supermoto Hungary MSE | KTM | 8 | 0 | 8 |
| 15 | 90 | GYÖRKÖS Gábor | Főnix Motorsport Kft. | Husqvarna | 0 | 0 | 0 |
Megh. Street
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Egyesület | Motor | R1. | R2. | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | SZILÁGYI Zoltán | Napi startengedély | Honda | 12,5 | 25 | |
| 2 | 55 | DUDÁS Attila | Black Star Speedway Kft. | Honda | 11 | 11 | 22 |
| 3 | 13 | KOLAROVSZKI Adél Ara | Black Star Speedway Kft. | KTM | 10 | 10 | 20 |
Betétfutam CBR125
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Egyesület | Motor | R1. | R2. | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | TURZÓ Sándor | HRE Team | Honda | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 70 | RÉTI Benedek Farkas | HRE Team | Honda | 13 | 20 | 33 |
| 3 | 9 | PINCZÉS Róbert | Bódis Formation SE | Honda | 20 | 13 | 33 |
| 4 | 19 | SZAKÁCS János | HRE Team | Honda | 16 | 16 | 32 |
| 5 | 826 | DOVICSINY Péter | Moto4 Sportegyesület | Honda | 11 | 11 | 22 |
| 6 | 75 | PÁCSER László István | SER-RING Team SE | Honda | 9 | 10 | 19 |
| 7 | 384 | KONTOS Róbert | HRE Team | Honda | 10 | 9 | 19 |
Betétfutam CBR125 Junior
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Egyesület | Motor | R1. | R2. | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | BARTA Kristóf | Bódis Formation SE | Honda | 10 | 12,5 | 22,5 |
| 2 | 22 | LEVÁNSZKY Ádám | Talmácsi Club | Honda | 10 | 22,5 |
Megh. Junior
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Egyesület | Motor | R1. | R2. | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94 | IRZYK Klemens | Poland | KTM | 12,5 | 25 | |
| 2 | 9 | IRZYK Liliana | Poland | KTM | 11 | 11 | 22 |
Betétfutam CBR125_Ladies
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Egyesület | Motor | R1. | R2. | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | BUDAVÁRI Hanna Róza | Chrobák Motorsport Egyesüle | Honda | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 15 | REICHARDT Ágnes Gab | Napi startengedély | Honda | 20 | 16 | 36 |
| 3 | 11 | JÓNÁS Judit Erika | Moto4 SE | Honda | 16 | 13 | 29 |
| 4 | 384 | MOLNÁR Beáta | Napi startengedély | Honda | 13 | 10 | 23 |
| 5 | 51 | LUKÁCS Lilianna | Talmácsi Club | Honda | 11 | 11 | 22 |
| 6 | 48 | SZEILER Emese | Supermoto Hungary MSE | Honda | 0 | 20 | 20 |
| 7 | 10 | FERENCZ Klaudia Anetta | Napi startengedély | Honda | 10 | 9 | 19 |
| 8 | 22 | KOVÁCS Dorina | SER-RING Team SE | Honda | 9 | 8 | 17 |
Supermoto Kupa Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Egyesület | Motor | R1. | R2. | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | KOLAROVSZKI Mór Mihá | Black Star Speedway Kft. | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 720 | BÁNYAI Gábor | Black Star Speedway Kft. | KTM | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 513 | KISKORENY Roland | Lécz Motorsport Egyesület | Husqvarna | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 69 | HOFMEISTER Zoltán | Supermoto Hungary MSE | Husqvarna | 16 | 18 | 34 |
| 5 | 8 | LÁZÁR Kristóf | Supermoto Hungary MSE | KTM | 18 | 16 | 34 |
Megh. Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Egyesület | Motor | R1. | R2. | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | KOLAROVSZKI Mór Mihá | Black Star Speedway Kft. | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 17 | DUDA Artur | Poland | Husqvarna | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 720 | BÁNYAI Gábor | Black Star Speedway Kft. | KTM | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 11 | DZIWIREK Olaf | Poland | KTM | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 113 | GLODEK Jerzy | Poland | Husqvarna | 15 | 16 | 31 |
| 6 | 513 | KISKORENY Roland | Lécz Motorsport Egyesület | Husqvarna | 16 | 15 | 31 |
| 7 | 555 | PORUCZNIK Jaroslaw | Poland | KTM | 13 | 14 | 27 |
| 8 | 8 | LÁZÁR Kristóf | Supermoto Hungary MSE | KTM | 14 | 12 | 26 |
| 9 | 69 | HOFMEISTER Zoltán | Supermoto Hungary MSE | Husqvarna | 12 | 13 | 25 |
| 10 | 12 | KOT Adrianna | Poland | Husqvarna | 11 | 11 | 22 |
Supermoto OB Elit
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Egyesület | Motor | R1. | R2. | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | BERÉNYI Péter | Supermoto Hungary MSE | KTM | 11 | 12,5 | 23,5 |
| 2 | 377 | ÓNODI Dániel | MotomaX MSKE | Husqvarna | 11 | 23,5 | |
| 3 | 222 | HARTMANN Ferenc | Supermoto Hungary MSE | KTM | 10 | 10 | 20 |
| 4 | 6 | SCHWARZ Dominik | Austria | Husqvarna | 9 | 9 | 18 |
Megh. Elit
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Egyesület | Motor | R1. | R2. | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | KOVALOV Yevsevii | Ukraine | Husqvarna | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 21 | KUROWSKI Marcin | Poland | KTM | 22 | 20 | 42 |
| 3 | 96 | KOWALCZYK Kamil | Poland | KTM | 18 | 22 | 40 |
| 4 | 16 | BERÉNYI Péter | Supermoto Hungary MSE | KTM | 14 | 18 | 32 |
| 5 | 777 | LITAWA Antoni | Poland | Honda | 20 | 12 | 32 |
| 6 | 377 | ÓNODI Dániel | MotomaX MSKE | Husqvarna | 15 | 16 | 31 |
| 7 | 222 | HARTMANN Ferenc | Supermoto Hungary MSE | KTM | 12 | 15 | 27 |
| 8 | 101 | MARSZALKOWICZ Barto | Poland | Husqvarna | 13 | 13 | 26 |
| 9 | 6 | SCHWARZ Dominik | Austria | Husqvarna | 11 | 14 | 25 |
| 10 | 476 | RYNDAK Jakub | Poland | KTM | 16 | 0 | 16 |