Bajnokság végeredménye
PONTÁLLÁS - Magyarország Nyílt Nemzeti Takarékbank Gyorsasági Motoros Bajnoksága – Hivatalos Végeredmény
GY OB - 1000 Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | Gyutai Adrián | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | Yamaha | 12,5 | 20 | 20 | 25 | 78 |
| 2 | 34 | Jones Ash | MAMS | HUN | XLR8 racing Kft. | Kawasaki | 0 | 10 | 11 | 16 | 37 |
| 3 | 38 | Hirczi Zoltán | MAMS | HUN | Paksi Autó és Motorsport Egyesület | Yamaha | 0 | 9 | 0 | 20 | 29 |
| 4 | 94 | Bódis Richárd | MAMS | HUN | Bódis Formation Sportegyesület | Ducati | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
| 4 | 169 | Michal Malek | PZM | POL | Poland | Yamaha | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| 6 | 4 | Fenyvesi Gábor | MAMS | HUN | Wolf Racing Company Kft. | Kawasaki | 0 | 13 | 10 | 0 | 23 |
| 7 | 59 | Kurucz Ferenc | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | Ducati | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| 7 | 168 | Michal Lalewicz | PZM | POL | Poland | Yamaha | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 |
| 9 | 35 | Bezzeg István | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | Ducati | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| 10 | 55 | Tolnai István | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | Ducati | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
GY OB - 600 Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | Molnár Gergő | MAMS | HUN | Geri-Racing Motorsport kft. | Honda | 0 | 25 | 25 | 25 | 75 |
| 2 | 25 | Kecskés Gábor Bence | MAMS | HUN | New Times Racing Sport- és Kulturális Egyesület | Yamaha | 0 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 3 | 22 | Érsek Dániel | MAMS | HUN | Forty Racing Team | Honda | 0 | 11 | 16 | 13 | 40 |
| 4 | 335 | Dézsi Viktor | MAMS | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | Yamaha | 0 | 16 | 10 | 11 | 37 |
| 5 | 54 | Kakuszi Ádám | MAMS | HUN | MW Performance Motorsport Egyesület | Kawasaki | 0 | 10 | 7 | 16 | 33 |
| 6 | 5 | Ernszt Norbert | MAMS | HUN | New Times Racing Sport- és Kulturális Egyesület | Suzuki | 0 | 8 | 13 | 9 | 30 |
| 7 | 3 | Csányi Gergő | MAMS | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | Triumph | 10 | 13 | 5 | 0 | 28 |
| 8 | 32 | Kupecz Zoltán | MAMS | HUN | XLR8 racing Kft. | Honda | 0 | 9 | 8 | 8 | 25 |
| 9 | 28 | Varga Tibor | MAMS | HUN | Forty Racing Team | Yamaha | 0 | 0 | 11 | 10 | 21 |
| 10 | 119 | Katona Dániel | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | Yamaha | 0 | 7 | 4 | 7 | 18 |
| 11 | 52 | Babonics Márk Attila | MAMS | HUN | Talmácsi Motorsport Egyesület | Honda | 8 | 0 | 6 | 0 | 14 |
| 12 | 56 | Sebestyén Péter | MAMS | HUN | HRE Team | Yamaha | 12,5 | 0 | 0 | 0 | 12,5 |
| 13 | 98 | Templom Vendel | MAMS | HUN | MW Performance Motorsport Egyesület | Kawasaki | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
GY OB - 300 SSP
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 6 | Ádám Róbert | MAMS | HUN | New Times Racing Sport- és Kulturális Egyesület | Yamaha | 10 | 0 | 25 | 10 | 45 |
| 66 | Nagy Attila | MAMS | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | KTM | 12,5 | 10 | 11 | 11 | 44,5 | |
| 103 | Hamilton-Owen Lukács Brett | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | Kawasaki | 0 | 12,5 | 20 | 0 | 32,5 | |
| 33 | Horváth Csaba | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | Honda | 0 | 8 | 16 | 8 | 32 | |
| 98 | Surányi Balázs | MAMS | HUN | HRE Team | Kawasaki | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | |
| 20 | Mohai Ármin | MAMS | HUN | MW Performance Motorsport Egyesület | Yamaha | 0 | 0 | 10 | 13 | 23 | |
| 65 | Számadó Máté Zoltán | MAMS | HUN | HRE Team | Kawasaki | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | |
| 75 | Oláh Barnabás | MAMS | HUN | HRE Team | Kawasaki | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | |
| 99 | Gubits Zoltán ifj. | MAMS | HUN | MW Performance Motorsport Egyesület | Yamaha | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | |
| 165 | Kackó Viktor | SMF | SVK | Slovakia | Honda | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | |
| 26 | Nagy Dávid Milán | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | Kawasaki | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
GY OB - 250
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 44 | Varga Tibor Erik | MAMS | HUN | Forty Racing Team | KTM | 0 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 37,5 |
| 140 | Kovács Zoltán | MAMS | HUN | Motomax Motorsport Klub Egy | KTM | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
GY Kupa - 1000 Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Majsa Gergely | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | Kawasaki | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |
| 2 | 23 | Szarka Gábor | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | BMW | 20 | 13 | 16 | 20 | 69 |
| 3 | 84 | Enyingi Tamás | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | Suzuki | 13 | 0 | 13 | 13 | 39 |
| 4 | 53 | Papp Tamás | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | Yamaha | 0 | 11 | 10 | 16 | 37 |
| 5 | 12 | Kiss Csaba | MAMS | HUN | XLR8 racing Kft. | BMW | 0 | 9 | 11 | 11 | 31 |
| 6 | 11 | Dombovári Zsolt | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | BMW | 0 | 10 | 20 | 0 | 30 |
| 7 | 59 | Egedi Sándor | MAMS | HUN | FUP Kft. | Ducati | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 8 | 28 | Turi Péter | MAMS | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | Yamaha | 16 | 2 | 0 | 0 | 18 |
| 9 | 96 | Perger Csaba | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | Yamaha | 0 | 4 | 6 | 8 | 18 |
| 10 | 41 | Szalontai György | MAMS | HUN | XLR8 racing Kft. | Suzuki | 11 | 0 | 3 | 3 | 17 |
| 11 | 82 | Bednow Denis | MAMS | GER | Chrobák Motorsport Egyesület | Yamaha | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 |
| 12 | 10 | Vajnai Mirkó Bálint | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | Suzuki | 0 | 0 | 7 | 9 | 16 |
| 13 | 192 | Kovács Ádám | MAMS | HUN | JAM Racing Sport Kft. | Yamaha | 0 | 0 | 9 | 6 | 15 |
| 14 | 122 | Hajdu Balázs | MAMS | HUN | JAM Racing Sport Kft. | Suzuki | 0 | 3 | 0 | 10 | 13 |
| 15 | 15 | Kokavecz János | MAMS | HUN | XLR8 racing Kft. | BMW | 0 | 0 | 8 | 4 | 12 |
| 16 | 146 | Deák Róbert Norbert | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | Suzuki | 0 | 7 | 4 | 0 | 11 |
| 17 | 43 | Szűcs Gábor | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | Yamaha | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 18 | 92 | Kovács Zoltán | MAMS | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | BMW | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 19 | 63 | Nagy Zoltán | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | Yamaha | 0 | 5 | 0 | 2 | 7 |
| 20 | 42 | Mizerák Péter | MAMS | HUN | SB Racing Team MSE | Suzuki | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 21 | 72 | Greksa Attila | MAMS | HUN | Paksi Autó és Motorsport Egyesület | Ducati | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 |
GY Kupa - 600 Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Ginzer Attila | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | Yamaha | 11 | 11 | 20 | 25 | 67 |
| 2 | 117 | Füleki Ádám | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport kft. | Honda | 10 | 25 | 25 | 0 | 60 |
| 3 | 49 | Molnár Bence | MAMS | HUN | Geri-Racing Motorsport kft. | Yamaha | 16 | 16 | 10 | 16 | 58 |
| 4 | 16 | Biel Richárd | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | Yamaha | 9 | 10 | 16 | 20 | 55 |
| 5 | 111 | Kálóczi Ákos | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport kft. | Yamaha | 25 | 7 | 5 | 8 | 45 |
| 6 | 77 | Vakán Levente | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport kft. | Suzuki | 8 | 5 | 6 | 13 | 32 |
| 7 | 214 | Kovács Zoltán | MAMS | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | Yamaha | 13 | 3 | 7 | 0 | 23 |
| 8 | 184 | Pósa Balázs | MAMS | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | Yamaha | 0 | 8 | 13 | 0 | 21 |
| 9 | 113 | Lengyel Ákos | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport kft. | Yamaha | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 9 | 146 | Kaizer Zorán | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport kft. | Yamaha | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 11 | 180 | Teszkó Tamás Sándor | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport kft. | Kawasaki | 0 | 4 | 2 | 11 | 17 |
| 12 | 166 | Szerző Csaba | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | Yamaha | 0 | 6 | 0 | 9 | 15 |
| 13 | 112 | Lengyel Ákos | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport kft. | Honda | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 14 | 7 | Vakán Béla | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport kft. | Suzuki | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| 15 | 72 | Greksa Attila | MAMS | HUN | Paksi Autó és Motorsport Egyesület | Triumph | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 16 | 101 | Kovács Róbert | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport kft. | Honda | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 16 | 73 | Boór László | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport kft. | Honda | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 18 | 13 | Czimmer Ákos | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport kft. | Yamaha | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 19 | 34 | Gubits Zoltán ifj. | MAMS | HUN | MW Performance Motorsport Egyesület | Kawasaki | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 19 | 68 | Fejei László | MAMS | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | Triumph | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |