Bajnokság végeredménye
PONTÁLLÁS - Magyarország Nyílt Nezeti Tereprally Kupasorozat – Hivatalos Végeredmény
IOBC - Abszolút
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Kat. | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BODOR Robert | SMF | SVK | M1 | Slovak4 Rally Team | Yamaha | 12 | - | 30 | 20 | 40 | 20 | 122 |
| 2 | 2 | KÁRPÁTI Péter | MAMS | HUN | M1 | Laller Racing Se Kft. | KTM | 6 | 16 | 40 | 8 | 30 | - | 100 |
| 3 | 41 | JAWIEN Rafal | PZM | POL | Q2 | Polaris Polska Racing Team | Polaris | 24 | - | - | 30 | - | 40 | 94 |
| 4 | 44 | WILKOLEK Marcin | PZM | POL | Q2 | Polaris Polska Racing Team | Polaris | 20 | - | - | 40 | - | 30 | 90 |
| 5 | 7 | GERENCSÉR Tamás | MAMS | HUN | M1 | Gsg Rally Team | Honda | 0 | - | 24 | 0 | 24 | 2 | 50 |
| 6 | 21 | VARGA Juraj | SMF | SVK | Q1 | Varga Juraj | Yamaha | 16 | - | 20 | - | - | 12 | 48 |
| 7 | 30 | BALOG László | MAMS | HUN | Q1 | Karai Motorsport | Yamaha | 4 | 8 | - | 12 | 2 | 16 | 42 |
| 9 | PODMOL Libor | ACCR | CZE | M1 | Podmol | Husqvarna | - | 40 | - | - | - | - | 40 | |
| 8 | 42 | KRYSIAK Adam | PZM | POL | Q2 | Polaris Polska Racing Team | Polaris | 40 | - | - | 0 | - | 0 | 40 |
| 9 | 11 | OPRCHAL Jozef | SMF | SVK | M2 | Oprchal Jozef | KTM | 0 | - | 16 | 24 | 0 | - | 40 |
| 10 | 14 | KRÁL Jozef | SMF | SVK | M2 | Král Jozef | KTM | 0 | 6 | 8 | 0 | 20 | 4 | 38 |
| 43 | OSTAFIN Ireneusz | PZM | POL | Q2 | Polaris Polska Racing Team | Polaris | 30 | - | - | - | - | 8 | 38 | |
| 8 | KREJCI Roman | ACCR | CZE | M1 | Krejci | KTM | - | 30 | - | - | - | - | 30 | |
| 11 | 3 | LHOTSKY Rudolf | ACCR | CZE | M1 | Lhotsky Rudolf | KTM | 8 | 20 | - | 0 | - | - | 28 |
| 12 | DOBIS Martin | SMF | SVK | M2 | Dobis Martin | KTM | 0 | 24 | - | - | - | - | 24 | |
| 18 | DABROWSKI Tomasz | PZM | POL | M1 | Nac Rally Team | KTM | - | - | - | - | - | 24 | 24 | |
| 12 | 17 | HOLONICS Nándor | MAMS | HUN | M2 | Full Gas | KTM | 0 | - | 12 | 0 | 8 | 0 | 20 |
IOBC - Abszolút
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Kat. | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 29 | KARDOS Norbert | MAMS | HUN | Q1 | Gsg Rally Team | Suzuki | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 18 |
| 28 | GÁSPÁR János | MAMS | HUN | M1 | Gáspár János | KTM | - | - | - | 16 | - | - | 16 | |
| 14 | 61 | STEFANKA Jozef | SMF | SVK | MXL | Slovak4 Rally Team | KTM | 0 | - | 0 | - | 16 | 0 | 16 |
| 15 | 15 | DOBIS Michal | SMF | SVK | M2 | Dobis Michal | KTM | 0 | 12 | - | 0 | - | - | 12 |
| 16 | 5 | HODOLA Richárd | MAMS | HUN | M1 | Garilla Racing | KTM | 0 | 4 | - | 6 | 0 | - | 10 |
| 17 | 27 | VANKOVÁ Kristyna | ACCR | CZE | Q1 | Vanková Kristyna | KTM | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 |
| 18 | 6 | ESCH Tamás | MAMS | HUN | M1 | 1Wd Motorsport | KTM | 0 | - | 4 | 0 | 4 | - | 8 |
| 19 | 8 | MAJER Viktor | MAMS | HUN | M1 | Laller Racing Se Kft. | KTM | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 30 | POUCCI Francesco | FMI | ITA | M1 | Poucci Francesco | KTM | - | - | - | 4 | - | - | 4 | |
| 20 | 4 | HORVÁTH Lajos | MAMS | HUN | M1 | Laller Racing Se Kft. | KTM | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 45 | MÁRIA István György | MAMS | HUN | M2 | Maria István György | KTM | - | - | - | 2 | - | - | 2 | |
| 9 | KLIMA Gábor | MAMS | HUN | M1 | Laller Racing Se Kft. | KTM | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | |
| 10 | TORMA Balázs | MAMS | HUN | M1 | Laller Racing Se Kft. | KTM | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | LANDL Martin | SMF | SVK | M2 | Slovak4 Rally Team | KTM | 0 | - | - | - | - | - | 0 | |
| 16 | CAPUSAN Gabi | FRM | ROM | M2 | Capusan | KTM | - | 0 | - | - | - | - | 0 | |
| 18 | STEINBICHLER Martin | AMF | AUT | M2 | Steinbichler Martin | KTM | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | |
| 18 | CONTATORE Federico | FRM | ROM | M2 | Contatore | KTM | - | 0 | - | - | - | - | 0 |
IOBC - Abszolút
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Kat. | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | GOMBÁS Attila | MAMS | HUN | Q1 | Gsg Rally Team | Yamaha | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | |
| 24 | SOÓS Péter | MAMS | HUN | Q1 | Gsg Rally Team | Yamaha | 0 | - | - | - | - | - | 0 | |
| 26 | DURIAN Martin | SMF | SVK | Q1 | Durian Martin | Yamaha | 0 | - | - | - | - | - | 0 | |
| 28 | NAGYŐSZI Norbert | MAMS | HUN | Q1 | Garilla Racing | Honda | 0 | - | - | - | - | - | 0 | |
| 62 | DERVADELIN Tamás | MAMS | HUN | MXL | Laller Racing Se Kft. | KTM | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 63 | SZŰCS Bence | MAMS | HUN | MXL | Laller Racing Se Kft. | Honda | 0 | - | - | - | - | - | 0 | |
| 64 | SITAR Matej | SMF | SVK | MXL | Slovak4 Rally Team | KTM | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | |
| 26 | BERTOLDI Alberto | FMI | ITA | M1 | Bertoldi Alberto | KTM | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
| 46 | CAPRIONI Paolo | FMI | ITA | M2 | Caprioni Paolo | Yamaha | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
| 105 | FILAKOVSKY Daniel | SMF | SVK | Q1 | Klymciw Racing | Yamaha | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
| 29 | PAYR Wolfgang | AMF | AUT | M1 | Payr Wolfgang | KTM | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
| 33 | BENKO Martin | SMF | SVK | M2 | Benko Martin | KTM | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
| 24 | KARAI Kristóf | MAMS | HUN | Q1 | Karai Motorsport | Yamaha | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |
| 47 | STANIC Ines | HMS | CRO | M1 | Ines Stanic | KTM | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |
| 17 | MODRZEWSKA Joanna | PZM | POL | M1 | Nac Rally Team | Husqvarna | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 105 | WOJTASIK Mariusz | PZM | POL | Q1 | Mariusz Wojtasik | Suzuki | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
IOBC - M1
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BODOR Robert | SMF | SVK | Slovak4 Rally Team | Yamaha | 18 | - | 12 | 18 | 18 | 12 | 78 |
| 2 | 2 | KÁRPÁTI Péter | MAMS | HUN | Laller Racing Se Kft. | KTM | 8 | 6 | 18 | 8 | 12 | - | 52 |
| 3 | 7 | GERENCSÉR Tamás | MAMS | HUN | Gsg Rally Team | Honda | 6 | - | 8 | 0 | 8 | 8 | 30 |
| 4 | 3 | LHOTSKY Rudolf | ACCR | CZE | Lhotsky Rudolf | KTM | 12 | 8 | - | 2 | - | - | 22 |
| 5 | 8 | MAJER Viktor | MAMS | HUN | Laller Racing Se Kft. | KTM | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 6 | 18 |
| 9 | PODMOL Libor | ACCR | CZE | Podmol | Husqvarna | - | 18 | - | - | - | - | 18 | |
| 18 | DABROWSKI Tomasz | PZM | POL | Nac Rally Team | KTM | - | - | - | - | - | 18 | 18 | |
| 6 | 5 | HODOLA Richárd | MAMS | HUN | Garilla Racing | KTM | 4 | 4 | - | 6 | 0 | - | 14 |
| 8 | KREJCI Roman | ACCR | CZE | Krejci | KTM | - | 12 | - | - | - | - | 12 | |
| 28 | GÁSPÁR János | MAMS | HUN | Gáspár János | KTM | - | - | - | 12 | - | - | 12 | |
| 7 | 10 | TORMA Balázs | MAMS | HUN | Laller Racing Se Kft. | KTM | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 6 | ESCH Tamás | MAMS | HUN | 1WD Motorsport Egyesület | KTM | 0 | - | - | - | 6 | - | 6 | |
| 8 | 4 | HORVÁTH Lajos | MAMS | HUN | Laller Racing Se Kft. | KTM | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 30 | POUCCI Francesco | FMI | ITA | Poucci Francesco | KTM | - | - | - | 4 | - | - | 4 | |
| 17 | MODRZEWSKA Joanna | PZM | POL | Nac Rally Team | Husqvarna | - | - | - | - | - | 4 | 4 | |
| 9 | KLIMA Gábor | MAMS | HUN | Laller Racing Se Kft. | KTM | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | |
| 26 | BERTOLDI Alberto | FMI | ITA | Bertoldi Alberto | KTM | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
| 29 | PAYR Wolfgang | AMF | AUT | Payr Wolfgang | KTM | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
| 47 | STANIC Ines | HMS | CRO | Ines Stanic | KTM | - | - | - | - | 0 | - | 0 |
IOBC - M2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | OPRCHAL Jozef | SMF | SVK | Oprchal Jozef | KTM | 12 | - | 18 | 18 | 4 | - | 52 |
| 2 | 17 | HOLONICS Nándor | MAMS | HUN | Full Gas | KTM | 18 | - | 12 | 8 | 6 | 6 | 50 |
| 3 | 14 | KRÁL Jozef | SMF | SVK | Král Jozef | KTM | 4 | 8 | 8 | 2 | 9 | 9 | 40 |
| 4 | 15 | DOBIS Michal | SMF | SVK | Dobis Michal | KTM | 8 | 12 | - | 0 | - | - | 20 |
| 12 | DOBIS Martin | SMF | SVK | Dobis Martin | KTM | 2 | 18 | - | - | - | - | 20 | |
| 5 | 18 | STEINBICHLER Martin | AMF | AUT | Steinbichler Martin | KTM | 6 | - | - | 6 | - | 0 | 12 |
| 45 | MÁRIA István György | MAMS | HUN | Maria István György | KTM | - | - | - | 12 | - | - | 12 | |
| 7 | ESCH Tamás | MAMS | HUN | 1WD Motorsport Egyesület | KTM | - | - | 6 | 0 | - | - | 6 | |
| 64 | SITAR Matej | SMF | SVK | Slovak4 Rally Team | KTM | - | - | - | 4 | - | - | 4 | |
| 16 | LANDL Martin | SMF | SVK | Slovak4 Rally Team | KTM | 0 | - | - | - | - | - | 0 | |
| 16 | CAPUSAN Gabi | FRM | ROM | Capusan | KTM | - | 0 | - | - | - | - | 0 | |
| 18 | CONTATORE Federico | FRM | ROM | Contatore | KTM | - | 0 | - | - | - | - | 0 | |
| 46 | CAPRIONI Paolo | FMI | ITA | Caprioni Paolo | Yamaha | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
| 33 | BENKO Martin | SMF | SVK | Benko Martin | KTM | - | - | - | 0 | - | - | 0 |
IOBC - MXL
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 61 | STEFANKA Jozef | SMF | SVK | Slovak4 Rally Team | KTM | 18 | - | 0 | - | 9 | 9 | 36 |
| 64 | SITAR Matej | SMF | SVK | Slovak4 Rally Team | KTM | 8 | - | - | - | - | 6 | 14 | |
| 63 | SZŰCS Bence | MAMS | HUN | Laller Racing Se Kft. | Honda | 12 | - | - | - | - | 12 | ||
| 62 | DERVADELIN Tamás | MAMS | HUN | Laller Racing Se Kft. | KTM | 0 | - | - | - | - | 4 | 4 |
IOBC - Q1
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | BALOG László | MAMS | HUN | Karai Motorsport | Yamaha | 12 | 18 | 12 | 18 | 8 | 18 | 86 |
| 2 | 21 | VARGA Juraj | SMF | SVK | Varga Juraj | Yamaha | 18 | - | 18 | - | - | 12 | 48 |
| 3 | 27 | VANKOVÁ Kristyna | ACCR | CZE | Vanková Kristyna | KTM | 8 | 12 | 0 | 8 | 12 | 6 | 46 |
| 4 | 29 | KARDOS Norbert | MAMS | HUN | Gsg Rally Team | Suzuki | 0 | 6 | 0 | 12 | 18 | 8 | 44 |
| 5 | 22 | GOMBÁS Attila | MAMS | HUN | Gsg Rally Team | Yamaha | 6 | 8 | - | 4 | - | - | 18 |
| 105 | FILAKOVSKY Daniel | SMF | SVK | Klymciw Racing | Yamaha | - | - | - | 6 | - | - | 6 | |
| 24 | KARAI Kristóf | MAMS | HUN | Karai Motorsport | Yamaha | - | - | - | - | 6 | - | 6 | |
| 26 | DURIAN Martin | SMF | SVK | Durian Martin | Yamaha | 4 | - | - | - | - | - | 4 | |
| 105 | WOJTASIK Mariusz | PZM | POL | Mariusz Wojtasik | Suzuki | - | - | - | - | - | 4 | 4 | |
| 24 | SOÓS Péter | MAMS | HUN | Gsg Rally Team | Yamaha | 0 | - | - | - | - | - | 0 | |
| 28 | NAGYŐSZI Norbert | MAMS | HUN | Garilla Racing | Honda | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
IOBC - Q2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 41 | JAWIEN Rafal | PZM | POL | Polaris Polska Racing Team | Polaris | 8 | - | - | 6 | - | 18 | 32 |
| 42 | KRYSIAK Adam | PZM | POL | Polaris Polska Racing Team | Polaris | 18 | - | - | 4 | - | 6 | 28 | |
| 44 | WILKOLEK Marcin | PZM | POL | Polaris Polska Racing Team | Polaris | 0 | - | - | 9 | - | 12 | 21 | |
| 43 | OSTAFIN Ireneusz | PZM | POL | Polaris Polska Racing Team | Polaris | 12 | - | - | - | - | 8 | 20 |