Bajnokság végeredménye
PONTÁLLÁS - Magyarország Nyílt Nemzeti MXGuards.com Endurocross Bajnokság és Kupasorozat – Hivatalos Végeredmény
EC OB - PRO1
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | LISZKA Roland Noel | MAMS | HUN | Laller Racing SE | KTM | 0 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 156 |
| 2 | 91 | TÁDICS Dániel | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 26 | 22 | 20 | 22 | 20 | 22 | 22 | 154 |
| 3 | 36 | LAMI Tamás | MAMS | HUN | Motomax Motorsport Klub Egyesület | KTM | 20 | 18 | 16 | 20 | 18 | 18 | 16 | 126 |
| 4 | 89 | HENZER Péter | MAMS | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | KTM | 22 | 15 | 18 | 0 | 22 | 20 | 20 | 117 |
| 5 | 39 | FODOR Gergő | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 16 | 14 | 14 | 18 | 16 | 16 | 18 | 112 |
| 6 | 19 | ÁBRAHÁM Márk | MAMS | HUN | Gerecse Motor SE | KTM | 18 | 16 | 15 | - | - | - | - | 49 |
| 7 | 14 | ORTHACKER Lucas | AMFK | AUT | Austria | Husqvarna | - | - | 22 | - | - | - | - | 22 |
| 8 | 53 | HOLLÓ Bence | MAMS | HUN | Mad Boyz Motorsport KE | Sherco | - | 20 | - | - | - | - | - | 20 |
| 9 | 27 | HABERKERN Marcus | DMSB | GER | Germany | Husqvarna | - | - | - | - | - | 15 | - | 15 |
EC OB - PRO2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | HIRSCHMUGL Mario | AMFK | AUT | Austria | KTM | 22 | 20 | 20 | 22 | 26 | 26 | 20 | 156 |
| 2 | 94 | HERTLIK Donoven | MAMS | HUN | Korda Racing Kft. | KTM | 20 | - | 16 | 20 | 22 | 22 | 18 | 118 |
| 3 | 40 | SILLING Balázs | MAMS | HUN | Korda Racing Kft. | KTM | 15 | 15 | 11 | 18 | 16 | 18 | 15 | 108 |
| 4 | 31 | JÁNOSI René | MAMS | HUN | Arrabona MSE | KTM | 16 | 13 | 15 | 16 | 15 | 16 | 14 | 105 |
| 5 | 43 | MIZSÉR Gergő | MAMS | HUN | Tomek Enduro Team SE | KTM | 11 | 14 | 18 | 0 | 18 | 15 | 13 | 89 |
| 6 | 68 | KRISPEL Ernest | AMFK | AUT | Austria | Honda | - | - | 22 | 26 | 20 | 20 | - | 88 |
| 7 | 795 | SZŐKE Márk | MAMS | HUN | FUCHS SILKOLENE - SHERCO RACING SE | Sherco | 26 | 25 | - | - | - | - | 23 | 74 |
| 8 | 41 | KOVÁCS Dávid Bence | MAMS | HUN | Tomek Enduro Team SE | KTM | 14 | 10 | 14 | 14 | - | - | - | 52 |
| 9 | 54 | KUBIK Richárd | MAMS | HUN | FUCHS SILKOLENE - SHERCO RACING SE | Sherco | - | 9 | 10 | 15 | - | - | 12 | 46 |
| 10 | 3 | ZSIGOVITS Norbert | MAMS | HUN | Danuvia 125 SKE | KTM | - | 18 | 26 | - | - | - | - | 44 |
| 11 | 51 | MIKLÓS Attila | MAMS | HUN | Tomek Enduro Team SE | KTM | 13 | 12 | 12 | - | - | - | - | 37 |
| 12 | 29 | BRENNER Ádám | MAMS | HUN | Lion Racing SE | KTM | 12 | 11 | 13 | - | - | 0 | - | 36 |
| 13 | 5 | JÄGER István | MAMS | HUN | Race4U Promotion Kft. | KTM | 18 | - | - | - | - | - | 16 | 34 |
| 14 | 42 | SVITKO Stefan | SMF | SVK | Slovakia | KTM | - | - | - | - | - | - | 25 | 25 |
| 15 | 7 | FIRTOSVÁRI Gábor | MAMS | HUN | Namoto Team SE | KTM | 0 | 23 | - | - | - | - | - | 23 |
| 16 | 48 | SZATYINA Gábor | MAMS | HUN | Gerecse Motor Sport Egyesület | RIEJU | - | 16 | - | - | - | - | - | 16 |
| 17 | 13 | HAINKE Nico | DMSB | GER | Germany | Husqvarna | - | - | - | - | - | 14 | - | 14 |
EC OB - Veterán
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 201 | NAGY Péter | MAMS | HUN | Arrabona MSE | Husqvarna | 22 | 25 | 20 | 26 | 22 | 26 | 22 | 163 |
| 2 | 295 | CSEPI Tamás | MAMS | HUN | Tomek Enduro Team SE | KTM | 20 | 20 | 25 | 22 | 16 | 22 | 18 | 143 |
| 3 | 244 | DÉSI János | MAMS | HUN | Race4U Promotion Kft. | KTM | 18 | 22 | 22 | 0 | 20 | 20 | 20 | 122 |
| 4 | 206 | BOHUSLAV Radek sen. | SMF | SVK | Slovakia | Yamaha | 26 | 17 | 10 | - | 26 | - | 26 | 105 |
| 5 | 211 | SZILÁDI Róbert | MAMS | HUN | Kiskunfélegyházi MSE | KTM | 10 | 12 | 16 | 18 | 13 | 16 | 13 | 98 |
| 6 | 269 | ESZÉNYI László Tamás | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | - | 15 | 18 | 15 | 15 | 18 | 16 | 97 |
| 7 | 288 | TÓTH Attila Zoltán | MAMS | HUN | 1WD MSE | KTM | 13 | 13 | 12 | 14 | - | 13 | 15 | 80 |
| 8 | 230 | LAMI Gábor | MAMS | HUN | Motomax Motorsport Klub Egyesület | KTM | 12 | 10 | 13 | 16 | 14 | 14 | - | 79 |
| 9 | 203 | MOLNÁR Krisztián | MAMS | HUN | Arrabona MSE | KTM | 16 | 18 | - | 20 | 18 | - | - | 72 |
| 10 | 251 | KISS Péter | MAMS | HUN | Markó-Motor SE | Beta | 11 | 9 | 15 | - | - | 15 | - | 50 |
| 11 | 259 | KUN Szabolcs | MAMS | HUN | Motomax Motorsport Klub Egyesület | KTM | 9 | 11 | 0 | 13 | 12 | - | - | 45 |
| 12 | 235 | SZABOLCSKA Zoltán | MAMS | HUN | Kiskunfélegyházi MSE | KTM | 15 | 14 | 14 | - | - | - | - | 43 |
| 13 | 258 | ÖRMÉNYI Gábor | MAMS | HUN | Tamási Enduro és MX Egyesület | Gas Gas | 14 | 7 | - | - | - | 0 | - | 21 |
| 14 | 226 | KÁPLI Gábor | MAMS | HUN | Markó-Motor SE | Husqvarna | - | 4 | 11 | - | - | - | - | 15 |
| 15 | 225 | ZACHAR Tomas | SMF | SVK | Slovakia | Husqvarna | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 |
| 16 | 240 | TURICZKI Tibor | MAMS | HUN | FUCHS SILKOLENE - SHERCO RACING SE | Sherco | - | - | - | - | - | 12 | - | 12 |
| 17 | 204 | HAVRÁN Attila | MAMS | HUN | Lion Racing SE | KTM | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 |
| 18 | 208 | FOGARASI Ferenc | MAMS | HUN | Karancs MSE | Sherco | - | 8 | - | - | - | - | - | 8 |
| 18 | 254 | FERENCZI Gábor | MAMS | HUN | Motomax Motorsport Klub Egyesület | KTM | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 20 | 221 | PREIS Vladimir sen. | SMF | SVK | PB Racing Slovakia | KTM | - | 6 | - | - | - | - | - | 6 |
| 21 | 237 | LANTOS József | MAMS | HUN | Motomax Motorsport Klub Egyesület | KTM | - | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
EC Kupa - II.o MOTO1
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 325 | NÁDOR Balázs István | MAMS | HUN | Namoto Team SE | KTM | 26 | 23 | 20 | 23 | 20 | 22 | 20 | 154 |
| 2 | 303 | CSIELKA Márk | MAMS | HUN | BÉTA Motor SE | KTM | 22 | 25 | 0 | 25 | 22 | 26 | 22 | 142 |
| 3 | 330 | TURI Ákos | MAMS | HUN | Arrabona MSE | KTM | 18 | 16 | 16 | 20 | 18 | 20 | 16 | 124 |
| 4 | 326 | HANGYA László | MAMS | HUN | Gerecse Motor SE | Gas Gas | 20 | 20 | 22 | - | 26 | - | 26 | 114 |
| 5 | 394 | FICSÓR Gábor | MAMS | HUN | BÉTA Motor SE | KTM | 15 | 13 | 12 | 18 | 15 | 18 | 15 | 106 |
| 6 | 354 | DALLOS Andor | MAMS | HUN | 1WD Motorsport Egyesület | KTM | - | 15 | 13 | - | - | - | 18 | 46 |
| 7 | 469 | ÓDOR Levente | MAMS | HUN | Lion Racing SE | KTM | 16 | - | 26 | - | - | - | - | 42 |
| 8 | 388 | KISS Sebastian Rajmund | MAMS | HUN | Bestmoto Hungária Kft. | KTM | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - | 42 |
| 9 | 309 | ULMER Nándor | MAMS | HUN | Tamási Enduro és MX Egyesület | KTM | 12 | - | 11 | - | - | 16 | - | 39 |
| 10 | 300 | SZALAI Ferenc | MAMS | HUN | Lion Racing SE | KTM | - | 18 | - | 16 | - | - | - | 34 |
| 11 | 312 | HORVÁTH Gergő | MAMS | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | KTM | - | - | 18 | - | - | - | - | 18 |
| 12 | 310 | MOLNÁR Péter | MAMS | HUN | SebaQ Racing MTSE | KTM | - | - | - | - | 16 | - | - | 16 |
| 13 | 360 | MOHOS Zoltán | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Honda | - | - | 15 | - | - | - | - | 15 |
| 14 | 365 | JEZOVICA David | SMF | SVK | Slovakia | KTM | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 |
| 15 | 367 | KOSZTYÁN Péter | MAMS | HUN | Laller Racing SE | Honda | 13 | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 16 | 373 | SEBJÁN Imre | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | - | 12 | - | - | - | - | - | 12 |
| 308 | MÁCSIK Gergely | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
EC Kupa - II.o MOTO2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 512 | KOVÁCS Dávid | MAMS | HUN | Lion Racing SE | KTM | 25 | 25 | 26 | 16 | 26 | 26 | 26 | 170 |
| 2 | 459 | MOLNÁR Bence | MAMS | HUN | BÉTA Motor SE | KTM | 23 | 23 | 20 | 22 | 20 | 22 | 22 | 152 |
| 3 | 414 | FARAGÓ Dávid | MAMS | HUN | Kiskunfélegyházi MSE | KTM | 18 | 18 | 18 | 26 | 18 | 20 | 16 | 134 |
| 4 | 400 | PALSICS Patrik | MAMS | HUN | BÉTA Motor SE | Husqvarna | 12 | 14 | 15 | 18 | 12 | 18 | 15 | 104 |
| 5 | 542 | MOLNÁR Lázár | MAMS | HUN | Lion Racing SE | KTM | 10 | 13 | 16 | 15 | 15 | 16 | 18 | 103 |
| 6 | 475 | MAJOROS Tamás ifj. | MAMS | HUN | 1WD MSE | KTM | 14 | 20 | 14 | - | 13 | - | 14 | 75 |
| 7 | 514 | OROSZLÁN Ádám | MAMS | HUN | Lion Racing SE | KTM | 16 | 15 | - | 0 | 22 | - | 13 | 66 |
| 8 | 528 | RÁDI Mihály | MAMS | HUN | Tomek Enduro Team SE | KTM | 13 | - | - | - | 16 | - | 20 | 49 |
| 9 | 558 | UTASI Martin | MAMS | HUN | Mad Boyz Motosport KE | KTM | - | 0 | 22 | 20 | - | - | - | 42 |
| 10 | 490 | WÁGNER Péter | MAMS | HUN | REMX Motocross SE | Husqvarna | 20 | 16 | - | - | - | - | - | 36 |
| 11 | 418 | LESZKOVICH Zsolt | MAMS | HUN | Arrabona MSE | KTM | 15 | - | - | 14 | - | - | - | 29 |
| 12 | 403 | WURZER Günther | AMFK | AUT | Austria | KTM | - | - | - | - | 14 | - | - | 14 |
| 13 | 451 | HARJÁN Árpád | MAMS | HUN | Bestmoto Hungária Kft. | KTM | - | - | - | 13 | - | - | - | 13 |
| 13 | 515 | KISS Attila | MAMS | HUN | Lion Racing SE | KTM | - | - | 13 | - | - | - | - | 13 |
| 15 | 525 | FAZEKAS Gábor | MAMS | HUN | 1WD MSE | KTM | - | - | 12 | - | - | - | - | 12 |
| 15 | 557 | SIPOS Ivan | SMF | SVK | Slovakia | KTM | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 |
| 17 | 449 | SZÉP Róbert | MAMS | HUN | Bestmoto Hungária Kft. | KTM | 0 | 0 | 11 | - | - | - | - | 11 |
| 17 | 590 | KOBOLÁK Mihály | MAMS | HUN | Bestmoto Hungária Kft. | KTM | 11 | - | - | - | - | - | - | 11 |
| 17 | 455 | HUNANA Miroslav | SMF | SVK | Slovakia | Husqvarna | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 |
| 415 | NAGY Tamás | MAMS | HUN | BRC Horváth Motocross SE | KTM | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 599 | PÉTI Ákos | MAMS | HUN | Tamási Enduro és Motocross Egyesület | Gas Gas | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
EC Kupa - III.o E1
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 667 | KISS Benedek | MAMS | HUN | Lion Racing SE | KTM | 22 | 22 | 22 | 26 | 26 | 26 | 26 | 170 |
| 2 | 653 | KUTICS Attila ifj. | MAMS | HUN | Lion Racing SE | KTM | 18 | 26 | 15 | 20 | 20 | 22 | 20 | 141 |
| 3 | 622 | ZÁVOCZKI Csaba | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Suzuki | 16 | 15 | 18 | 18 | 22 | 20 | 18 | 127 |
| 4 | 687 | NYILAS Vendel | MAMS | HUN | Kiskunfélegyházi MSE | Husqvarna | 15 | 16 | 16 | 22 | 18 | - | 16 | 103 |
| 5 | 675 | NÉMETH Ádám | MAMS | HUN | Gerecse Motor SE | KTM | 26 | 18 | 20 | - | - | - | 22 | 86 |
| 6 | 668 | CZELTER Dániel | MAMS | HUN | Tomek Enduro Team SE | KTM | 12 | 10 | 14 | - | 13 | 15 | 14 | 78 |
| 7 | 604 | VÁRDA László | MAMS | HUN | Tamási Enduro és MX Egyesület | KTM | 14 | 14 | 13 | 16 | 15 | - | - | 72 |
| 8 | 618 | SZOMBATI Bertold | MAMS | HUN | Tomek Enduro Team SE | KTM | - | - | 12 | 15 | 14 | 16 | 10 | 67 |
| 9 | 630 | HAJDÓ Zsolt | MAMS | HUN | Tomek Enduro Team SE | KTM | 20 | 20 | 26 | - | - | - | - | 66 |
| 10 | 615 | SZEKERES János | MAMS | HUN | Mad Boyz Motorsport KE | KTM | - | 13 | - | - | 12 | - | 15 | 40 |
| 11 | 628 | HUNYOR Bence | MAMS | HUN | Mad Boyz Motorsport KE | KTM | - | 9 | - | - | 16 | - | 12 | 37 |
| 12 | 612 | SZEGEDI Gábor József | MAMS | HUN | Motomax Motorsport Klub | KTM | - | - | - | 14 | - | - | 13 | 27 |
| 13 | 691 | DVORAN Daniel | SMF | SVK | Slovakia | Yamaha | 13 | 12 | - | - | - | - | - | 25 |
| 14 | 652 | SPEIER Benedek | MAMS | HUN | Gerecse Motor Sport Egyesület | Husqvarna | - | 8 | - | 13 | - | - | - | 21 |
| 15 | 641 | SZABÓ Zoltán | MAMS | HUN | RIDE HARD MSE | KTM | - | - | - | - | - | 18 | - | 18 |
| 16 | 655 | BORGULYA Péter | MAMS | HUN | Tamási Enduro és MX Egyesület | KTM | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 |
| 16 | 636 | ILLÉS Krisztián | MAMS | HUN | Enduro Team Suzuki Pécs SE | Suzuki | 11 | - | - | - | - | - | - | 11 |
| 16 | 617 | KUNSTÁR Krisztián | MAMS | HUN | Karancs MSE | Yamaha | - | 11 | - | - | - | - | - | 11 |
EC Kupa - III.o E2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 740 | TÖRÖK Mihály | MAMS | HUN | Gerecse Motor SE | Honda | 26 | 25 | 26 | 20 | 18 | 18 | 22 | 155 |
| 2 | 777 | KÓSA Roland | MAMS | HUN | SeBaQ Racing MTSE | KTM | 22 | 23 | 18 | 18 | 20 | 20 | 16 | 137 |
| 3 | 716 | KOSZÉJ László Tamás | MAMS | HUN | Tamási Enduro és MX Egyesület | KTM | 20 | 14 | 13 | 16 | 26 | 22 | - | 111 |
| 4 | 710 | GALBA József | MAMS | HUN | Gerecse Motor SE | KTM | 10 | 20 | 16 | 14 | 14 | 11 | 20 | 105 |
| 5 | 725 | RÉDECSI Simon | MAMS | HUN | Tomek Enduro Team SE | KTM | - | - | - | 26 | 22 | 26 | 26 | 100 |
| 6 | 713 | SZABÓ Viktor | MAMS | HUN | Mad Boyz Motorsport KE | KTM | 13 | 16 | 15 | 15 | 9 | 14 | 15 | 97 |
| 7 | 798 | RÉMAI József | MAMS | HUN | Arrabona MSE | KTM | - | 18 | 20 | 22 | - | 16 | 18 | 94 |
| 8 | 748 | JANURIK János | MAMS | HUN | Tamási Enduro és MX Egyesület | KTM | 16 | 9 | 14 | 6 | 16 | 12 | 8 | 81 |
| 9 | 738 | FORRÁS László | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 7 | 11 | 11 | 13 | 11 | 15 | - | 68 |
| 10 | 701 | MÁTYUS Gábor Márton | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 9 | 12 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 66 |
| 11 | 714 | LASCSIK Zsolt | MAMS | HUN | Arrabona MSE | KTM | 14 | 13 | 22 | 11 | - | - | - | 60 |
| 12 | 742 | TÍMÁR Róbert | MAMS | HUN | Kiskunfélegyházi MSE | KTM | 5 | 4 | 10 | 12 | - | 13 | 10 | 54 |
| 13 | 792 | BÁRÁNKÓ Gábor | MAMS | HUN | Bestmoto Hungária Kft. | KTM | 12 | 2 | 12 | 10 | - | 0 | 12 | 48 |
| 14 | 722 | OROSZ Attila | MAMS | HUN | Bestmoto Hungária Kft. | KTM | - | - | 9 | 8 | 7 | 10 | 11 | 45 |
| 15 | 737 | DÁNYI Attila | MAMS | HUN | Tamási Enduro és MX Egyesület | KTM | 6 | 0 | 5 | 7 | 13 | - | 7 | 38 |
| 16 | 785 | GERBER Ákos | MAMS | HUN | Tomek Enduro Team SE | Husqvarna | 18 | 10 | 6 | - | - | - | - | 34 |
| 17 | 769 | RÁCZ Miklós | MAMS | HUN | Lion Racing SE | KTM | 15 | - | - | 5 | - | - | 14 | 34 |
| 18 | 786 | WÁGNER Olivér | MAMS | HUN | Langer Motorsport Zomba | Kawasaki | 11 | 5 | 7 | - | - | - | 6 | 29 |
| 19 | 743 | VIRÁG Gábor | MAMS | HUN | RIDE HARD MSE | Honda | - | - | - | - | 15 | - | 13 | 28 |
| 20 | 760 | CSIZMADIA Tamás László | MAMS | HUN | Bestmoto Hungária Kft. | KTM | 8 | 7 | - | 0 | - | - | 4 | 19 |
EC Kupa - III.o E3
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 882 | GÖLESZ Gábor | MAMS | HUN | Tomek Enduro Team SE | Gas Gas | 23 | 23 | 22 | 26 | 23 | 20 | 22 | 159 |
| 2 | 863 | DEBERA Zsolt | MAMS | HUN | Tomek Enduro Team SE | KTM | 18 | 18 | 26 | 14 | 25 | 13 | 16 | 130 |
| 3 | 842 | SZŰCS Dávid | MAMS | HUN | Tomek Enduro Team SE | KTM | 20 | 16 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 130 |
| 4 | 894 | TANKOVICS Gergely | MAMS | HUN | Tomek Enduro Team SE | Gas Gas | 12 | - | 14 | 18 | 16 | 16 | 14 | 90 |
| 5 | 868 | TERSÁNSZKY Attila | MAMS | HUN | Lion Racing SE | KTM | - | - | 13 | 16 | 20 | 22 | 15 | 86 |
| 6 | 835 | KISS Roland | MAMS | HUN | Tomek Enduro Team SE | Husqvarna | 14 | - | 15 | 22 | 15 | - | 13 | 79 |
| 7 | 840 | KOVÁCS Attila | MAMS | HUN | Gerecse Motor SE | Gas Gas | 25 | 20 | 18 | - | - | - | - | 63 |
| 8 | 887 | MRÁZ György | MAMS | HUN | Tomek Enduro Team SE | KTM | 11 | 12 | 12 | - | 14 | - | 10 | 59 |
| 9 | 897 | LÁZÁR Roland | MAMS | HUN | Lion Racing SE | KTM | - | 15 | 10 | 15 | - | 15 | - | 55 |
| 10 | 800 | SZÖLLŐSI Dominik | MAMS | HUN | Lion Racing SE | Husqvarna | - | - | - | - | - | 26 | 26 | 52 |
| 11 | 864 | PRIBULA Adrián | MAMS | HUN | Tamási Enduro és MX Egyesület | KTM | 10 | 13 | 6 | 13 | 0 | - | 7 | 49 |
| 12 | 870 | LACZKÓ Péter | MAMS | HUN | Kiskunfélegyházi MSE | KTM | - | 25 | - | - | - | - | 20 | 45 |
| 13 | 839 | TÁLOS Tibor | MAMS | HUN | Tomek Enduro Team SE | KTM | 16 | - | 16 | - | - | - | 12 | 44 |
| 14 | 875 | KEREKES Péter | MAMS | HUN | Tamási Enduro és MX Egyesület | KTM | 3 | 11 | 8 | 11 | 11 | - | - | 44 |
| 15 | 847 | NAGY Bence | MAMS | HUN | Arrabona MSE | Beta | 13 | - | 11 | - | 10 | - | 9 | 43 |
| 16 | 851 | BALOG Roland | MAMS | HUN | RIDE HARD MSE | KTM | - | - | 7 | 12 | 7 | 14 | - | 40 |
| 17 | 826 | NÉMETH Zoltán | MAMS | HUN | BÉTA Motor SE | KTM | 4 | 6 | 3 | 6 | - | 12 | 6 | 37 |
| 18 | 856 | KUTICS Attila | MAMS | HUN | Lion Racing SE | KTM | 5 | 8 | 0 | 5 | 6 | 10 | 3 | 37 |
| 19 | 825 | TÓTH Gábor | MAMS | HUN | Bestmoto Hungária Kft. | KTM | 8 | 5 | 1 | 7 | 9 | - | - | 30 |
| 20 | 814 | KISS Tibor | MAMS | HUN | BÉTA Motor SE | KTM | 2 | 3 | - | 10 | 3 | 11 | - | 29 |
EC Kupa - Szuper Veterán
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 207 | MIKSI Péter | MAMS | HUN | FUCHS SILKOLENE - SHERCO RACING SE | Sherco | 26 | 26 | 22 | 26 | 20 | 22 | 22 | 164 |
| 2 | 202 | TICHI János | MAMS | HUN | Tomek Enduro Team SE | KTM | 22 | 16 | 20 | 22 | 22 | 18 | 16 | 136 |
| 3 | 213 | SZABÓ Ferenc | MAMS | HUN | Mad Boyz Motorsport KE | KTM | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 14 | 122 |
| 4 | 224 | BUCHVALD János | MAMS | HUN | Markó-Motor SE | KTM | 18 | 15 | 16 | 20 | 15 | 20 | 15 | 119 |
| 5 | 297 | SCHIRGER Péter | MAMS | HUN | 1WD MSE | KTM | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 13 | 98 |
| 6 | 200 | TÓTH László | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 14 | 14 | 15 | 16 | 14 | - | - | 73 |
| 7 | 260 | LIENDL Manfred | AMFK | AUT | Austria | Beta | - | 20 | 26 | - | 26 | - | - | 72 |
| 8 | 233 | BAGI Csaba | MAMS | HUN | Kiskunfélegyházi MSE | KTM | 10 | 9 | 10 | 14 | 12 | - | 12 | 67 |
| 9 | 247 | KISS Csaba | MAMS | HUN | Markó-Motor SE | KTM | 9 | 6 | 6 | - | 13 | 14 | 10 | 58 |
| 10 | 228 | MAJOROS Tamás | MAMS | HUN | 1WD MSE | KTM | 16 | 22 | 0 | - | 0 | - | 18 | 56 |
| 11 | 278 | LISZKA Richárd Péter | MAMS | HUN | Laller Racing SE | KTM | 11 | 10 | 12 | 13 | 9 | - | - | 55 |
| 12 | 255 | ENGLERTH Tibor | MAMS | HUN | Korda Racing Kft. | Suzuki | 8 | 5 | 7 | 12 | 0 | 12 | 0 | 44 |
| 13 | 242 | FORRAI Zsolt | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 15 | - | - | - | - | 26 | - | 41 |
| 14 | 252 | WURITSCH Kurt | AMFK | AUT | Austria | KTM | - | - | 11 | - | 11 | 13 | - | 35 |
| 15 | 256 | WURITSCH Johann | AMFK | AUT | Austria | KTM | - | 11 | 13 | - | 10 | - | - | 34 |
| 16 | 227 | APRÓ Péter | MAMS | HUN | Laller Racing SE | KTM | - | - | - | - | - | - | 26 | 26 |
| 17 | 290 | PÁLINKÁS Zdenko | SMF | SVK | Slovakia | KTM | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 |
| 18 | 267 | HIRSCHMUGL Michael | AMFK | AUT | Austria | KTM | 13 | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 19 | 265 | LANTOS János | MAMS | HUN | Bestmoto Hungária Kft | KTM | - | 12 | - | - | - | - | - | 12 |
| 20 | 299 | ROHÁR Ján | SMF | SVK | Slovakia | Beta | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 |
EC Kupa - Ifi 50
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | 6A | 6B | 7A | 7B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160 | PAITZ Olivér | MAMS | HUN | Kóka Községi SK | KTM | 26 | 26 | 25 | 26 | 25 | 22 | 26 | 26 | 22 | 22 | 11 | 11 | 26 | 25 | 319 |
| 2 | 155 | KOVÁCS Ferenc Richárd | MAMS | HUN | BÉTA Motor SE | KTM | 22 | 20 | 23 | 22 | 19 | 26 | 20 | 20 | 26 | 26 | 13 | 13 | 22 | 21 | 293 |
| 3 | 135 | CSICS Zoltán | MAMS | HUN | BÉTA Motor SE | Husqvarna | 20 | 22 | 20 | 20 | 22 | 20 | 22 | 22 | 16 | 18 | - | - | 18 | 18 | 238 |
| 4 | 149 | SZÉP Sebestyén | MAMS | HUN | Bestmoto Hungária Kft. | KTM | 16 | 18 | 18 | 0 | 20 | 18 | - | - | 18 | 15 | 10 | 10 | 20 | 22 | 185 |
| 5 | 130 | LUKÁCS Milán | MAMS | HUN | BÉTA Motor SE | KTM | 18 | 16 | 16 | 18 | 16 | 16 | 18 | 18 | 15 | 16 | - | - | - | - | 167 |
| 6 | 196 | DORKÓ Benedek | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 | - | - | - | - | 40 |
EC Kupa - Ifi 65
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | 6A | 6B | 7A | 7B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 | VÁGÓ Norbert ifj. | MAMS | HUN | BÉTA Motor SE | KTM | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 20 | 22 | 22 | 11 | 13 | 13 | 13 | 18 | 22 | 258 |
