Bajnokság végeredménye
PONTÁLLÁS - 3P Transzport Kft MAMS Enduro Bajnokság és Kupasorozat – Hivatalos Végeredmény
Enduro OB - PRO1
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | LISZKA Roland Noel | MAMS | HUN | Laller Racing SE | KTM | 12,5 | 12,5 | 11 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 173,5 |
| 2 | 91 | TÁDICS Dániel | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 22 | 22 | 22 | 22 | 152 |
| 3 | 2 | NÁDOR Tamás | MAMS | HUN | Enduro Team Suzuki Pécs SE | Suzuki | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 0 | 0 | 18 | 18 | 94 |
| 4 | 53 | HOLLÓ Bence | MAMS | HUN | Mad Boyz Motorsport KE | Sherco | - | - | 12,5 | 11 | - | - | - | - | 20 | 20 | 63,5 |
| 5 | 14 | LAKATOS Attila | MAMS | HUN | Kiskunfélegyházi Motorsport Egyesület | KTM | - | - | - | - | - | - | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 7 | HERMAN Henrik | MAMS | HUN | Motomax Motorsport Klub Egyesület | KTM | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enduro OB - PRO2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | GYENES Emanuel | FRM | ROU | Romania | KTM | 22 | 22 | 25 | 25 | 22 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 238 |
| 2 | 5 | JÄGER István | MAMS | HUN | Race4U Promotion Kft. | KTM | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 208 |
| 3 | 28 | JÄGER Norbert | MAMS | HUN | Race4U Promotion Kft. | KTM | 15 | 16 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | 20 | 20 | 18 | 175 |
| 4 | 54 | KUBIK Richárd | MAMS | HUN | FUCHS SILKOLENE - SHERCO RACING SE | Sherco | 16 | 15 | 16 | 15 | 16 | 18 | 20 | 18 | 18 | 20 | 172 |
| 5 | 39 | ZSIGOVITS Norbert | MAMS | HUN | Danuvia 125 SKE | KTM | 25 | 25 | - | - | 25 | 25 | - | - | - | - | 100 |
| 6 | 29 | BRENNER Ádám | MAMS | HUN | Lion Racing SE | KTM | 13 | 14 | 0 | 18 | - | - | 0 | 0 | - | - | 45 |
| 7 | 48 | SZATYINA Gábor | MAMS | HUN | Gerecse Motor SE | Rieju | - | - | 22 | 22 | - | - | - | - | - | - | 44 |
| 8 | 31 | JÁNOSI René | MAMS | HUN | Arrabona MSE | KTM | 18 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
| 9 | 40 | SILLING Balázs | MAMS | HUN | Korda Racing Kft. | KTM | 14 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
| 10 | 52 | SZABÓ Péter | MAMS | HUN | Danuvia 125 SKE | Husaberg | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 16 | 16 |
| 11 | 6 | TÓTH Barnabás | MAMS | HUN | Korda Racing Kft. | KTM | 12 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 12 |
Enduro Kupa - II.o MOTO1
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 303 | CSIELKA Márk | MAMS | HUN | BÉTA Motor SE | KTM | 25 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 247 |
| 2 | 310 | MOLNÁR Péter | MAMS | HUN | SeBaQ Racing MTSE | KTM | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 22 | 22 | 214 |
| 3 | 309 | ULMER Nándor | MAMS | HUN | Tamási Enduro és MX Egyesület | KTM | 14 | 14 | 18 | 16 | 16 | 18 | 20 | 22 | 16 | 20 | 174 |
| 4 | 394 | FICSÓR Gábor | MAMS | HUN | BÉTA Motor SE | KTM | 15 | 15 | 20 | 20 | 15 | 20 | 18 | 18 | 18 | 0 | 159 |
| 5 | 312 | HORVÁTH Gergő | MAMS | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | KTM | 22 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
| 6 | 300 | SZALAI Ferenc | MAMS | HUN | Lion Racing SE | KTM | - | - | - | - | 20 | 16 | - | - | - | - | 36 |
| 7 | 373 | SEBJÁN Imre | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | - | - | 16 | 18 | - | - | - | - | - | - | 34 |
| 8 | 330 | TURI Ákos | MAMS | HUN | Arrabona MSE | KTM | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
| 9 | 425 | ARDELEAN Cristian | FRM | ROU | Romania | KTM | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 10 | 325 | NÁDOR Balázs István | MAMS | HUN | Namoto Team SE | KTM | 0 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
| 11 | 316 | KOSZÉJ László Tamás | MAMS | HUN | Tamási Enduro és MX Egyesület | KTM | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 0 | 20 |
| 12 | 354 | DALLOS Andor | MAMS | HUN | 1WD MSE | KTM | - | - | - | - | 18 | 0 | - | - | - | - | 18 |
| 379 | CSÉPAI János | MAMS | HUN | FUCHS SILKOLENE - SHERCO RACING SE | Sherco | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
Enduro Kupa - II.o MOTO2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400 | PALSICS Patrik | MAMS | HUN | BÉTA Motor SE | Husqvarna | 15 | 14 | 22 | 20 | 16 | 18 | 22 | 25 | 22 | 20 | 194 |
| 2 | 512 | KOVÁCS Dávid | MAMS | HUN | Lion Racing SE | KTM | 22 | 18 | - | - | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 165 |
| 3 | 475 | MAJOROS Tamás ifj. | MAMS | HUN | 1WD MSE | KTM | 12 | 15 | 16 | 18 | 15 | 13 | 18 | 20 | 15 | 13 | 155 |
| 4 | 459 | MOLNÁR Bence | MAMS | HUN | BÉTA Motor SE | KTM | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | 16 | - | - | 16 | 0 | 147 |
| 5 | 402 | DRAVECZ Balázs | MAMS | HUN | Tamási Enduro és MX Egyesület | KTM | 11 | 12 | 13 | 16 | 14 | 14 | 16 | 22 | 12 | 14 | 144 |
| 6 | 542 | MOLNÁR Lázár | MAMS | HUN | Lion Racing SE | KTM | 13 | 13 | 20 | 22 | 18 | 20 | - | - | 18 | 16 | 140 |
| 7 | 514 | OROSZLÁN Ádám | MAMS | HUN | Lion Racing SE | KTM | 16 | 16 | - | - | 22 | 22 | - | - | 20 | 22 | 118 |
| 8 | 414 | FARAGÓ Dávid | MAMS | HUN | Kiskunfélegyházi MSE | KTM | 18 | 20 | 18 | 12 | - | - | 20 | 18 | - | - | 106 |
| 9 | 515 | KISS Attila | MAMS | HUN | Lion Racing SE | KTM | 7 | 9 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 0 | 13 | 12 | 100 |
| 10 | 560 | KERESZTES Tamás | MAMS | HUN | Gerecse Motor SE | Gas Gas | 9 | 10 | 12 | 14 | 9 | 0 | 14 | 0 | 11 | 11 | 90 |
| 11 | 445 | SEPPELE Luca | AMFK | AUT | Austria | Husqvarna | 5 | 7 | 15 | 13 | 11 | 0 | - | - | 0 | 15 | 66 |
| 12 | 443 | MOSER Daniel | AMFK | AUT | Austria | KTM | - | - | 14 | 15 | - | - | - | - | 14 | 18 | 61 |
| 13 | 558 | UTASI Martin | MAMS | HUN | Mad Boyz Motorsport KE | KTM | 25 | 22 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 47 |
| 14 | 446 | SZABÓ Márkó | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | - | - | - | - | 13 | 15 | 15 | 0 | - | - | 43 |
| 15 | 425 | ARDELEAN Cristian | FRM | ROU | Romania | KTM | 6 | 0 | - | - | 8 | 11 | 12 | 0 | - | - | 37 |
| 16 | 477 | FICSÓR Ádám | MAMS | HUN | BÉTA Motor SE | Kawasaki | 8 | 6 | - | - | 10 | 0 | - | - | - | - | 24 |
| 17 | 510 | ÚJVÁRI Zsolt | MAMS | HUN | Motomax Motorsport Klub Egyesület | KTM | 10 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
| 18 | 528 | RÁDI Mihály | MAMS | HUN | Tomek Enduro Team SE | KTM | 14 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| 19 | 419 | CSIBA Attila | SMF | SVK | Arrabona MSE | Husqvarna | - | - | 0 | 10 | 0 | 0 | - | - | - | - | 10 |
| 20 | 403 | HARSÁNYI Tamás | MAMS | HUN | Mad Boyz Motorsport KE | Yamaha | 0 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 451 | HARJÁN Árpád | MAMS | HUN | Bestmoto Hungária Kft. | KTM | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Enduro Kupa - III.o E1+E2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 667 | KISS Benedek | MAMS | HUN | Lion Racing SE | KTM | 25 | 25 | 25 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 247 |
| 2 | 718 | NYÍRI Zoltán | MAMS | HUN | Karancs MSE | Beta | 16 | 14 | 22 | 14 | 20 | 16 | 22 | 22 | 16 | 15 | 177 |
| 3 | 798 | RÉMAI József | MAMS | SVK | Arrabona MSE | KTM | 22 | 22 | 13 | 25 | 16 | 20 | - | - | 22 | 22 | 162 |
| 4 | 732 | KOLOZSVÁRI Péter | MAMS | HUN | Mad Boyz Motorsport KE | Sherco | 14 | 13 | 20 | 16 | 18 | 18 | 20 | 0 | 18 | 18 | 155 |
| 5 | 862 | CSEH-NÉMETH Márton | MAMS | HUN | Tamási Enduro és MX Egyesület | KTM | 12 | 9 | 12 | 13 | 14 | 0 | 18 | 20 | 15 | 16 | 129 |
| 6 | 713 | SZABÓ Viktor | MAMS | HUN | Mad Boyz Motorsport KE | KTM | 18 | 18 | 0 | 20 | 22 | 22 | 0 | 0 | - | - | 100 |
| 7 | 742 | TÍMÁR Róbert | MAMS | HUN | Kiskunfélegyházi MSE | KTM | 9 | 16 | 18 | 15 | - | - | 16 | 0 | - | - | 74 |
| 8 | 782 | PINTÉR Bálint | MAMS | HUN | Danuvia 125 SKE | KTM | 7 | 7 | 14 | 10 | 13 | 15 | - | - | - | - | 66 |
| 9 | 701 | MÁTYUS Gábor Márton | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Husqvarna | - | - | 16 | 12 | - | - | - | - | 14 | 14 | 56 |
| 10 | 737 | DÁNYI Attila | MAMS | HUN | Tamási Enduro és MX Egyesület | KTM | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 | 46 |
| 11 | 604 | VÁRDA László | MAMS | HUN | Tamási Enduro és MX Egyesület | KTM | 8 | 8 | 15 | 11 | - | - | - | - | - | - | 42 |
| 12 | 647 | KRAINER Fabian | AMFK | AUT | Austria | KTM | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 | 40 |
| 12 | 716 | KOSZÉJ László Tamás | MAMS | HUN | Tamási Enduro és MX Egyesület | KTM | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
| 14 | 712 | VÖRÖS Gábor | MAMS | HUN | Mad Boyz Motorsport KE | Sherco | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 15 | 730 | MOLNÁR Mihály | MAMS | HUN | Tamási Enduro és MX Egyesület | KTM | - | - | 0 | 0 | 12 | 14 | - | - | - | - | 26 |
| 16 | 722 | OROSZ Attila | MAMS | HUN | Bestmoto Hungária Kft. | KTM | 13 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
| 17 | 682 | LIKÓ László Zsolt | MAMS | HUN | Lion Racing SE | KTM | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 12 | 23 |
| 17 | 792 | BÁRÁNKÓ Gábor | MAMS | HUN | Bestmoto Hungária Kft. | KTM | 11 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
| 19 | 655 | BORGULYA Péter | MAMS | HUN | Tamási Enduro és MX Egyesület | KTM | - | - | 11 | 9 | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 20 | 714 | LASCSIK Zsolt | MAMS | HUN | Arrabona MSE | KTM | - | - | 0 | 18 | - | - | - | - | - | - | 18 |
| 21 | 653 | KUTICS Attila ifj. | MAMS | HUN | Lion Racing SE | KTM | - | - | - | - | 15 | 0 | - | - | - | - | 15 |
Enduro Kupa - III.o E3
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 821 | CSERKUTI Attila | MAMS | HUN | Enduro Team Suzuki Pécs SE | KTM | 16 | 16 | 16 | 18 | 20 | 18 | 22 | 22 | 22 | 16 | 186 |
| 2 | 843 | SZABON Balázs | MAMS | HUN | Mad Boyz Motorsport KE | KTM | - | - | 18 | 2 | 16 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 151 |
| 3 | 885 | PAP Gergely | MAMS | HUN | SeBaQ Racing MTSE | KTM | 13 | 0 | 10 | 13 | 13 | 0 | 16 | 16 | 15 | 15 | 111 |
| 4 | 886 | ERDŐ Attila | MAMS | HUN | SeBaQ Racing MTSE | Sherco | - | - | 13 | 14 | 14 | 14 | 18 | 0 | 16 | 18 | 107 |
| 5 | 861 | AKÁCS Norbert | MAMS | HUN | Korda Racing Kft | Gas Gas | - | - | 25 | 25 | - | - | 25 | 20 | - | - | 95 |
| 6 | 800 | SZÖLLŐSI Dominik | MAMS | HUN | Lion Racing SE | Husqvarna | - | - | 20 | 20 | 25 | 25 | - | - | - | - | 90 |
| 7 | 868 | TERSÁNSZKY Attila | MAMS | HUN | Lion Racing SE | KTM | - | - | - | - | 22 | 22 | - | - | 20 | 22 | 86 |
| 8 | 807 | GRUND Sebestyén | MAMS | HUN | Lion Racing SE | KTM | - | - | 11 | 10 | 9 | 12 | 11 | 0 | 13 | 14 | 80 |
| 9 | 897 | LÁZÁR Roland | MAMS | HUN | Lion Racing SE | KTM | 25 | 22 | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - | 77 |
| 10 | 851 | BALOG Roland | MAMS | HUN | RIDE HARD MSE | KTM | 14 | 13 | 0 | 16 | 18 | 16 | - | - | - | - | 77 |
| 11 | 838 | VEIZER Rolland | MAMS | HUN | BÉTA Motor SE | KTM | 9 | 11 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 14 | 6 | 12 | 76 |
| 12 | 823 | KORMOS Lajos | MAMS | HUN | Mad Boyz Motorsport KE | Sherco | 10 | 8 | 9 | 6 | 5 | 10 | - | - | 12 | 13 | 73 |
| 13 | 846 | SZILÁGYI Áron | MAMS | HUN | Mad Boyz Motorsport KE | Gas Gas | 7 | 10 | 8 | 9 | 6 | 11 | - | - | 8 | 9 | 68 |
| 14 | 826 | NÉMETH Zoltán | MAMS | HUN | BÉTA Motor SE | KTM | 8 | 9 | 5 | 5 | 11 | 0 | 9 | 0 | 10 | 10 | 67 |
| 15 | 811 | BORKA László | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Husqvarna | - | - | 4 | 0 | 2 | 0 | 15 | 15 | 11 | 8 | 55 |
| 16 | 881 | DVORAN Marian | SMF | SVK | Slovakia | Yamaha | - | - | 7 | 11 | 10 | 0 | 14 | 0 | 9 | 0 | 51 |
| 17 | 863 | DEBERA Zsolt | MAMS | HUN | Tomek Enduro Team SE | KTM | 20 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 |
| 18 | 833 | PÁLL Botond | MAMS | HUN | Enduro Team Suzuki Pécs SE | KTM | - | - | - | - | 0 | 0 | 13 | 18 | 14 | 0 | 45 |
| 19 | 870 | LACZKÓ Péter | MAMS | HUN | Kiskunfélegyházi MSE | KTM | - | - | 22 | 22 | - | - | - | - | - | - | 44 |
| 20 | 864 | PRIBULA Adrián | MAMS | HUN | Tamási Enduro és MX Egyesület | KTM | 0 | 14 | 12 | 12 | 4 | 0 | - | - | - | - | 42 |
| 21 | 814 | KISS Tibor | MAMS | HUN | BÉTA Motor SE | KTM | 11 | 0 | 6 | 7 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 41 |
Enduro OB - Veterán (40+)
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 201 | NAGY Péter | MAMS | HUN | Arrabona MSE | Husqvarna | 22 | 25 | 22 | 20 | 22 | 22 | 22 | 25 | 20 | 20 | 220 |
| 2 | 203 | MOLNÁR Krisztián | MAMS | HUN | Arrabona MSE | KTM | 20 | 22 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 18 | 25 | 18 | 205 |
| 3 | 244 | DÉSI János | MAMS | HUN | Race4U Promotion Kft. | KTM | 25 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 22 | 193 |
| 4 | 251 | KISS Péter | MAMS | HUN | Markó-Motor SE | Beta | 15 | 16 | 14 | 15 | 15 | 14 | 16 | 15 | 14 | 14 | 148 |
| 5 | 206 | BOHUSLAV Radek Sen. | SMF | SVK | Slovakia | Yamaha | - | - | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 22 | - | - | 147 |
| 6 | 240 | TURICZKI Tibor | MAMS | HUN | FUCHS SILKOLENE - SHERCO RACING SE | Sherco | - | - | 11 | 13 | 13 | 13 | 15 | 16 | 15 | 15 | 111 |
| 7 | 232 | GÁSPÁR János | MAMS | HUN | Lion Racing SE | KTM | 14 | 15 | 12 | 0 | 16 | 15 | 0 | 0 | 16 | 16 | 104 |
| 8 | 260 | LIENDL Manfred | AMFK | AUT | Austria | Beta | 0 | 0 | 16 | 16 | - | - | 0 | 0 | 22 | 25 | 79 |
| 9 | 269 | ESZÉNYI László Tamás | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 16 | 11 | 15 | 14 | - | - | - | - | - | - | 56 |
| 10 | 258 | ÖRMÉNYI Gábor | MAMS | HUN | Tamási Enduro és MX Egyesület | Gas Gas | 9 | 0 | 10 | 12 | 0 | 16 | - | - | 0 | 0 | 47 |
| 11 | 295 | CSEPI Tamás | MAMS | HUN | Tomek Enduro Team SE | KTM | 18 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 |
| 12 | 211 | SZILÁDI Róbert | MAMS | HUN | Kiskunfélegyházi MSE | KTM | 13 | 0 | 13 | 11 | - | - | 0 | 0 | - | - | 37 |
| 13 | 280 | MOLNÁR Tamás | MAMS | HUN | BÉTA Motor SE | KTM | 11 | 13 | - | - | 12 | 0 | 0 | 0 | - | - | 36 |
| 14 | 250 | VÁGÓ Norbert | MAMS | HUN | BÉTA Motor SE | KTM | - | - | - | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 26 |
| 15 | 259 | KUN Szabolcs | MAMS | HUN | Motomax Motorsport Klub Egyesület | KTM | 12 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
| 16 | 288 | TÓTH Attila Zoltán | MAMS | HUN | 1WD MSE | KTM | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 13 | 25 |
| 17 | 277 | SOMHEGYI Antal | MAMS | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | KTM | 10 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| 18 | 254 | FERENCZI Gábor | MAMS | HUN | Motomax Motorsport Klub Egyesület | KTM | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 11 | 11 | 22 |
| 19 | 226 | KÁPLI Gábor | MAMS | HUN | Markó-Motor SE | Husqvarna | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 0 | 13 |
| 281 | ROZMÜLLER Krisztián | MAMS | HUN | Tamási Enduro és MX Egyesület | KTM | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| 287 | PAITZ Miklós Nándor | MAMS | HUN | Kóka Községi SK | Kawasaki | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
Enduro Kupa - SuperVeterán(47+)
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 227 | APRÓ Péter | MAMS | HUN | Laller Racing SE | KTM | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 25 | 244 |
| 2 | 207 | MIKSI Péter | MAMS | HUN | FUCHS SILKOLENE - SHERCO RACING SE | Sherco | 25 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 18 | 25 | 22 | 222 |
| 3 | 228 | MAJOROS Tamás | MAMS | HUN | 1WD MSE | KTM | 15 | 18 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 189 |
| 4 | 213 | SZABÓ Ferenc | MAMS | HUN | Mad Boyz Motorsport KE | KTM | 20 | 16 | 11 | 18 | 18 | 20 | 20 | 16 | 18 | 18 | 175 |
| 5 | 224 | BUCHVALD János | MAMS | HUN | Markó-Motor SE | KTM | 18 | 20 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 22 | 16 | 0 | 158 |
| 6 | 294 | SZABÓ Gyula | MAMS | HUN | Motomax Motorsport Klub Egyesület | KTM | 14 | 0 | - | - | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 16 | 90 |
| 7 | 272 | PAPP Tihamér | MAMS | HUN | Gerecse Motor SE | Gas Gas | 7 | 11 | 14 | 12 | - | - | 12 | 0 | 12 | 14 | 82 |
| 8 | 252 | WURITSCH Kurt | AMFK | AUT | Austria | KTM | 8 | 12 | - | - | 7 | 10 | 14 | 0 | 13 | 15 | 79 |
| 9 | 219 | HORVÁTH János | MAMS | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | Kawasaki | 12 | 13 | 12 | 14 | 12 | 12 | 0 | 0 | - | - | 75 |
| 10 | 220 | PÉTI Zoltán | MAMS | HUN | Tamási Enduro és MX Egyesület | Gas Gas | 4 | 8 | 0 | 10 | 9 | 9 | 11 | 0 | 11 | 13 | 75 |
| 11 | 247 | KISS Csaba | MAMS | HUN | Markó-Motor SE | KTM | 11 | 6 | - | - | 11 | 11 | 10 | 15 | - | - | 64 |
| 12 | 297 | SCHIRGER Péter | MAMS | HUN | 1WD MSE | KTM | 10 | 14 | - | - | 13 | 13 | 13 | 0 | - | - | 63 |
| 13 | 229 | MÜLLER Lajos | MAMS | HUN | Tamási Enduro és MX Egyesület | Yamaha | - | - | 16 | 15 | 14 | 14 | - | - | - | - | 59 |
| 14 | 233 | BAGI Csaba | MAMS | HUN | Kiskunfélegyházi MSE | KTM | 6 | 10 | 15 | 13 | - | - | 9 | 0 | - | - | 53 |
| 15 | 216 | NAGY Péter | MAMS | HUN | Tomek Enduro Team SE | KTM | 9 | 9 | 13 | 11 | 10 | 0 | - | - | - | - | 52 |
| 16 | 200 | TÓTH László | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 16 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 |
| 17 | 243 | SZALMÁS János | MAMS | HUN | Gerecse Motor SE | Gas Gas | 5 | 7 | 0 | 9 | - | - | 0 | 0 | - | - | 21 |
| 18 | 270 | GALAMBOSI Norbert | MAMS | HUN | FUCHS SILKOLENE - SHERCO RACING SE | Sherco | - | - | 10 | 0 | 8 | 0 | - | - | 0 | 0 | 18 |
| 19 | 274 | MAIER Dietmar | AMFK | AUT | Austria | KTM | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 0 | 14 |
| 20 | 234 | NAGY László | MAMS | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | KTM | 13 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 256 | WURITSCH Hans | AMFK | AUT | Austria | KTM | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
Enduro Kupa - Ifi 65
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 | VÁGÓ Norbert ifj. | MAMS | HUN | BÉTA Motor SE | KTM | 25 | 25 | 20 | 22 | 25 | 25 | 22 | - | 11 | 11 | 186 |
| 2 | 144 | BOHUSLAV Radeček jun. | SMF | SVK | Slovakia | Yamaha | 22 | 22 | 22 | 20 | 22 | 20 | 20 | - | 12,5 | 12,5 | 173 |
| 3 | 133 | VASS Ádám | MAMS | HUN | REMX Motocross SE | Husqvarna | 0 | 0 | 25 | 25 | 20 | 22 | 25 | - | - | - | 117 |
| 4 | 149 | SZÉP Sebestyén | MAMS | HUN | Bestmoto Kft | KTM | - | - | 0 | 18 | 16 | 16 | 16 | - | 10 | 10 | 86 |
| 5 | 138 | TURÁNYI Norbert Róbert | MAMS | HUN | BÉTA Motor SE | KTM | 0 | 20 | - | - | 18 | 18 | 18 | - | - | - | 74 |
| 6 | 166 | SZEKERES Szebasztián | MAMS | HUN | BÉTA Motor Sportegyesület | KTM | 0 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
| 7 | 145 | NAGY Erik | MAMS | HUN | BÉTA Motor Sportegyesület | KTM | 0 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
Enduro Kupa - Ifi 85
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 140 | SÁNTA Gábor | MAMS | HUN | BÉTA Motor SE | KTM | 13 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 18 | - | 25 | 20 | 174 |
| 2 | 199 | HORVÁTH Zsombor | MAMS | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | TM | 22 | 22 | 20 | 18 | 22 | 15 | 22 | - | 15 | 18 | 174 |
| 3 | 105 | KISZELY Mátyás | MAMS | HUN | BÉTA Motor SE | KTM | 25 | 25 | 16 | 25 | 18 | 18 | 15 | - | 16 | 15 | 173 |
| 4 | 194 | DORKÓ Dániel | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 20 | - | 18 | 22 | 150 |
| 5 | 180 | PAITZ Miklós | MAMS | HUN | Kóka Községi SK | KTM | - | - | 22 | 22 | 25 | 25 | 16 | - | - | - | 110 |
| 6 | 109 | NÉMETH Bálint | MAMS | HUN | 1WD MSE | KTM | - | - | - | - | 15 | 22 | 25 | - | 22 | 25 | 109 |
