Bajnoki pontállás
PONTÁLLÁS - CL4 Offroad Motoros Iskola Magyarország Nyílt Nemzeti Motocross Bajnokság (Élsport, Junior 125, MX85, Women) – 3. forduló után - 2026.06.22
Élsport MX1
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | 6A | 6B | 7A | 7B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 141 | HUGYECZ Erik | MAMS | HUN | HTS Racing Team | KTM | 16 | 13 | 25 | 25 | 25 | 22 | 126 | ||||||||
| 2 | 771 | JAKOB Kristóf | MAMS | HUN | HPR Racing Team | Suzuki | 11 | 11 | 22 | 22 | 22 | 25 | 113 | ||||||||
| 3 | 17 | DÓSA Döme | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | ||||||||
| 4 | 14 | SALLAI Gábor | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Kawasaki | 0 | 0 | 15 | 18 | 16 | 16 | 65 | ||||||||
| 5 | 91 | TÁDICS Dániel | MAMS | HUN | Szanki MSE | Stark Varg | - | - | 16 | 11 | 18 | 18 | 63 | ||||||||
| 6 | 319 | CZEGLÉDI Balázs | MAMS | HUN | Karancs MSE | Yamaha | 0 | 0 | 14 | 16 | 15 | 15 | 60 | ||||||||
| 7 | 726 | ZÓLYOMI Olivér | MAMS | HUN | CROSS Generations SE | KTM | 0 | 0 | 12 | 15 | 14 | 13 | 54 | ||||||||
| 8 | 401 | STAUFFER Marcel | AMFK | AUT | Austria | KTM | 25 | 25 | - | - | - | - | 50 | ||||||||
| 9 | 692 | KARLSSON Danne | SVEMO | SWE | Sweden | KTM | 20 | 22 | - | - | - | - | 42 | ||||||||
| 9 | 45 | KOHÚT Tomás | SMF | SVK | Slovakia | KTM | 22 | 20 | - | - | - | - | 42 | ||||||||
| 11 | 322 | REPCAK Pavol | SMF | SVK | ORION Racing Team | KTM | 18 | 16 | - | - | - | - | 34 | ||||||||
| 12 | 696 | GWERDER Mike | FMS | SUI | HTS Racing Team | KTM | 15 | 18 | - | - | - | - | 33 | ||||||||
| 13 | 71 | VÉGH Hunor Róbert | MAMS | HUN | REMX Motocross SE | KTM | 0 | 0 | 18 | 14 | 0 | 0 | 32 | ||||||||
| 14 | 354 | LINDSTRÖM Viking | SVEMO | SWE | Sweden | Kawasaki | 14 | 15 | - | - | - | - | 29 | ||||||||
| 15 | 448 | LUBOMIR Imrich | SMF | SVK | Slovakia | Honda | - | - | - | - | 13 | 14 | 27 | ||||||||
| 16 | 377 | KRČ Martin | ACCR | CZE | Czech Republic | Ducati | 12 | 14 | - | - | - | - | 26 | ||||||||
| 17 | 59 | MATUSCHEK Zalán | MAMS | HUN | Dél MX Motorsport Egyesület | Gas Gas | - | - | 13 | 12 | - | - | 25 | ||||||||
| 17 | 795 | SZŐKE Márk János | MAMS | HUN | Maci Racing Team | Beta | 13 | 12 | - | - | - | - | 25 | ||||||||
| 19 | 58 | FINSTER Zoltán | MAMS | HUN | KTM Kecskemét | KTM | - | - | - | - | 12 | 12 | 24 | ||||||||
| 19 | 360 | MOHOS Zoltan | AMFK | HUN | Primo-Hillcont Racing team | Honda | 0 | 0 | 11 | 13 | - | - | 24 |
Élsport MX2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | 6A | 6B | 7A | 7B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 214 | PERGEL Bence | MAMS | HUN | HTS Racing Team | KTM | 22 | 22 | - | - | 25 | 25 | 94 | ||||||||
| 2 | 294 | KRUSS Károly | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Fantic | 0 | 7 | 25 | 25 | 20 | 15 | 92 | ||||||||
| 3 | 835 | HALASI József Gergő | MAMS | HUN | Maci Racing Team | Stark Varg | - | - | 20 | 22 | 22 | 22 | 86 | ||||||||
| 4 | 79 | CSERVENKA Máté Zsolt | MAMS | HUN | Dél MX Motorsport E. | Suzuki | 1 | 0 | 22 | 20 | 16 | 20 | 79 | ||||||||
| 5 | 81 | SZILÁDI Marcell | MAMS | HUN | BRC Horváth Motocross SE | Honda | 3 | 4 | 12 | 12 | 14 | 18 | 63 | ||||||||
| 6 | 912 | BARKOVICS David Georg | MAMS | HUN | REMX Motocross SE | KTM | 4 | 5 | 14 | 15 | 18 | 0 | 56 | ||||||||
| 7 | 529 | SZABÓ Illés | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Yamaha | - | - | 13 | 14 | 12 | 16 | 55 | ||||||||
| 8 | 716 | ZANÓCZ Noel | MAMS | HUN | Maurer Gép VAN VENROOY KTM Racing | KTM | 25 | 25 | - | - | - | - | 50 | ||||||||
| 9 | 25 | BENCZE Hunor | MAMS | HUN | KTM Kecskemét | KTM | 11 | 0 | 15 | 16 | - | - | 42 | ||||||||
| 10 | 39 | KATONA Áron | MAMS | HUN | REMX Motocross SE | KTM | 20 | 20 | - | - | - | - | 40 | ||||||||
| 11 | 667 | RÁTI Miklós | MAMS | HUN | Kiskunlacházi Községi MC | Yamaha | - | - | 0 | 11 | 13 | 14 | 38 | ||||||||
| 12 | 116 | KÁDÁR Dominik László | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Stark Varg | - | - | 18 | 18 | - | - | 36 | ||||||||
| 12 | 499 | KATRIŇÁK Jaroslav jun. | MAMS | SVK | Slovakia | Husqvarna | 18 | 18 | - | - | - | - | 36 | ||||||||
| 14 | 104 | PANDUR Bence | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 13 | 35 | ||||||||
| 15 | 466 | JANOUT Václav | FMI | CZE | Cremona | KTM | 16 | 16 | - | - | - | - | 32 | ||||||||
| 16 | 7 | DIEMINGER Florian | AMFK | AUT | Austria | Gas Gas | 15 | 15 | - | - | - | - | 30 | ||||||||
| 17 | 372 | BREITFUSS Simon | AMFK | AUT | Austria | KTM | 14 | 14 | - | - | - | - | 28 | ||||||||
| 18 | 188 | GALANDÁK Lubomír | SMF | SVK | Slovakia | Husqvarna | 13 | 13 | - | - | - | - | 26 | ||||||||
| 19 | 22 | CHIUJDEA Ioan | FRM | ROU | Romania | Fantic | - | - | 11 | 13 | - | - | 24 | ||||||||
| 20 | 101 | SAMEK Peter jun. | SMF | SVK | Slovakia | KTM | 12 | 10 | - | - | - | - | 22 |
Junior 125 - KIEMELT
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | 6A | 6B | 7A | 7B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | PAPP Kornél Oszkár | MAMS | HUN | Danuvia 125 SKE | KTM | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 150 | ||||||||
| 2 | 575 | PAIZS Doma | SMF | HUN | Hungary | Husqvarna | 14 | 14 | 22 | 22 | 22 | 22 | 116 | ||||||||
| 3 | 148 | SZÁNTÓ Alex István | MAMS | HUN | REMX Motocross SE | Yamaha | 13 | 16 | 18 | 20 | 18 | 18 | 103 | ||||||||
| 4 | 27 | LIGETI Milán | MAMS | HUN | Bugyi Sport Egyesület | Husqvarna | 12 | 11 | 20 | 18 | 20 | 20 | 101 | ||||||||
| 5 | 167 | CSERI Bence | MAMS | HUN | Team Corona Racing Hungary SE | Yamaha | 5 | 5 | 14 | 15 | 14 | 14 | 67 | ||||||||
| 6 | 138 | HEGEDÜS Olivér | MAMS | HUN | M K E Motorsport Egyesület | KTM | - | - | 11 | 11 | 12 | 12 | 46 | ||||||||
| 7 | 101 | JIGMOND Liviu jun. | FRM | ROU | Moto Extrem Lugoj | Fantic | 9 | 0 | 15 | 16 | - | - | 40 | ||||||||
| 7 | 572 | JELOVSEK Tjas jun. | AMZS | SLO | Slovenia | KTM | 22 | 18 | - | - | - | - | 40 | ||||||||
| 9 | 204 | ARTNER Luca | AMFK | AUT | Austria | Husqvarna | 18 | 20 | - | - | - | - | 38 | ||||||||
| 10 | 252 | SZŐKE-ERŐSS Márk | MAMS | HUN | HTS Racing Team | KTM | 15 | 22 | - | - | - | - | 37 | ||||||||
| 11 | 3 | KOVÁCS Brájen Dominik | MAMS | HUN | Gerecse Motor SE | Husqvarna | 0 | 6 | 16 | 14 | - | - | 36 | ||||||||
| 12 | 699 | HORVÁTH Zsombor | MAMS | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | Husqvarna | - | - | - | - | 16 | 16 | 32 | ||||||||
| 12 | 99 | HUBER Luis | AMFK | AUT | Austria | KTM | 20 | 12 | - | - | - | - | 32 | ||||||||
| 14 | 44 | LACKNER Manuel | AMFK | AUT | MCV Oberdorf | KTM | 16 | 15 | - | - | - | - | 31 | ||||||||
| 15 | 6 | RON Peled | IMSF | ISR | Israel | Gas Gas | - | - | - | - | 15 | 13 | 28 | ||||||||
| 15 | 2 | HOZ Aner Jun. | IMSF | ISR | Israel | Gas Gas | - | - | - | - | 13 | 15 | 28 | ||||||||
| 17 | 417 | SZENTGYÖRGYI Kornél | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | - | - | 13 | 13 | - | - | 26 | ||||||||
| 18 | 207 | SEBEN János Bálint | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Yamaha | - | - | 12 | 12 | - | - | 24 | ||||||||
| 18 | 527 | BRANT Hugo | ACCR | CZE | Cermen KTM Racing Team | KTM | 11 | 13 | - | - | - | - | 24 | ||||||||
| 20 | 835 | HALASI József Gergő | MAMS | HUN | Maci Racing Team | KTM | 10 | 10 | - | - | - | - | 20 |
MX85
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | 6A | 6B | 7A | 7B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | HORVÁTH Gergő | MAMS | HUN | HTS Racing Team | KTM | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 150 | ||||||||
| 2 | 5 | BAJÁK Márk | MAMS | HUN | Bugyi Sport Egyesület | KTM | 22 | 22 | 16 | 22 | 22 | 20 | 124 | ||||||||
| 3 | 69 | KOVÁCS Attila | MAMS | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | Gas Gas | 16 | 0 | 20 | 18 | 20 | 22 | 96 | ||||||||
| 4 | 151 | VIDÉKI Vince József | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 9 | 12 | 15 | 12 | 16 | 16 | 80 | ||||||||
| 4 | 74 | JANĆI Peter | MAMS | SVK | REMX Motocross SE | KTM | 20 | 18 | 22 | 20 | - | - | 80 | ||||||||
| 6 | 229 | HEIZER Zsolt | SMF | SVK | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 8 | 10 | 13 | 15 | 15 | 14 | 75 | ||||||||
| 7 | 89 | KRASZNYÁNSZKY Nátán | MAMS | HUN | Bugyi Sport Egyesület | KTM | 6 | 7 | 12 | 13 | 12 | 15 | 65 | ||||||||
| 8 | 435 | PAPANECZ Alex | SMF | SVK | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 10 | 15 | - | - | 18 | 18 | 61 | ||||||||
| 9 | 78 | KARDOS Robertó Dorián | MAMS | HUN | REMX Motocross SE | Husqvarna | 7 | 8 | 4 | 14 | 14 | 0 | 47 | ||||||||
| 10 | 135 | CSICS Zoltán | MAMS | HUN | Talentum Motorsp. Alapítvány | KTM | - | - | 10 | 10 | 13 | 13 | 46 | ||||||||
| 11 | 627 | MAGYAR Jan | SMF | SVK | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 5 | 9 | 14 | 11 | 0 | 0 | 39 | ||||||||
| 12 | 567 | DÓCZI Dávid | MAMS | HUN | Bugyi Sport Egyesület | Yamaha | 1 | 3 | 7 | 8 | 8 | 11 | 38 | ||||||||
| 13 | 38 | STOICHITU Vlad | FRM | ROU | Romania | Yamaha | - | - | 18 | 16 | - | - | 34 | ||||||||
| 13 | 7 | LENČE Stefan | HMS | CRO | Croatia Moto klub Pakrac 1994 | Yamaha | 18 | 16 | - | - | - | - | 34 | ||||||||
| 15 | 141 | JÁMBOR Magor Bálint | MAMS | HUN | Maci Racing Team | KTM | 2 | 5 | 11 | 4 | 11 | 0 | 33 | ||||||||
| 15 | 537 | MASÁR Matej | SMF | SVK | Slovakia | KTM | 13 | 20 | - | - | - | - | 33 | ||||||||
| 17 | 7 | SZABÓ Vencel Bulcsú | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Yamaha | - | - | 9 | 9 | 10 | 0 | 28 | ||||||||
| 17 | 64 | FALLY Jan | AMFK | AUT | Zweirad Damianik | Kawasaki | 14 | 14 | - | - | - | - | 28 | ||||||||
| 19 | 39 | SCHWEIGHART Jakob | AMFK | AUT | Austria | KTM | 12 | 13 | - | - | - | - | 25 | ||||||||
| 20 | 202 | ŽIBEK Matic | AMZS | SLO | MX Akademija Sašo Kragelj | Yamaha | 11 | 11 | - | - | - | - | 22 | ||||||||
| 21 | 620 | VIRÁG Petrik | MAMS | HUN | Dél MX Motorsport SE | KTM | - | - | - | - | 9 | 12 | 21 |
Women Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | 6A | 6B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 613 | TAMÁS Lora | FMI | HUN | Hungary | Husqvarna | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | ||||||||
| 2 | 111 | NAGY Evelin Gabriella | MAMS | HUN | Maci Racing Team | Honda | 22 | 22 | 22 | 22 | 88 | ||||||||
| 3 | 68 | ZAGYVA Larina | MAMS | HUN | Maci Racing Team | Yamaha | 20 | 20 | 16 | 16 | 72 | ||||||||
| 4 | 27 | VÁCZI Hanna | MAMS | HUN | Maci Racing Team | KTM | 14 | 18 | 20 | 18 | 70 | ||||||||
| 5 | 23 | REPISKÁ Alexandra | SMF | SVK | Slovakia | KTM | 18 | 16 | 13 | 14 | 61 | ||||||||
| 6 | 215 | NÉMETH Natasa | MAMS | HUN | REMX Motocross SE | Husqvarna | 15 | 14 | 14 | 11 | 54 | ||||||||
| 7 | 100 | PELEK Nóra | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Suzuki | 10 | 13 | 15 | 10 | 48 | ||||||||
| 8 | 14 | BERECZKI Bianka | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 13 | 12 | 7 | 15 | 47 | ||||||||
| 9 | 16 | REPISKÁ Karolína | SMF | SVK | Slovakia | KTM | 12 | 11 | 11 | 12 | 46 | ||||||||
| 10 | 9 | BENYÓ Viktória | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | - | - | 18 | 20 | 38 | ||||||||
| 11 | 46 | BENEDEK Janka | MAMS | HUN | Danuvia 125 SKE | KTM | 11 | 8 | 9 | 8 | 36 | ||||||||
| 12 | 17 | HAVASI Linett | MAMS | HUN | Kőszárhegyi MX Club | Yamaha | 16 | 15 | - | - | 31 | ||||||||
| 13 | 87 | IMRICHOVÁ Klaudia | SMF | SVK | Slovakia | Honda | - | - | 12 | 13 | 25 | ||||||||
| 14 | 25 | NAGY Boglárka Dorottya | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Yamaha | - | - | 10 | 9 | 19 | ||||||||
| 14 | 182 | ORBÁN Annamária | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 9 | 10 | - | - | 19 | ||||||||
| 16 | 76 | GLOIBER Hédi | MAMS | HUN | Danuvia 125 SKE | KTM | 8 | 9 | - | - | 17 | ||||||||
| 17 | 5 | BUBELA Éva Viola | MAMS | HUN | Center Motorsport Club | Kawasaki | - | - | 6 | 7 | 13 | ||||||||
| 18 | 44 | MÉRY Hanna | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | - | - | 5 | 6 | 11 | ||||||||
| 19 | 83 | KAPTÁS Dorina | MAMS | HUN | REMX Motocross SE | Yamaha | - | - | 8 | 0 | 8 |