Bajnoki pontállás
PONTÁLLÁS - Magyarország Nyílt Nemzeti Endurocross Bajnokság és Kupasorozat – 2. forduló után - 2026.04.14
EC OB - PRO1
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | NÁDOR Balázs István | MAMS | HUN | Namoto Team SE | KTM | - | 25 | 3 | 20 | 48 | ||||
| 2 | 34 | SÁNTA Gábor | MAMS | HUN | BÉTA Motor SE | KTM | 1 | 22 | 1 | 22 | 46 | ||||
| 2 | 19 | HORVÁTH Zsombor | MAMS | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | Husqvarna | - | 18 | 2 | 26 | 46 | ||||
| 4 | 75 | HALASI József Gergő | MAMS | HUN | Maci Racing Team | KTM | 5 | 21 | 5 | 14 | 45 | ||||
| 5 | 17 | DÓSA Döme | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | - | 16 | - | 18 | 34 | ||||
| 6 | 28 | NAGEL Joanan | FRM | ROU | Romania | Yamaha | - | 0 | - | 16 | 16 | ||||
| 7 | 68 | SZABÓ Tamás | MAMS | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | Gas Gas | - | - | - | 15 | 15 |
EC OB - PRO2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | ZSIGOVITS Norbert | MAMS | HUN | TRP Hungary Kft. | Husqvarna | 10 | 20 | 10 | 22 | 62 | ||||
| 2 | 81 | HIRSCHMUGL Mario | AMFK | AUT | Austria | KTM | 2 | 22 | 7 | 26 | 57 | ||||
| 3 | 66 | PALSICS Patrik János | MAMS | HUN | PP Racing Kft. | Triumph | - | 16 | - | 20 | 36 | ||||
| 3 | 11 | BOTOACA Andrei | FRM | ROU | Romania | Beta | - | 18 | - | 18 | 36 | ||||
| 5 | 91 | TÁDICS Dániel | MAMS | HUN | Szanki Motor SE | Sherco | 7 | 26 | - | - | 33 | ||||
| 6 | 40 | SILLING Balázs | MAMS | HUN | Namoto Team SE | KTM | - | 15 | - | 16 | 31 | ||||
| 7 | 54 | KUBIK Richárd | MAMS | HUN | Szanki Motor SE | Sherco | - | 14 | - | 13 | 27 | ||||
| 8 | 43 | MIZSÉR Gergő | MAMS | HUN | BRC Horváth Motocross SE | Honda | - | 12 | - | 14 | 26 | ||||
| 9 | 31 | CZEGLÉDI Balázs | MAMS | HUN | Karancs MSE | Sherco | - | - | - | 15 | 15 | ||||
| 10 | 58 | UTASI Martin | MAMS | HUN | Mad Boyz Motorsport KHE | KTM | - | 13 | - | - | 13 | ||||
| 11 | 130 | KISS Álmos | MAMS | HUN | Ride Hard MSE | TM | - | 11 | - | - | 11 | ||||
| 12 | 7 | FIRTOSVÁRI Gábor | MAMS | HUN | Gerecse Motor SE | Rieju | 3 | 0 | - | - | 3 | ||||
| 53 | HOLLÓ Bence | MAMS | HUN | Mad Boyz Motorsport KHE | Sherco | - | 0 | - | - | 0 |
EC OB - Veterán
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 248 | SZATYINA Gábor | MAMS | HUN | Gerecse Motor SE | Rieju | 26 | 26 | 52 | ||
| 2 | 201 | NAGY Péter Tamás | MAMS | HUN | Arrabona MSE | KTM | 22 | 22 | 44 | ||
| 3 | 269 | KOBLENCZ Tamás | MAMS | HUN | Gerecse Motor SE | Rieju | 18 | 20 | 38 | ||
| 4 | 200 | DRAVECZ Balázs | MAMS | HUN | Tamási Enduro és MX Egyesület | KTM | 20 | 16 | 36 | ||
| 5 | 213 | SZABÓ Ferenc | MAMS | HUN | Mad Boyz Motorsport KHE | KTM | 16 | 14 | 30 | ||
| 6 | 258 | ÖRMÉNYI Gábor | MAMS | HUN | Tamási Enduro és MX Egyesület | Sherco | 14 | 15 | 29 | ||
| 7 | 230 | LAMI Gábor | MAMS | HUN | Lami Team MSE | KTM | 15 | 13 | 28 | ||
| 8 | 215 | DÉSI János | MAMS | HUN | Ride Hard MSE | Husqvarna | - | 18 | 18 |
EC Kupa - Expert1
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 357 | TÓTH Marcell | MAMS | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | Honda | 20 | 25 | 45 | ||
| 1 | 308 | LAKK Bence | MAMS | HUN | Tamási Enduro és MX Egyesület | Husqvarna | 26 | 19 | 45 | ||
| 3 | 377 | LESZKOVICH Zsolt | MAMS | HUN | Arrabona MSE | KTM | 18 | 22 | 40 | ||
| 4 | 369 | KUN Szabolcs | MAMS | HUN | MotomaX MSKE | KTM | 16 | 20 | 36 | ||
| 5 | 340 | TORMA Luca | MAMS | HUN | Laller Racing SE | KTM | 15 | 15 | 30 | ||
| 6 | 313 | NYILAS Vendel | MAMS | HUN | Mecsek Motorsport SE | KTM | 22 | - | 22 | ||
| 7 | 634 | HODOLA Richárd | MAMS | HUN | Ride Hard MSE | Yamaha | - | 16 | 16 | ||
| 374 | KASZAI Martin Tamás | MAMS | HUN | MotomaX MSKE | KTM | 0 | - | 0 |
EC Kupa - Expert2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 428 | JÁMBOR Manó Zsolt | MAMS | HUN | Maci Racing Team | KTM | 26 | 26 | 52 | ||
| 2 | 426 | BÁLINT Tamás | MAMS | HUN | Arrabona MSE | Sherco | 20 | 20 | 40 | ||
| 3 | 516 | MRÁZ György | MAMS | HUN | Arrabona MSE | KTM | 18 | 18 | 36 | ||
| 4 | 400 | CSESZKÓ István | MAMS | HUN | Ride Hard MSE | KTM | 22 | - | 22 | ||
| 4 | 401 | CZELTER Dániel | MAMS | HUN | Arrabona MSE | KTM | - | 22 | 22 |
EC Kupa - Elektro
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 555 | KÁDÁR Dominik László | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Stark Varg | 13 | 13 | 26 | ||
| 2 | 588 | TÓTH Attila Zoltán | MAMS | HUN | OKR Stark Varg Team | Stark Varg | 11 | 11 | 22 | ||
| 3 | 584 | NAGY Evelin Gabriella | MAMS | HUN | Maci Racing Team | Stark Varg | - | 10 | 10 |
EC Kupa - III.o E1
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 695 | HELL Pál | MAMS | HUN | Center Motorsport Club | KTM | 26 | 26 | 52 | ||
| 2 | 634 | HODOLA Richárd | MAMS | HUN | Ride Hard MSE | Yamaha | 20 | 22 | 42 | ||
| 3 | 628 | DOMBI Zoltán | MAMS | HUN | Team Corona Racing Hungary SE | Gas Gas | 15 | 20 | 35 | ||
| 4 | 696 | TELEK Attila | MAMS | HUN | Mecsek Motorsport SE | Husqvarna | 18 | 16 | 34 | ||
| 4 | 689 | TÓTH József | MAMS | HUN | Szanki Motor SE | KTM | 16 | 18 | 34 | ||
| 6 | 622 | HOLLÓS Kornél | MAMS | HUN | Team Corona Racing Hungary SE | KTM | 14 | 15 | 29 | ||
| 7 | 609 | PÁSZTOR Tamás | MAMS | HUN | BÉTA Motor SE | KTM | 22 | - | 22 |
EC Kupa - III.o E2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 728 | BERTA Nimród | MAMS | HUN | Tamási Enduro és MX Egyesület | KTM | 26 | 22 | 48 | ||
| 2 | 773 | HÜLBERT Dávid | MAMS | HUN | Ride Hard MSE | KTM | 20 | 20 | 40 | ||
| 3 | 722 | OROSZ Attila | MAMS | HUN | Bestmoto Hungaria Kft. | KTM | 22 | 16 | 38 | ||
| 4 | 711 | PÉTER László | MAMS | HUN | Bestmoto Hungaria Kft. | KTM | 14 | 15 | 29 | ||
| 5 | 731 | AUERBACH Kevin | MAMS | HUN | REMX Motocross SE | KTM | - | 26 | 26 | ||
| 6 | 781 | MISKEI Péter | MAMS | HUN | REMX Motocross SE | Husqvarna | - | 18 | 18 | ||
| 6 | 799 | ILLÉS Bálint | MAMS | HUN | Szanki Motor SE | Sherco | 18 | 0 | 18 | ||
| 8 | 723 | BARKÓCZI Tamás | MAMS | HUN | Dél MX Motorsport E. | Beta | 16 | - | 16 |
EC Kupa - III.o E3
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 801 | HARJÁN Árpád | MAMS | HUN | Bestmoto Hungaria Kft. | KTM | 26 | 20 | 46 | ||
| 2 | 820 | ANGYAL Kevin | MAMS | HUN | Arrabona MSE | KTM | 18 | 25 | 43 | ||
| 3 | 890 | TURY-NAGY Roland | MAMS | HUN | Tamási Enduro és MX Egyesület | KTM | 20 | 18 | 38 | ||
| 4 | 844 | BORBÉLY Péter | MAMS | HUN | Ride Hard MSE | KTM | 22 | 12 | 34 | ||
| 5 | 887 | KARSAI Kristóf | MAMS | HUN | Gerecse Motor SE | KTM | 16 | 15 | 31 | ||
| 6 | 802 | GYŐRI Sándor | MAMS | HUN | Szanki Motor SE | KTM | 15 | 14 | 29 | ||
| 7 | 822 | KIS László | MAMS | HUN | Tamási Enduro és MX Egyesület | KTM | 14 | 13 | 27 | ||
| 8 | 866 | KASZÁS Árpád | MAMS | HUN | Lion Racing SE | KTM | - | 23 | 23 | ||
| 9 | 824 | BÁLINT Frank | MAMS | HUN | Szanki Motor SE | KTM | - | 16 | 16 | ||
| 10 | 883 | NYÁRI István | MAMS | HUN | Gerecse Motor SE | Beta | 13 | - | 13 | ||
| 11 | 853 | FERENCZ Dániel | MAMS | HUN | Mad Boyz Motorsport KHE | Beta | 12 | - | 12 | ||
| 12 | 723 | BARKÓCZI Tamás | MAMS | HUN | Dél MX Motorsport Egyesület | Beta | - | 11 | 11 |
EC Kupa - Szuper Veterán
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 224 | BUCHVALD János | MAMS | HUN | Markó-Motor SE | KTM | 26 | 26 | 52 | ||
| 2 | 275 | LUKOVSZKI György | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 20 | 18 | 38 | ||
| 2 | 213 | SZABÓ Ferenc | MAMS | HUN | Mad Boyz Motorsport KHE | KTM | 22 | 16 | 38 | ||
| 4 | 251 | KISS Péter | MAMS | HUN | Markó-Motor SE | Beta | 16 | 20 | 36 | ||
| 5 | 297 | SCHIRGER Péter | MAMS | HUN | BÉTA Motor SE | KTM | 15 | 14 | 29 | ||
| 6 | 243 | SZALMÁS János | MAMS | HUN | Gerecse Motor SE | Rieju | 14 | 13 | 27 | ||
| 7 | 276 | KOVÁCS Krisztián | MAMS | HUN | Bestmoto Hungaria Kft. | KTM | 12 | 11 | 23 | ||
| 8 | 210 | TICHI János | MAMS | HUN | Arrabona MSE | Husqvarna | - | 22 | 22 | ||
| 9 | 229 | MÜLLER Lajos Zoltán | MAMS | HUN | Tamási Enduro és MX Egyesület | Yamaha | 18 | - | 18 | ||
| 10 | 296 | SZABÓ Gyula | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | - | 15 | 15 | ||
| 11 | 252 | PRIBULA Adrián | MAMS | HUN | Markó-Motor SE | KTM | 13 | - | 13 | ||
| 12 | 253 | VÁRDA László | MAMS | HUN | Markó-Motor SE | KTM | 0 | 12 | 12 | ||
| 13 | 217 | SZABÓ Mihály | MAMS | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | KTM | - | 10 | 10 |
EC Kupa - Páros
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | KOBLENCZ Márk - NÉMETH Zoltán | MAMS | HUN | Rieju - Rieju | 25 | 25 | 50 | ||
| 2 | 59 | MOLNÁR Bence - PÉTER László | MAMS | HUN | Fantic - KTM | 23 | 23 | 46 | ||
| 3 | 310 | GALAMBOSI László - GALBA József | MAMS | HUN | KTM - KTM | 18 | 20 | 38 | ||
| 3 | 224 | BUCHVALD János - KISS Péter | MAMS | HUN | KTM - Beta | 20 | 18 | 38 | ||
| 5 | 275 | LUKOVSZKI György - SZABÓ Gyula | MAMS | HUN | KTM - KTM | 16 | 16 | 32 | ||
| 6 | 799 | GYŐRI Sándor - ILLÉS Bálint | MAMS | HUN | Sherco - Sherco | 15 | - | 15 |
EC Kupa - Kadet
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 144 | BOHUSLAV Radek | SMF | SVK | YAMAHA MEFOSPORT TEAM Slovakia | Yamaha | 23 | 26 | 49 | ||
| 2 | 190 | KOVÁCS-BAKOS Zoltán | MAMS | HUN | Tamási Enduro és MX Egyesület | KTM | 20 | 20 | 40 | ||
| 2 | 185 | CSORBA Balázs | MAMS | HUN | BÉTA Motor SE | KTM | 25 | 15 | 40 | ||
| 4 | 119 | NAGEL Joshua | FRM | ROU | Romania | Beta | 18 | 16 | 34 | ||
| 5 | 150 | VÁGÓ Norbert ifj. | FMI | HUN | M.P.R. Asd Team | Husqvarna | - | 22 | 22 | ||
| 6 | 159 | BENSE Milán | MAMS | HUN | Szanki Motor SE | Sherco | - | 18 | 18 | ||
| 7 | 157 | NAGY Patrik | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 16 | - | 16 |
EC Kupa - Ifi 85
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 141 | JÁMBOR Magor Bálint | MAMS | HUN | Maci Racing Team | KTM | 13 | 13 | 26 | ||
| 2 | 126 | SKRAPITS Barnabás | MAMS | HUN | Ride Hard MSE | KTM | 11 | - | 11 | ||
| 2 | 115 | BÓDIS Zsombor Mátyás | MAMS | HUN | Maci Racing Team | KTM | - | 11 | 11 |
EC Kupa - Ifi 65
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 128 | VERES Ádám | MAMS | HUN | M.P.R TEAM ASD | KTM | 11 | 13 | 24 | ||
| 2 | 132 | JÁMBOR Móka Nimród | MAMS | HUN | Maci Racing Team | KTM | 10 | 11 | 21 | ||
| 3 | 138 | NAGY Olivér | MAMS | HUN | BÉTA Motor SE | KTM | 13 | - | 13 | ||
| 4 | 157 | DRAVECZ-EPPEL Zsombor | MAMS | HUN | Tamási Enduro és MX Egyesület | Husqvarna | - | 10 | 10 |
EC Kupa - Lady
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 114 | NAGY Evelin Gabriella | MAMS | HUN | Maci Racing Team | Honda | 12,5 | 13 | 25,5 | ||
| 2 | 188 | JÁMBOR Mimi Csenge | MAMS | HUN | Maci Racing Team | KTM | 11,5 | 10 | 21,5 | ||
| 3 | 181 | FARKAS Renáta | MAMS | HUN | Maci Racing Team | Yamaha | 10 | 11 | 21 |