Bajnoki pontállás
PONTÁLLÁS - Magyarország Nyílt Nemzeti Enduro Bajnokság és Kupasorozat – 6. forduló után - 2026.07.16
Enduro OB - PRO1
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | HORVÁTH Zsombor | MAMS | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | Husqvarna | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 132 | ||
| 2 | 22 | EDERER Jonas | AMF | AUT | Austria | Triumph | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 116 | ||
| 3 | 25 | NÁDOR Balázs István | MAMS | HUN | Namoto Team SE | KTM | 16 | 18 | 18 | 18 | 15 | 15 | 100 | ||
| 4 | 34 | SÁNTA Gábor | MAMS | HUN | BÉTA Motor SE | KTM | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 98 | ||
| 5 | 44 | KÖMPF Richárd | MAMS | HUN | CROSS Generations SE | KTM | 15 | 15 | - | - | 13 | 14 | 57 | ||
| 6 | 28 | HOFER Maximilian | AMF | AUT | Austria | Gas Gas | - | - | - | - | 25 | 25 | 50 | ||
| 6 | 78 | LISZKA Roland | MAMS | HUN | SeBaQ Racing MTSE | Triumph | 25 | 25 | - | - | - | - | 50 | ||
| 6 | 51 | EDER Manuel jun. | AMF | AUT | Austria | KTM | - | - | 25 | 25 | - | - | 50 | ||
| 9 | 18 | ZÖHRER Felix | AMF | AUT | Austria | KTM | - | - | - | - | 20 | 20 | 40 | ||
| 10 | 89 | KONTOR Zoltán | MAMS | HUN | Mad Boyz Motorsport KHE | Beta | 14 | 14 | 0 | 0 | - | - | 28 | ||
| 11 | 26 | STOCKINGER Fabian | AMF | AUT | Austria | KTM | - | - | - | - | 14 | 13 | 27 |
Enduro OB - PRO2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91 | TÁDICS Dániel | MAMS | HUN | Szanki Motor SE | Sherco | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 150 | ||
| 2 | 81 | HIRSCHMUGL Mario | AMF | AUT | Austria | KTM | 22 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 124 | ||
| 3 | 63 | HEINZ Christoph | AMF | AUT | Austria | KTM | 20 | 20 | 18 | 18 | 22 | 22 | 120 | ||
| 4 | 66 | PALSICS Patrik János | MAMS | HUN | PP Racing Kft. | Triumph | 16 | 16 | 14 | 16 | 16 | 16 | 94 | ||
| 5 | 54 | KUBIK Richárd | MAMS | HUN | Szanki Motor SE | Sherco | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 81 | ||
| 6 | 39 | ZSIGOVITS Norbert | MAMS | HUN | TRP Hungary Kft. | Husqvarna | - | - | 22 | 22 | 18 | 18 | 80 | ||
| 7 | 46 | SZABÓ Márkó | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 10 | 11 | - | - | 14 | 14 | 49 | ||
| 8 | 98 | KOVÁCS Zoltán | MAMS | HUN | Mad Boyz Motorsport KHE | Sherco | 13 | 15 | 15 | 0 | 0 | - | 43 | ||
| 8 | 59 | MOLNÁR Bence | MAMS | HUN | PP Racing Kft. | Fantic | 14 | 13 | 16 | 0 | - | - | 43 | ||
| 10 | 40 | SILLING Balázs | MAMS | HUN | Namoto Team SE | KTM | 15 | 14 | 13 | 0 | - | - | 42 | ||
| 11 | 65 | HOFER Lukas | AMF | AUT | Austria | KTM | 18 | 18 | - | - | - | - | 36 | ||
| 12 | 99 | DORKÓ Dániel | MAMS | HUN | Lion Racing SE | KTM | 11 | 0 | - | - | - | - | 11 | ||
| 43 | MIZSÉR Gergő | MAMS | HUN | BRC Horváth Motocross SE | Honda | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
Enduro Kupa - Expert1
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 377 | LESZKOVICH Zsolt | MAMS | HUN | Arrabona MSE | KTM | 22 | 22 | 20 | 20 | 25 | 25 | 134 | ||
| 2 | 376 | SZANISZLÓ Máté | MAMS | HUN | Mad Boyz Motorsport KHE | TM | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 128 | ||
| 3 | 314 | OROSZLÁN Ádám | MAMS | HUN | Lion Racing SE | KTM | 25 | 25 | 25 | 25 | - | - | 100 | ||
| 4 | 476 | FICSÓR Gábor | MAMS | HUN | MotomaX MSKE | KTM | - | - | - | - | 20 | 20 | 40 | ||
| 5 | 379 | SZOMBATI Bertold | MAMS | HUN | Arrabona MSE | KTM | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | - | 18 | ||
| 5 | 478 | CSERNYÁNSZKI József | MAMS | HUN | MotomaX MSKE | KTM | 18 | 0 | - | - | - | - | 18 | ||
| 5 | 342 | SZILÁGYI Áron | MAMS | HUN | Mad Boyz Motorsport KHE | KTM | - | - | 18 | 0 | - | - | 18 | ||
| 8 | 331 | PAP Viktor | MAMS | HUN | MotomaX MSKE | Husqvarna | - | - | - | - | 16 | 0 | 16 | ||
| 369 | KUN Szabolcs | MAMS | HUN | Motomax MSKE | KTM | 0 | - | - | - | - | - | 0 | |||
| 332 | MARTON Zsolt Zétény | MAMS | HUN | Tamási Enduro és MX Egyesület | KTM | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | |||
| 308 | LAKK Bence | MAMS | HUN | Tamási Enduro és MX Egyesület | Husqvarna | 0 | - | - | - | - | - | 0 | |||
| 340 | TORMA Luca | MAMS | HUN | Laller Racing SE | KTM | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |||
| 317 | FÜZI Sándor | MAMS | HUN | Gas Gas | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
Enduro Kupa - Expert2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 428 | JÁMBOR Manó Zsolt | MAMS | HUN | Maci Racing Team | KTM | 25 | 22 | 11 | 12,5 | 25 | 22 | 118 | ||
| 2 | 430 | FÉJA Szabolcs | MAMS | HUN | Laller Racing SE | KTM | 16 | 20 | 10 | 10 | 20 | 16 | 92 | ||
| 3 | 404 | KÖMPF Erik | MAMS | HUN | CROSS Generations SE | Sherco | 15 | 16 | - | - | 18 | 18 | 67 | ||
| 4 | 518 | MOHÁCSI Benedek | MAMS | HUN | Ride Hard MSE | KTM | - | - | - | - | 22 | 25 | 47 | ||
| 4 | 524 | MACÁK Róbert jun. | SVK | SVK | Slovakia | KTM | 22 | 25 | - | - | - | - | 47 | ||
| 6 | 400 | CSESZKÓ István | MAMS | HUN | Ride Hard MSE | KTM | 20 | 0 | 12,5 | 11 | - | - | 44 | ||
| 7 | 477 | KROKAVECZ Tamás | MAMS | HUN | MotomaX MSKE | KTM | 0 | - | - | - | 16 | 20 | 36 | ||
| 7 | 469 | TUBA Gábor | MAMS | HUN | Lion Racing SE | KTM | 18 | 18 | - | - | - | - | 36 | ||
| 9 | 476 | FICSÓR Gábor | MAMS | HUN | MotomaX MSKE | KTM | 14 | 15 | - | - | - | - | 29 |
Enduro Kupa - III.o E1+E2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 702 | DÁNYI Attila József | MAMS | HUN | Mad Boyz Motorsport KHE | KTM | 14 | 15 | 25 | 25 | 15 | 20 | 114 | ||
| 2 | 634 | HODOLA Richárd | MAMS | HUN | Ride Hard MSE | Yamaha | 15 | 18 | 22 | 20 | 16 | 18 | 109 | ||
| 3 | 617 | KOVÁCS Erik | MAMS | HUN | Laller Racing SE | KTM | 18 | 20 | 0 | 22 | 22 | 0 | 82 | ||
| 4 | 734 | ORLIK Ádám József | MAMS | HUN | PP Racing Kft. | KTM | 16 | 16 | - | - | 20 | 22 | 74 | ||
| 5 | 741 | NAGY Bálint | MAMS | HUN | Ride Hard MSE | Sherco | 22 | 22 | - | - | 25 | 0 | 69 | ||
| 6 | 728 | BERTA Nimród | MAMS | HUN | Tamási Enduro és MX Egyesület | KTM | 25 | 25 | - | - | - | - | 50 | ||
| 7 | 712 | SZENÁSZ Szabolcs | MAMS | HUN | Mad Boyz Motorsport KHE | Husaberg | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 16 | 44 | ||
| 8 | 725 | TRESÓ Roland | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | - | - | - | - | 18 | 25 | 43 | ||
| 9 | 713 | TISZA Olivér | MAMS | HUN | Laller Racing SE | KTM | 20 | 0 | - | - | - | - | 20 | ||
| 10 | 723 | BARKÓCZI Tamás | MAMS | HUN | Dél MX Motorsport E. | Beta | 13 | 0 | - | - | - | - | 13 |
Enduro Kupa - III.o E3
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 844 | BORBÉLY Péter | MAMS | HUN | Ride Hard MSE | KTM | 22 | 22 | 25 | 22 | 25 | 20 | 136 | ||
| 2 | 800 | ERDŐ Attila | MAMS | HUN | SeBaQ Racing MTSE | Husqvarna | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 122 | ||
| 3 | 890 | TURY-NAGY Roland | MAMS | HUN | Tamási Enduro és MX Egyesület | KTM | 25 | 25 | - | - | 22 | 25 | 97 | ||
| 4 | 807 | ILLÉS Erik | MAMS | HUN | Lion Racing SE | KTM | 18 | 18 | 18 | 18 | - | - | 72 | ||
| 5 | 874 | PILINYI Huba | MAMS | HUN | Mad Boyz Motorsport KHE | Beta | - | - | 22 | 25 | 18 | 0 | 65 | ||
| 6 | 723 | BARKÓCZI Tamás | MAMS | HUN | Dél MX Motorsport E. | Beta | - | - | - | - | 16 | 18 | 34 | ||
| 7 | 846 | MAROSVÖLGYI Márton | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Beta | 16 | 16 | - | - | - | - | 32 | ||
| 848 | BÉRES Gergely | MAMS | HUN | Karancs MSE | Sherco | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | |||
| 812 | TRESÓ Roland | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | |||
| 842 | KOVÁCS Tamás | MAMS | HUN | Karancs MSE | Sherco | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
Enduro Kupa - Veterán (40+)
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 626 | BORKOVEC Petr | ACCR | CZE | Czech Republic | Husqvarna | 18 | 18 | 25 | 22 | 25 | 25 | 133 | ||
| 2 | 215 | DÉSI János | MAMS | HUN | Ride Hard MSE | Husqvarna | 20 | 20 | 22 | 20 | 22 | 22 | 126 | ||
| 3 | 277 | FICSÓR Ádám | MAMS | HUN | MotomaX MSKE | KTM | 15 | 15 | - | - | 16 | 15 | 61 | ||
| 4 | 281 | FERENCZI Gábor | MAMS | HUN | Motomax MSKE | KTM | 13 | 16 | - | - | 15 | 16 | 60 | ||
| 5 | 280 | MOLNÁR Tamás | MAMS | HUN | MotomaX MSKE | KTM | 14 | 0 | - | - | 18 | 20 | 52 | ||
| 6 | 238 | ROBEK Gregor sen. | AMZS | SLO | Slovenia | KTM | 25 | 25 | - | - | - | - | 50 | ||
| 7 | 220 | JAKAB Sándor | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Beta | - | - | 20 | 25 | - | - | 45 | ||
| 8 | 221 | TRTEK Karel | ACCR | CZE | Czech Republic | Husqvarna | 22 | 22 | - | - | - | - | 44 | ||
| 9 | 239 | ULMER Nándor | MAMS | HUN | Tamási Enduro és MX Egyesület | Gas Gas | - | - | 18 | 18 | - | - | 36 | ||
| 10 | 201 | NAGY Péter Tamás | MAMS | HUN | Arrabona MSE | KTM | - | - | - | - | 20 | 0 | 20 | ||
| 11 | 254 | DALLOS Andor | MAMS | HUN | 1WD MSE | KTM | - | - | - | - | 0 | 18 | 18 | ||
| 12 | 256 | BISTAK Juraj sen. | SMF | SVK | Slovakia | Yamaha | 16 | 0 | - | - | - | - | 16 | ||
| 226 | KÁPLI Gábor | MAMS | HUN | Markó-Motor SE | KTM | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | |||
| 234 | JÄGER Norbert | MAMS | HUN | Ride Hard MSE | KTM | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
Enduro Kupa - SuperVeterán(50+)
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 251 | KISS Péter | MAMS | HUN | Markó-Motor SE | Beta | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | 25 | 140 | ||
| 2 | 224 | BUCHVALD János | MAMS | HUN | Markó-Motor SE | KTM | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 132 | ||
| 3 | 213 | SZABÓ Ferenc | MAMS | HUN | Mad Boyz Motorsport KHE | KTM | 20 | 25 | 16 | 25 | 20 | 20 | 126 | ||
| 4 | 275 | LUKOVSZKI György | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 18 | 18 | 18 | 0 | 18 | 18 | 90 | ||
| 5 | 274 | KENDERES Zoltán | MAMS | HUN | BÉTA Motor SE | Beta | 15 | 0 | 15 | 18 | 0 | - | 48 | ||
| 6 | 297 | SCHIRGER Péter | MAMS | HUN | BÉTA Motor SE | KTM | - | - | - | - | 16 | 16 | 32 | ||
| 6 | 253 | VÁRDA László | MAMS | HUN | Markó-Motor SE | KTM | 16 | 16 | - | - | - | - | 32 | ||
| 8 | 247 | KISS Csaba | MAMS | HUN | Markó-Motor SE | KTM | - | - | - | - | 15 | 15 | 30 | ||
| 9 | 283 | SZABÓ Imre | MAMS | HUN | Lion Racing SE | KTM | 13 | 15 | - | - | - | - | 28 | ||
| 10 | 216 | NAGY Péter | MAMS | HUN | Arrabona MSE | Husqvarna | 14 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 27 | ||
| 11 | 296 | SZABÓ Gyula | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | - | - | 20 | 0 | - | - | 20 | ||
| 12 | 252 | PRIBULA Adrián | MAMS | HUN | Markó-Motor SE | KTM | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | ||
| 12 | 927 | JONKE Erich | AMF | AUT | Austria | KTM | 0 | 0 | 14 | 0 | - | - | 14 | ||
| 243 | SZALMÁS János | MAMS | HUN | Gerecse Motor SE | Husqvarna | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
Enduro Kupa - Elektro
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 539 | POLASEK Tomas | ACCR | CZE | Czech Republic | Start Varg | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
Enduro Kupa - Kadet
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190 | KOVÁCS-BAKOS Zoltán | MAMS | HUN | Tamási Enduro és MX Egyesület | Husqvarna | 22 | 22 | 12,5 | 10 | 20 | 18 | 104,5 | ||
| 2 | 150 | VÁGÓ Norbert ifj. | FMI | HUN | Moto Club M.P.R. Team ASD | Husqvarna | 20 | 20 | 11 | 12,5 | 18 | 20 | 101,5 | ||
| 3 | 144 | BOHUSLAV Radek | SMF | SVK | Yamaha Mefosport Team SVK | Yamaha | 25 | 25 | - | - | 25 | 25 | 100 | ||
| 4 | 185 | CSORBA Balázs | MAMS | HUN | BÉTA Motor SE | KTM | 18 | 18 | 0 | 11 | 22 | 22 | 91 | ||
| 5 | 121 | POMÁZI Pongrác | MAMS | HUN | PP Racing Kft. | TM | 0 | 0 | - | - | 16 | 15 | 31 | ||
| 5 | 141 | JÁMBOR Magor Bálint | MAMS | HUN | Maci Racing Team | KTM | - | - | - | - | 15 | 16 | 31 |
Enduro Kupa - Ifi 85
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 149 | SZÉP Sebestyén | MAMS | HUN | Tamási Enduro és MX Egyesület | KTM | - | - | 0 | 12,5 | - | - | 12,5 | ||
| 141 | JÁMBOR Magor Bálint | MAMS | HUN | Maci Racing Team | KTM | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
Enduro Kupa - Ifi 65
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 149 | SZÉP Sebestyén | MAMS | HUN | Tamási Enduro és MX Egyesület | KTM | - | - | - | - | 25 | 25 | 50 | ||
| 2 | 228 | VERES Ádám | FMI | HUN | Moto Club M.P.R. Team ASD | KTM | - | - | - | - | 22 | 20 | 42 | ||
| 3 | 138 | NAGY Olivér | MAMS | HUN | BÉTA Motor SE | KTM | - | - | - | - | 18 | 22 | 40 | ||
| 4 | 132 | JÁMBOR Móka Nimród | MAMS | HUN | Maci Racing Team | KTM | - | - | - | - | 20 | 18 | 38 |