Bajnokság végeredménye
PONTÁLLÁS - Magyarország Nyílt Nemzeti Quad Track Egyéni Bajnokság – Hivatalos Végeredmény - 2025.11.17
STQ OB - Prestige 2x4
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 444 | ÁDÁM Károly | MAMS | HUN | Devils Sportegyesület | Épített | 9 | - | 8 | 17 |
| 87 | RÉGI István | MAMS | HUN | Devils Sportegyesület | Yamaha | 6 | 4 | 7 | 17 | |
| 14 | VARGA Norbert | MAMS | HUN | Ocskó Lóerő Sportegyesület | BM | - | 6 | - | 6 |
STQ OB - Open 2x4
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 85 | MOHÁCSI Zsófia | MAMS | HUN | Danauvia 125 SKE | 9 | 11 | 7 | 27 | |
| 11 | KISS Roland | MAMS | HUN | Devils Sportegyesület | 0 | 10 | 8 | 18 | ||
| 34 | TROMBITÁS Ádám | MAMS | HUN | Devils Sportegyesület | 5 | 6 | 3 | 14 |
STQ OB - Junior+
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 11 | SZABÓ Dániel Zoltán | MAMS | HUN | Karai Motorsport | 8 | 12 | - | 20 | |
| 121 | PONGOR Ödön Viktor | MAMS | HUN | Ocskó Lóerő Sportegyesület | 7 | - | - | 7 |
STQ OB - Junior
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 11 | SZABÓ Dániel Zoltán | MAMS | HUN | Karai Motorsport | - | - | 9 | 9 |
STQ OB - Gyerek+
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 33 | SZABÓ Bence Zalán | MAMS | HUN | Karai Motorsport | 9 | 12 | 12 | 33 | |
| 13 | FARKAS Dominik | MAMS | HUN | Devils Sportegyesület | 6 | 8 | 4 | 18 | ||
| 1 | VASS Vazul | MAMS | HUN | Devils Sportegyesület | 3 | 4 | 7 | 14 | ||
| 15 | MÁCSAI-VERES Botond | MAMS | HUN | Karai Motorsport | - | 0 | 1 | 1 |
STQ OB - Gyerek
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 5 | KURMAI Gábor | MAMS | HUN | Devils Sportegyesület | Apex | 9 | 9 | 4 | 22 |
| 21 | PINTÉR Szabolcs | MAMS | HUN | Devils Sportegyesület | 3 | 6 | 12 | 21 | ||
| 95 | BÖDECS Barnabás | MAMS | HUN | Karai Motorsport | Quad | 6 | - | 6 | 12 |
STQ OB - Gyerek Mini
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 15 | MOHÁCSI Sára | MAMS | HUN | Danuvia 125 SKE | Quad | 9 | 9 | 9 | 27 |