Bajnokság végeredménye
PONTÁLLÁS - Magyarország Nyílt Enduro Kelet-Nyugat Kupasorozat – Hivatalos Végeredmény - 2026.01.07
Enduro K-NY Kupa - Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 25 | NÁDOR Balázs István | MAMS | HUN | Namoto Team SE | KTM | 22 | 20 | - | 42 |
| 58 | UTASI Martin | MAMS | HUN | Mad Boyz Motorsport KHE | Sherco | 15 | 25 | - | 40 | |
| 319 | CZEGLÉDI Balázs | MAMS | HUN | Karancs MSE | Sherco | 13 | 18 | - | 31 | |
| 46 | SZABÓ Márkó | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 10 | 16 | - | 26 | |
| 104 | OTT Kornél | MAMS | HUN | GO Racing Team | Beta | 25 | - | - | 25 | |
| 34 | SÁNTA Gábor | MAMS | HUN | BÉTA Motor SE | KTM | - | 22 | - | 22 | |
| 254 | DALLOS Andor | MAMS | HUN | 1WD MSE | KTM | 7 | 13 | - | 20 | |
| 206 | BOHUSLAV Radek sen. | SMF | SVK | Yamaha Mefosport Team | Yamaha | 20 | - | - | 20 | |
| 388 | SZÁDVÁRI József | MAMS | HUN | 1WD MSE | KTM | 5 | 14 | - | 19 | |
| 5 | JÄGER István | MAMS | HUN | Ride Hard MSE | KTM | 18 | - | - | 18 | |
| 40 | SILLING Balázs | MAMS | HUN | Namoto Team SE | KTM | 16 | - | - | 16 | |
| 376 | SZANISZLÓ Máté | MAMS | HUN | Mad Boyz Motorsport KHE | TM | - | 15 | - | 15 | |
| 416 | MAJOR Péter | MAMS | HUN | Lion Racing SE | KTM | 14 | - | - | 14 | |
| 208 | FOGARASI Ferenc | MAMS | HUN | Karancs MSE | Sherco | 2 | 11 | - | 13 | |
| 89 | KONTOR Zoltán | MAMS | HUN | Mad Boyz Motorsport KHE | KTM | - | 12 | - | 12 | |
| 54 | KUBIK Richárd | MAMS | HUN | Szanki Motor SE | Sherco | 12 | - | - | 12 | |
| 13 | NYILAS Vendel | MAMS | HUN | Kiskunfélegyházi MSE | KTM | 11 | - | - | 11 | |
| 277 | FICSÓR Ádám | MAMS | HUN | MotomaX MSKE | KTM | - | 10 | - | 10 | |
| 476 | FICSÓR Gábor | MAMS | HUN | MotomaX MSKE | KTM | - | 9 | - | 9 | |
| 619 | JÄGER Norbert | MAMS | HUN | Ride Hard MSE | KTM | 9 | - | - | 9 |
Enduro K-NY Kupa - III.o
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 770 | GYŐRI Sándor | MAMS | HUN | Szanki Motor SE | KTM | 20 | 20 | - | 40 |
| 896 | BUZÁS János Péter | MAMS | HUN | PP Racing Kft. | KTM | 12 | 25 | - | 37 | |
| 864 | PRIBULA Adrián | MAMS | HUN | Markó-Motor SE | KTM | 15 | 16 | - | 31 | |
| 736 | KOVÁCS Krisztián | MAMS | HUN | Bestmoto Hungária Kft. | KTM | 11 | 15 | - | 26 | |
| 708 | GYÜRÜ Roland | MAMS | HUN | Lion Racing SE | KTM | 25 | - | - | 25 | |
| 756 | MOLNÁR Ádám | MAMS | HUN | PP Racing Kft. | KTM | - | 22 | - | 22 | |
| 722 | OROSZ Attila | MAMS | HUN | Bestmoto Hungária Kft. | KTM | 22 | 0 | - | 22 | |
| 643 | HAVASI Marcell | MAMS | HUN | Maci Racing Team | Honda | - | 18 | - | 18 | |
| 709 | OROSZI Péter | MAMS | HUN | Markó-Motor SE | KTM | 18 | - | - | 18 | |
| 640 | TORMA Luca | MAMS | HUN | Laller Racing SE | KTM | 4 | 13 | - | 17 | |
| 666 | BÁLINT Frank | MAMS | HUN | Szanki Motor SE | KTM | 16 | - | - | 16 | |
| 712 | SZENÁSZ Szabolcs | MAMS | HUN | Mad Boyz Motorsport KHE | Husaberg | - | 14 | - | 14 | |
| 714 | FÜZI Sándor | MAMS | HUN | Lion Racing SE | Gas Gas | 14 | - | - | 14 | |
| 773 | HÜLBERT Dávid | MAMS | HUN | Ride Hard MSE | KTM | 13 | - | - | 13 | |
| 654 | TORMA Balázs | MAMS | HUN | Laller Racing SE | KTM | 0 | 12 | - | 12 | |
| 883 | NYÁRI István | MAMS | HUN | Gerecse Motor SE | Beta | 10 | - | - | 10 | |
| 848 | BÉRES Gergely | MAMS | HUN | Karancs MSE | Sherco | 9 | - | - | 9 | |
| 789 | ZÁDORI József | MAMS | HUN | Szanki Motor SE | Sherco | 8 | - | - | 8 | |
| 846 | MAROSVÖLGYI Márton | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Beta | 7 | - | - | 7 | |
| 779 | ZSIGRI Sándor | MAMS | HUN | Markó-Motor SE | KTM | 6 | - | - | 6 |
Enduro K-NY Kupa - SzVeterán
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 224 | BUCHVALD János | MAMS | HUN | Markó-Motor SE | KTM | 20 | 22 | - | 42 |
| 251 | KISS Péter | MAMS | HUN | Markó-Motor SE | Beta | 22 | 20 | - | 42 | |
| 275 | LUKOVSZKI György | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 18 | 16 | - | 34 | |
| 261 | RADÁNYI Zoltán | MAMS | HUN | Korda Racing Kft. | KTM | 12 | 15 | - | 27 | |
| 297 | SCHIRGER Péter | MAMS | HUN | BÉTA Motor SE | KTM | - | 25 | - | 25 | |
| 207 | MIKSI Péter | MAMS | HUN | Szanki Motor SE | Sherco | 25 | - | - | 25 | |
| 246 | FENYVES Attila | MAMS | HUN | Mad Boyz Motorsport KHE | Sherco | - | 18 | - | 18 | |
| 243 | SZALMÁS János | MAMS | HUN | Gerecse Motor SE | Husqvarna | 16 | - | - | 16 | |
| 247 | KISS Csaba | MAMS | HUN | Markó-Motor SE | KTM | 15 | - | - | 15 | |
| 291 | MEDGYESI Gábor | MAMS | HUN | Korda Racing Kft. | Beta | - | 14 | - | 14 | |
| 272 | PAPP Tihamér | MAMS | HUN | Gerecse Motor SE | Husqvarna | 14 | - | - | 14 | |
| 266 | PÉTI Zoltán | MAMS | HUN | Tamási Enduro és MX Egyesület | Sherco | 13 | - | - | 13 |
Enduro K-NY Kupa - Kadet
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 150 | VÁGÓ Norbert ifj. | FMI | HUN | Moto Club M.P.R. Team ASD | Husqvarna | 22 | 25 | - | 47 |
| 190 | KOVÁCS-BAKOS Zoltán | MAMS | HUN | BÉTA Motor SE | KTM | 20 | 22 | - | 42 | |
| 199 | HORVÁTH Zsombor | MAMS | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | Husqvarna | 25 | - | - | 25 | |
| 194 | DORKÓ Dániel | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | - | 20 | - | 20 | |
| 101 | TÓTH Marcell | MAMS | HUN | Gerecse Motor SE | Rieju | 18 | - | - | 18 | |
| 159 | BENSE Milán | MAMS | HUN | Kiskunfélegyházi MSE | Sherco | 16 | - | - | 16 | |
| 157 | NAGY Patrik | MAMS | HUN | Szolnoki Pelikán Motoros SE | KTM | - | 0 | - | 0 |
Enduro K-NY Kupa - Ifi 85
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 125 | KREKÓ Péter Zalán | MAMS | HUN | 1WD MSE | KTM | 20 | 25 | - | 45 |
| 155 | KOVÁCS Ferenc Richárd | MAMS | HUN | BÉTA Motor SE | Yamaha | 22 | 22 | - | 44 | |
| 144 | BOHUSLAV Radek jun. | SMF | SVK | Yamaha Mefosport Team | Yamaha | 25 | - | - | 25 | |
| 141 | JÁMBOR Magor Bálint | MAMS | HUN | Maci Racing Team | KTM | - | 20 | - | 20 | |
| 165 | ECSEGI Máté | MAMS | HUN | 1WD MSE | Husqvarna | 18 | 0 | - | 18 |
Enduro K-NY Kupa - Ifi 65
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 149 | SZÉP Sebestyén | MAMS | HUN | Tamási Enduro és MX Egyesület | KTM | 12,5 | - | - | 12,5 |
| 138 | NAGY Olivér | MAMS | HUN | BÉTA Motor SE | KTM | 11 | - | - | 11 |
Enduro K-NY Kupa - Lady
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 139 | PALKÓ Alexandra | MAMS | HUN | Markó-Motor SE | KTM | 11 | 12,5 | - | 23,5 |
| 122 | SZABADOS Anna | MAMS | HUN | PP Racing Kft. | KTM | 12,5 | 11 | - | 23,5 | |
| 188 | JÁMBOR Mimi Csenge | MAMS | HUN | Maci Racing Team | KTM | - | 0 | - | 0 |