Verseny végeredménye
MAMS Motocross OB és Kupa (Piliscsév)
2026.03.15.
85 ccm
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | HORVÁTH Gergő | HUN | HTS Racing Team | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 5 | BAJÁK Márk | HUN | Bugyi Sport Egyesület | KTM | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 74 | JANĆI Peter | SVK | REMX Motocross SE | KTM | 20 | 18 | 38 |
| 4 | 7 | LENČE Stefan | CRO | Croatia Moto klub Pakrac 1994 | Yamaha | 18 | 16 | 34 |
| 5 | 537 | MASÁR Matej | SVK | Slovakia | KTM | 13 | 20 | 33 |
| 6 | 64 | FALLY Jan | AUT | Zweirad Damianik | Kawasaki | 14 | 14 | 28 |
| 7 | 435 | PAPANECZ Alex | SVK | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 10 | 15 | 25 |
| 8 | 39 | SCHWEIGHART Jakob | AUT | Austria | KTM | 12 | 13 | 25 |
| 9 | 202 | ŽIBEK Matic | SLO | MX Akademija Sašo Kragelj | Yamaha | 11 | 11 | 22 |
| 10 | 151 | VIDÉKI Vince József | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 9 | 12 | 21 |
| 11 | 229 | HEIZER Zsolt | SVK | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 8 | 10 | 18 |
| 12 | 69 | KOVÁCS Attila | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | Gas Gas | 16 | 0 | 16 |
| 13 | 78 | KARDOS Robertó Dorián | HUN | REMX Motocross SE | Husqvarna | 7 | 8 | 15 |
| 14 | 75 | HENDRYCH Michal | CZE | Czech Republic | KTM | 15 | 0 | 15 |
| 15 | 627 | MAGYAR Jan | SVK | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 5 | 9 | 14 |
| 16 | 89 | KRASZNYÁNSZKY Nátán | HUN | Bugyi Sport Egyesület | KTM | 6 | 7 | 13 |
| 17 | 777 | LABAJ Igor | POL | Poland | KTM | 3 | 6 | 9 |
| 18 | 612 | ÖTZLINGER Paul Lukas | AUT | Austria | KTM | 4 | 4 | 8 |
| 19 | 141 | JÁMBOR Magor Bálint | HUN | Maci Racing Team | KTM | 2 | 5 | 7 |
| 20 | 567 | DÓCZI Dávid | HUN | Bugyi Sport Egyesület | Yamaha | 1 | 3 | 4 |
| DNS | 555 | NOHAVICA Patrik | CZE | Czech Republic | KTM | 0 | 0 | 0 |
Junior 125
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | PAPP Kornél Oszkár | HUN | Danuvia 125 SKE | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 572 | JELOVSEK Tjas jun. | SLO | Slovenia | KTM | 22 | 18 | 40 |
| 3 | 204 | ARTNER Luca | AUT | Austria | Husqvarna | 18 | 20 | 38 |
| 4 | 252 | SZŐKE-ERŐSS Márk | HUN | HTS Racing Team | KTM | 15 | 22 | 37 |
| 5 | 99 | HUBER Luis | AUT | Austria | KTM | 20 | 12 | 32 |
| 6 | 44 | LACKNER Manuel | AUT | MCV Oberdorf | KTM | 16 | 15 | 31 |
| 7 | 148 | SZÁNTÓ Alex István | HUN | REMX Motocross SE | Yamaha | 13 | 16 | 29 |
| 8 | 575 | PAIZS Doma | HUN | Hungary | Husqvarna | 14 | 14 | 28 |
| 9 | 527 | BRANT Hugo | CZE | Cermen KTM Racing Team | KTM | 11 | 13 | 24 |
| 10 | 27 | LIGETI Milán | HUN | Bugyi Sport Egyesület | Husqvarna | 12 | 11 | 23 |
| 11 | 835 | HALASI József Gergő | HUN | Maci Racing Team | KTM | 10 | 10 | 20 |
| 12 | 9 | KOLNOOKOV Ana | SRB | Serbia | KTM | 8 | 8 | 16 |
| 13 | 202 | ACKERL Ben | AUT | Austria | KTM | 4 | 9 | 13 |
| 14 | 36 | SENCHEA David | ROU | Romania | Yamaha | 6 | 7 | 13 |
| 15 | 167 | CSERI Bence | HUN | Team Corona Racing Hungary SE | Yamaha | 5 | 5 | 10 |
| 16 | 912 | EDLINGER Christoph | AUT | Austria | KTM | 7 | 3 | 10 |
| 17 | 101 | JIGMOND Liviu jun. | ROU | Moto Extrem Lugoj | Fantic | 9 | 0 | 9 |
| 18 | 96 | ŠEBESTA Vojtěch jun. | CZE | Czech Republic | Gas Gas | 3 | 4 | 7 |
| 19 | 3 | KOVÁCS Brájen Dominik | HUN | Gerecse Motor SE | Husqvarna | 0 | 6 | 6 |
| 20 | 224 | MARKSCHEID Roei jun. | ISR | Israel | Yamaha | 2 | 2 | 4 |
| 21 | 29 | SCHWEIGHART Maximilian | AUT | TM Moto Austria | TM | 1 | 1 | 2 |
| 22 | 68 | FREUDENTHALER Joela jun. | AUT | Austria | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 15 | WEICHSELBAUMER Florian jun | AUT | MSC Seitenstetten | Yamaha | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 215 | GYENIS Zoltán | HUN | REMX Motocross SE | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 92 | PINCZ Sebastian | AUT | Austria | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 6 | VÝLETA Matyáš | CZE | Czech Republic | KTM | 0 | 0 | 0 |
Junior 125_D
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | BÖRZSEI Zétény | HUN | Napi startengedély | KTM | 0 | 0 | 0 |
MX2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 716 | ZANÓCZ Noel | HUN | Maurer Gép VAN VENROOY KTM Racing | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 214 | PERGEL Bence | HUN | HTS Racing Team | KTM | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 39 | KATONA Áron | HUN | REMX Motocross SE | KTM | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 499 | KATRIŇÁK Jaroslav jun. | SVK | Slovakia | Husqvarna | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 466 | JANOUT Václav | CZE | Cremona | KTM | 16 | 16 | 32 |
| 6 | 7 | DIEMINGER Florian | AUT | Austria | Gas Gas | 15 | 15 | 30 |
| 7 | 372 | BREITFUSS Simon | AUT | Austria | KTM | 14 | 14 | 28 |
| 8 | 188 | GALANDÁK Lubomír | SVK | Slovakia | Husqvarna | 13 | 13 | 26 |
| 9 | 101 | SAMEK Peter jun. | SVK | Slovakia | KTM | 12 | 10 | 22 |
| 10 | 383 | BODINGH Max | SWE | Sweden | Honda | 10 | 11 | 21 |
| 11 | 95 | PUČÁLKA David | CZE | KRTZ Motorsport | Gas Gas | 7 | 12 | 19 |
| 12 | 437 | FLORIA David | SWE | Sweden | Husqvarna | 9 | 9 | 18 |
| 13 | 65 | LEVÁK Adam | CZE | Czech Republic | Honda | 8 | 6 | 14 |
| 14 | 621 | KÁNTOR-SZABÓ Levente | HUN | Karancs MSE | Husqvarna | 5 | 8 | 13 |
| 15 | 25 | BENCZE Hunor | HUN | KTM Kecskemét | KTM | 11 | 0 | 11 |
| 16 | 912 | BARKOVICS David Georg | HUN | REMX Motocross SE | KTM | 4 | 5 | 9 |
| 17 | 294 | KRUSS Károly | HUN | MAMI Team Fehér | Fantic | 0 | 7 | 7 |
| 18 | 81 | SZILÁDI Marcell | HUN | BRC Horváth Motocross SE | Honda | 3 | 4 | 7 |
| 19 | 826 | KIRÁLY Levente | HUN | Team Corona Racing Hungary SE | Yamaha | 6 | 1 | 7 |
| 20 | 121 | KLAN Matyas | CZE | Cesko | Husqvarna | 2 | 3 | 5 |
| 21 | 104 | PANDUR Bence | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 0 | 2 | 2 |
| 22 | 79 | CSERVENKA Máté Zsolt | HUN | Dél MX Motorsport E. | Suzuki | 1 | 0 | 1 |
| DNS | 11 | ÖRDÖG Zoltán | ROU | Top Cross TCS | Gas Gas | 0 | 0 | 0 |
MX1
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 401 | STAUFFER Marcel | AUT | Austria | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 692 | KARLSSON Danne | SWE | Sweden | KTM | 20 | 22 | 42 |
| 3 | 45 | KOHÚT Tomás | SVK | Slovakia | KTM | 22 | 20 | 42 |
| 4 | 322 | REPCAK Pavol | SVK | ORION Racing Team | KTM | 18 | 16 | 34 |
| 5 | 696 | GWERDER Mike | SUI | HTS Racing Team | KTM | 15 | 18 | 33 |
| 6 | 354 | LINDSTRÖM Viking | SWE | Sweden | Kawasaki | 14 | 15 | 29 |
| 7 | 141 | HUGYECZ Erik | HUN | HTS Racing Team | KTM | 16 | 13 | 29 |
| 8 | 377 | KRČ Martin | CZE | Czech Republic | Ducati | 12 | 14 | 26 |
| 9 | 795 | SZŐKE Márk János | HUN | Maci Racing Team | Beta | 13 | 12 | 25 |
| 10 | 771 | JAKOB Kristóf | HUN | HPR Racing Team | Suzuki | 11 | 11 | 22 |
| 11 | 25 | LACKNER Michael | AUT | DM Racing Team | KTM | 8 | 10 | 18 |
| 12 | 61 | HRUSKA Jakub | SVK | Slovakia | KTM | 5 | 9 | 14 |
| 13 | 143 | JOHANSSON Sebbe | SWE | Sweden | Ducati | 4 | 8 | 12 |
| 14 | 119 | LINDGREN Hampus | SWE | Sweden | KTM | 6 | 6 | 12 |
| 15 | 81 | TOMALA Matus | SVK | Slovakia | Ducati | 7 | 5 | 12 |
| 16 | 399 | JAROŠ Matej | CRO | Croatia | Kawasaki | 3 | 7 | 10 |
| 17 | 55 | DUŠEK Adam | CZE | Czech Republic | KTM | 10 | 0 | 10 |
| 18 | 97 | POLÁŠ Denis | SVK | Slovakia | KTM | 9 | 0 | 9 |
| 19 | 22 | MITTERBACHER Nico | AUT | KS Performance Austria Racing Team | Fantic XXF | 1 | 4 | 5 |
| 20 | 277 | LIND Eddie | SWE | Sweden | Honda | 0 | 3 | 3 |
| 21 | 99 | WOLF Thomas | AUT | Georgmech Msc Nursch | KTM | 0 | 2 | 2 |
| 22 | 19 | OSZTOTICS Patrik | HUN | Kőszárhegyi MX Club | Suzuki | 2 | 0 | 2 |
| 23 | 276 | FUNDELL Erik | SWE | Sweden | Husqvarna | 0 | 1 | 1 |
| 24 | 17 | DÓSA Döme | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 96 | POKORNÝ Jiří | CZE | Eighthundred team | Gas Gas | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 278 | WAHLMAN Elis | SWE | Sweden | Kawasaki | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 71 | VÉGH Hunor Róbert | HUN | REMX Motocross SE | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 14 | SALLAI Gábor | HUN | MAMI Team Fehér | Kawasaki | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 319 | CZEGLÉDI Balázs | HUN | Karancs MSE | Yamaha | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 677 | DAFORS Liam | SWE | Sweden | Honda | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 265 | GANZBERGER Florian | AUT | ÖMRC St. Pölten - St. Georgen | Triumph | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 51 | GRENZLEHNER Fabian | AUT | Austria | Suzuki | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 726 | ZÓLYOMI Olivér | HUN | CROSS Generations SE | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 360 | MOHOS Zoltan | HUN | Primo-Hillcont Racing team | Honda | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 770 | THOR Elias | SWE | Sweden | Kove | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 151 | SCHMIDT Hugo | SWE | Sweden | Husqvarna | 0 | 0 | 0 |
| DNS | 411 | TOMPA Krisztian | ROU | Romania | Yamaha | 0 | 0 | 0 |