Verseny végeredménye
MAMS Oldtimer Kupa (Kakucs)
2026.05.09.
YT125 4T
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm | In | Lap | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 119 | TATÁR Viktor Tas | HUN | HRE Team | Yamaha | 12 | 9:30.129 | 46.190 | 9 | 25 | ||||
| 2 | 23 | BORI Benedek | HUN | HRE Team | Yamaha | 12 | 9:31.093 | 0.964 | 46.312 | 9 | 20 | |||
| 3 | 88 | TIHANYI István | HUN | SER-RING Team SE | Yamaha | 12 | 9:41.755 | 11.626 | 47.364 | 2 | 16 | |||
| 4 | 25 | NOCHTA Zsolt | HUN | SER-RING Team SE | Yamaha | 12 | 9:42.529 | 12.400 | 47.424 | 7 | 13 | |||
| 5 | 220 | MÁTHÉ István | HUN | HRE Team | Yamaha | 11 | 9:33.654 | 1 Lap | 50.250 | 3 | 11 | |||
| 6 | 60 | BORI László | HUN | HRE Team | Yamaha | 11 | 9:34.748 | 1 Lap | 50.220 | 2 | 10 |
YT125 CBR Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm | In | Lap | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | DIÓS Krisztián | HUN | Bódis Formation SE | Honda | 12 | 9:28.267 | 45.835 | 3 | 25 | ||||
| 2 | 82 | TURZÓ Sándor | HUN | HRE Team | Honda | 12 | 9:28.569 | 0.302 | 46.026 | 3 | 20 | |||
| 3 | 560 | FREY Tamás | HUN | Moto4 Sportegyesület | Honda | 12 | 9:28.693 | 0.426 | 46.346 | 2 | 16 | |||
| 4 | 18 | SÁNDOR Balázs Csaba | HUN | Black Star Speedway | Kft. Honda | 12 | 9:35.369 | 7.102 | 46.896 | 3 | 13 | |||
| 5 | 42 | RAGACS Róbert | HUN | Moto4 Sportegyesület | Honda | 12 | 9:35.445 | 7.178 | 46.944 | 9 | 11 | |||
| 6 | 26 | NÉMETH Ferenc | HUN | SER-RING Team SE | Honda | 12 | 9:57.199 | 28.932 | 47.242 | 6 | 10 | |||
| 7 | 356 | SZABÓ Dezső Attila | HUN | Moto4 Sportegyesület | Honda | 12 | 9:58.140 | 29.873 | 48.521 | 3 | 9 | |||
| 8 | 161 | SZIKORA Balázs András | HUN | S-Riders Kft. | Honda | 12 | 10:12.605 | 44.338 | 49.761 | 3 | 8 | |||
| 9 | 337 | KINCZEL Csaba | HUN | Moto4 Sportegyesület | Honda | 11 | 9:29.404 | 1 Lap | 46.100 | 2 | 7 | |||
| 10 | 11 | JÓNÁS Judit Erika | HUN | Moto4 SE | Honda | 10 | 10:05.758 | 2 Laps | 56.583 | 3 | 6 |
YT125 CBR Sport
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm | In | Lap | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | SASVÁRI Gábor | HUN | Moto4 Sportegyesület | Honda | 12 | 9:46.846 | 47.690 | 5 | 25 | ||||
| 2 | 75 | PÁCSER László István | HUN | SER-RING Team SE | Honda | 12 | 9:47.201 | 0.355 | 47.820 | 8 | 20 | |||
| 3 | 70 | HOLOVATTI Zoltán | HUN | Moto4 Sportegyesület | Honda | 12 | 9:58.249 | 11.403 | 48.028 | 10 | 16 | |||
| 4 | 826 | DOVICSINY Péter | HUN | Moto4 Sportegyesület | Honda | 12 | 9:58.650 | 11.804 | 48.201 | 3 | 13 | |||
| 5 | 21 | LESZKOVICH Martin | HUN | Moto4 Sportegyesület | Honda | 11 | 9:41.657 | 1 Lap | 50.923 | 5 | 11 |
MZ Széria - Kupa
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm | In | Lap | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 327 | NAGY Olivér | HUN | HRE Team | MZ | 12 | 9:13.875 | 45.386 | 4 | 25 | ||||
| 2 | 381 | KONDÁS Tamás | HUN | HRE Team | MZ | 12 | 9:16.106 | 2.231 | 45.513 | 6 | 20 | |||
| 3 | 389 | GONDA Tamás | HUN | Tomracing Kft. | MZ | 12 | 9:17.509 | 3.634 | 45.533 | 4 | 16 | |||
| 4 | 334 | IRMAI Zoltán | HUN | HRE Team | MZ | 12 | 9:17.665 | 3.790 | 45.434 | 4 | 13 | |||
| 5 | 385 | NAGY Imre | HUN | Hungary | MZ | 12 | 9:20.377 | 6.502 | 45.797 | 5 | 11 | |||
| 6 | 374 | VEZENDI Péter | HUN | HRE Team | MZ | 12 | 9:47.055 | 33.180 | 47.960 | 9 | 10 | |||
| 7 | 41 | MARMOLY Dániel Sándor | HUN | Bódis Formation SE | MZ | 12 | 9:47.666 | 33.791 | 48.239 | 11 | 9 | |||
| 8 | 339 | BUDAI Gergely | HUN | HRE Team | MZ | 12 | 9:48.753 | 34.878 | 48.183 | 8 | 8 | |||
| 9 | 356 | SZABÓ Dezső Attila | HUN | Moto4 Sportegyesület | MZ | 12 | 10:01.717 | 47.842 | 48.856 | 2 | 7 | |||
| 10 | 372 | KOSALKÓ János | HUN | HRE Team | MZ | 11 | 9:17.122 | 1 Lap | 49.663 | 9 | 6 | |||
| 11 | 309 | BOZÓ Miklós | HUN | HRE Team | MZ | 11 | 9:22.026 | 1 Lap | 49.478 | 4 | 5 | |||
| 12 | 366 | KONDÁS Attila | HUN | HRE Team | MZ | 11 | 9:22.181 | 1 Lap | 49.265 | 4 | 4 | |||
| 13 | 384 | KONTOS Róbert | HUN | HRE Team | MZ | 11 | 9:30.400 | 1 Lap | 49.323 | 10 | 3 |
Not classified
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm | In | Lap | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNF | 329 | REGŐS Márk dr. | HUN | HRE Team | MZ | 6 | 4:48.424 | DNF | 46.517 | 2 | 0 |
YT125 2T - Kupa
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm | In | Lap | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | KOVÁCS Tamás | HUN | SER-RING Team SE | Aprilia | 12 | 8:53.120 | 43.382 | 12 | 25 | ||||
| 2 | 3 | VOLOSINOVSZKI Péter | HUN | Tomracing Kft. | Aprilia | 12 | 8:55.474 | 2.354 | 43.866 | 5 | 20 | |||
| 3 | 88 | SÁNDOR Balázs Csaba | HUN | Black Star Speedway | Kft. Aprilia | 12 | 9:03.969 | 10.849 | 44.337 | 12 | 16 | |||
| 4 | 1 | TÚRI Csaba | HUN | HRE Team | Cagiva | 12 | 9:05.024 | 11.904 | 44.292 | 4 | 13 | |||
| 5 | 712 | MIHÁLYI Norbert | HUN | SER-RING Team SE | Aprilia | 12 | 9:10.450 | 17.330 | 45.004 | 4 | 11 | |||
| 6 | 43 | TATÁR Viktor Tas | HUN | HRE Team | Aprilia | 12 | 9:16.322 | 23.202 | 45.585 | 8 | 10 | |||
| 7 | 214 | HERCZEGH Dániel | HUN | HRE Team | Aprilia | 11 | 9:02.350 | 1 Lap | 47.991 | 8 | 9 |
Classic 1
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm | In | Lap | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | FIGLER Attila | HUN | Bódis Formation SE | Benelli | 11 | 9:37.097 | 50.134 | 3 | 12,5 | ||||
| 2 | 63 | NÉMETH Ferenc | HUN | SER-RING Team SE | MZ | 11 | 9:41.234 | 4.137 | 51.097 | 4 | 10 |
Classic 3
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm | In | Lap | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | LUKÁCSI András | HUN | Kanizsa Motocross | SE Yamaha | 12 | 9:28.699 | 46.226 | 6 | 25 | ||||
| 2 | 82 | HORVÁTH Attila | HUN | Pannónia-Racing Kft. | Yamaha | 11 | 9:05.032 | 1 Lap | 47.678 | 3 | 20 | |||
| 3 | 3 | JÁSZBERÉNYI Ferenc | HUN | Bestmoto Hungaria | Kft. Yamaha | 11 | 9:39.792 | 1 Lap | 50.958 | 4 | 16 |
Not classified
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm | In | Lap | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNF | 111 | LOVASI Tamás | HUN | HRE Team | Yamaha | 0.000 | DNF | 0.000 | 0 | 0 |
Classic 4
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm | In | Lap | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | GESLER Bulcsú Ádám | HUN | HRE Team | Kawasaki | 12 | 8:55.480 | 44.006 | 2 | 25 | ||||
| 2 | 385 | NAGY Imre | HUN | Hungary | Kawasaki | 12 | 8:55.671 | 0.191 | 43.876 | 2 | 20 | |||
| 3 | 90 | GYÖRKÖS Gábor | HUN | Főnix Motorsport Kft. | Suzuki | 12 | 9:05.566 | 10.086 | 43.976 | 5 | 16 | |||
| 4 | 18 | GERGELY Sándor Béla | HUN | HRE Team | Kawasaki | 10 | 9:46.521 | 2 Laps | 45.002 | 2 | 13 | |||
| 5 | 96 | MOSLEITNER Franz Anton | AUT | Austria | Kawasaki | 9 | 9:42.094 | 3 Laps | 1:01.244 | 2 | 11 |
Classic SZOC
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm | In | Lap | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 322 | KIRÁLY László | HUN | HRE Team | MZ | 12 | 9:12.981 | 44.944 | 2 | 12,5 | ||||
| 2 | 327 | NAGY Olivér | HUN | HRE Team | MZ | 12 | 9:34.343 | 21.362 | 46.794 | 5 | 10 | |||
| 3 | 79 | KIRÁLY Richárd | HUN | Bestmoto Hungaria | Kft. MZ | 11 | 9:23.180 | 1 Lap | 49.514 | 2 | 8 |
SSP 300 - Kupa
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | LEVÁNSZKY Ádám | HUN | Talmácsi Club | Kawasaki | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 23 | BORI Benedek | HUN | HRE Team | Kawasaki | 20 | 20 | 40 |
| 3 | 8 | VOLOSINOVSZKI Bence | HUN | Tomracing Kft. | KTM | 16 | 16 | 32 |
| 4 | 53 | CSÁNYI Gergő | HUN | Talentum Motorsp. | Alapítván KTM | 11 | 13 | 24 |
| 5 | 66 | KONCSIK Zsolt Krisztián | HUN | Moto4 Sportegyesület | Yamaha | 13 | 11 | 24 |
| 6 | 85 | OLÁH Balázs | HUN | Bódis Formation | SE KTM | 10 | 10 | 20 |
| 7 | 29 | KSENICZ Attila | HUN | Chrobák Motorsport | Egyesül KTM | 9 | 9 | 18 |
Classic 4+ - Kupa
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm | In | Lap | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | IMRE Kevin | HUN | HRE Team | Honda | 12 | 8:53.256 | 43.545 | 6 | 25 | ||||
| 2 | 75 | KISS Kornél Szilveszter | HUN | Bestmoto Hungaria | Kft. Honda | 12 | 9:21.862 | 28.606 | 46.123 | 4 | 20 | |||
| 3 | 74 | BALOGH Zsolt | HUN | Black Star Speedway | Kft. Honda | 12 | 9:22.362 | 29.106 | 46.362 | 9 | 16 | |||
| 4 | 96 | KONKOLY Kristóf | HUN | HRE Team | Honda | 12 | 9:34.488 | 41.232 | 46.640 | 4 | 13 | |||
| 5 | 22 | TESLÉR Attila | HUN | Black Star Speedway | Kft. Honda | 12 | 9:42.883 | 49.627 | 47.535 | 3 | 11 |