Verseny végeredménye
MAMS Oldtimer OB (Kakucs)
2026.05.10.
YT125 4T
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm | In | Lap | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | BORI Benedek | HUN | HRE Team | Yamaha | 18 | 14:06.706 | 45.877 | 17 | 25 | ||||
| 2 | 119 | TATÁR Viktor Tas | HUN | HRE Team | Yamaha | 18 | 14:06.959 | 0.253 | 45.722 | 8 | 20 | |||
| 3 | 88 | TIHANYI István | HUN | SER-RING Team SE | Yamaha | 18 | 14:14.387 | 7.681 | 46.578 | 13 | 16 | |||
| 4 | 25 | NOCHTA Zsolt | HUN | SER-RING Team SE | Yamaha | 18 | 14:42.202 | 35.496 | 47.746 | 5 | 13 | |||
| 5 | 60 | BORI László | HUN | HRE Team | Yamaha | 17 | 14:57.119 | 1 Lap | 50.744 | 4 | 11 | |||
| 6 | 220 | MÁTHÉ István | HUN | HRE Team | Yamaha | 17 | 15:11.463 | 1 Lap | 51.334 | 4 | 10 |
YT125 CBR Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm | In | Lap | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | DIÓS Krisztián | HUN | Bódis Formation SE | Honda | 18 | 14:05.442 | 46.231 | 7 | 25 | ||||
| 2 | 82 | TURZÓ Sándor | HUN | HRE Team | Honda | 18 | 14:05.735 | 0.293 | 46.389 | 13 | 20 | |||
| 3 | 560 | FREY Tamás | HUN | Moto4 Sportegyesület | Honda | 18 | 14:17.980 | 12.538 | 46.585 | 3 | 16 | |||
| 4 | 18 | SÁNDOR Balázs Csaba | HUN | Black Star Speedway | Kft. Honda | 18 | 14:22.396 | 16.954 | 47.133 | 15 | 13 | |||
| 5 | 42 | RAGACS Róbert | HUN | Moto4 Sportegyesület | Honda | 18 | 14:27.245 | 21.803 | 47.399 | 3 | 11 | |||
| 6 | 26 | NÉMETH Ferenc | HUN | SER-RING Team SE | Honda | 18 | 14:49.681 | 44.239 | 47.646 | 11 | 10 | |||
| 7 | 356 | SZABÓ Dezső Attila | HUN | Moto4 Sportegyesület | Honda | 17 | 14:07.630 | 1 Lap | 48.678 | 6 | 9 | |||
| 8 | 161 | SZIKORA Balázs András | HUN | S-Riders Kft. | Honda | 17 | 14:15.309 | 1 Lap | 49.134 | 16 | 8 |
Not classified
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm | In | Lap | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | 11 | JÓNÁS Judit Erika | HUN | Moto4 SE | Honda | 0.000 | DNS | 0.000 | 0 | 0 | ||||
| DNF | 44 | SASVÁRI Gábor | HUN | Moto4 Sportegyesület | Honda | 2 | 1:42.577 | DNF | 48.111 | 2 | 0 |
YT125 CBR Sport
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm | In | Lap | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | PÁCSER László István | HUN | SER-RING Team SE | Honda | 18 | 14:49.223 | 48.444 | 6 | 25 | ||||
| 2 | 826 | DOVICSINY Péter | HUN | Moto4 Sportegyesület | Honda | 18 | 14:50.055 | 0.832 | 48.069 | 2 | 20 | |||
| 3 | 70 | HOLOVATTI Zoltán | HUN | Moto4 Sportegyesület | Honda | 17 | 14:06.548 | 1 Lap | 48.733 | 11 | 16 | |||
| 4 | 21 | LESZKOVICH Martin | HUN | Moto4 Sportegyesület | Honda | 16 | 14:06.400 | 2 Laps | 51.469 | 11 | 13 |
MZ Széria - OB
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm | In | Lap | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 334 | IRMAI Zoltán | HUN | HRE Team | MZ | 18 | 13:40.003 | 45.041 | 5 | 25 | ||||
| 2 | 327 | NAGY Olivér | HUN | HRE Team | MZ | 18 | 13:41.053 | 1.050 | 44.846 | 4 | 20 | |||
| 3 | 389 | GONDA Tamás | HUN | Tomracing Kft. | MZ | 18 | 13:49.041 | 9.038 | 45.508 | 6 | 16 | |||
| 4 | 381 | KONDÁS Tamás | HUN | HRE Team | MZ | 18 | 13:53.138 | 13.135 | 45.426 | 7 | 13 | |||
| 5 | 363 | NÁDASI Csaba | HUN | HRE Team | MZ | 18 | 14:14.810 | 34.807 | 46.903 | 2 | 11 | |||
| 6 | 326 | BENCSIK Balázs | HUN | HRE Team | MZ | 18 | 14:17.593 | 37.590 | 46.677 | 3 | 10 | |||
| 7 | 374 | VEZENDI Péter | HUN | HRE Team | MZ | 17 | 13:50.090 | 1 Lap | 47.173 | 17 | 9 | |||
| 8 | 41 | MARMOLY Dániel Sándor | HUN | Bódis Formation SE | MZ | 17 | 13:53.127 | 1 Lap | 47.861 | 4 | 8 | |||
| 9 | 339 | BUDAI Gergely | HUN | HRE Team | MZ | 17 | 13:56.370 | 1 Lap | 48.266 | 14 | 7 | |||
| 10 | 372 | KOSALKÓ János | HUN | HRE Team | MZ | 17 | 13:59.378 | 1 Lap | 48.348 | 7 | 6 | |||
| 11 | 384 | KONTOS Róbert | HUN | HRE Team | MZ | 17 | 14:19.676 | 1 Lap | 49.084 | 5 | 5 | |||
| 12 | 366 | KONDÁS Attila | HUN | HRE Team | MZ | 17 | 14:19.870 | 1 Lap | 48.924 | 14 | 4 | |||
| 13 | 356 | SZABÓ Dezső Attila | HUN | Moto4 Sportegyesület | MZ | 17 | 14:25.243 | 1 Lap | 49.420 | 4 | 3 | |||
| 14 | 309 | BOZÓ Miklós | HUN | HRE Team | MZ | 16 | 14:01.794 | 2 Laps | 50.459 | 3 | 2 |
Not classified
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm | In | Lap | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | 385 | NAGY Imre | HUN | Hungary | MZ | 0.000 | DNS | 0.000 | 0 | 0 | ||||
| DNS | 371 | DOBOS Alexander András | HUN | Tomracing Kft. | MZ | 0.000 | DNS | 0.000 | 0 | 0 | ||||
| DNS | 329 | REGŐS Márk dr. | HUN | HRE Team | MZ | 0.000 | DNS | 0.000 | 0 | 0 |
YT125 2T - OB
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm | In | Lap | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | KOVÁCS Tamás | HUN | SER-RING Team SE | Aprilia | 18 | 13:20.337 | 43.654 | 2 | 25 | ||||
| 2 | 88 | SÁNDOR Balázs Csaba | HUN | Black Star Speedway | Kft. Aprilia | 18 | 13:31.234 | 10.897 | 44.334 | 16 | 20 | |||
| 3 | 1 | TÚRI Csaba | HUN | HRE Team | Cagiva | 18 | 13:32.126 | 11.789 | 44.036 | 17 | 16 | |||
| 4 | 3 | VOLOSINOVSZKI Péter | HUN | Tomracing Kft. | Aprilia | 18 | 13:41.781 | 21.444 | 44.272 | 16 | 13 | |||
| 5 | 712 | MIHÁLYI Norbert | HUN | SER-RING Team SE | Aprilia | 18 | 13:52.753 | 32.416 | 44.467 | 4 | 11 | |||
| 6 | 214 | HERCZEGH Dániel | HUN | HRE Team | Aprilia | 17 | 13:53.809 | 1 Lap | 47.063 | 16 | 10 |
Not classified
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm | In | Lap | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNF | 43 | TATÁR Viktor Tas | HUN | HRE Team | Aprilia | 7 | 5:19.395 | DNF | 44.730 | 6 | 0 |
Classic 1
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm | In | Lap | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | FIGLER Attila | HUN | Bódis Formation SE | Benelli | 16 | 13:47.189 | 49.424 | 4 | 12,5 | ||||
| 2 | 63 | NÉMETH Ferenc | HUN | SER-RING Team SE | MZ | 16 | 13:52.632 | 5.443 | 50.910 | 14 | 10 |
Classic 3
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm | In | Lap | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | LUKÁCSI András | HUN | Kanizsa Motocross | SE Yamaha | 18 | 14:09.100 | 46.298 | 9 | 12,5 | ||||
| 2 | 3 | JÁSZBERÉNYI Ferenc | HUN | Bestmoto Hungaria | Kft. Yamaha | 15 | 13:34.367 | 3 Laps | 51.415 | 2 | 10 |
Not classified
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm | In | Lap | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNF | 82 | HORVÁTH Attila | HUN | Pannónia-Racing Kft. | Yamaha | 2 | 1:56.454 | DNF | 49.200 | 2 | 0 | |||
| DNS | 18 | GERGELY Sándor Béla | HUN | HRE Team | Kawasaki | 0.000 | DNS | 0.000 | 0 | 0 |
Classic 4
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm | In | Lap | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | GESLER Bulcsú Ádám | HUN | HRE Team | Kawasaki | 18 | 13:25.768 | 43.218 | 2 | 25 | ||||
| 2 | 385 | NAGY Imre | HUN | Hungary | Kawasaki | 18 | 13:47.141 | 21.373 | 45.376 | 6 | 20 | |||
| 3 | 90 | GYÖRKÖS Gábor | HUN | Főnix Motorsport Kft. | Suzuki | 17 | 13:30.542 | 1 Lap | 44.347 | 10 | 16 | |||
| 4 | 111 | LOVASI Tamás | HUN | HRE Team | Suzuki | 17 | 13:56.769 | 1 Lap | 47.515 | 2 | 13 | |||
| 5 | 96 | MOSLEITNER Franz Anton | AUT | Austria | Kawasaki | 13 | 13:47.380 | 5 Laps | 1:00.868 | 2 | 11 |
Classic SZOC
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm | In | Lap | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 322 | KIRÁLY László | HUN | HRE Team | MZ | 18 | 13:35.592 | 44.672 | 9 | 12,5 | ||||
| 2 | 327 | NAGY Olivér | HUN | HRE Team | MZ | 18 | 14:05.638 | 30.046 | 45.991 | 14 | 10 | |||
| 3 | 79 | KIRÁLY Richárd | HUN | Bestmoto Hungaria | Kft. MZ | 16 | 13:33.151 | 2 Laps | 49.312 | 4 | 8 |
SSP 300 - OB
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm | In | Lap | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | BORI Benedek | HUN | HRE Team | Kawasaki | 18 | 12:52.435 | 42.336 | 4 | 25 | ||||
| 2 | 22 | LEVÁNSZKY Ádám | HUN | Talmácsi Club | Kawasaki | 18 | 12:56.487 | 4.052 | 42.206 | 18 | 20 | |||
| 3 | 8 | VOLOSINOVSZKI Bence | HUN | Tomracing Kft. | KTM | 18 | 13:13.853 | 21.418 | 43.591 | 15 | 16 | |||
| 4 | 66 | KONCSIK Zsolt Krisztián | HUN | Moto4 Sportegyesület | Yamaha | 18 | 13:14.015 | 21.580 | 43.548 | 14 | 13 | |||
| 5 | 53 | CSÁNYI Gergő | HUN | Talentum Motorsp. | Alapítvány KTM | 18 | 13:14.823 | 22.388 | 43.571 | 14 | 11 | |||
| 6 | 85 | OLÁH Balázs | HUN | Bódis Formation SE | KTM | 17 | 13:26.488 | 1 Lap | 45.708 | 4 | 10 | |||
| 7 | 29 | KSENICZ Attila | HUN | Chrobák Motorsport | Egyesület KTM | 16 | 13:25.890 | 2 Laps | 49.378 | 13 | 9 |
Classic 4+ - OB
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm | In | Lap | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | IMRE Kevin | HUN | HRE Team | Honda | 14 | 10:32.048 | 43.983 | 8 | 25 | ||||
| 2 | 74 | BALOGH Zsolt | HUN | Black Star Speedway | Kft. Honda | 14 | 10:49.438 | 17.390 | 45.510 | 13 | 20 | |||
| 3 | 96 | KONKOLY Kristóf | HUN | HRE Team | Honda | 14 | 10:51.402 | 19.354 | 45.491 | 13 | 16 | |||
| 4 | 22 | TESLÉR Attila | HUN | Black Star Speedway | Kft. Honda | 14 | 10:59.607 | 27.559 | 46.457 | 9 | 13 |