Bajnokság végeredménye
PONTÁLLÁS - Magyarország Nyílt Nemzeti Triál Bajnokság, Pup Attila és Társai Kft. MAMS Triál Kezdő Kupasorozat – Hivatalos Végeredmény - 2024.11.21
Triál OB - Profi - KIEMELT
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | SORDYL Šimon | SMF | SVK | Slovakia | Gas Gas | 20 | 20 | 0 | 0 | 10 | 10 | 60 |
| 2 | 2 | KOTHAY Vladimir | SMF | SVK | Slovakia | Gas Gas | 17 | 13 | 10 | 8,5 | 0 | 0 | 49 |
| 3 | 1 | MIKUNDA Tadeas | ACCR | CZE | Czech Republic | Beta | 11 | 11 | 8,5 | 7,5 | 0 | 0 | 38 |
| 4 | 5 | KOLLÁR Adam | SMF | SVK | Slovakia | Gas Gas | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 5 | 9 | NEUHAUSER Philipp | AMF | AUT | Austria | Vertigo | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 6 | 3 | SCHOLLAR Fabio | AMF | AUT | Austria | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
Triál OB - Expert
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111 | BORSI Barna Samu | MAMS | HUN | Magyar Trial Motor Sportegyesület | Vertigo | 13 | 15 | 20 | 15 | 8,5 | 8,5 | 80 |
| 2 | 120 | PROKOP Albín | ACCR | CZE | Czech Republic | Beta 125 | 17 | 17 | 17 | 20 | 0 | 0 | 71 |
| 3 | 169 | FARKAS Zoltán | MAMS | HUN | Magyar Trial Motor Sportegyesület | TRS | 11 | 11 | 13 | 13 | 10 | 10 | 68 |
| 4 | 121 | SZABO Samuel | SMF | SVK | Slovakia | 10 | 13 | 11 | 11 | 0 | 0 | 45 | |
| 6 | 115 | SZITA Viktor | MAMS | HUN | Magyar Trial Motor Sportegyesület | Gas Gas 300 | 0 | 0 | 15 | 17 | 7,5 | 0 | 40 |
| 7 | 152 | KISS Álmos | MAMS | HUN | Szanki Motor Sport Egyesület | Sherco 125 | 4 | 6 | 8 | 10 | 0 | 0 | 28 |
| 8 | 188 | SZALÓKY István | MAMS | HUN | Magyar Trial Motor Sportegyesület | Vertigo | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Triál OB - Haladó
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 208 | KESJÁR László | MAMS | HUN | SANDVIKEN Motorsport Békéscsaba Sportegyesület | Montesa | 20 | 20 | 17 | 20 | 20 | 20 | 117 |
| 2 | 246 | BLÁZSOVICS Ádám | MAMS | HUN | Magyar Trial Motor Sportegyesület | Scorpa | 15 | 17 | 20 | 17 | 17 | 17 | 103 |
| 3 | 205 | BLÁZSOVICS Máté | MAMS | HUN | Magyar Trial Motor Sportegyesület | Scorpa | 11 | 10 | 15 | 13 | 15 | 15 | 79 |
| 4 | 244 | HORVÁTH László | MAMS | HUN | Magyar Trial Motor Sportegyesület | Sherco | 13 | 15 | 13 | 11 | 13 | 11 | 76 |
| 5 | 217 | PAPP Kornél | MAMS | HUN | Magyar Trial Motor Sportegyesület | Scorpa | 10 | 13 | 11 | 15 | 10 | 0 | 59 |
| 6 | 276 | SZÁSZ István | MAMS | HUN | SANDVIKEN Motorsport Békéscsaba Sportegyesület | Montesa | 9 | 11 | 10 | 9 | 0 | 0 | 39 |
| 7 | 271 | ORTNER Georg | MAMS | AUT | Magyar Trial Motor Sportegyesület | Vertigo | 17 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 36 |
| 8 | 272 | VÁRADI Péter Tamás | MAMS | HUN | Magyar Trial Motor Sportegyesület | Gas Gas | 8 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 9 | 220 | BORSI Sándor | MAMS | HUN | Magyar Trial Motor Sportegyesület | Vertigo | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 24 |
| 10 | 234 | RÓNASZÉKI Gábor | MAMS | HUN | Magyar Trial Motor Sportegyesület | Gas Gas | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Triál OB - Kezdő
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 302 | NÁDOR Tamás | MAMS | HUN | Mecsek Motorsport Sportegyesület | Gas Gas | 20 | 17 | 17 | 20 | 13 | 17 | 104 |
| 2 | 300 | SZÉKELY Péter dr. | MAMS | HUN | Magyar Trial Motor Sportegyesület | Montesa | 10 | 11 | 20 | 11 | 20 | 20 | 92 |
| 3 | 342 | FODOR János | MAMS | HUN | Magyar Trial Motor Sportegyesület | Gas Gas | 17 | 15 | 13 | 13 | 15 | 15 | 88 |
| 4 | 304 | BOZSÓ Nimród | MAMS | HUN | Magyar Trial Motor Sportegyesület | Gas Gas | 11 | 9 | 15 | 15 | 17 | 13 | 80 |
| 5 | 320 | KATONA Ádám | MAMS | HUN | Magyar Trial Motor Sportegyesület | Beta | 13 | 13 | 10 | 17 | 0 | 0 | 53 |
| 6 | 388 | HULLÉ Levente | MAMS | HUN | Magyar Trial Motor Sportegyesület | Gas Gas | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 7 | 345 | HORTOBÁGYI Ferenc | MAMS | HUN | Magyar Trial Motor Sportegyesület | Montesa | 9 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Triál OB - Junior
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 423 | SZÉP Sebestyén | MAMS | HUN | Tamási Enduro és Motocross Egyesület | Gas Gas | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8,5 | 59 |
| 2 | 419 | HAGELMAYER Hunor | MAMS | HUN | Magyar Trial Motor Sportegyesület | Beta | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 10 | 53 |
| 3 | 464 | HORÁNYI Huba | MAMS | HUN | Magyar Trial Motor Sportegyesület | Gas Gas | 6,5 | 6,5 | 7,5 | 7,5 | 6,5 | 7,5 | 42 |
| 4 | 405 | PAPP Kristóf | MAMS | HUN | Magyar Trial Motor Sportegyesület | Beta | 7,5 | 7,5 | 6,5 | 6,5 | 0 | 0 | 28 |
| 5 | 424 | TÖRÖK Zita | MAMS | HUN | Magyar Trial Motor Sportegyesület | Beta | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,5 | 6,5 | 14 |
Triál OB - Classic
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 507 | Erdős Csaba | MAMS | HUN | Magyar Trial Motor Sportegyesület | Beta | 8,5 | 6,5 | 10 | 10 | 8,5 | 10 | 54 |
| 529 | Müller Lajos | MAMS | HUN | Tamási Enduro és Motocross Egyesület | Yamaha | 6,5 | 10 | 8,5 | 7,5 | 10 | 8,5 | 51 | |
| 512 | Hullé Gábor | MAMS | HUN | Magyar Trial Motor Sportegyesület | Fantic | 10 | 8,5 | 7,5 | 8,5 | 0 | 0 | 35 | |
| 530 | OSLEJSEK Peter | SMF | SVK | Slovakia | Honda | 7,5 | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Triál Kupa - Haladó
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 253 | PÁSZTOR Simon | SMF | SVK | Slovakia | Beta | 11 | 15 | 20 | 20 | 0 | 0 | 66 |
| 2 | 259 | OFÚKANY Matúš | SMF | SVK | Slovakia | Beta | 7 | 8 | 15 | 15 | 0 | 0 | 45 |
| 3 | 257 | SZABO Max | SMF | SVK | Slovakia | Gas Gas | 4 | 9 | 13 | 17 | 0 | 0 | 43 |
Triál Kupa - Kezdő
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 323 | MATÚS Jantoš | SMF | SVK | Slovakia | Beta | 17 | 10 | 8,5 | 10 | 0 | 0 | 46 |
| 344 | HARIS Ferenc | SMF | SVK | Slovakia | Beta | 0 | 0 | 10 | 8,5 | 10 | 10 | 39 |
Triál Kupa - Junior
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 465 | BEHRO Patrik | SMF | SVK | Slovakia | OSET | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 40 |
| 420 | GURIN Lubos | SMF | SVK | Slovakia | Gas Gas | 8,5 | 8,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |