Bajnokság végeredménye
PONTÁLLÁS - BSSW Magyarország Nyílt Nemzeti Supermoto Bajnokság és Kupa – Hivatalos Végeredmény - 2024.11.11
Supermoto OB - Open - KIEMELT
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | 6A | 6B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 164 | KARDOS Gergely Zsolt | MAMS | HUN | Black Star Speedway Kft. | KTM | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | - | - | 12,5 | 12,5 | 30 | 50 | 250 |
| 2 | 54 | VARGA Tamás | MAMS | HUN | 1WD MSE | Husqvarna | 16 | 14 | 14 | 15 | 22 | 22 | - | - | 11 | 10 | 32 | 44 | 200 |
| 3 | 222 | HARTMANN Ferenc | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | KTM | 15 | 15 | 15 | 16 | 20 | 20 | - | - | 10 | 9 | 36 | 36 | 192 |
| 4 | 98 | KALDENECKER Viktor | MAMS | HUN | Supermoto Hungary MSE | Husqvarna | 20 | 22 | 16 | 18 | 0 | 0 | - | - | 9 | 11 | 28 | 30 | 154 |
| 5 | 377 | ÓNODI Dániel | MAMS | HUN | MotomaX Motorsport Klub Egyesület | Husqvarna | 22 | 18 | 18 | 20 | 0 | 0 | - | - | - | - | 40 | 32 | 150 |
| 6 | 4 | ÁDÁM Mihály | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | Aprilia | 18 | 20 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 44 | 40 | 122 |
| 7 | 198 | SURÁNYI Balázs | MAMS | HUN | Black Star Speedway Kft. | KTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 28 | 78 |
| 8 | 5 | ZAMBRANO Kevin | DMBS | GER | Germany | Honda | - | - | 22 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 |
| 9 | 27 | MOHÁCSI Tamás | MAMS | HUN | Supermoto Hungary MSE | Husqvarna | 14 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
| 10 | 141 | HUGYECZ Erik | MAMS | HUN | HTS-KTM Racing Team | KTM | - | - | 25 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
| 11 | 79 | VERMES Sándor | MAMS | HUN | Supermoto Hungary MSE | KTM | 0 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
Supermotard OB - Open A
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | 6A | 6B | 7A | 7B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | KOLAROVSZKI Mihály Mór | MAMS | HUN | Black Star Speedway Kft. | MIR | 22 | 22 | - | - | 25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 341 |
| 2 | 23 | BORI Benedek | MAMS | HUN | Bódis Formation SE | Pitbike | 16 | 20 | 20 | 22 | 18 | 18 | 18 | 18 | 15 | 16 | 20 | 20 | 44 | 44 | 309 |
| 3 | 89 | DIÓS Krisztián | MAMS | HUN | Black Star Speedway Kft. | IMR | 18 | 0 | 25 | 25 | 22 | 22 | 20 | 22 | 16 | 18 | 22 | 22 | 40 | 36 | 308 |
| 4 | 12 | SZEILER Dávid | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | IMR | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 13 | 15 | 16 | 16 | 36 | 40 | 260 |
| 5 | 9 | KONRÁD Róbert | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | IMR | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 12 | 14 | 15 | 15 | 32 | 0 | 202 |
| 6 | 177 | HODAS Drahomir | SMF | SVK | Slovakia | PBS | - | - | - | - | - | - | 22 | 20 | 20 | 22 | - | - | - | - | 84 |
| 7 | 7 | OLÁH Balázs | MAMS | HUN | Bódis Formation SE | Pitbike | - | - | - | - | 11 | 0 | 14 | 14 | - | - | 18 | 18 | - | - | 75 |
| 8 | 42 | BALAZ Juraj | SMF | SVK | Slovakia | Profive | 12 | 14 | - | - | 14 | 13 | - | - | 14 | 0 | - | - | - | - | 67 |
| 9 | 17 | DERMISEK Milan | SMF | SVK | Slovakia | PBS | 15 | 18 | - | - | - | - | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | 65 |
| 10 | 18 | BOROS Norbert | SMF | SVK | Slovakia | PBS | 20 | 0 | - | - | - | - | - | - | 18 | 20 | - | - | - | - | 58 |
| 11 | 51 | HAVLIN Adam | SMF | SVK | Slovakia | PBS | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
| 12 | 22 | ÉRSEK Dániel | MAMS | HUN | AM39 Motorsport Kft. | Dream | - | - | 22 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 |
| 13 | 95 | MICHALOVIC Mario | SMF | SVK | Slovakia | Pitbike | - | - | - | - | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
| 14 | 5 | MÉSZÁROS László | MAMS | HUN | Black Star Speedway Kft. | Ayrton | - | - | 18 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
| 15 | 29 | ORAVEC Martin | SMF | SVK | Slovakia | Stomp | - | - | - | - | 13 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
| 16 | 146 | DEÁK Róbert Norbert | MAMS | HUN | Bódis Formation SE | Pitom | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 0 | - | - | - | - | 25 |
| 17 | 155 | FEITSCHER Gábor | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | YCF | - | - | - | - | 12 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 30 | ISTVÁN Dávid | SMF | SVK | Slovakia | Malcor | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Supermotard OB - Open B
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | 6A | 6B | 7A | 7B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | KAKUSZI Ádám | MAMS | HUN | MW Performance MSE | IMR | 22 | 22 | 25 | 25 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 355 |
| 2 | 27 | NAGY Olivér | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | IMR | 0 | 20 | 18 | 20 | 20 | 14 | 22 | 20 | 20 | 22 | 20 | 22 | 50 | 40 | 308 |
| 3 | 192 | NAGY Bence Alex | MAMS | HUN | Bódis Formation SE | IMR | 25 | 25 | 22 | 22 | 18 | 20 | - | - | 22 | 20 | 16 | 20 | 44 | 50 | 304 |
| 4 | 69 | KOVÁCS Tamás | MAMS | HUN | Bódis Formation SE | IMR | 20 | 18 | 20 | 0 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 18 | 18 | 40 | 44 | 282 |
| 5 | 13 | KOLAROVSZKI Adél Aranka | MAMS | HUN | Black Star Speedway Kft. | IMR | 0 | 16 | 16 | 18 | 25 | 22 | 20 | 22 | 16 | 18 | 22 | 0 | 36 | 36 | 267 |
| 6 | 296 | KUDELÁS Daniel | SMF | SVK | Slovakia | YCF | - | - | - | - | 14 | 15 | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | 61 |
| 7 | 78 | ZÓLYOMI Péter | MAMS | HUN | Bódis Formation SE | IMR | - | - | - | - | 15 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 |
Supermotard OB - Open C
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | 6A | 6B | 7A | 7B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 146 | DEÁK Róbert Norbert | MAMS | HUN | Bódis Formation SE | Pitom | 22 | 22 | 20 | 18 | 22 | 22 | 10 | 11 | - | - | 12,5 | 12,5 | 25 | 25 | 222 |
| 2 | 94 | BÓDIS Richárd | MAMS | HUN | Bódis Formation SE | Pitom | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 12,5 | 12,5 | - | - | - | - | - | - | 175 |
| 3 | 25 | POLYÁK Bálint | MAMS | HUN | Bódis Formation SE | Pitom | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 9 | 0 | - | - | - | - | - | - | 127 |
| 4 | 92 | PINCZÉS Róbert | MAMS | HUN | Bódis Formation SE | IMR | 15 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 99 |
| 5 | 6 | KARDOS Gergely Zsolt | MAMS | HUN | Black Star Speedway Kft. | KTM | - | - | 22 | 22 | - | - | 11 | 0 | - | - | - | - | - | - | 55 |
| 6 | 80 | ENYINGI Tamás | MAMS | HUN | Bódis Formation SE | Pitom | 18 | 18 | - | - | 0 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 |
| 7 | 52 | NÉMETH Dávid | MAMS | HUN | Bódis Formation SE | Mir Gp20 | 16 | 15 | 15 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 |
Supermoto OB - Junior
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | 6A | 6B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 135 | CSICS Zoltán | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 22 | 25 | 12,5 | 12,5 | 11 | 11 | - | - | 11 | 11 | 22 | 22 | 160 |
| 128 | DARABAN Teodor Mihai | FRM | ROU | Romania | KTM | 15 | 16 | 11 | 11 | 9 | 9 | - | - | 12,5 | 12,5 | 25 | 25 | 146 | |
| 42 | SZAKÁLOS Szilárd | MAMS | HUN | Supermoto Hungary MSE | IMR | 20 | 18 | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 58 | |
| 105 | IOVITA Mark jun. | FRM | ROU | Romania | Husqvarna | 25 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | |
| 103 | BALINTONI Andreas jun. | FRM | ROU | Romania | Yamaha | 16 | 15 | 10 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | |
| 10 | IOVITA Dean jun. | FRM | ROU | Romania | Gas Gas | 18 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | |
| 69 | SZABO Mark | FRM | ROU | Romania | Husqvarna | - | - | - | - | 12,5 | 12,5 | - | - | - | - | - | - | 25 |
Supermoto Kupa - Amatőr
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | 6A | 6B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | TURI Péter | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | TM | 22 | 22 | 20 | 20 | 22 | 22 | - | - | 25 | 25 | 44 | 44 | 266 |
| 2 | 111 | FERENCZ CSIBI Erik Jusztin | FRM | ROU | Romania | Husqvarna | 16 | 13 | 18 | 18 | 15 | 15 | - | - | 20 | 18 | 40 | 40 | 213 |
| 3 | 88 | BORBÉLY György | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | KTM | 15 | 14 | 0 | 15 | 14 | 16 | - | - | 18 | 20 | 50 | 50 | 212 |
| 4 | 555 | FILEP Viktor | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | Husqvarna | 11 | 6 | 15 | 16 | 18 | 14 | - | - | 22 | 22 | 30 | 30 | 184 |
| 5 | 74 | HORVÁTH Zoltán | MAMS | HUN | MotomaX Motorsport Klub Egyesület | KTM | 18 | 11 | 16 | 14 | 16 | 20 | - | - | - | - | 28 | 28 | 151 |
| 6 | 371 | DOBOS Alexander András | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | KTM | 7 | 9 | - | - | 13 | 13 | - | - | 16 | 16 | 36 | 32 | 142 |
| 7 | 114 | ROSZKOS Stefan Alexandru | FRM | ROU | Romania | Suzuki | 10 | 10 | - | - | 12 | 12 | - | - | 15 | 15 | 32 | 36 | 142 |
| 8 | 720 | BÁNYAI Gábor | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | KTM | 25 | 25 | 22 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 94 |
| 9 | 16 | BERÉNYI Péter | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | KTM | 14 | 20 | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 |
| 10 | 892 | HORVÁTH Tamás | MAMS | HUN | Namoto Team SE | KTM | 6 | 16 | - | - | 20 | 18 | - | - | - | - | - | - | 60 |
| 11 | 7 | LÁZÁR Levente | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | KTM | - | - | - | - | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | 50 |
| 12 | 2 | BRAESCU MURESAN Denis A. | FRM | ROU | Romania | Honda | 20 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 |
| 13 | 274 | HORVÁTH Soma | MAMS | HUN | MotomaX Motorsport Klub Egyesület | Husqvarna | 12 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
| 14 | 96 | FAZAKAS Zoltán | FRM | ROU | Romania | KTM | 13 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
| 15 | 99 | AMBRUS Zoltán | MAMS | HUN | Supermoto Hungary MSE | KTM | 3 | 3 | - | - | 11 | 0 | - | - | - | - | - | - | 17 |
| 16 | 7 | SIMON Zsolt | FRM | ROU | Romania | Honda | 9 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
| 17 | 21 | GAZDAC Claudiu | FRM | ROU | Romania | Husqvarna | 8 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 18 | 13 | LATCU Ioan Marius sen. | FRM | ROU | Romania | Husqvarna | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 18 | 33 | BAROTHI Zoltan Csaba | FRM | ROU | Romania | Honda | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 20 | 148 | BALINT Ionut | FRM | ROU | Romania | Honda | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Supermoto Kupa - S4
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | 6A | 6B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95 | KOVÁCS Zoltán | MAMS | HUN | Black Star Speedway Kft. | Husqvarna | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | - | - | - | - | 50 | 50 | 250 |
| 2 | 6 | ÁDÁM Róbert | MAMS | HUN | Bódis Formation SE | KTM | 0 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | - | - | 25 | 22 | 40 | 40 | 237 |
| 3 | 164 | KARDOS László | MAMS | HUN | Black Star Speedway Kft. | KTM | 22 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | - | - | 20 | 20 | 36 | 30 | 226 |
| 4 | 55 | DUDÁS Attila | MAMS | HUN | Sportolásért Egyesület | Honda | 12 | 18 | 20 | 0 | 15 | 16 | - | - | 18 | 18 | 44 | 44 | 205 |
| 5 | 90 | GYÖRKÖS Gábor | MAMS | HUN | Black Star Speedway Kft. | Honda | 14 | 13 | 14 | 15 | 11 | 11 | - | - | 15 | 0 | 28 | 28 | 149 |
| 6 | 274 | HORVÁTH Soma | MAMS | HUN | MotomaX Motorsport Klub Egyesület | Husqvarna | 15 | 16 | 15 | 16 | 18 | 15 | - | - | - | - | 26 | 26 | 147 |
| 7 | 371 | DOBOS Alexander | MAMS | HUN | Tomracing Kft | KTM | - | - | - | - | 13 | 14 | - | - | 16 | 16 | 32 | 32 | 123 |
| 8 | 7 | LÁZÁR Levente | MAMS | HUN | Tomracing Kft | KTM | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 25 | 30 | 36 | 113 |
| 9 | 626 | TARABA László Gyula | MAMS | HUN | Bódis Formation SE | KTM | 13 | 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | - | - | - | - | - | - | 77 |
| 10 | 125 | BUCSI Róbert | MAMS | HUN | Tomracing Kft | KTM | - | - | 16 | 18 | 16 | 18 | - | - | - | - | - | - | 68 |
| 11 | 100 | EPERJESSY Sándor | MAMS | HUN | MotomaX Motorsport Klub Egyesület | Husqvarna | 16 | 15 | 0 | 0 | 14 | 12 | - | - | - | - | - | - | 57 |
| 12 | 73 | SZÁSZ Attila | MAMS | HUN | Black Star Speedway Kft. | Husqvarna | 20 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
| 13 | 61 | NAGY Krisztián | MAMS | HUN | Black Star Speedway Kft. | KTM | 18 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
| 14 | 81 | KOLAROVSZKI Adél Aranka | MAMS | HUN | Black Star Speedway Kft. | KTM | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Supermotard Kupa - Supermotard Junior 90
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | 6A | 6B | 7A | 7B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 16 | PLACHY Péter | MAMS | HUN | Black Star Speedway Kft. | IMR | ### | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 0 | 0 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | - | - | 125 |
| 84 | NAGY Noel jun. | SMF | SVK | Slovakia | IMR | - | - | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | 11 | 11 | - | - | - | - | 66 | |
| 111 | SZOBOSZLAI Péter Benett | MAMS | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | IMR | - | - | - | - | 10 | 10 | 12,5 | 12,5 | - | - | - | - | - | - | 45 |
Supermotard Kupa - Supermotard Junior 110
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | 6A | 6B | 7A | 7B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 48 | SZEILER Emese | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | IMR | 11 | 12,5 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12,5 | 12,5 | - | - | 12,5 | 12,5 | 22 | 25 | 162,5 |
| 8 | LÁZÁR Kristóf | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | IMR | 12,5 | 11 | 11 | 11 | 12,5 | 12,5 | 11 | 11 | - | - | 11 | 11 | 25 | 22 | 161,5 | |
| 47 | GAÁL Péter | MAMS | HUN | AM39 Motorsport Kft. | IMR | - | - | 12,5 | 12,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
Supermotard Kupa - Supermotard 140
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | 6A | 6B | 7A | 7B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 74 | HERNÁDI Gergő | MAMS | HUN | Black Star Speedway Kft. | IMR | 12,5 | 12,5 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 350 |
| 11 | HAVASI Balázs | MAMS | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | IMR | 11 | 11 | 22 | 22 | 22 | 25 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 44 | 44 | 333 | |
| 26 | SZABÓ Nándor Noel | MAMS | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | IMR | - | - | 20 | 18 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 280 | |
| 30 | KONRÁD Dominik | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | IMR | 10 | 10 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 186 |
Supermotard Kupa - Supermotard 160
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | 6A | 6B | 7A | 7B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 33 | TOMPA Dániel | MAMS | HUN | Black Star Speedway Kft. | IMR | 11 | 11 | 12,5 | 12,5 | 25 | 25 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | - | - | 22 | 22 | 191 |
| 19 | VINCZE Máté | MAMS | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | IMR | 12,5 | 12,5 | 10 | 11 | 18 | 22 | - | - | - | - | 12,5 | 12,5 | 25 | 25 | 161 | |
| 415 | MOLNÁR-KARSA Balázs | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | Dream | - | - | 11 | 10 | 20 | 20 | 11 | 0 | - | - | 11 | 11 | 94 | |||
| 7 | LÁZÁR Levente | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | IMR | - | - | - | - | 22 | 18 | - | - | - | - | - | - | 40 |