Bajnokság végeredménye
PONTÁLLÁS - Magyarország Nyílt Nemzeti Short Track Quad Egyéni Bajnokság – Hivatalos Végeredmény - 2024.12.04
STQ OB ‐ Prestige
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | RÉGI István | MAMS | HUN | Devils Sportegyesület | RST | 37,5 | 75 | 37,5 | 25 | 25 | 200 |
| 2 | 4 | BENCSIK Zoltán | MAMS | HUN | Devils Sportegyesület | Honda TRX-450 | 32 | 64 | 30 | 21 | 20 | 167 |
| 3 | 14 | VARGA Norbert | MAMS | HUN | Kanizsa Motocross Sportegyesület | BM | - | 48 | 33 | 11 | 22 | 114 |
| 4 | 577 | LUDAS Marcell | MAMS | HUN | Karai Motorsport | Yamaha YFZ-450R | 31 | 62 | - | - | - | 93 |
| 6 | 68 | LELE Gábor | MAMS | HUN | Kanizsa Motocross Sportegyesület | Suzuki LTR-450 | - | 54 | - | - | - | 54 |
| 5 | 224 | EGYED Bence | MAMS | HUN | Devils Sportegyesület | KTM | - | - | 18 | 19 | - | 37 |
STQ OB Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 44 | BAKONYI Péter | MAMS | HUN | BalkanPower Sport Egyesület | Suzuki LTR-450 | 36 | 34,5 | 25 | - | - | 95,5 |
| 211 | KLÁRIK Szabolcs | MAMS | HUN | Yosku Racing Team | KTM SX-450 | - | 36 | - | 25 | 25 | 86 | |
| 3 | MIHÁLICS Sándor | MAMS | HUN | BalkanPower Sport Egyesület | Suzuki LTR-450 | 32 | 20 | - | - | 22 | 74 | |
| 16 | VLADÁR Kira | MAMS | HUN | Yosku Racing Team | Yamaha YFZ-450 | 32,5 | - | - | - | - | 32,5 |
STQ OB ‐ Junior+
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 4 | BENCSIK Zoltán ifj. | MAMS | HUN | Devils Sportegyesület | Honda TRX-450 | - | 34,5 | 37,5 | 25 | 22 | 119 |
| 70 | BORBÁS Dávid | MAMS | HUN | BalkanPower Sport Egyesület | Yamaha YFZ-450 | - | 36 | 33 | - | 25 | 94 | |
| 40 | LELE Patrik Márk | MAMS | HUN | Kanizsa Motocross SE | Suzuki LTR-450 | - | 30 | - | 21 | 20 | 71 | |
| 10 | VLADÁR Brenda | MAMS | HUN | Yosku Racing Team | Yamaha YFZ-450R | 37,5 | - | - | - | - | 37,5 | |
| 85 | MOHÁCSI Zsófia | MAMS | HUN | Danuvia 125 SKE | Yamaha YFZ | - | - | - | 21 | - | 21 |
STQ OB ‐ Junior
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 11 | SZABÓ Dániel Zoltán | MAMS | HUN | Yosku Racing Team | KTM | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 25 | 25 | 162,5 |
STQ OB ‐ Gyerek+
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | FÖLDESI Krisztián | MAMS | HUN | Kanizsa Motocross Sportegyesület | Yamaha YFM-250R | 62 | 72 | 37,5 | 25 | 47 | 244 |
| 2 | 33 | SZABÓ Bence Zalán | MAMS | HUN | Yosku Racing Team | Yamaha YFM-250R | 48 | 56 | 30 | 21 | 36 | 191 |
| 3 | 28 | PAULIN Marcell | MAMS | HUN | BalkanPower Sport Egyesület | Yamaha YFM-250R | 75 | 67 | - | - | 40 | 182 |
| 4 | 5 | ZAVADA Vidor Szabolcs | MAMS | HUN | Ocskó Lóerő Sportegyesület | Mikilon Pentora 250 | - | 58 | 33 | 21 | 47 | 159 |
| 5 | 21 | PAULIN Mira | MAMS | HUN | BalkanPower Sport Egyesület | Yamaha YFM-250R | 54 | 34 | - | - | 32 | 120 |
| 6 | 121 | PONGOR Ödön | MAMS | HUN | Ocskó Lóerő Sportegyesület | Yamaha YFM-250R | 64 | 46 | - | - | - | 110 |
| 7 | 99 | ILLA Patrik | MAMS | HUN | Kanizsa Motocross Sportegyesület | Yamaha YFM-250R | - | 43 | - | 18 | - | 61 |
| 8 | 68 | GLONCZI Róbert | MAMS | HUN | ArenaMoto Hungary Sport Nonprofit Kft. | 45 | - | - | - | - | 45 |
STQ OB ‐ Gyerek
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 1 | VASS Vazul | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | Apex | 31 | 37,5 | 37,5 | 22 | - | 128 |
| 5 | KURMAI Gábor | MAMS | HUN | Devils Sportegyesület | Apex | 28 | 32 | 22 | - | - | 82 | |
| 13 | FARKAS Dominik | MAMS | HUN | Devils Sportegyesület | DRR | 37,5 | - | - | 25 | - | 62,5 | |
| 95 | BÖDECS Barnabás | MAMS | HUN | Yosku Racing Team | IMR | 31 | - | - | - | 25 | 56 |
UTV ‐ T (155LE felett)
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 77 | JUGOVITS János József | MAMS | HUN | Kanizsa Motocross Sportegyesület | Polaris RZR | - | 37,5 | 37,5 | - | - | 75,0 |
400cc
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 25 | ILLA Péter | MAMS | HUN | Kanizsa Motocross Sportegyesület | Suzuki LTZ-400 | - | 37,5 | - | 22 | - | 59,5 |