Bajnokság végeredménye
PONTÁLLÁS - MAMOKA Trans Magyarország Nyílt Nemzeti Classic Motocross Bajnokság és Kupasorozat – Hivatalos Végeredmény - 2024.11.11
CLASSIC MX OB - Twin Shock
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | ZICHA Michal | MAMS | CZE | M K E Motorsport Egyesület | KTM | 12,5 | 12,5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 175 |
| 2 | 513 | HULLÉ László | MAMS | HUN | M K E Motorsport Egyesület | Suzuki | 0 | 0 | 20 | 20 | 22 | 22 | 20 | 20 | 124 |
| 3 | 84 | KARANCSI Szabolcs | MAMS | HUN | Center Motorsport Club | CZ | 10 | 10 | 16 | 16 | 18 | 18 | 16 | 16 | 120 |
| 4 | 962 | CZOMPA Attila dr. | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Villa | 11 | 11 | 22 | 22 | - | - | 22 | 22 | 110 |
| 5 | 58 | MADARÁSZ Tibor | SMF | SVK | Slovakia | CZ | - | - | - | - | 20 | 20 | 18 | 18 | 76 |
| 6 | 62 | KARSAI Endre | MAMS | HUN | Kanizsa Motocross SE | KTM | - | - | 15 | 15 | 16 | 0 | 15 | 15 | 76 |
| 7 | 74 | KASPEREK Jiri | MAMS | CZE | M K E Motorsport Egyesület | Suzuki | - | - | 18 | 18 | - | - | - | - | 36 |
CLASSIC MX OB - Classic
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 128 | SZENFT Márkus | MAMS | HUN | M K E Motorsport Egyesület | Honda | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 195 |
| 2 | 6 | GÁSPÁR Csaba | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 20 | 20 | 22 | 20 | 22 | 20 | 22 | 20 | 166 |
| 3 | 631 | KOMÁROMI Sándor | MAMS | HUN | CROSS Generations SE | Suzuki | 22 | 22 | 18 | 22 | 16 | 22 | 20 | 22 | 164 |
| 4 | 606 | SÁNDOR Ferenc | MAMS | HUN | Center Motorsport Club | Honda | 15 | 14 | 15 | 14 | 15 | 18 | 15 | 18 | 124 |
| 5 | 68 | NAGY István | MAMS | HUN | Namoto Team SE | Suzuki | 16 | 16 | 14 | 15 | - | - | 16 | 16 | 93 |
| 6 | 273 | KALINCSÁK László | MAMS | HUN | M K E Motorsport Egyesület | Suzuki | 0 | 0 | 25 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 79 |
| 7 | 30 | KOVÁCS Péter | MAMS | HUN | M K E Motorsport Egyesület | Yamaha | 18 | 18 | 16 | 16 | - | - | - | - | 68 |
| 8 | 34 | KÁRPÁTI Ferenc Zoltán | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Honda | 14 | 15 | - | - | - | - | - | - | 29 |
| 9 | 72 | STEFÁN László | MAMS | HUN | Namoto Team SE | Yamaha | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | 26 |
| 10 | 22 | KOVÁCS Zoltán | MAMS | HUN | Center Motorsport Club | Honda | - | - | - | - | 20 | 0 | - | - | 20 |
CLASSIC MX OB - EVO
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 149 | KOVÁCS Sándor | MAMS | HUN | MotomaX Motorsport Klub Egy | eHonda | 22 | 22 | 12 | 25 | 18 | 20 | 25 | 25 | 169 |
| 2 | 128 | SZENFT Márkus | MAMS | HUN | M K E Motorsport Egyesület | Kawasaki | 20 | 0 | 25 | 22 | 20 | 22 | 22 | 22 | 153 |
| 3 | 75 | VARGA Attila | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Kawasaki | 18 | 15 | 20 | 20 | 15 | 15 | 16 | 16 | 135 |
| 4 | 104 | ZAKAR János | MAMS | HUN | Április 4. MK | KTM | 10 | 20 | 16 | 18 | 25 | 25 | 0 | 14 | 128 |
| 5 | 46 | ÁRMOS Zoltán | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Honda | 16 | 18 | 22 | 15 | 22 | 18 | - | - | 111 |
| 6 | 962 | CZOMPA Attila dr. | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Honda | 15 | 16 | 18 | 16 | - | - | 18 | 18 | 101 |
| 7 | 24 | HORVÁTH Gábor | MAMS | HUN | M K E Motorsport Egyesület | Kawasaki | 11 | 12 | 10 | 14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 101 |
| 8 | 411 | CSERVENKA Gábor | MAMS | HUN | Dél MX Motorsport E. | Kawasaki | 14 | 14 | 14 | 10 | - | - | 20 | 20 | 92 |
| 9 | 504 | KULCSÁR Mihály | MAMS | HUN | Kanizsa Motocross SE | Honda | 13 | 13 | 13 | 11 | - | - | 15 | 15 | 80 |
| 10 | 12 | REIL Róbert | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Honda | 12 | 11 | 9 | 12 | 12 | 12 | - | - | 68 |
| 11 | 125 | CHALLINOR Garry | SMF | GBR | Slovakia | Yamaha | - | - | 15 | 13 | 16 | 16 | - | - | 60 |
| 12 | 6 | KAINZ Georg | AMF | AUT | Austria | Honda | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | 50 |
| 13 | 88 | VÖRÖS Csaba | SMF | SVK | Slovakia | Kawasaki | - | - | - | - | 14 | 13 | - | - | 27 |
| 14 | 68 | NAGY István | MAMS | HUN | Namoto Team SE | Yamaha | - | - | - | - | - | - | 13 | 12 | 25 |
| 15 | 666 | WOCHAUER István | MAMS | HUN | Pilis Sport Team Egyesület | Honda | - | - | 11 | 0 | 0 | 0 | - | - | 11 |
| 19 | VÁRSZEGI Zsolt | MAMS | HUN | Kanizsa Motocross SE | Honda | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
CLASSIC MX OB - Super EVO
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 712 | PAITZ Miklós Nándor | MAMS | HUN | Kóka Községi SK | Honda | 20 | 20 | 25 | 25 | 22 | 25 | 22 | 25 | 184 |
| 2 | 387 | BALOGH Gábor | MAMS | HUN | Újszilvási Motocross SE | Yamaha | 16 | 16 | 22 | 22 | 25 | 22 | 20 | 18 | 161 |
| 3 | 29 | HÁGELMAYER Miklós | MAMS | HUN | Pilis Sport Team Egyesület | Honda | 13 | 14 | 13 | 14 | 16 | 16 | 13 | 13 | 112 |
| 4 | 100 | TÓTH Gergely | MAMS | HUN | Pilis Sport Team Egyesület | Honda | 14 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 11 | 12 | 111 |
| 5 | 15 | KISS Sebastian Rajmund | MAMS | HUN | Tomek Enduro Team SE | Honda | 18 | 18 | 18 | 18 | - | - | 18 | 20 | 110 |
| 6 | 229 | MÜLLER Lajos | MAMS | HUN | Tamási Enduro és MX Egyesület | Yamaha | 11 | 9 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 11 | 87 |
| 7 | 171 | KAJTÁR Tibor Lajos | MAMS | HUN | Kőszárhegyi Motocross Club | Honda | - | - | 16 | 0 | 18 | 18 | 15 | 14 | 81 |
| 8 | 48 | KONTRA Béla | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Husqvarna | 12 | 6 | 8 | 8 | 14 | 14 | 12 | 7 | 81 |
| 9 | 700 | MÉSZÁROS Attila | MAMS | HUN | BRC Horváth Motocross SE | Yamaha | - | - | 20 | 20 | - | - | 14 | 15 | 69 |
| 10 | 414 | FÖLDI Zoltán | MAMS | HUN | V-ROAD Arzenál Kft. | Honda | 4 | 7 | 7 | 7 | 12 | 13 | 8 | 9 | 67 |
| 11 | 80 | NÉMETH András | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Kawasaki | 9 | 10 | 6 | 9 | 8 | 7 | 7 | 10 | 66 |
| 12 | 360 | HŐLAKI Sándor | MAMS | HUN | Namoto Team SE | KTM | 3 | 5 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 64 |
| 13 | 83 | GYŐRI Gábor | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 6 | 4 | 5 | 6 | 9 | 9 | 6 | 6 | 51 |
| 14 | 13 | HAMMERL Georg | AMF | AUT | Austria | Kawasaki | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | 50 |
| 15 | 781 | LÁNGER József | MAMS | HUN | Dél MX Motorsport Egyesület | KTM | - | - | - | - | - | - | 25 | 22 | 47 |
| 16 | 427 | VERLATO Gianni | MAMS | ITA | Team Corona Racing HUN SZKSE | Honda | - | - | 11 | 11 | 13 | 12 | - | - | 47 |
| 17 | 34 | MARTINZ Mario | AMF | AUT | Austria | Kawasaki | 22 | 22 | - | - | - | - | - | - | 44 |
| 18 | 7 | MAGYARI János | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Kawasaki | - | - | - | - | 20 | 20 | - | - | 40 |
| 19 | 125 | KECSKÉS Péter | MAMS | HUN | Pilis Sport Team Egyesület | Honda | 7 | 8 | 10 | 13 | - | - | - | - | 38 |
| 20 | 19 | VÁRSZEGI Zsolt | MAMS | HUN | Kanizsa Motocross SE | Honda | 0 | 0 | - | - | - | - | 16 | 16 | 32 |
| 21 | 72 | STEFÁN László | MAMS | HUN | Namoto Team SE | Husqvarna | 5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | - | - | 32 |
| 22 | 79 | LŐRINCZ Péter | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 0 | 0 | 15 | 16 | - | - | - | - | 31 |
CLASSIC MX OB - 60+
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | POLGÁR Gergely | MAMS | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | Yamaha | 25 | 25 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 190 |
| 2 | 103 | WOLF Ferenc | MAMS | HUN | M K E Motorsport Egyesület | Honda | 22 | 16 | 25 | 22 | 20 | 20 | 22 | 22 | 169 |
| 3 | 17 | TÁPAI Zoltán | MAMS | HUN | Center Motorsport Club | Honda | 20 | 22 | 22 | 20 | 22 | 22 | 18 | 20 | 166 |
| 4 | 275 | WIMMER Sándor Zsolt | MAMS | HUN | Horváth MX Kft. | Honda | 18 | 20 | 18 | 18 | 15 | 15 | 20 | 18 | 142 |
| 5 | 125 | CHALLINOR Garry | SMF | GBR | Team Corona Racing | Suzuki | 16 | 18 | 20 | 16 | 18 | 16 | 16 | 16 | 136 |
| 6 | 850 | NÉMETH István | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 13 | 13 | 14 | 13 | 12 | 13 | 14 | 15 | 107 |
| 7 | 65 | BORZA Tibor | MAMS | HUN | Center Motorsport Club | Yamaha | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 18 | - | - | 95 |
| 8 | 60 | KÁVRÁN István | MAMS | HUN | Namoto Team SE | Yamaha | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 13 | 14 | 88 |
| 9 | 117 | FÜRI Mihály | MAMS | HUN | M K E Motorsport Egyesület | Honda | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | - | - | 79 |
| 10 | 55 | HALMAI Mihály | MAMS | HUN | Namoto Team SE | KTM | 14 | 14 | 0 | 0 | 13 | 12 | 11 | 12 | 76 |
| 11 | 151 | TÓTH Béla | MAMS | HUN | Pilis Sport Team Egyesület | Honda | - | - | 12 | 11 | 11 | 11 | 15 | 13 | 73 |
| 12 | 2 | KEINAUFF Béla | MAMS | HUN | Namoto Team SE | Suzuki | 11 | 11 | 9 | 0 | 9 | 0 | 12 | 11 | 63 |
| 13 | 59 | STRÁDI Géza Zsolt | MAMS | HUN | Namoto Team SE | KTM | 8 | 9 | 10 | 12 | - | - | 10 | 10 | 59 |
| 14 | 92 | KOZÁK György | MAMS | HUN | Center Motorsport Club | Honda | 9 | 8 | - | - | 8 | 9 | 0 | 9 | 43 |
| 15 | 62 | KARSAI Endre | MAMS | HUN | Kanizsa Motocross SE | KTM | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 14 |
CLASSIC MX Kupa - Millenium EVO
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 831 | LANTOS Gábor | MAMS | HUN | Pilis Sport Team Egyesület | Honda | 20 | 18 | 22 | 22 | 20 | 22 | 22 | 22 | 168 |
| 2 | 121 | CSÖMÖRI Krisztián | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Honda | 22 | 22 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 144 |
| 3 | 313 | PÁRKÁNYI Tamás | MAMS | HUN | M K E Motorsport Egyesület | Kawasaki | 14 | 15 | 18 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 135 |
| 4 | 801 | JUHÁSZ Gergely | MAMS | HUN | Center Motorsport Club | Suzuki | 15 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | - | - | 101 |
| 5 | 81 | LÉCZ Gergely | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Suzuki | 25 | 25 | 25 | 25 | - | - | - | - | 100 |
| 6 | 491 | GODÓ László | MAMS | HUN | Pilis Sport Team Egyesület | Yamaha | 11 | 12 | 10 | 10 | 13 | 13 | 14 | 13 | 96 |
| 7 | 511 | KISGYÖRGY Zoltán | MAMS | HUN | Dél MX Motorsport E. | Kawasaki | 13 | 14 | 14 | 14 | - | - | 18 | 18 | 91 |
| 8 | 211 | NAGY Márton | MAMS | HUN | M K E Motorsport Egyesület | Kawasaki | - | - | 12 | 12 | 14 | 14 | 15 | 14 | 81 |
| 9 | 8 | CZVIK Richárd István | MAMS | HUN | Kanizsa Motocross SE | Honda | 16 | 10 | 20 | 20 | - | - | - | - | 66 |
| 10 | 31 | KATONA Zoltán | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | - | - | 15 | 15 | - | - | 16 | 16 | 62 |
| 11 | 415 | MICZKI Gergely | MAMS | HUN | Dél MX Motorsport E. | Honda | 10 | 11 | - | - | - | - | 13 | 15 | 49 |
| 12 | 555 | BRÉDA Márta | MAMS | HUN | Somogyvári MX Egyesület | Yamaha | 12 | 13 | 11 | 11 | - | - | - | - | 47 |
| 13 | 22 | KOVÁCS Zoltán | MAMS | HUN | Center Motorsport Club | Honda | - | - | - | - | 22 | 20 | - | - | 42 |
| 14 | 118 | PERNA Bence | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 18 | 20 | 0 | 0 | - | - | - | - | 38 |
| 15 | 118 | NAGYISTÓK Tibor | MAMS | HUN | Center Motorsport Club | Suzuki | - | - | - | - | 15 | 15 | - | - | 30 |
| 16 | 166 | HAVASI Gábor | MAMS | HUN | Moto HG-Racing SE | Kawasaki | - | - | 13 | 13 | - | - | - | - | 26 |
| 17 | 2 | RÁCZ Zoltán | MAMS | HUN | M K E Motorsport Egyesület | Suzuki | - | - | - | - | 12 | 0 | - | - | 12 |
| 38 | ZICHA Michael | MAMS | CZE | M K E Motorsport Egyesület | Suzuki | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
CLASSIC MX Kupa - Cl. Junior
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 191 | HRABOVSZKI Martin | MAMS | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | Honda | 25 | 25 | 25 | 22 | 22 | 22 | 25 | 25 | 191 |
| 2 | 615 | LELOVICS Attila László | MAMS | HUN | M K E Motorsport Egyesület | Kawasaki | 22 | 18 | 22 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 166 |
| 3 | 181 | KULCSÁR Róbert | MAMS | HUN | Kanizsa Motocross SE | Yamaha | 16 | 16 | 18 | 18 | - | - | 18 | 18 | 104 |
| 4 | 567 | DOBLER Martin Márk | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Honda | 14 | 14 | 15 | 16 | 18 | 18 | - | - | 95 |
| 5 | 215 | HORVÁTH Máté | MAMS | HUN | M K E Motorsport Egyesület | Yamaha | 12 | 0 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 0 | 91 |
| 6 | 42 | POLGÁR Gergely Patrik | MAMS | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | Yamaha | 20 | 22 | 20 | 25 | 0 | 0 | - | - | 87 |
| 7 | 404 | TÉCSI László Márk | MAMS | HUN | KTM Kecskemét | Suzuki | - | - | - | - | 25 | 25 | - | - | 50 |
| 8 | 441 | TIKAS Benjámin | MAMS | HUN | BRC Horváth Motocross SE | Yamaha | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 | 40 |
| 9 | 144 | KAINZ Marco | AMF | AUT | Austria | Honda | 18 | 20 | - | - | - | - | - | - | 38 |
| 10 | 238 | NÉMETH Ferenc Gábor | MAMS | HUN | Horváth MX Kft. | Husqvarna | 13 | 15 | 0 | 0 | - | - | - | - | 28 |
| 10 | 585 | SAJÓ Zsolt | MAMS | HUN | Dél MX Motorsport E. | Honda | 15 | 13 | - | - | - | - | - | - | 28 |