Bajnokság végeredménye
PONTÁLLÁS - Magyarország Nyílt Nemzeti Oldtimer Motoros Bajnokság és Kupasorozat – Hivatalos Végeredmény - 2024.11.11
OT OB - Classic4+
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 334 | IRMAI Zoltán | MAMS | HUN | HRE Team | Honda | - | - | 12,5 | 12,5 | - | - | 25 | - | 50 |
| 67 | KOZMA Tamás | MAMS | HUN | HRE Team | Honda | - | - | 10 | 10 | - | - | 20 | - | 40 | |
| 7 | LUKÁCSI András | MAMS | HUN | Kanizsa Motocross SE | Honda | - | - | - | - | - | - | 16 | - | 16 | |
| 4 | BUSZNYÁK Zsombor | MAMS | HUN | HRE Team | Honda | - | - | 0 | 0 | - | - | 13 | - | 13 | |
| 27 | BONDÁR Dávid Imre | MAMS | HUN | HRE Team | Honda | - | - | 0 | 0 | - | - | 11 | - | 11 |
OT OB - Classic - KIEMELT
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 385 | NAGY Imre | MAMS | HUN | HRE Team | Kawasaki | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | - | 175 |
| 2 | 89 | DIÓS Krisztián | MAMS | HUN | Black Star Speedway Kft. | Yamaha | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | - | 120 |
| 3 | 320 | SZÉKELY Miklós | MAMS | HUN | AM39 Motorsport Kft. | Honda | 16 | 13 | 16 | 16 | 11 | 16 | 20 | - | 108 |
| 4 | 322 | KIRÁLY László | MAMS | HUN | HRE Team | MZ | 13 | 11 | 10 | 9 | 16 | 13 | 6 | - | 78 |
| 5 | 7 | LUKÁCSI András | MAMS | HUN | Kanizsa Motocross SE | Yamaha | 8 | 8 | 9 | 7 | 5 | 9 | 16 | - | 62 |
| 6 | 90 | GYÖRKÖS Gábor | MAMS | HUN | Black Star Speedway Kft. | Suzuki | 0 | 0 | 11 | 10 | 13 | 10 | 13 | - | 57 |
| 7 | 82 | HORVÁTH Attila | MAMS | HUN | Pannónia-Racing Kft. | Yamaha | 11 | 9 | 13 | 11 | 8 | 1 | - | - | 53 |
| 8 | 56 | GESLER Bulcsú Ádám | MAMS | HUN | HRE Team | Kawasaki | 10 | 10 | 0 | 13 | 10 | 0 | 0 | - | 43 |
| 9 | 356 | SZABÓ Dezső Attila | MAMS | HUN | HRE Team | MZ | 9 | 6 | 5 | 5 | 0 | 5 | 8 | - | 38 |
| 10 | 41 | MARMOLY Dániel | MAMS | HUN | HRE Team | Yamaha | 0 | 16 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | - | 36 |
| 11 | 60 | FENYVESI Bálint | MAMS | HUN | Kanizsa Motocross SE | CZ Szocformula | 1 | 7 | 0 | 8 | 6 | 0 | 11 | - | 33 |
| 12 | 124 | MOGYORÓSI Péter | MAMS | HUN | HRE Team | Yamaha | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 7 | - | 30 |
| 13 | 374 | VEZENDI Péter | MAMS | HUN | Black Star Speedway Kft. | MZ | - | - | 6 | 6 | 7 | 8 | 0 | - | 27 |
| 14 | 74 | FIGLER Attila | MAMS | HUN | Bódis Formation SE | Benelli | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 9 | - | 24 |
| 15 | 18 | GERGELY Sándor Béla | MAMS | HUN | HRE Team | Kawasaki | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | - | - | 13 |
| 16 | 46 | ÁRVA Zsolt | MAMS | HUN | Bestmoto Hungária Kft. | MZ | 7 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | 12 |
| 17 | 43 | TATÁR Viktor Tas | MAMS | HUN | HRE Team | Gilera | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 12 |
| 18 | 327 | NAGY Olivér | MAMS | HUN | HRE Team | MZ | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 |
| 19 | 58 | KOVÁCS Béla János | MAMS | HUN | HRE Team | Yamaha | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | - | 10 |
| 20 | 314 | TÚRI Csaba | MAMS | HUN | HRE Team | MZ | - | - | 8 | 0 | - | - | 0 | - | 8 |
| 21 | 114 | BALOGH László | MAMS | HUN | HRE Team | Moto Morini | - | - | 7 | 0 | - | - | - | - | 7 |
| 22 | 79 | KIRÁLY Richárd | MAMS | HUN | Bestmoto Hungária Kft. | MZ | 4 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | 7 |
OT OB - MZ Széria
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 308 | KUTRIK Zsombor | MAMS | HUN | HRE Team | MZ | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | - | 165 |
| 2 | 334 | IRMAI Zoltán | MAMS | HUN | HRE Team | MZ | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 25 | 20 | - | 150 |
| 3 | 389 | GONDA Tamás | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | MZ | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 16 | 16 | - | 80 |
| 4 | 322 | KIRÁLY László | MAMS | HUN | HRE Team | MZ | 10 | 8 | 13 | 16 | 13 | 10 | 10 | - | 80 |
| 5 | 385 | NAGY Imre | MAMS | HUN | HRE Team | MZ | 7 | 13 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | - | 79 |
| 6 | 327 | NAGY Olivér | MAMS | HUN | HRE Team | MZ | 13 | 9 | 0 | 13 | 9 | 7 | 11 | - | 62 |
| 7 | 326 | BENCSIK Balázs | MAMS | HUN | HRE Team | MZ | 8 | 11 | 10 | 10 | 8 | 0 | 9 | - | 56 |
| 8 | 314 | TÚRI Csaba | MAMS | HUN | HRE Team | MZ | 11 | 16 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 | - | 48 |
| 9 | 355 | SZARKA Kristóf | MAMS | HUN | HRE Team | MZ | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 9 | 6 | - | 45 |
| 10 | 320 | SZÉKELY Miklós | MAMS | HUN | AM39 Motorsport Kft | MZ | - | - | 9 | 9 | 6 | 8 | 8 | - | 40 |
| 11 | 381 | KONDÁS Tamás | MAMS | HUN | HRE Team | MZ | - | - | 8 | 8 | 2 | 5 | 7 | - | 30 |
| 12 | 339 | BUDAI Gergely | MAMS | HUN | HRE Team | MZ | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | - | 28 |
| 13 | 351 | SZABÓ Sándor | MAMS | HUN | HRE Team | MZ | 6 | 6 | 7 | 7 | - | - | - | - | 26 |
| 14 | 309 | BOZÓ Miklós | MAMS | HUN | HRE Team | MZ | 3 | 4 | 3 | 0 | 5 | 6 | 5 | - | 26 |
| 15 | 329 | REGŐS Márk dr. | MAMS | HUN | HRE Team | MZ | 9 | 10 | - | - | - | - | - | - | 19 |
| 16 | 313 | SZABÓ Endre | MAMS | HUN | HRE Team | MZ | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | 4 | - | - | 18 |
OT OB - YT 125 2T
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | BAGI Balázs | MAMS | HUN | Bódis Formation SE | Aprilia | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | - | 145 |
| 2 | 68 | IMRE Kevin | MAMS | HUN | HRE Team | Aprilia | 20 | 25 | 20 | 20 | 13 | 0 | - | - | 98 |
| 3 | 214 | HERCZEGH Dániel | MAMS | HUN | HRE Team | Aprilia | 16 | 13 | 13 | 16 | 10 | 13 | 10 | - | 91 |
| 4 | 14 | KOVÁCS Tamás | MAMS | HUN | H-Moto Egyesület | Aprilia | 0 | 20 | 0 | 13 | 20 | 16 | 11 | - | 80 |
| 5 | 4 | KÁRPÁTI Zsolt | MAMS | HUN | HRE Team | Aprilia | 13 | 16 | 11 | 11 | 7 | 11 | 8 | - | 77 |
| 6 | 72 | HODULA Dávid István | MAMS | HUN | Bódis Formation SE | Derbi | - | - | 16 | 0 | 16 | 25 | 16 | - | 73 |
| 7 | 64 | NAGY Roland | MAMS | HUN | HRE Team | Aprilia | - | - | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | - | 46 |
| 8 | 9 | VÁRKONYI Richárd Zoltán | MAMS | HUN | HRE Team | Aprilia | 11 | 11 | - | - | 6 | 8 | - | - | 36 |
| 9 | 712 | MIHÁLYI Norbert | MAMS | HUN | H-Moto Egyesület | Aprilia | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 7 | - | 26 |
| 10 | 8 | VOLOSINOVSZKI Bence | MAMS | HUN | Tomracing Kft | Aprilia | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 20 |
| 11 | 77 | KOVÁCS László | MAMS | HUN | MotomaX Motorsport Klub E. | Aprilia | - | - | - | - | 5 | 7 | 6 | - | 18 |
| 12 | 3 | VOLOSINOVSZKI Péter | MAMS | HUN | Tomracing Kft | Aprilia | - | - | - | - | - | - | 13 | - | 13 |
| 13 | 88 | SÁNDOR Balázs | MAMS | HUN | Bódis Formation SE | Aprilia | - | - | - | - | 11 | 0 | - | - | 11 |
OT OB - YT 125 4T
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | HODULA Dávid István | MAMS | HUN | Bódis Formation SE | Yamaha | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | - | - | 150 |
| 2 | 23 | BORI Benedek | MAMS | HUN | Bódis Formation SE | Yamaha | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12,5 | - | 132,5 |
| 3 | 19 | SZAKÁCS János | MAMS | HUN | HRE Team | Yamaha | 11 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | - | - | 75 |
| 4 | 220 | MÁTHÉ István | MAMS | HUN | HRE Team | Yamaha | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 10 | - | 62 |
| 5 | 60 | BORI László | MAMS | HUN | HRE Team | Yamaha | - | - | 11 | 11 | 13 | 13 | 8 | - | 56 |
| 6 | 723 | ORBÁN József | MAMS | HUN | VRT Motorsport Egyesület | Yamaha | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | 32 |
OT OB - YT 125 CBR SPORT
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | PÁCSER László István | MAMS | HUN | H-Moto Egyesület | Honda | 25 | 25 | 16 | 20 | 20 | 25 | 25 | - | 156 |
| 2 | 13 | SIKET Csaba | MAMS | HUN | Black Star Speedway Kft. | Honda | - | - | 25 | 25 | 13 | 13 | 20 | - | 96 |
| 3 | 44 | SASVÁRI Gábor | MAMS | HUN | HRE Team | Honda | 0 | 0 | 13 | 16 | 25 | 20 | 16 | - | 90 |
| 4 | 8 | HARMATH Kadosa dr. | MAMS | HUN | Mad Boyz Motorsport KE | Honda | 20 | 16 | 20 | 13 | - | - | - | - | 69 |
| 5 | 22 | JÓNÁS György | MAMS | HUN | Black Star Speedway Kft. | Honda | 11 | 11 | 6 | 6 | 8 | 0 | 11 | - | 53 |
| 6 | 124 | MOGYORÓSI Péter | MAMS | HUN | HRE Team | Honda | 16 | 13 | 10 | 10 | - | - | - | - | 49 |
| 7 | 510 | GYÖRKÖS Nándor | MAMS | HUN | Black Star Speedway Kft. | Honda | - | - | 7 | 8 | 9 | 9 | 13 | - | 46 |
| 8 | 478 | DUDÁS Zsolt | MAMS | HUN | Black Star Speedway Kft. | Honda | - | - | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | 44 |
| 9 | 61 | RÁCZ József | MAMS | HUN | Black Star Speedway Kft. | Honda | - | - | 9 | 9 | 10 | 10 | - | - | 38 |
| 10 | 76 | PETRE Attila Zoltán | MAMS | HUN | Black Star Speedway Kft. | Honda | 13 | 20 | - | - | - | - | - | - | 33 |
| 11 | 469 | DUDÁS László | MAMS | HUN | Black Star Speedway Kft. | Honda | - | - | - | - | 16 | 16 | - | - | 32 |
| 12 | 456 | MOLNÁR Zoltán | MAMS | HUN | Black Star Speedway Kft. | Honda | - | - | 8 | 7 | - | - | - | - | 15 |
OT OB - YT 125 CBR Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 66 | KONCSIK Zsolt Krisztián | MAMS | HUN | HRE Team | Honda | 12,5 | 12,5 | 10 | 10 | 20 | 20 | 25 | - | 110 |
| 560 | FREY Tamás | MAMS | HUN | Black Star Speedway Kft. | Honda | - | - | - | - | 25 | 25 | 20 | - | 70 | |
| 11 | JÓNÁS Judit | SMF | HUN | Hungary | Honda | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 | 0 | - | - | 44 | |
| 33 | BÓSZA Gergely | MAMS | HUN | Black Star Speedway Kft. | Honda | - | - | - | - | 11 | 11 | 16 | - | 38 | |
| 161 | SZIKORA Balázs András | MAMS | HUN | S-Riders Kft | Honda | - | - | - | - | 16 | 16 | - | - | 32 | |
| 6 | TAKÓ Bíborka Dominika | MAMS | HUN | Moto Loop Kft | Honda | - | - | - | - | 13 | 13 | - | - | 26 | |
| 337 | KINCZEL Csaba | MAMS | HUN | Black Star Speedway Kft. | Honda | - | - | 12,5 | 12,5 | - | - | 0 | - | 25 | |
| 356 | SZABÓ Attila Dezső | MAMS | HUN | HRE Team | Honda | - | - | - | - | - | - | 13 | - | 13 | |
| 90 | FEKETE Bálint | MAMS | HUN | Black Star Speedway Kft. | Honda | 0 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 |
OT KUPA - Classic4+
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 334 | IRMAI Zoltán | MAMS | HUN | HRE Team | Honda | - | 12,5 | - | - | 12,5 |
| 67 | KOZMA Tamás | MAMS | HUN | HRE Team | Honda | - | 10 | - | - | 10 | |
| 4 | BUSZNYÁK Zsombor | MAMS | HUN | HRE Team | Honda | - | 8 | - | - | 8 |
OT KUPA - Classic
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 385 | NAGY Imre | MAMS | HUN | HRE Team | Kawasaki | 25 | 25 | 25 | - | 75 |
| 2 | 89 | DIÓS Krisztián | MAMS | HUN | Black Star Speedway Kft. | Yamaha | 20 | 16 | 20 | - | 56 |
| 3 | 56 | GESLER Bulcsú Ádám | MAMS | HUN | HRE Team | Kawasaki | 13 | 10 | 16 | - | 39 |
| 4 | 82 | HORVÁTH Attila | MAMS | HUN | Pannónia-Racing Kft. | Yamaha | 11 | 11 | 8 | - | 30 |
| 5 | 90 | GYÖRKÖS Gábor | MAMS | HUN | Black Star Speedway Kft. | Suzuki | 10 | 9 | 11 | - | 30 |
| 6 | 320 | SZÉKELY Miklós | MAMS | HUN | AM39 Motorsport Kft. | Honda | 16 | 13 | 0 | - | 29 |
| 7 | 60 | FENYVESI Bálint | MAMS | HUN | Kanizsa Motocross SE | CZ Szocformula | 8 | 7 | 9 | - | 24 |
| 8 | 322 | KIRÁLY László | MAMS | HUN | HRE Team | MZ | 9 | 0 | 13 | - | 22 |
| 9 | 7 | LUKÁCSI András | MAMS | HUN | Kanizsa Motocross SE | Yamaha | 7 | 5 | 10 | - | 22 |
| 10 | 41 | MARMOLY Dániel | MAMS | HUN | HRE Team | Yamaha | - | 20 | - | - | 20 |
| 11 | 356 | SZABÓ Dezső Attila | MAMS | HUN | HRE Team | MZ | 6 | 4 | 5 | - | 15 |
| 12 | 314 | TÚRI Csaba | MAMS | HUN | HRE Team | MZ | - | 8 | - | - | 8 |
| 13 | 374 | VEZENDI Péter | MAMS | HUN | Black Star Speedway Kft. | MZ | - | 0 | 7 | - | 7 |
| 14 | 18 | GERGELY Sándor Béla | MAMS | HUN | HRE Team | Kawasaki | 3 | 0 | 4 | - | 7 |
| 15 | 114 | BALOGH László | MAMS | HUN | HRE Team | Moto Morini | - | 6 | - | - | 6 |
| 15 | 74 | FIGLER Attila | MAMS | HUN | Bódis Formation SE | Benelli | 0 | 0 | 6 | - | 6 |
| 17 | 124 | MOGYORÓSI Péter | MAMS | HUN | HRE Team | Yamaha | 5 | 0 | - | - | 5 |
| 18 | 309 | BOZÓ Miklós | MAMS | HUN | HRE Team | MZ | 4 | 0 | 0 | - | 4 |
| 19 | 58 | KOVÁCS Béla János | MAMS | HUN | HRE Team | Yamaha | 0 | 1 | 3 | - | 4 |
| 20 | 35 | BAGDI Lajos Dávid | MAMS | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | Moto Morini | - | 3 | - | - | 3 |
| 21 | 79 | KIRÁLY Richárd | MAMS | HUN | Bestmoto Hungária Kft. | MZ | 2 | 0 | - | - | 2 |
| 21 | 80 | IMRE Kevin | MAMS | HUN | HRE Team | Yamaha | - | 2 | - | - | 2 |
OT KUPA - MZ Széria
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 322 | KIRÁLY László | MAMS | HUN | HRE Team | MZ | 11 | 20 | 20 | - | 51 |
| 2 | 308 | KUTRIK Zsombor | MAMS | HUN | HRE Team | MZ | 25 | 0 | 25 | - | 50 |
| 3 | 389 | GONDA Tamás | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | MZ | 13 | 16 | 16 | - | 45 |
| 4 | 385 | NAGY Imre | MAMS | HUN | HRE Team | MZ | 20 | 11 | 13 | - | 44 |
| 5 | 334 | IRMAI Zoltán | MAMS | HUN | HRE Team | MZ | 16 | 25 | - | - | 41 |
| 6 | 326 | BENCSIK Balázs | MAMS | HUN | HRE Team | MZ | 10 | 7 | 11 | - | 28 |
| 7 | 351 | SZABÓ Sándor | MAMS | HUN | HRE Team | MZ | 9 | 9 | 8 | - | 26 |
| 8 | 314 | TÚRI Csaba | MAMS | HUN | HRE Team | MZ | 0 | 13 | 9 | - | 22 |
| 9 | 320 | SZÉKELY Miklós | MAMS | HUN | AM39 Motorsport Kft | MZ | - | 8 | 10 | - | 18 |
| 10 | 355 | SZARKA Kristóf | MAMS | HUN | HRE Team | MZ | 7 | 4 | 7 | - | 18 |
| 11 | 327 | NAGY Olivér | MAMS | HUN | HRE Team | MZ | 0 | 10 | 4 | - | 14 |
| 12 | 309 | BOZÓ Miklós | MAMS | HUN | HRE Team | MZ | 0 | 5 | 6 | - | 11 |
| 13 | 381 | KONDÁS Tamás | MAMS | HUN | HRE Team | MZ | - | 6 | 3 | - | 9 |
| 14 | 329 | REGŐS Márk dr. | MAMS | HUN | HRE Team | MZ | 8 | - | - | - | 8 |
| 15 | 339 | BUDAI Gergely | MAMS | HUN | HRE Team | MZ | 6 | 0 | 0 | - | 6 |
| 16 | 313 | SZABÓ Endre | MAMS | HUN | HRE Team | MZ | - | - | 5 | - | 5 |
OT KUPA - YT 125 2T
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | BAGI Balázs | MAMS | HUN | Bódis Formation SE | Aprilia | 25 | 20 | 25 | - | 70 |
| 2 | 14 | KOVÁCS Tamás | MAMS | HUN | H-Moto Egyesület | Aprilia | 20 | 16 | 20 | - | 56 |
| 3 | 68 | IMRE Kevin | MAMS | HUN | HRE Team | Aprilia | 10 | 25 | 16 | - | 51 |
| 4 | 4 | KÁRPÁTI Zsolt | MAMS | HUN | HRE Team | Aprilia | 16 | 11 | 9 | - | 36 |
| 5 | 214 | HERCZEGH Dániel | MAMS | HUN | HRE Team | Aprilia | 13 | 10 | 13 | - | 36 |
| 6 | 9 | VÁRKONYI Richárd Zoltán | MAMS | HUN | HRE Team | Aprilia | 11 | - | 6 | - | 17 |
| 7 | 72 | HODULA Dávid István | MAMS | HUN | Bódis Formation SE | Derbi | - | 13 | 0 | - | 13 |
| 8 | 88 | SÁNDOR Balázs | MAMS | HUN | Bódis Formation SE | Aprilia | - | - | 11 | - | 11 |
| 9 | 712 | MIHÁLYI Norbert | MAMS | HUN | H-Moto Egyesület | Aprilia | 0 | 0 | 10 | - | 10 |
| 10 | 64 | NAGY Roland | MAMS | HUN | HRE Team | Aprilia | - | - | 8 | - | 8 |
| 11 | 77 | KOVÁCS László | MAMS | HUN | MotomaX Motorsport Klub E. | Aprilia | - | - | 7 | - | 7 |
OT KUPA - YT 125 4T
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 23 | BORI Benedek | MAMS | HUN | Bódis Formation SE | Yamaha | 12,5 | 20 | 20 | - | 52,5 |
| 72 | HODULA Dávid István | MAMS | HUN | Bódis Formation SE | Yamaha | - | 25 | 25 | - | 50 | |
| 19 | SZAKÁCS János | MAMS | HUN | HRE Team | Yamaha | 10 | 16 | 16 | - | 42 | |
| 60 | BORI László | MAMS | HUN | HRE Team | Yamaha | - | 13 | 11 | - | 24 | |
| 220 | MÁTHÉ István | MAMS | HUN | HRE Team | Yamaha | 8 | 0 | 13 | - | 21 |
OT KUPA - YT 125 CBR Sport
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | PÁCSER László István | MAMS | HUN | H-Moto Egyesület | Honda | 25 | 20 | 20 | - | 65 |
| 2 | 44 | SASVÁRI Gábor | MAMS | HUN | HRE Team | Honda | 11 | 13 | 25 | - | 49 |
| 3 | 13 | SIKET Csaba | MAMS | HUN | Black Star Speedway Kft. | Honda | - | 25 | 10 | - | 35 |
| 4 | 8 | HARMATH Kadosa dr. | MAMS | HUN | Mad Boyz Motorsport KE | Honda | 16 | 16 | - | - | 32 |
| 5 | 124 | MOGYORÓSI Péter | MAMS | HUN | HRE Team | Honda | 20 | 11 | - | - | 31 |
| 6 | 22 | JÓNÁS György | MAMS | HUN | Black Star Speedway Kft. | Honda | 13 | 9 | 9 | - | 31 |
| 7 | 478 | DUDÁS Zsolt | MAMS | HUN | Black Star Speedway Kft. | Honda | - | 10 | 11 | - | 21 |
| 8 | 469 | DUDÁS László | MAMS | HUN | Black Star Speedway Kft. | Honda | - | - | 16 | - | 16 |
| 9 | 76 | PETRE Attila Zoltán | MAMS | HUN | Black Star Speedway Kft. | Honda | - | - | 13 | - | 13 |
OT KUPA - YT 125 CBR Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | KONCSIK Zsolt Krisztián | MAMS | HUN | HRE Team | Honda | 16 | 20 | 20 | - | 56 |
| 2 | 90 | FEKETE Bálint | MAMS | HUN | Black Star Speedway Kft. | Honda | 20 | 16 | - | - | 36 |
| 3 | 11 | JÓNÁS Judit | SMF | SVK | Slovakia | Honda | 13 | 13 | 9 | - | 35 |
| 4 | 560 | FREY Tamás | MAMS | HUN | Black Star Speedway Kft. | Honda | - | - | 25 | - | 25 |
| 4 | 560 | MALEK Gábor | MAMS | HUN | HRE Team | Honda | 25 | - | - | - | 25 |
| 4 | 337 | KINCZEL Csaba | MAMS | HUN | Black Star Speedway Kft. | Honda | - | 25 | - | - | 25 |
| 7 | 6 | TAKÓ Bíborka Dominika | MAMS | HUN | Moto Loop Kft | Honda | - | - | 16 | - | 16 |
| 8 | 33 | BÓSZA Gergely | MAMS | HUN | Black Star Speedway Kft. | Honda | - | - | 13 | - | 13 |
| 9 | 161 | SZIKORA Balázs András | MAMS | HUN | S-Riders Kft | Honda | - | - | 11 | - | 11 |
| 10 | 53 | TÚRI Csaba | MAMS | HUN | HRE Team | Honda | - | - | 10 | - | 10 |