Bajnokság végeredménye
PONTÁLLÁS - Magyarország Nyílt Nemzeti Senior Motocross Bajnokság – Hivatalos Végeredmény - 2024.11.11
Senior A
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | 6A | 6B | 7A | 7B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | GRILLMAYER Gábor | MAMS | HUN | MotomaX Motorsport Klub Egyesület | KTM | 22 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | - | 22 | 22 | 12,5 | - | - | - | 225,5 |
| 2 | 35 | VARGA Zsolt | MAMS | HUN | Pilis Sport Team Egyesület | KTM | 15 | 13 | 16 | 14 | 18 | 18 | 16 | - | 18 | 18 | 11 | - | 12,5 | 12,5 | 182 |
| 3 | 27 | REINITZ Olivér | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | - | - | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | - | 20 | 20 | - | - | - | - | 142 |
| 4 | 73 | GEBEI Gábor | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 14 | - | 16 | 16 | - | - | - | - | 136 |
| 6 | 360 | MOHOS Zoltán | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Honda | - | - | 18 | 16 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 | 86 |
| 5 | 902 | LAVRIN Simon sen. | AMZS | SLO | Slovenia | Yamaha | 20 | 20 | 22 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 |
| 7 | 712 | PAITZ Miklós Nándor | MAMS | HUN | Kóka Községi SK | Yamaha | - | - | - | - | 20 | 22 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
| 8 | 81 | LÉCZ Gergely | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Honda | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 25 | - | - | - | - | 50 |
| 8 | 312 | TRÁVNÍČEK Martin | ACCR | CZE | Czech Republic | KTM | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
| 10 | 490 | WÁGNER Péter | MAMS | HUN | REMX Motocross SE | Husqvarna | 12 | 15 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 42 |
| 11 | 116 | HOMOLA David | ACCR | CZE | Czech Republic | KTM | 18 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
| 12 | 145 | JANČULA Ondrej sen. | SMF | SVK | Slovakia | KTM | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
| 13 | 711 | COJANU Ionut Marius sen. | FRM | ROU | Romania | Yamaha | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| 14 | 332 | RATNUKAU Anotol | BFMVS | BLR | Belarus | Honda | 10 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| 15 | 781 | LÁNGER József | MAMS | HUN | Dél MX Motorsport Egyesület | Husqvarna | - | - | 0 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
| 16 | 126 | ŠUBA Jaroslav | ACCR | CZE | Czech Republic | KTM | 13 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 17 | 577 | POREITERS Maris | LaMSF | LAT | Latvia | Gas Gas | 11 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
Senior B
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | 6A | 6B | 7A | 7B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 387 | BALOGH Gábor | MAMS | HUN | Újszilvási Motocross SE | Yamaha | 15 | 25 | 25 | 25 | 22 | 22 | 20 | - | 25 | 25 | 22 | - | 15 | 25 | 266 |
| 2 | 772 | VARGA Imre | MAMS | HUN | CROSS Generations SE | KTM | 25 | 22 | 22 | 20 | 25 | 25 | 22 | - | 20 | 20 | 25 | - | 18 | 20 | 264 |
| 3 | 291 | PÉCSI László | MAMS | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | KTM | 18 | 18 | 20 | 22 | 20 | 20 | 25 | - | 22 | 22 | 14 | - | 25 | 22 | 248 |
| 4 | 412 | KOCSÁNY József | MAMS | HUN | Bugyi Sport Egyesület | Kawasaki | 16 | 14 | 16 | 18 | 16 | 18 | 16 | - | 18 | 18 | - | - | 22 | 18 | 190 |
| 5 | 18 | ALBERT Károly | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 14 | 20 | 18 | 16 | 18 | 15 | 15 | - | 15 | 15 | 15 | - | 14 | 14 | 189 |
| 6 | 55 | ROGER Attila | MAMS | HUN | Kiskunlacházi Községi MC | KTM | 9 | 8 | 12 | 11 | 14 | 14 | 12 | - | 14 | 14 | 16 | - | 10 | 10 | 144 |
| 7 | 539 | ANDRUSIK Gábor | MAMS | HUN | Team Corona Racing HUN SZKSE | KTM | 12 | 13 | 13 | 12 | 11 | 12 | 0 | - | 11 | 13 | - | - | 7 | 9 | 113 |
| 8 | 418 | RUGOVICS Gábor | MAMS | HUN | Team Corona Racing HUN SZKSE | Husqvarna | 11 | 12 | 15 | 15 | 8 | 10 | 0 | - | 12 | 10 | 0 | - | - | - | 93 |
| 9 | 910 | PAPP Sándor | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 10 | 9 | - | - | 12 | 11 | - | - | 13 | 11 | - | - | 12 | 11 | 89 |
| 10 | 333 | SZEKERES Gábor | MAMS | HUN | Április 4. MK | Suzuki | - | - | - | - | 13 | 0 | 10 | - | 16 | 16 | - | - | 13 | 13 | 81 |
| 11 | 83 | ZAY Péter | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Yamaha | 8 | 11 | 10 | 13 | 10 | 13 | 0 | - | - | - | - | - | 9 | 7 | 81 |
| 12 | 787 | BARTOS Krisztián | MAMS | HUN | Lami Team MSE | Husqvarna | - | - | - | - | 15 | 16 | - | - | - | - | - | - | 16 | 15 | 62 |
| 13 | 981 | RÉDEI Miklós | MAMS | HUN | BRC Horváth Motocross SE | Honda | - | - | 7 | 9 | 6 | 8 | - | - | - | - | 13 | - | 8 | 8 | 59 |
| 14 | 801 | JUHÁSZ Gergely | MAMS | HUN | Center Motorsport Club | Kawasaki | 13 | 10 | 11 | 10 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 58 |
| 15 | 40 | OCSENÁS Péter | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Gas Gas | 7 | 0 | 6 | 0 | 7 | 9 | - | - | 10 | 12 | - | - | - | - | 51 |
| 16 | 69 | ESZÉNYI László Tamás | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | - | - | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 48 |
| 17 | 9 | MÁTÉ Zoltán | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 20 | 16 | 9 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 |
| 18 | 383 | HAJNER Balázs | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 22 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 |
| 19 | 45 | KISS Sebastian Rajmund | MAMS | HUN | Tomek Enduro Team SE | KTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 16 | 36 |
| 20 | 723 | PAPP Gergely | MAMS | HUN | Kanizsa Motocross SE | KTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 12 | 23 |
| 21 | 755 | DAMÁSDI Sándor | MAMS | HUN | Dél MX Motorsport Egyesület | Suzuki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | 18 |
Senior Veterán
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | 6A | 6B | 7A | 7B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | HAVASI Zoltán | MAMS | HUN | KTM Kecskemét | KTM | 14 | 13 | 16 | 20 | 22 | 25 | 25 | - | 22 | 22 | 25 | - | 25 | 25 | 254 |
| 2 | 144 | WIMMER Hans-Peter sen. | AMF | AUT | Austria | KTM | 20 | 25 | 18 | 22 | 25 | 22 | - | - | 20 | 18 | - | - | 20 | 20 | 210 |
| 3 | 30 | KOSZTOLÁNYI Dezső | MAMS | HUN | Dél MX Motorsport Egyesület | KTM | 18 | 20 | - | - | 20 | 20 | 22 | - | 18 | 20 | 22 | - | 22 | 22 | 204 |
| 4 | 4 | ZAKAR János | MAMS | HUN | Április 4. MK | Yamaha | 12 | 11 | 13 | 15 | 14 | 15 | 18 | - | 16 | 16 | - | - | 18 | 18 | 166 |
| 5 | 13 | MURAI Norbert | MAMS | HUN | Team Corona Racing HUN SZKSE | Honda | 11 | 12 | 10 | 16 | 16 | 18 | - | - | 15 | 15 | 20 | - | 16 | 16 | 165 |
| 6 | 777 | DOMBI Zoltán | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Kawasaki | 8 | 9 | 6 | 9 | 11 | 11 | 13 | - | 12 | 12 | 15 | - | 13 | 12 | 131 |
| 7 | 444 | VECSERNYÉS Géza | MAMS | HUN | Kiskunfélegyházi MSE | Sherco | - | - | - | - | 10 | 8 | 12 | - | 11 | 11 | 14 | - | 14 | 13 | 93 |
| 8 | 58 | FINSTER Zoltán | MAMS | HUN | KTM Kecskemét | KTM | 7 | 7 | 8 | 12 | 8 | 10 | 14 | - | 14 | 13 | - | - | - | - | 93 |
| 9 | 511 | VARSÁNYI Ottó | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 25 | 18 | 20 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 |
| 10 | 43 | GURIN Csaba | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Kawasaki | - | - | 11 | 14 | 13 | 12 | - | - | 13 | 14 | - | - | - | - | 77 |
| 11 | 8 | SZENTE Attila | MAMS | HUN | Kiskunlacházi Községi MC | Kawasaki | 15 | 16 | 15 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 |
| 12 | 259 | KONDÁKOR Tamás | MAMS | HUN | Team Corona Racing HUN SZKSE | Stark Varg | 6 | 8 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 12 | 14 | 60 |
| 13 | 44 | LACKNER Christoph | AMF | AUT | Austria | KTM | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 25 | - | - | - | - | 50 |
| 14 | 275 | WIMMER Sándor | MAMS | HUN | Horváth MX Kft. | KTM | 5 | 10 | 7 | 10 | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | 50 |
| 15 | 15 | JAKLI Attila | MAMS | HUN | Kőszárhegyi MX Club | Honda | - | - | 9 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | 50 |
| 16 | 11 | SZENFT Márkus | MAMS | HUN | M K E Motorsport Egyesület | Kawasaki | - | - | - | - | 15 | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 47 |
| 17 | 669 | MIRONOVS Janis | LaMSF | LAT | Latvia | Gas Gas | 22 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 |
| 18 | 111 | MÓD Csaba | MAMS | HUN | MotomaX Motorsport Klub Egyesület | KTM | - | - | 12 | 0 | 18 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 |
| 19 | 125 | CHALLINOR Garry | SMF | GBR | Team Corona Racing | Yamaha | - | - | 4 | 0 | 12 | 9 | - | - | - | - | 16 | - | - | - | 41 |
| 20 | 128 | GERE László | MAMS | HUN | Bugyi Sport Egyesület | Kawasaki | - | - | - | - | 9 | 7 | - | - | 9 | 9 | - | - | - | - | 34 |
| 21 | 41 | KOVÁCS Zoltán | MAMS | HUN | Center Motorsport Club | Honda | - | - | - | - | 0 | 13 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 33 |