Bajnokság végeredménye
PONTÁLLÁS - Magyarország Nyílt Nemzeti Junior Motocross Bajnokság – Hivatalos Végeredmény - 2024.11.11
Junior MX50 Mini
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | O. | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | 6A | 6B | 7A | 7B | 8A | 8B | 9A | 9B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 89 | HENZER Péter | MAMS | HUN | Ácsi Motoracing T. | KTM | 11 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 11 | - | 11 | 12,5 | 11 | 11 | 12,5 | 12,5 | 11 | 11 | 202 |
| 121 | LEHOCZKI Leó Márk | MAMS | HUN | Hideg Team SE | Gas Gas | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12,5 | - | 12,5 | 11 | 10 | 10 | - | - | 12,5 | 12,5 | 167 | |
| 17 | CURTICAPEAN L. | FRM | ROU | Romania | KTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,5 | 12,5 | - | - | 25 | |||
| 16 | KRASOVS Lukas | LaMSF | LAT | Latvia | Husqvarna | 12,5 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,5 |
Junior MX50 Maxi
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | 6A | 6B | 7A | 7B | 8A | 8B | 9A | 9B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | SÁFRÁN Péter | MAMS | HUN | Danuvia 125 SKE | Gas Gas | 20 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | - | 25 | 25 | 25 | 25 | - | - | 25 | 25 | 367 |
| 2 | 99 | KRAJCO Filip | SMF | SVK | Slovakia | KTM | 13 | 15 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | - | 22 | 22 | 20 | 0 | 20 | 22 | 18 | 18 | 314 |
| 3 | 21 | NAGY Patrik | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 5 | 6 | 16 | 15 | 18 | 9 | 16 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | 22 | 22 | 16 | 20 | 20 | 20 | 281 |
| 4 | 47 | KMEŤ Martin jun. | SMF | SVK | Slovakia | KTM | 15 | 14 | 22 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | - | - | 20 | 15 | - | - | - | - | 22 | 22 | 238 |
| 5 | 18 | BARANCSI László | MAMS | HUN | Team Corona Racing HUN SZKSE | KTM | 3 | 4 | 14 | 14 | 15 | 16 | 15 | 15 | 18 | - | 15 | 16 | 18 | 15 | 14 | 15 | 15 | 16 | 238 |
| 6 | 4 | JUHÁSZ Noah | MAMS | HUN | Team Corona Racing HUN SZKSE | Gas Gas | 4 | 5 | 10 | 12 | 13 | 14 | 13 | 13 | 15 | - | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 15 | 209 |
| 7 | 89 | HENZER Elina | MAMS | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | Husqvarna | 2 | 2 | 13 | 13 | 11 | 13 | 11 | 11 | 14 | - | 12 | 12 | 15 | 20 | 15 | 16 | 13 | 14 | 207 |
| 8 | 301 | ELEK Ádám Zsolt | MAMS | HUN | Danuvia 125 SKE | KTM | 10 | 10 | 15 | 16 | 16 | 18 | 18 | 16 | - | - | 16 | 18 | - | - | - | - | - | - | 153 |
| 9 | 23 | ELEK Benjámin | MAMS | HUN | Danuvia 125 SKE | KTM | - | - | 12 | 10 | 12 | 15 | 14 | 14 | - | - | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | 105 |
| 10 | 174 | SIMONOVICS Botond | MAMS | HUN | Team Corona Racing HUN SZKSE | KTM | - | - | 11 | 9 | 14 | 10 | 12 | 12 | 0 | - | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 11 | 815 | SEDLASEK Maks | AMZS | SLO | Slovenia | KTM | 18 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 25 | - | - | 86 |
| 12 | 2 | SZOLGA Hanna | SMF | SVK | Slovakia | Husqvarna | - | - | 9 | 8 | 10 | 11 | 8 | 9 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 |
| 13 | 11 | VARHANÍK Tim jun. | SMF | SVK | Slovakia | KTM | 11 | 13 | 18 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
| 14 | 64 | VECSKÓ Zalán | MAMS | HUN | GP Motocross SE | KTM | - | - | - | - | 9 | 12 | 9 | 10 | - | - | 10 | 9 | - | - | - | - | - | - | 59 |
| 15 | 418 | RUGOVICS Martin | MAMS | HUN | Team Corona Racing HUN SZKSE | Husqvarna | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | - | 9 | 10 | - | - | - | - | - | - | 56 |
| 16 | 84 | JUSZCZYK Filip jun. | PZM | POL | Poland | KTM | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
| 17 | 881 | HIRSCHENHAUSER Noel jun. | AMZS | SLO | Slovenia | Husqvarna | 6 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 18 | - | - | 50 |
| 18 | 131 | PLOH Andreas jun. | AMZS | SLO | Slovenia | KTM | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 12 | - | - | 48 |
| 19 | 22 | ANČUPANS Eriks | LaMSF | LAT | Latvia | Cobra CX50 | K22 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 |
| 20 | 116 | BÁRDOS Hannael | FRM | ROU | Romania | KTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 18 | - | - | - | - | 34 |
| 21 | 22 | PRISADOV Radostin | BMF | BUL | Bulgaria | Husqvarna | 14 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 22 | 526 | BÁNYAI Dávid | MAMS | HUN | Team Corona Racing HUN SZKSE | Husqvarna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 13 | 29 |
Junior MX65
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | 6A | 6B | 7A | 7B | 8A | 8B | 9A | 9B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 546 | JANĆI Peter | MAMS | SVK | REMX Motocross SE | KTM | 25 | - | 22 | 22 | 25 | 22 | 25 | 22 | 13 | - | 25 | 22 | 25 | 22 | 22 | 22 | 25 | 25 | 364 |
| 2 | 5 | BAJÁK Márk | MAMS | HUN | Bugyi Sport Egyesület | Yamaha | 20 | - | 25 | 25 | 22 | 25 | 22 | 25 | 25 | - | 8 | 25 | 22 | 25 | 25 | 25 | 22 | 22 | 363 |
| 3 | 151 | VIDÉKI Vince József | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 13 | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | - | 20 | 20 | 0 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 287 |
| 4 | 155 | KOVÁCS Ferenc Richárd | MAMS | HUN | BÉTA Motor SE | KTM | 4 | - | 18 | 18 | 18 | 18 | 15 | 18 | 18 | - | 18 | 13 | 20 | 16 | 15 | 14 | 20 | 20 | 263 |
| 5 | 135 | CSICS Zoltán | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 5 | - | 15 | 15 | 16 | 16 | 18 | 16 | 16 | - | 16 | 16 | 11 | 18 | 16 | 16 | 16 | 15 | 241 |
| 6 | 620 | VIRÁG Petrik | MAMS | HUN | Dél MX Motorsport Egyesület | Yamaha | 0 | - | 9 | 12 | 14 | 14 | 14 | 13 | 11 | - | 12 | 11 | 16 | 12 | 14 | 13 | 14 | 13 | 192 |
| 7 | 38 | BAJÁK Ábel | MAMS | HUN | Bugyi Sport Egyesület | Yamaha | - | - | 0 | 0 | 15 | 15 | 11 | 14 | 10 | - | 13 | 12 | 0 | 8 | 10 | 10 | 11 | 12 | 141 |
| 8 | 7 | SZABÓ Vencel Bulcsú | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Yamaha | - | - | 11 | 11 | - | - | 8 | 10 | 8 | - | 9 | 9 | 15 | 11 | 12 | 12 | 8 | 9 | 133 |
| 9 | 42 | SZABÓ Róbert | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Husqvarna | 0 | - | 10 | 10 | 0 | 13 | 12 | 9 | 7 | - | 10 | 8 | 14 | 9 | 9 | 9 | 5 | 7 | 132 |
| 10 | 274 | VOJNIĆ HAJDUK Vuk | AMSS | SRB | Serbia | Gas Gas | 0 | - | 12 | 13 | - | - | - | - | 14 | - | 11 | 10 | 9 | 15 | - | - | 10 | 11 | 105 |
| 11 | 14 | BERECZKI Bianka | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | - | - | 6 | 7 | 12 | 11 | 9 | 7 | 4 | - | 5 | 5 | 13 | 7 | - | - | 6 | 6 | 98 |
| 12 | 15 | KOLNOOKOV Viktor | AMSS | SRB | Serbia | KTM | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 18 | - | - | - | - | 15 | 16 | 80 |
| 13 | 149 | SZÉP Sebestyén | MAMS | HUN | Tamási Enduro és MX Egyesület | KTM | 3 | - | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - | 13 | 0 | 74 |
| 14 | 125 | KREKÓ Péter Zalán | MAMS | HUN | 1WD MSE | Husqvarna | - | - | 13 | 6 | - | - | 13 | 12 | - | - | 14 | 14 | - | - | - | - | 72 | ||
| 15 | 522 | HEGEDŰS Dávid | MAMS | SVK | Team Corona Racing HUN SZKSE | KTM | 0 | - | 8 | 9 | 13 | 12 | 7 | 6 | 3 | - | 7 | 7 | - | - | - | - | 72 | ||
| 16 | 420 | KASZA Botond | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | 18 | 13 | - | - | 12 | 14 | 69 |
| 17 | 539 | ANDRUSIK Gábor ifj. | MAMS | HUN | Team Corona Racing HUN SZKSE | KTM | - | - | 7 | 8 | - | - | 10 | 8 | 5 | - | 6 | 4 | 10 | 6 | - | - | 64 | ||
| 18 | 627 | MAGYAR Janos jun. | SMF | SVK | Slovakia | KTM | 0 | - | - | - | - | - | 16 | 15 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 10 | 50 |
| 19 | 46 | BENEDEK Janka | MAMS | HUN | Danuvia 125 SKE | Gas Gas | - | - | 5 | 5 | 0 | 10 | 6 | 4 | - | - | 3 | 3 | - | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 50 |
| 20 | 16 | SÁFRÁN Péter | MAMS | HUN | Danuvia 125 SKE | Gas Gas | - | - | - | - | - | - | 0 | 11 | 15 | - | - | - | 0 | 14 | - | - | 40 | ||
| 21 | 152 | CSEREPKAI Marcell | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Yamaha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 10 | - | - | 7 | 8 | 37 |
Junior MX85
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | 6A | 6B | 7A | 7B | 8A | 8B | 9A | 9B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 711 | PAPP Kornél Oszkár | MAMS | HUN | Danuvia 125 SKE | Gas Gas | 16 | 22 | 25 | 22 | 25 | 22 | 25 | 25 | 25 | - | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 407 |
| 2 | 835 | HALASI József Gergő | MAMS | HUN | Team Corona Racing HUN SZKSE | KTM | 8 | 10 | 16 | 18 | 20 | 20 | 16 | 16 | 18 | - | 16 | 13 | 20 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 283 |
| 3 | 212 | VÖRÖS Ákos | MAMS | HUN | Dél MX Motorsport Egyesület | KTM | 11 | 11 | 18 | 15 | 18 | 0 | 18 | 18 | 20 | - | 15 | 15 | 18 | 20 | 20 | 16 | 20 | 20 | 273 |
| 4 | 55 | HORVÁTH Gergő | MAMS | HUN | Team Corona Racing HUN SZKSE | KTM | 15 | 16 | - | - | - | - | 20 | 20 | 22 | - | 14 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 257 |
| 5 | 3 | KOVÁCS Brajen Dominik | MAMS | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | Husqvarna | 6 | 7 | 15 | 16 | 15 | 16 | 14 | 14 | 12 | - | 10 | 8 | 13 | 14 | 15 | 12 | 12 | 12 | 211 |
| 6 | 89 | KRASZNYÁNSZKY Nátán | MAMS | HUN | Kóka Községi SK | KTM | 4 | 4 | 14 | 13 | 16 | 18 | 12 | 13 | 14 | - | 6 | 9 | 16 | 13 | 14 | 13 | 10 | 10 | 199 |
| 7 | 229 | HEIZER Zsolt | MAMS | SVK | Team Corona Racing HUN SZKSE | KTM | 0 | 0 | 10 | 10 | 12 | 13 | 10 | 10 | 13 | - | 7 | 6 | 12 | 12 | 13 | 14 | 13 | 13 | 168 |
| 8 | 204 | ARTNER Luca | AMF | AUT | Austria | Husqvarna | 18 | 20 | 22 | 20 | 22 | 25 | - | - | - | - | 18 | 16 | - | - | - | - | - | - | 161 |
| 9 | 224 | MARKSCHEID Roei | IMSF | ISR | Israel | KTM | - | - | 11 | 12 | 13 | 14 | 11 | 11 | - | - | 9 | 10 | 14 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 161 |
| 10 | 135 | PAPANECZ Alex | SMF | SVK | Slovakia | KTM | 2 | 6 | 9 | 8 | - | - | 15 | 12 | 11 | - | 8 | 3 | 15 | 15 | 16 | 15 | - | - | 135 |
| 11 | 25 | SZŐKE-ERŐSS Márk | MAMS | ROU | Horváth MX Kft. | KTM | 22 | 18 | 20 | 25 | - | - | 22 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 129 |
| 12 | 122 | TÓTH Zétény | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Husqvarna | 3 | 3 | 13 | 11 | 14 | 15 | 13 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 14 | 117 |
| 13 | 567 | DÓCZI Dávid | MAMS | HUN | Bugyi Sport Egyesület | Yamaha | - | - | - | - | 9 | 11 | 8 | 8 | 7 | - | 2 | 1 | 11 | 10 | 11 | 9 | 8 | 7 | 102 |
| 14 | 175 | BRUNNER Levente | MAMS | HUN | Danuvia 125 SKE | KTM | - | - | 8 | 9 | 8 | 10 | 7 | 7 | 8 | - | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 99 |
| 15 | 9 | KOLNOOKOV Ana | AMSS | SRB | Serbia | Gas Gas | 12 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 12 | - | - | - | - | 15 | 16 | 76 |
| 16 | 616 | GREENBERG Nadav jun. | IMSF | ISR | Israel | KTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 16 | 10 | 18 | 14 | 15 | 73 |
| 17 | 723 | ATROSHKA Yahor jun. | BFMVS | BLR | Belarus | KTM | - | - | 12 | 14 | - | - | - | - | 16 | - | 11 | 11 | - | - | - | - | - | - | 64 |
| 18 | 517 | BIELY Matúš | SMF | SVK | Slovakia | Gas Gas | 13 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 20 | - | - | - | - | - | - | 57 |
| 19 | 731 | DEMÉNY Bendegúz | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | - | - | - | - | 10 | 12 | 9 | 9 | 9 | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 57 |
| 20 | 655 | VÝLETA Matyáš | ACCR | CZE | Czech Republic | Gas Gas | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
| 21 | 44 | LACKNER Manuel | AMF | AUT | Austria | KTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 22 | - | - | - | - | - | - | 44 |
Women Open - KIEMELT
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 613 | TAMÁS Lora | MAMS | HUN | Danuvia 125 SKE | Husqvarna | 18 | 20 | 16 | 22 | 20 | - | 25 | - | 25 | 25 | 171 |
| 2 | 71 | NAGY Vivien Alexa | MAMS | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | Gas Gas | 16 | 16 | 22 | 20 | 22 | - | 22 | - | 20 | 22 | 160 |
| 3 | 111 | NAGY Evelin Gabriella | MAMS | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | Honda | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | - | 20 | - | 22 | 20 | 144 |
| 4 | 4 | GÁL Lili | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Stark Varg | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | - | 18 | - | - | - | 143 |
| 5 | 9 | BENYÓ Viktória | MAMS | HUN | Dél MX Motorsport Egyesület | KTM | 12 | 12 | 14 | 16 | 16 | - | 15 | - | 16 | 16 | 117 |
| 6 | 210 | VÖRÖS Nóra | MAMS | HUN | Dél MX Motorsport Egyesület | KTM | 15 | 15 | 20 | 0 | - | - | 16 | - | 18 | 18 | 102 |
| 7 | 26 | TÓTH Regina Boglárka | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Honda | - | - | 13 | 15 | 14 | - | 14 | - | 14 | 14 | 84 |
| 8 | 79 | KUPCZYK Wiktoria sen. | PZM | POL | Poland | KTM | 22 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 |
| 9 | 12 | ZIMMERMANOVÁ Vanessa | SMF | SVK | Slovakia | Gas Gas | 20 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 |
| 10 | 100 | PELEK Nóra | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Suzuki | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | 30 |
| 11 | 312 | KAMENÍKOVÁ Amálie Anna jun. | ACCR | CZE | Czech Republic | KTM | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
| 12 | 5 | BUBELA Éva Viola | MAMS | HUN | Center Motorsport Club | Kawasaki | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 15 |
| 12 | 8 | MAYER Marion | AMF | AUT | Austria | Husqvarna | - | - | 15 | 0 | - | - | - | - | - | - | 15 |