Bajnokság végeredménye
PONTÁLLÁS - CL4 Offroad Motoros Iskola Magyarország Nyílt Nemzeti Motocross Bajnokság (Elite, II.o., III.o.) – Hivatalos Végeredmény - 2024.11.11
Elit MX Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 214 | PERGEL Bence | MAMS | HUN | HTS-KTM Racing Team | KTM | 15 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 22 | - | - | 179 |
| 2 | 515 | KISS Márk | MAMS | HUN | HTS-KTM Racing Team | KTM | 0 | 1 | 22 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 11 | 11 | 137 |
| 3 | 411 | TOMPA Róbert Krisztian | FRM | ROU | Romania | Yamaha | 8 | 10 | 16 | 22 | 22 | 22 | - | - | 12,5 | 12,5 | 125 |
| 4 | 17 | DÓSA Döme | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 0 | 0 | 20 | 18 | 14 | 14 | 16 | 16 | 10 | 10 | 118 |
| 5 | 771 | JAKOB Kristóf | MAMS | HUN | HPR Racing Team | Kawasaki | 7 | 6 | - | - | 20 | 20 | 25 | 25 | - | - | 103 |
| 6 | 766 | SANDNER Michael | AMF | AUT | Austria | KTM | 25 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 |
| 7 | 354 | LINDSTRÖM Viking | SVEMO | SWE | Sweden | Kawasaki | 16 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 |
| 8 | 629 | LAKATOS Máté | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Gas Gas | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 | - | - | 40 |
| 9 | 716 | ZANÓCZ Noel | MAMS | HUN | Fantic Factory Racing EMX125 | Fantic | 22 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 |
| 10 | 55 | DUSEK Adam | ACCR | CZE | Czech Republic | KTM | 18 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
| 11 | 122 | GRENO Martin | SMF | SVK | Slovakia | Honda | - | - | 18 | 16 | - | - | - | - | - | - | 34 |
| 12 | 641 | KOMÁROMI Zalán | MAMS | HUN | CROSS Generations SE | Stark Varg | - | - | 0 | 0 | 15 | 16 | - | - | - | - | 31 |
| 13 | 14 | SALLAI Gábor | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Kawasaki | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | - | - | 30 |
| 14 | 8 | ÁBRAHÁM Patrik | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | - | - | - | - | 13 | 15 | - | - | - | - | 28 |
| 14 | 696 | GWERDER Mike | SM | SUI | Switzerland | KTM | 13 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
| 16 | 605 | WEISZ Adrián | MAMS | HUN | CROSS Generations SE | KTM | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 | - | - | 28 |
| 17 | 377 | KRČ Martin | ACCR | CZE | Czech Republic | KTM | 14 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
| 18 | 55 | GUBRÁN János | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Suzuki | - | - | - | - | 12 | 13 | - | - | - | - | 25 |
| 19 | 322 | REPČAK Pavol | SMF | SVK | Slovakia | KTM | 9 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
| 20 | 11 | PALA Tomáš | ACCR | CZE | Czech Republic | KTM | 10 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| 21 | 692 | KARLSSON Danne | SVEMO | SWE | Sweden | Gas Gas | 20 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
Elit MX2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 141 | HUGYECZ Erik | MAMS | HUN | HTS-KTM Racing team | KTM | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 18 | 25 | 25 | 25 | 25 | 243 |
| 2 | 11 | ÖRDÖG Zoltán | FRM | ROU | Romania | KTM | 16 | 15 | 22 | 22 | 20 | 22 | - | - | 20 | 22 | 159 |
| 3 | 294 | KRUSS Károly | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 5 | 8 | 20 | 20 | 18 | 20 | 15 | 16 | 16 | 18 | 156 |
| 4 | 109 | NÉMETH Bálint | MAMS | HUN | 1WD MSE | KTM | 4 | 5 | 14 | 13 | 16 | 10 | 18 | 18 | 15 | 15 | 128 |
| 5 | 712 | PAITZ Miklós | MAMS | HUN | Kóka Községi SK | Yamaha | 0 | 0 | 16 | 16 | 14 | 14 | 22 | 20 | 14 | 0 | 116 |
| 6 | 218 | LESZKOVICS Vince | MAMS | HUN | Team Corona Racing Hungary SE | Honda | - | - | - | - | 12 | 15 | 16 | 22 | 18 | 20 | 103 |
| 7 | 222 | MOLNÁR Gábor | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 3 | 6 | - | - | 15 | 13 | 20 | 15 | - | - | 72 |
| 8 | 25 | BENCZE Hunor | MAMS | HUN | KTM Kecskemét | KTM | 0 | 0 | 9 | 11 | 10 | 11 | 13 | 13 | - | - | 67 |
| 9 | 212 | BORBÁS Balázs | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 0 | 0 | 18 | 18 | 13 | 16 | 0 | 0 | - | - | 65 |
| 10 | 493 | NIKOLICS Boldizsár | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 15 | 16 | - | - | - | - | - | - | 22 | 0 | 53 |
| 11 | 716 | ZANÓCZ Noel | MAMS | HUN | Fantic Factory Racing EMX125 | Fantic | - | - | - | - | 22 | 25 | - | - | - | - | 47 |
| 12 | 699 | HORVÁTH Zsombor | MAMS | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | Husqvarna | - | - | 11 | 12 | 11 | 12 | - | - | - | - | 46 |
| 13 | 99 | RATHOUSKÝ Petr | ACCR | CZE | Czech Republic | KTM | 22 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 |
| 14 | 5 | FRANYÓ Gergő | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Husqvarna | - | - | 15 | 14 | - | - | 12 | 0 | - | - | 41 |
| 15 | 431 | PIKART J Tomas | ACCR | CZE | Czech Republic | KTM | 18 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 |
| 16 | 1 | KATONA Áron | MAMS | HUN | HTS-KTM Racing team | KTM | 13 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 |
| 17 | 148 | SZÁNTÓ Alex | MAMS | HUN | REMX Motocross SE | Yamaha | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 | - | - | 28 |
| 18 | 116 | KÁDÁR Dominik | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Triumph | - | - | 12 | 15 | - | - | - | - | - | - | 27 |
| 19 | 494 | WIDERWILL David | ACCR | CZE | Czech Republic | Gas Gas | 12 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
| 20 | 447 | KLEJŠMÍD Jiří | ACCR | CZE | Czech Republic | KTM | 14 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
| 21 | 19 | OSZTOTICS Patrik | MAMS | HUN | BRC Horváth Motocross SE | Kawasaki | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 11 | 12 | - | - | 23 |
II.o. MX1
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | REINITZ Olivér | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Kawasaki | 25 | 0 | 18 | 18 | 22 | 0 | 22 | 25 | 22 | 22 | 174 |
| 2 | 191 | HRABOVSZKI Martin | MAMS | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | Yamaha | 20 | 0 | 16 | 22 | 15 | 0 | 20 | 20 | 18 | 16 | 147 |
| 3 | 55 | GUBRÁN János | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 18 | 0 | 13 | 15 | 13 | 0 | 16 | 22 | 16 | 20 | 133 |
| 4 | 605 | WEISZ Adrián | MAMS | HUN | CROSS Generations SE | KTM | 14 | 0 | 25 | 20 | 14 | 0 | 11 | 13 | 14 | 13 | 124 |
| 5 | 326 | BALOGH Gábor | MAMS | HUN | Team Corona Racing HUN SZKSE | Yamaha | 8 | 0 | 22 | 25 | 20 | 0 | 14 | 18 | 0 | 11 | 118 |
| 6 | 91 | EMBER Balázs | MAMS | HUN | CROSS Generations SE | Kawasaki | 7 | 0 | 14 | 14 | 11 | 0 | 18 | 11 | 15 | 15 | 105 |
| 7 | 37 | PROKSA Róbert | MAMS | HUN | Bugyi Sport Egyesület | KTM | 11 | 0 | 10 | 10 | 12 | 0 | 8 | 9 | 13 | 14 | 87 |
| 8 | 14 | SALLAI Gábor | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Kawasaki | - | - | - | - | 16 | 0 | 15 | 16 | 20 | 18 | 85 |
| 9 | 513 | KISKORENY Roland | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Gas Gas | 6 | 0 | 8 | 11 | 9 | 0 | 9 | 10 | 12 | 12 | 77 |
| 10 | 145 | RIZMANN Erik | MAMS | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | KTM | 15 | 0 | 15 | 16 | 18 | 0 | - | - | - | - | 64 |
| 11 | 80 | VARGA Péter | FMI | HUN | Hungary | Gas Gas | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 25 | 50 |
| 12 | 902 | LAVRIN Simon | AMZS | SLO | Slovenia | Yamaha | - | - | - | - | - | - | 25 | 15 | - | - | 40 |
| 13 | 7 | JAUCH Benjámin | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | - | - | 11 | 13 | - | - | - | - | 11 | 0 | 35 |
| 14 | 493 | VERBAI Ádám | MAMS | HUN | Center Motorsport Club | KTM | - | - | 20 | 12 | - | - | - | - | - | - | 32 |
| 15 | 433 | KLIPPEL Péter | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 9 | 0 | 12 | 9 | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 16 | 511 | VARSÁNYI Ottó | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | - | - | - | - | - | - | 13 | 14 | - | - | 27 |
| 17 | 177 | HAJDU Ádám Levente | MAMS | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | KTM | - | - | - | - | 25 | 0 | - | - | - | - | 25 |
| 18 | 8 | ÁBRAHÁM Patrik | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 22 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| 19 | 781 | LÁNGER József | MAMS | HUN | Dél MX Motorsport Egyesület | Husqvarna | - | - | - | - | - | - | 10 | 12 | - | - | 22 |
| 20 | 31 | WOLF Ádám | MAMS | HUN | BRC Horváth Motocross SE | KTM | - | - | 9 | 0 | 10 | 0 | - | - | - | - | 19 |
II.o. MX2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 116 | KÁDÁR Dominik | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 20 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 11 | 11 | 22 | 22 | 161 |
| 2 | 218 | LESZKOVICS Vince | MAMS | HUN | Team Corona Racing HUN SZKSE | Honda | 18 | 0 | 15 | 16 | 0 | 0 | 12,5 | 12,5 | 25 | 25 | 124 |
| 3 | 826 | KIRÁLY Levente | MAMS | HUN | Team Corona Racing HUN SZKSE | Gas Gas | 9 | 0 | 10 | 10 | 20 | 0 | 10 | 10 | 15 | 14 | 98 |
| 4 | 19 | OSZTOTICS Patrik | MAMS | HUN | BRC Horváth Motocross SE | Kawasaki | 15 | 0 | 20 | 20 | 22 | 0 | - | - | - | - | 77 |
| 5 | 30 | KATONA Péter | MAMS | HUN | Dél MX Motorsport Egyesület | KTM | 14 | 0 | 22 | 22 | 16 | 0 | - | - | - | - | 74 |
| 6 | 699 | HORVÁTH Zsombor | MAMS | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | Husqvarna | - | - | 13 | 13 | - | - | - | - | 20 | 18 | 64 |
| 7 | 104 | PANDUR Bence | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 0 | 0 | 7 | 8 | - | - | 9 | 9 | 13 | 12 | 58 |
| 8 | 635 | LAKATOS Ábel | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 8 | 0 | 18 | 18 | - | - | - | - | - | - | 44 |
| 9 | 25 | BENCZE Hunor | MAMS | HUN | KTM Kecskemét | KTM | 10 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 16 | 15 | 41 |
| 10 | 148 | SZÁNTÓ Alex | MAMS | HUN | REMX Motocross SE | Yamaha | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 20 | 38 |
| 11 | 74 | TOLDI Ádám | MAMS | HUN | CROSS Generations SE | Yamaha | 7 | 0 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | 35 |
| 12 | 417 | SZENTGYÖRGYI Kornél | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 14 | 13 | 29 |
| 13 | 5 | FRANYÓ Gergő | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Husqvarna | 11 | 0 | - | - | 18 | 0 | - | - | - | - | 29 |
| 14 | 80 | VARGA Péter | MAMS | HUN | Italy | Gas Gas | - | - | 16 | 11 | - | - | - | - | - | - | 27 |
| 15 | 177 | HAJDU Ádám Levente | MAMS | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | KTM | - | - | 12 | 15 | - | - | - | - | - | - | 27 |
| 16 | 95 | PUCELKA David | ACCR | CZE | Czech Republic | KTM | 25 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
| 17 | 185 | GIGLER Márk | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 16 | 0 | 8 | 0 | - | - | - | - | - | - | 24 |
| 18 | 14 | SALLAI Gábor | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Kawasaki | - | - | 11 | 12 | - | - | - | - | - | - | 23 |
| 19 | 383 | BODINGH Max | SVEMO | SWE | Sweden | Honda | 22 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| 20 | 613 | TAMÁS Lora | MAMS | HUN | Danuvia 125 SKE | Husqvarna | - | - | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | 18 |
III.o. MX1
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | 6A | 6B | 7A | 7B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | KATONA Henrik | SMF | SVK | Slovakia | Kawasaki | 15 | 18 | 18 | 22 | 25 | 25 | 22 | 25 | 25 | - | 22 | 22 | - | - | 239 |
| 2 | 11 | HÓBOR Zoltán | MAMS | HUN | Kanizsa Motocross SE | Yamaha | 22 | 13 | 14 | 14 | 20 | 22 | 15 | 16 | 14 | - | 16 | 16 | 22 | 22 | 226 |
| 3 | 140 | TÓTH Tamás | MAMS | HUN | Aktív Motocross SE | Honda | 18 | 20 | 15 | 20 | - | - | 18 | 20 | 16 | - | 25 | 20 | 18 | 20 | 210 |
| 4 | 200 | VASS Levente | MAMS | HUN | Dél MX Motorsport Egyesület | Suzuki | 11 | 11 | 12 | 11 | 16 | 15 | 11 | 11 | 11 | - | 15 | 14 | 0 | 0 | 138 |
| 5 | 726 | ZÓLYOMI Olivér | MAMS | HUN | CROSS Generations SE | KTM | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | 20 | 25 | 25 | 25 | 117 |
| 6 | 291 | PÉCSI László | MAMS | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | KTM | 16 | 22 | - | - | 22 | 20 | 25 | 0 | - | - | - | - | - | - | 105 |
| 7 | 73 | NÉMETH Bence | MAMS | HUN | BRC Horváth Motocross SE | KTM | - | - | - | - | 18 | 16 | 13 | 12 | 15 | - | 18 | 13 | - | - | 105 |
| 8 | 293 | FARSANG Bence | MAMS | HUN | Április 4. MK | KTM | 25 | 25 | 22 | 25 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 97 |
| 9 | 450 | KISS Sebastian Rajmund | MAMS | HUN | Tomek Enduro Team SE | KTM | 20 | 16 | 20 | 18 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 0 | 0 | 94 |
| 10 | 12 | ORSÓS Attila Fábió | MAMS | HUN | CROSS Generations SE | KTM | - | - | - | - | 15 | 18 | - | - | 18 | - | 14 | 18 | - | - | 83 |
| 11 | 393 | VARGA József | MAMS | HUN | BRC Horváth Motocross SE | KTM | - | - | 16 | 15 | - | - | 20 | 22 | - | - | - | - | - | - | 73 |
| 12 | 241 | SCHIMMER Gergő László | MAMS | HUN | BRC Horváth Motocross SE | Honda | - | - | - | - | - | - | 12 | 14 | 0 | - | 0 | 15 | 16 | 16 | 73 |
| 13 | 790 | GALAMBOSI László | MAMS | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | KTM | 12 | 15 | 25 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 |
| 14 | 271 | GULYÁS Bence | MAMS | HUN | Április 4. MK | KTM | 13 | 14 | 0 | 0 | - | - | 14 | 13 | 12 | - | - | - | - | - | 66 |
| 15 | 128 | FÁBIÁN Tomas | SMF | SVK | Slovakia | Kawasaki | - | - | 11 | 13 | - | - | 16 | 15 | - | - | - | - | - | - | 55 |
| 16 | 899 | KERESZTES László | MAMS | HUN | Dél MX Motorsport Egyesület | Yamaha | - | - | 13 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 18 | 51 |
| 17 | 503 | SERFŐZŐ Viktor | MAMS | HUN | 1WD Motorsport Egyesület | KTM | - | - | - | - | 14 | 14 | - | - | 10 | - | 0 | 0 | - | - | 38 |
| 18 | 15 | MATOS János | MAMS | HUN | Aktív Motocross SE | Suzuki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | 30 |
| 19 | 224 | MÁTÉ Lajos | MAMS | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | KTM | 14 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
| 20 | 707 | MOLNÁR Bálint | MAMS | HUN | Tomek Enduro Team SE | Husqvarna | - | - | 10 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
III.o. MX2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | 6A | 6B | 7A | 7B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | LIGETI Milán | MAMS | HUN | Dél MX Motorsport Egyesület | Husqvarna | 25 | 25 | 25 | 14 | 13 | 20 | 25 | 22 | 25 | - | 25 | 25 | 25 | 25 | 294 |
| 2 | 81 | SZILÁDI Marcell | MAMS | HUN | BRC Horváth Motocross SE | Honda | 20 | 15 | 18 | 25 | 20 | 25 | 22 | 16 | 20 | - | 22 | 18 | 0 | 15 | 236 |
| 3 | 430 | OROSZ Gábor | MAMS | HUN | Center Motorsport Club | KTM | 15 | 14 | 14 | 20 | 18 | 8 | 15 | 15 | 22 | - | 18 | 20 | 22 | 18 | 219 |
| 4 | 152 | NÉMETH Szilárd Igor | MAMS | HUN | BRC Horváth Motocross SE | KTM | 10 | 11 | 13 | 18 | 10 | 12 | 13 | 12 | 16 | - | 12 | 15 | 20 | 22 | 184 |
| 5 | 124 | MEINHARDT Ágoston Péter | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Yamaha | 14 | 16 | 15 | 4 | 22 | 14 | 20 | 25 | 0 | - | 20 | 22 | 0 | 0 | 172 |
| 6 | 21 | ESZÉNYI Mátyás | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 13 | 20 | 20 | 22 | 25 | 22 | 18 | 20 | 0 | - | - | - | - | - | 160 |
| 7 | 710 | KIRSCH Marcell | MAMS | HUN | Team Corona Racing HUN SZKSE | KTM | 1 | 4 | 6 | 10 | 12 | 10 | 10 | 7 | 15 | - | 13 | 16 | 18 | 20 | 142 |
| 8 | 213 | BOTOS Benedek | MAMS | HUN | Bugyi Sport Egyesület | Kawasaki | 18 | 8 | 22 | 16 | 16 | 18 | 16 | 18 | - | - | - | - | - | - | 132 |
| 9 | 15 | BONDÁR Gergő | MAMS | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | Honda | 16 | 18 | 16 | 13 | 0 | 0 | 9 | 14 | 18 | - | 16 | 0 | - | - | 120 |
| 10 | 117 | HAVRAN Dušan | SMF | SVK | Slovakia | Honda | 6 | 10 | 12 | 11 | 14 | 15 | 8 | 10 | - | - | - | - | - | - | 86 |
| 11 | 619 | HARTL György János | MAMS | HUN | Team Corona Racing HUN SZKSE | KTM | 0 | 3 | 3 | 6 | 8 | 9 | - | - | - | - | 11 | 10 | - | - | 50 |
| 12 | 313 | TREBA-KOVÁCS Botond | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Yamaha | 12 | 12 | 10 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 |
| 13 | 525 | ANTÓNI Hunor | MAMS | HUN | Kiskunfélegyházi MSE | KTM | - | - | - | - | 11 | 13 | 12 | 13 | - | - | - | - | - | - | 49 |
| 14 | 249 | GIGLER Zsolt | MAMS | HUN | Pilis Sport Team Egyesület | Honda | 7 | 1 | 7 | 0 | 15 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 |
| 15 | 149 | BARDA Agris | LaMSF | LAT | Latvia | KTM | 22 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 |
| 16 | 241 | SCHIMMER Gergő László | MAMS | HUN | BRC Horváth Motocross SE | Honda | 4 | 0 | 5 | 8 | 9 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 |
| 17 | 129 | FÁBIÁN Dávid | MAMS | HUN | Team Corona Racing HUN SZKSE | Yamaha | 0 | 6 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | - | 9 | 12 | - | - | 36 |
| 18 | 512 | DRUZSIN Mátyás | MAMS | HUN | Somogyvári MX Egyesület | Suzuki | 11 | 13 | 11 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
| 19 | 726 | ZÓLYOMI Olivér | MAMS | HUN | CROSS Generations SE | Kawasaki | 9 | 7 | - | - | - | - | 11 | 8 | - | - | - | - | - | - | 35 |
| 20 | 759 | GÁL Szabolcs Gergő | MAMS | HUN | Team Corona Racing HUN SZKSE | Yamaha | - | - | 8 | 9 | - | - | 7 | 9 | - | - | - | - | - | - | 33 |
III.o. 2T Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | 6A | 6B | 7A | 7B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 209 | KISS Csongor | MAMS | HUN | Team Corona Racing HUN SZKSE | KTM | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 16 | 20 | 25 | - | 25 | 25 | 25 | 25 | 311 |
| 2 | 5 | MÁTÉ Levente | MAMS | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | KTM | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 15 | 25 | 25 | 22 | - | 16 | 22 | 22 | 16 | 259 |
| 3 | 167 | CSERI Bence | MAMS | HUN | Team Corona Racing HUN SZKSE | Yamaha | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 22 | 22 | 22 | 0 | - | 22 | 20 | 16 | 22 | 254 |
| 4 | 59 | MATUSCHEK Zalán | MAMS | HUN | Dél MX Motorsport Egyesület | KTM | - | - | 16 | 16 | 18 | 18 | 15 | 14 | 20 | - | 20 | 18 | 18 | 20 | 193 |
| 5 | 529 | SZABÓ Illés | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 16 | 13 | 12 | 0 | 15 | 14 | 20 | 18 | 16 | - | 0 | 0 | 20 | 18 | 162 |
| 6 | 95 | SÁRKÖZI Martin Oszkár | MAMS | HUN | Danuvia 125 SKE | KTM | 11 | 10 | 15 | 14 | 13 | 13 | 0 | 0 | 15 | - | 15 | 16 | 14 | 15 | 151 |
| 7 | 379 | DÉNES Erik | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Gas Gas | 18 | 18 | 18 | 18 | 14 | 16 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 102 |
| 8 | 251 | ILLYÉS Martin | MAMS | HUN | Április 4. MK | KTM | 14 | 15 | 14 | 15 | 11 | 0 | 14 | 15 | - | - | - | - | - | - | 98 |
| 9 | 511 | KISGYÖRGY Zoltán | MAMS | HUN | Dél MX Motorsport Egyesület | Kawasaki | - | - | - | - | 10 | 11 | - | - | 14 | - | 14 | 15 | - | - | 64 |
| 10 | 444 | SZIROVICZA Antal | MAMS | HUN | Dél MX Motorsport Egyesület | KTM | - | - | - | - | - | - | 12 | 11 | 18 | - | 18 | 0 | - | - | 59 |
| 11 | 215 | GYENIS Zoltán | MAMS | HUN | Team Corona Racing HUN SZKSE | KTM | 9 | 14 | 11 | 0 | - | - | 10 | 9 | - | - | - | - | - | - | 53 |
| 12 | 84 | MOLNÁR Daniel | SMF | SVK | Slovakia | Gas Gas | 12 | 11 | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 |
| 13 | 44 | CZAKÓ Levente | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | - | - | - | - | 12 | 12 | 11 | 13 | - | - | - | - | - | - | 48 |
| 14 | 293 | FARSANG Bence | MAMS | HUN | Április 4. MK | KTM | - | - | - | - | 22 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 |
| 15 | 673 | TÁNCOS András | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 10 | 9 | 10 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 |
| 16 | 47 | ALEXY Krisztián | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | - | - | - | - | - | - | 18 | 16 | - | - | - | - | - | - | 34 |
| 17 | 415 | MICZKI Gergely | MAMS | HUN | Dél MX Motorsport Egyesület | Honda | - | - | - | - | 9 | 10 | - | - | - | - | 0 | 14 | - | - | 33 |
| 18 | 9 | HELL Pál | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 15 | 16 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 |
| 19 | 28 | TÓTH István | MAMS | HUN | Újszilvási Motocross SE | Yamaha | - | - | - | - | - | - | 13 | 12 | - | - | - | - | - | - | 25 |
| 19 | 4 | ZAKAR János | MAMS | HUN | Április 4. MK | Yamaha | 13 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |