Bajnokság végeredménye
PONTÁLLÁS - MBH Bank Nyílt Nemzetközi Utánpótlás és Élsport Rövidpályás Gyorsasági Bajnokság – Hivatalos Végeredmény - 2024.12.04
GY UP OB - PW 50
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | PLACHY Péter | MAMS | HUN | Black Star Speedway Kft | Yamaha | 20 | 16 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 16 | 217 |
| 2 | 98 | RONEC Michal | SMF | SVK | Slovakia | Yamaha | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 16 | 20 | 206 |
| 3 | 99 | ODROBINA Samuel | SMF | SVK | Slovakia | Yamaha | 11 | 11 | 16 | 16 | 11 | 11 | 16 | 16 | 25 | 25 | 158 |
| 4 | 32 | PÁTEK Mattia | SMF | SVK | Slovakia | Yamaha | 16 | 25 | 13 | 13 | 16 | 16 | 11 | 11 | 11 | 10 | 142 |
| 5 | 55 | SZÖCS Roland Zoltán | MAMS | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | Yamaha | 13 | 10 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 123 |
| 6 | 89 | SAS Tibor Botond | MAMS | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | Yamaha | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 94 |
| 7 | 26 | BALAZ Matias | SMF | SVK | Slovakia | Yamaha | 10 | 13 | 10 | 9 | 9 | 6 | 10 | 8 | 7 | 11 | 93 |
| 8 | 10 | SZEKRÉNYESI Norbert | MAMS | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | Yamaha | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 81 |
| 9 | 15 | SZEDLACSEK Balázs Noé | MAMS | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | Yamaha | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 73 |
| 10 | 56 | KOKAVECZ Milán | MAMS | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | Yamaha | - | - | 6 | 6 | 8 | 7 | - | - | - | - | 27 |
| 11 | 31 | KRUL' Juraj | SMF | SVK | Slovakia | Yamaha | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | - | - | 12 |
| 12 | 33 | BAROTHI Zsuzsanna | FRM | ROU | Romania | Yamaha | - | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | 10 |
GY UP OB - Mini GP 110
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | MASAR Roman | SMF | SVK | Slovakia | Ohvale | 12,5 | 12,5 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 210 |
| 2 | 74 | HERNÁDI Gergő | MAMS | HUN | Black Star Speedway Kft. | Ohvale | 10 | 10 | 20 | 20 | 16 | 20 | 11 | 20 | 25 | 25 | 177 |
| 3 | 14 | LACZKÓ Kevin | MAMS | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | Ohvale | 6,5 | 6,5 | 16 | 16 | 25 | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 | 154 |
| 4 | 11 | LACZKÓ Milán | MAMS | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | Ohvale | - | - | 0 | 11 | 11 | 11 | 13 | 11 | 11 | 11 | 79 |
| 5 | 33 | NOVAK Martin | ACCR | CZE | Czech Republic | Ohvale | - | - | - | - | 13 | 13 | 16 | 13 | - | - | 55 |
| 6 | 46 | BENOVIC Alexis | SMF | SVK | Slovakia | Ohvale | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 | 26 |
| 6 | 51 | LUKÁCS Lilianna | MAMS | HUN | Talmácsi Racing | Ohvale | - | - | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | 26 |
| 8 | 55 | HUBICKA Stepan | ACCR | CZE | Czech Republic | Junior A | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
GY UP OB - Mini GP 160
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 | VÉGH Lucian | SMF | SVK | Slovakia | Ohvale | 25 | 25 | 16 | 13 | 20 | 16 | 16 | 20 | 10 | 12,5 | 173,5 |
| 2 | 3 | SZKLENÁR Milán | MAMS | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | Ohvale | - | - | 20 | 20 | 25 | 25 | 10 | 11 | 8 | 10 | 129 |
| 3 | 52 | KOHOUT Stanislav | SMF | CZE | Czech Republic | Ohvale | 20 | 20 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 10 | 12,5 | 8 | 123,5 |
| 4 | 13 | MOHAI Márk Ármin | MAMS | HUN | MM Racing Team | Ohvale | - | - | 25 | 25 | - | - | 11 | 13 | - | - | 74 |
| 5 | 47 | GAÁL Péter | MAMS | HUN | AM39 Motorsport Kft | Ohvale | - | - | 10 | 10 | 13 | 13 | 8 | 9 | - | - | 63 |
| 6 | 5 | KISS Kristian | SMF | SVK | Slovakia | Ohvale | 10 | 10 | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 6,5 | 6,5 | 61 |
| 7 | 100 | KUCERIK Simon | ACCR | CZE | Czech Republic | Ohvale | - | - | - | - | - | - | 25 | 25 | - | - | 50 |
| 8 | 8 | PÉCELI Dávid | MAMS | HUN | Bódis Formation SE | Ohvale | - | - | 13 | 16 | - | - | 13 | 8 | - | - | 50 |
| 9 | 78 | JURIGOVA Eliska | SMF | SVK | Slovakia | Ohvale | 11 | 11 | - | - | 8 | 8 | - | - | - | - | 38 |
| 10 | 16 | KRÁL' Tobias | SMF | SVK | Slovakia | Ohvale | - | - | - | - | - | - | 20 | 16 | - | - | 36 |
| 10 | 24 | KALMÁR Zalán | MAMS | HUN | Black Star Speedway Kft | Ohvale | - | - | - | - | 16 | 20 | - | - | - | - | 36 |
| 12 | 10 | MATULIK Lukas | ACCR | CZE | Czech Republic | Ohvale | 13 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
| 12 | 11 | MATULIK Daniel | ACCR | CZE | Czech Republic | Ohvale | 16 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
| 14 | 33 | NOVAKOVA Natalie Marie | ACCR | CZE | Czech Republic | Ohvale | - | - | - | - | 10 | 9 | - | - | - | - | 19 |
| 14 | 95 | MÉSZÁROS Ádám | MAMS | HUN | Black Star Speedway Kft | Ohvale | - | - | - | - | 9 | 10 | - | - | - | - | 19 |