Verseny végeredménye
MAMS Supermoto OB és Kupa (Visonta)
2026.05.16.
Supermoto OB + - Elit
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | KALDENECKER Viktor | HUN | Supermoto Hungary MSE | Husqvarna | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 222 | HARTMANN Ferenc | HUN | Supermoto Hungary MSE | KTM | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 16 | BERÉNYI Péter | HUN | Supermoto Hungary MSE | KTM | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 377 | ÓNODI Dániel | HUN | MotomaX MSKE | Husqvarna | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 6 | SCHWARZ Dominik | AUT | Austria | Husqvarna | 16 | 16 | 32 |
| DNS | 27 | MOHÁCSI Tamás | HUN | Supermoto Hungary MSE | Husqvarna | 0 | 0 | 0 |
Supermoto OB + - Elit
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | KALDENECKER Viktor | HUN | Supermoto Hungary MSE | Husqvarna | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 222 | HARTMANN Ferenc | HUN | Supermoto Hungary MSE | KTM | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 16 | BERÉNYI Péter | HUN | Supermoto Hungary MSE | KTM | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 377 | ÓNODI Dániel | HUN | MotomaX MSKE | Husqvarna | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 6 | SCHWARZ Dominik | AUT | Austria | Husqvarna | 16 | 16 | 32 |
| DNS | 27 | MOHÁCSI Tamás | HUN | Supermoto Hungary MSE | Husqvarna | 0 | 0 | 0 |
Megh. Street
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 164 | KARDOS Gergely Zsolt | HUN | Black Star Speedway Kft. | TM | 25 | 25 | 50 |
Supermoto OB S4
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | SZKLENÁR Milán | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 992 | CSERPÁK Áron | HUN | Supermoto Hungary MSE | TM | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 25 | MOLNÁR Balázs | HUN | Supermoto Hungary MSE | KTM | 18 | 20 | 38 |
| 4 | 7 | LÁZÁR Levente | HUN | Supermoto Hungary MSE | KTM | 20 | 18 | 38 |
| 5 | 48 | SZEILER Emese | HUN | Supermoto Hungary MSE | Husqvarna | 15 | 16 | 31 |
| 6 | 6 | KISS Barna | HUN | Supermoto Hungary MSE | KTM | 16 | 0 | 16 |
Megh. Street
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 164 | KARDOS Gergely Zsolt | HUN | Black Star Speedway Kft. | TM | 25 | 25 | 50 |
Supermoto OB S4
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | SZKLENÁR Milán | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 992 | CSERPÁK Áron | HUN | Supermoto Hungary MSE | TM | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 25 | MOLNÁR Balázs | HUN | Supermoto Hungary MSE | KTM | 18 | 20 | 38 |
| 4 | 7 | LÁZÁR Levente | HUN | Supermoto Hungary MSE | KTM | 20 | 18 | 38 |
| 5 | 48 | SZEILER Emese | HUN | Supermoto Hungary MSE | Husqvarna | 15 | 16 | 31 |
| 6 | 6 | KISS Barna | HUN | Supermoto Hungary MSE | KTM | 16 | 0 | 16 |
Megh. Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | DUDÁS Attila | HUN | Black Star Speedway Kft. | KTM | 0 | 0 | 0 |
Supermoto Kupa Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | KOLAROVSZKI Mór Mihály | HUN | Black Star Speedway Kft. | KTM | 22 | 25 | 47 |
| 2 | 28 | TURI Péter | HUN | Supermoto Hungary MSE | Honda | 25 | 18 | 43 |
| 3 | 720 | BÁNYAI Gábor | HUN | Black Star Speedway Kft. | KTM | 20 | 22 | 42 |
| 4 | 111 | FERENCZ CSIBI Erik Jusztin | ROU | Romania | Husqvarna | 18 | 20 | 38 |
| 5 | 128 | DARABAN Teodor Mihai | ROU | Romania | KTM | 16 | 16 | 32 |
| 6 | 40 | SZALONTAI Zoltán | HUN | Supermoto Hungary MSE | KTM | 14 | 15 | 29 |
| 7 | 513 | KISKORENY Roland | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Suzuki | 15 | 13 | 28 |
| 8 | 8 | LÁZÁR Kristóf | HUN | Supermoto Hungary MSE | KTM | 12 | 14 | 26 |
| 9 | 74 | HORVÁTH Zoltán | HUN | Supermoto Hungary MSE | KTM | 13 | 12 | 25 |
Supermoto OB Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | KOLAROVSZKI Mór Mihá | HUN | Black Star Speedway Kft. | KTM | 22 | 25 | 47 |
| 2 | 28 | TURI Péter | HUN | Supermoto Hungary MSE | Honda | 25 | 18 | 43 |
| 3 | 720 | BÁNYAI Gábor | HUN | Black Star Speedway Kft. | KTM | 20 | 22 | 42 |
| 4 | 111 | FERENCZ CSIBI Erik Jus | ROU | Romania | Husqvarna | 18 | 20 | 38 |
| 5 | 55 | DUDÁS Attila | HUN | Black Star Speedway Kft. | KTM | 15 | 16 | 31 |
| 6 | 128 | DARABAN Teodor Mihai | ROU | Romania | KTM | 16 | 15 | 31 |
| 7 | 40 | SZALONTAI Zoltán | HUN | Supermoto Hungary MSE | KTM | 13 | 14 | 27 |
| 8 | 513 | KISKORENY Roland | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Suzuki | 14 | 12 | 26 |
| 9 | 8 | LÁZÁR Kristóf | HUN | Supermoto Hungary MSE | KTM | 11 | 13 | 24 |
| 10 | 74 | HORVÁTH Zoltán | HUN | Supermoto Hungary MSE | KTM | 12 | 11 | 23 |
CBR125 Junior - CBR125 - Supermoto Junior
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | TURI Noel | HUN | Supermoto Hungary MSE | KTM | 25 | 25 | 50 |
CBR 125 Junior
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | HERNÁDI Gergő | HUN | Black Star Speedway Kft. | Honda | 22 | 25 | 47 |
| 2 | 21 | BARTA Kristóf | HUN | Bódis Formation SE | Honda | 25 | 20 | 45 |
| 3 | 22 | LEVÁNSZKY Ádám | HUN | Talmácsi Club | Honda | 20 | 22 | 42 |
| 4 | 5 | LUKÁCS Lilianna | HUN | Moto Loop Kft. | Honda | 18 | 18 | 36 |
| DNF | 43 | TATÁR Viktor Tas | HUN | HRE Team | Honda | 0 | 0 | 0 |
Supermoto OB Junior
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | TURI Noel | HUN | Supermoto Hungary MSE | KTM | 25 | 25 | 50 |